全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

2015年《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
901 嘉德置地/CapitaLand 新加坡 32 9.16 333 113
901 菲纳逖斯/Finatis 法国 652 -0.11 601 5.12
903 塔塔钢铁/Tata Steel 印度 241 4.56 279 50
904 阿尔卡特朗讯/Alcatel-Lucent 法国 175 -0.81 260 111
905 中海油田服务/China Oilfield Services 中国大陆 52 13 143 139
906 菲尼克斯集团控股公司/Phoenix Group Holdings 英国 88 5.1 1072 28
907 康尼格拉食品/ConAgra Foods 美国 162 -7.86 179 162
908 世康/Secom 日本 78 7.26 113 159
909 特许通讯/Charter Communications 美国 91 -1.83 246 217
910 保健不动产信托投资公司/Health Care REIT 美国 33 5.12 250 278
911 SM投资/SM Investments 菲律宾 59 6.4 159 167
912 台湾化学纤维股份有限公司/Formosa Chemicals 中国台湾 132 3.48 168 135
913 安达智利/AntarChile 智利 238 5.03 226 57
914 CIT财务集团/CIT Group 美国 37 11 479 80
915 Unipol集团/Unipol Gruppo 意大利 275 2.47 1076 40
916 全日空/All Nippon Airways 日本 159 3.58 193 97
916 Quinenco公司/Quinenco 智利 91 6 527 35
918 好时/Hershey 美国 74 8.47 56 223
919 格兰杰公司/WW Grainger 美国 100 7.92 53 158
920 川崎重工/Kawasaki Heavy Industries 日本 140 5.69 150 85
921 住友金属矿山/Sumitomo Metal Mining 日本 85 11 139 85
922 CGI集团公司/CGI Group 加拿大 94 8.2 96 137
923 卡麦隆集团/Cameron International 美国 106 8.11 129 90
924 互动金融公司/Intact Financial 加拿大 73 7.08 175 100
925 三星C&T公司/Samsung C&T 韩国 270 2.57 268 85
926 拜尔斯道夫/Beiersdorf 德国 83 7.02 77 224
927 印尼国家银行/Bank Negara Indonesia 印尼 36 9.09 336 104
928 爱尔开普控股/AerCap Holdings 荷兰 36 8.32 439 95
929 联盟数据系统公司/Alliance Data Systems 美国 53 5.06 203 186
930 台塑关系企业/Formosa Plastics 中国台湾 71 5.94 136 154
931 香港中华煤气/Towngas 中国香港 41 9.17 148 244
932 亚通集团/Axiata Group 马来西亚 57 7.18 141 168
932 德国汉莎航空/Deutsche Lufthansa 德国 398 0.73 370 65
934 希罗德投资银行/Schroders 英国 32 6.8 316 130
935 和硕联合科技/Pegatron 中国台湾 337 4.84 145 70
936 以色列人工银行/Bank Hapoalim 以色列 47 7.7 1048 66
936 摩托罗拉解决方案公司/Motorola Solutions 美国 65 13 104 130
938 奥钢联集团/Voestalpine 奥地利 147 7.27 154 65
939 塞恩斯伯里公司/J Sainsbury 英国 396 0.53 267 75
940 蒂斯/Altice 卢森堡 52 -5.38 437 281
940 联盛集团/Lend Lease Group 澳大利亚 121 7.99 138 75
942 沃斯利集团/Wolseley 瑞士 213 3.55 102 156
943 NRG能源/NRG Energy 美国 153 1.34 407 83
944 阿达尼集团公司/Adani Enterprises 印度 106 3.68 209 111
945 陕西煤业/Shaanxi Coal Industry 中国大陆 73 5.67 145 145
946 苏威集团/Solvay 比利时 143 1.06 217 126
947 艾弗再险/Everest Re Group 百慕大 57 12 208 79
948 赫兹/Hertz Global Holdings 美国 108 3.54 246 99
949 晟碟半导体/SanDisk 美国 66 10 103 143
950 大陆资源/Continental Resources 美国 42 9.77 153 182
950 奥莱利汽车/O'Reilly Automotive 美国 72 7.78 66 220
952 埃法日建工/Eiffage 法国 186 3.65 381 58
952 江西铜业/Jiangxi Copper 中国大陆 322 4.62 154 65
954 荷兰皇家电信/KPN 荷兰 106 -7.93 225 156
955 伊玛尔地产/Emaar Properties 阿联酋 29 8.97 202 141
956 瑞典SKF集团/SKF Group 瑞典 103 6.7 104 120
957 圣裘德医疗设备公司/St Jude Medical 美国 56 10 102 186
958 阿莫林/Ameren 美国 61 5.86 227 103
959 德希尼布公司/Technip 法国 142 5.79 162 71
960 亨廷顿银行/Huntington Bancshares 美国 30 6.32 663 90
961 比利时电信/Belgacom 比利时 79 8.68 103 122
962 莱卡迪亚控股公司/Leucadia National 美国 113 2.02 528 84
962 米雷康姆国际/Millicom International 卢森堡 64 26 133 73
964 海上油田服务集团/Seadrill 百慕大 50 40 265 51
965 大众仓储/Public Storage 美国 22 11 98 344
966 卡塔尔工业/Industries Qatar 卡塔尔 16 17 100 234
967 横滨银行/Bank of Yokohama 日本 25 6.47 1193 76
968 德尔塔劳埃德集团/Delta Lloyd 荷兰 74 4.79 1081 43
969 雅玛哈摩托/Yamaha Motor 日本 144 6.47 109 87
970 利尔公司/Lear 美国 177 6.72 92 88
971 阿拉伯国民银行/Arab National Bank 沙特阿拉伯 16 7.67 439 87
972 富达国民金融/Fidelity National Financial 美国 89 5.87 139 104
972 劳瑞拉德/Lorillard 美国 51 12 35 251
974 天达银行/Investec 英国 54 4.79 745 77
975 Next公司/Next 英国 65 10 34 161
976 迪拜环球港务集团/DP World 阿联酋 35 7.01 180 183
977 比利时国民银行/Banque nationale de Belgique 比利时 22 13 1073 15
978 苏宁电器/Suning Appliance 中国大陆 176 1.41 132 162
979 伟创力国际/Flextronics International 新加坡 269 5.09 121 72
980 印度国家电网/Power Grid of India 印度 26 7.53 243 125
981 金地集团/Gemdale 中国大陆 74 6.49 201 81
982 印度银行/Bank of India 印度 70 4.94 968 21
983 西班牙机场航空管理局/Aena 西班牙 41 6.31 211 164
984 俄罗斯区域配电控股/IDGC Holding 俄罗斯 234 -32 584 17
984 莱纳房产/Lennar 美国 81 6.69 130 103
986 芬梅卡尼卡公司/Finmeccanica 意大利 195 -0.41 338 72
987 伊利股份/Inner Mongolia Yili 中国大陆 86 6.88 63 157
988 旅游联盟国际集团/TUI 德国 250 1.35 159 106
989 艾夫隆公寓/Avalonbay Communities 美国 17 6.44 162 232
989 任士达集团/Randstad Holding 荷兰 229 4.51 82 112
991 安姆科/Amcor 澳大利亚 100 6.91 84 131
991 Level 3通信公司/Level 3 Communications 美国 68 3.14 209 187
993 米兰投资银行/Mediobanca 意大利 39 5.58 854 85
994 河北钢铁/Hebei Iron & Steel 中国大陆 168 0.81 266 85
994 芬特斯公司/Ventas 美国 31 4.57 212 254
996 金宝汤/Campbell Soup 美国 83 7.62 79 145
997 赫尔维西亚控股/Helvetia Holding 瑞士 98 4.16 557 56
998 起源能源公司/Origin Energy 澳大利亚 128 1.65 275 96
999 大阪商船三井船舶株式会社/Mitsui OSK Lines 日本 170 4.99 210 41
1000 日月光半导体/Advanced Semiconductor 中国台湾 85 7.79 106 109


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

寒曦.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2015年《福布斯》全球上市公司2000强 (901-1000)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号