全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2015年《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
401 布伊格建设集团/Bouygues 法国 440 11 422 137
402 宝钢股份/Baoshan Iron & Steel 中国大陆 304 9.4 370 192
402 曼弗雷保险/Mapfre 西班牙 279 11 773 117
404 巴克莱银行/Barclays 英国 530 -2.87 21173 637
405 沙特电信/Saudi Telecom 沙特阿拉伯 123 29 242 328
406 加拿大运输/TransCanada 加拿大 93 17 509 307
407 通用磨房/General Mills 美国 176 14 234 338
408 德纳加国家电力/Tenaga Nasional 马来西亚 136 22 333 223
409 威廉姆斯公司/Williams Cos 美国 76 21 506 376
410 卡夫食品/Kraft Foods 美国 182 10 229 522
411 日本钢铁工程控股/JFE Holdings 日本 363 13 380 136
411 梅西百货/Macy's 美国 281 15 215 233
413 巴西淡水河谷/Vale 巴西 375 4.05 1164 290
414 诺和诺德/Novo Nordisk 丹麦 158 47 125 1470
415 米其林集团/Michelin Group 法国 259 14 271 190
416 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1437 -75 2987 444
417 麦格纳国际公司/Magna International 加拿大 366 19 181 222
418 德州仪器/Texas Instruments 美国 130 28 177 595
419 英国国际航空公司/International Airlines 英国 267 13 286 182
420 丰田工业/Toyota Industries 日本 199 11 369 193
421 三井住友信托控股/Sumitomo Mitsui Trust 日本 88 15 3811 163
422 马拉松原油/Marathon Oil 美国 116 30 360 188
423 富士重工/Fuji Heavy Industries 日本 261 20 172 267
424 伊利诺伊工具/Illinois Tool Works 美国 145 30 177 365
424 维亚康姆/Viacom 美国 139 23 234 279
426 英国天空广播公司/British Sky Broadcasting 英国 134 25 246 256
427 爱尔兰联合银行/Allied Irish Banks 爱尔兰 61 12 1304 567
427 桑普公司/Sampo 芬兰 89 20 418 294
429 嘉信理财/Charles Schwab 美国 61 13 1546 394
430 苏格兰皇家银行/Royal Bank of Scotland 英国 356 -46 16384 602
431 印度国家火电公司/NTPC 印度 129 19 354 202
432 中信证券/Citic Securities 中国大陆 57 18 773 594
433 三井不动产/Mitsui Fudosan 日本 152 8.09 403 301
434 华润置地/China Resources Land 中国香港 115 19 426 190
435 ACS集团/Grupo ACS 西班牙 463 9.51 476 114
436 美的集团/Midea Group Co. Ltd. 中国大陆 229 17 194 233
437 信安金融集团/Principal Financial Group 美国 105 11 2191 151
438 CenturyLink公司/CenturyLink 美国 180 7.72 501 200
439 富士胶片控股/Fujifilm Holdings 日本 234 11 295 190
439 保乐力加集团/Pernod Ricard 法国 106 13 363 325
441 康宁公司/Corning 美国 97 25 301 284
442 Voya金融公司/Voya Financial 美国 114 23 2305 100
443 中国南车/CSR 中国大陆 193 8.62 243 351
444 Talanx集团/Talanx 德国 377 9.88 1738 83
445 高露洁棕榄集团/Colgate-Palmolive 美国 173 22 135 634
446 金伯利-克拉克/Kimberly-Clark 美国 209 15 155 392
447 联想集团/Lenovo Group 中国香港 443 8.87 292 160
448 安普公司/AMP 澳大利亚 156 7.97 1104 148
449 土耳其担保银行/Garanti Bank 土耳其 95 17 1040 147
450 先正达/Syngenta 瑞士 151 16 203 326
451 凯斯纽荷兰工业集团/CNH Industrial 美国 330 9.17 544 115
451 中国中冶/Metallurgical Corp of China 中国大陆 341 6.45 526 158
453 JBS公司/JBS 巴西 512 8.65 312 147
454 小松公司/Komatsu 日本 189 15 242 197
455 塞莫拉能源/Sempra Energy 美国 110 12 397 273
456 韩国SK电讯/SK Telecom 韩国 163 17 254 203
457 印尼人民银行/Bank Rakyat Indonesia 印尼 69 20 648 249
458 亚马逊/Amazon.com 美国 890 -2.41 563 1751
458 TJX公司/TJX Cos 美国 291 22 111 474
460 星巴克/Starbucks 美国 170 25 124 709
461 怡安保险/Aon 英国 120 14 298 274
462 英联食品/Associated British Foods 英国 214 13 170 339
463 PPG工业/PPG Industries 美国 154 21 176 306
464 公共服务企业集团/Public Service Enterprise Group 美国 117 15 353 215
465 中国水电/Sinohydro Group 中国大陆 247 7.57 455 154
466 泰科电子/TE Connectivity 瑞士 141 19 202 289
467 雅虎/Yahoo 美国 46 75 620 409
468 意昂集团/E.ON 德国 1480 -42 1521 303
469 三菱地产/Mitsubishi Estate 日本 103 9.67 407 331
470 瑞士通讯/Swisscom 瑞士 128 19 211 308
471 欧力士/Orix 日本 65 24 949 192
472 飞利浦/Philips 荷兰 297 5.51 343 277
473 H&M 瑞典 223 29 99 678
474 统一爱迪生/Consolidated Edison 美国 129 11 443 180
474 沙特电力公司/Saudi Electricity 沙特阿拉伯 103 9.63 847 188
476 中国北车/China CNR 中国大陆 169 8.91 240 333
476 富士通/Fujitsu 日本 451 9.25 268 146
478 索尼/Sony 日本 769 -15 1358 342
479 万事达信用卡/MasterCard 美国 95 36 153 1009
479 铃木汽车/Suzuki Motor 日本 284 9.91 254 172
481 中国信达资产管理股份有限公司/China Cinda Asset Management 中国大陆 69 19 877 190
482 西南航空/Southwest Airlines 美国 186 11 202 277
483 切萨皮克能源公司/Chesapeake Energy 美国 203 19 408 101
484 普莱克斯/Praxair 美国 123 17 198 353
485 印度住房开发金融公司/HDFC 印度 68 14 519 337
485 塔塔咨询服务公司/Tata Consultancy Services 印度 151 35 110 803
487 帕卡公司/Paccar 美国 190 14 206 220
488 国家商业银行National Commercial Bank 沙特阿拉伯 50 23 1159 319
489 T&D控股/T&D Holdings 日本 208 8.84 1237 97
490 曼迪利银行/Bank Mandiri 印尼 71 17 690 220
490 印度煤炭公司/Coal India 印度 117 23 178 367
492 金巴斯集团/Compass Group 英国 283 14 141 294
493 日本国际石油开发公司/Inpex 日本 119 17 372 163
494 前进保险/Progressive 美国 194 13 265 159
495 西路控股/CRH 爱尔兰 251 7.72 266 215
496 Ko?控股/Ko? Holding 土耳其 314 12 274 124
496 西斯科公司/Sysco 美国 481 8.72 180 224
498 艺康公司/Ecolab 美国 143 12 195 341
499 泰森食品/Tyson Foods 美国 396 9.19 238 158
500 恒大地产/Evergrande Real Estate 中国大陆 183 27 765 73


榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本条目对我有帮助2
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

寒曦.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2015年《福布斯》全球上市公司2000强 (401-500)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号