2015年《福布斯》全球上市公司2000强 (101-200)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
排名 | 公司名 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) | 资产(亿美元) | 市值(亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 慕尼黑再保险/Munich Re | 德国 | 770 | 42 | 3239 | 382 |
101 | 法国兴业银行/Société Générale | 法国 | 542 | 36 | 15830 | 407 |
103 | 中海油/CNOOC | 中国香港 | 446 | 98 | 1068 | 644 |
103 | 挪威国家石油公司/Statoil | 挪威 | 951 | 35 | 1316 | 580 |
105 | 美国运通/American Express | 美国 | 360 | 58 | 1591 | 809 |
105 | 力拓/Rio Tinto | 英国 | 476 | 65 | 1078 | 765 |
107 | 丰业银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 279 | 64 | 6719 | 613 |
108 | 拜耳/Bayer | 德国 | 560 | 45 | 850 | 1264 |
109 | 卢克石油/LukOil | 俄罗斯 | 1214 | 47 | 1118 | 435 |
110 | 嘉能可国际/Glencore International | 瑞士 | 2209 | 23 | 1522 | 549 |
111 | 法国农业信贷银行/Credit Agricole | 法国 | 485 | 31 | 19229 | 400 |
112 | 中国建筑/China State Construction Engineering | 中国大陆 | 1203 | 39 | 1506 | 368 |
113 | 联合利华/Unilever | 荷兰 | 642 | 69 | 581 | 1291 |
114 | 德意志银行/Deutsche Bank | 德国 | 564 | 22 | 20676 | 497 |
115 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 281 | 35 | 7647 | 661 |
116 | 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 62 | 909 | 640 |
117 | 现代汽车/Hyundai Motor | 韩国 | 848 | 70 | 1339 | 329 |
118 | 和记黄埔/Hutchison Whampoa | 中国香港 | 351 | 87 | 1139 | 598 |
119 | 瑞穗金融集团/Mizuho Financial | 日本 | 270 | 61 | 16347 | 436 |
120 | 欧洲宇航防务集团/EADS | 法国 | 805 | 31 | 1163 | 524 |
121 | 埃尼集团/Eni | 意大利 | 1459 | 18 | 1769 | 642 |
122 | 鸿海精密/Hon Hai Precision | 中国台湾 | 1390 | 43 | 779 | 446 |
123 | 斯伦贝谢/Schlumberger | 美国 | 486 | 54 | 669 | 1098 |
124 | 西伯利亚银行/Sberbank | 俄罗斯 | 581 | 76 | 4200 | 269 |
125 | 墨西哥美洲电信公司/América Móvil | 墨西哥 | 637 | 35 | 852 | 745 |
126 | 美国合众银行/US Bancorp | 美国 | 203 | 58 | 4062 | 772 |
127 | 中国神华/China Shenhua Energy | 中国大陆 | 396 | 60 | 858 | 638 |
128 | 宏利金融集团/Manulife Financial | 加拿大 | 482 | 32 | 4842 | 340 |
129 | 忠利集团/Generali Group | 意大利 | 1117 | 22 | 6013 | 316 |
130 | 上汽集团/SAIC Motor | 中国大陆 | 995 | 44 | 621 | 471 |
131 | 三菱集团/Mitsubishi Corp | 日本 | 731 | 38 | 1430 | 328 |
132 | 北欧联合银行/Nordea Bank | 瑞典 | 208 | 44 | 8099 | 508 |
133 | 巴西银行/Banco do Brasil | 巴西 | 688 | 50 | 4829 | 236 |
134 | 家得宝/Home Depot | 美国 | 832 | 63 | 399 | 1492 |
135 | 葛兰素史克/GlaxoSmithKline | 英国 | 379 | 45 | 634 | 1141 |
136 | 友邦保险集团/AIA Group | 中国香港 | 254 | 34 | 1653 | 767 |
136 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美国 | 552 | 37 | 847 | 494 |
138 | 意大利联合信贷集团/UniCredit Group | 意大利 | 305 | 27 | 10215 | 413 |
139 | 瑞士信贷集团/Credit Suisse Group | 瑞士 | 384 | 21 | 9274 | 444 |
139 | 陶氏化学/Dow Chemical | 美国 | 582 | 38 | 688 | 561 |
141 | 第一金融/Capital One Financial | 美国 | 238 | 44 | 3102 | 441 |
142 | 意大利联合圣保罗银行/Intesa Sanpaolo | 意大利 | 352 | 18 | 7822 | 584 |
142 | 信实工业/Reliance Industries | 印度 | 717 | 37 | 766 | 429 |
144 | 中国电信/China Telecom | 中国大陆 | 527 | 29 | 905 | 539 |
145 | 中国光大银行/China Everbright Bank | 中国大陆 | 252 | 47 | 4412 | 351 |
146 | 瑞士再保险/Swiss Re | 瑞士 | 371 | 35 | 1975 | 368 |
147 | 菲利普斯66/Phillips 66 | 美国 | 1498 | 48 | 487 | 426 |
148 | 日立/Hitachi | 日本 | 913 | 30 | 1027 | 335 |
148 | 穆勒-马士基集团/Muller-Maersk | 丹麦 | 475 | 50 | 688 | 469 |
150 | 二十一世纪福克斯公司/Twenty-First Century Fox, Inc. | 美国 | 326 | 93 | 527 | 725 |
151 | 伊维尔德罗拉/Iberdrola | 西班牙 | 398 | 32 | 1135 | 423 |
152 | 印度国家银行/State Bank of India | 印度 | 408 | 23 | 4006 | 330 |
153 | 渣打银行/Standard Chartered | 英国 | 248 | 26 | 7259 | 398 |
154 | 蒙特利尔银行/Bank of Montreal | 加拿大 | 201 | 38 | 5303 | 397 |
155 | 中国交通建设/China Communications Construction | 中国大陆 | 585 | 23 | 1016 | 412 |
156 | 高通/Qualcomm | 美国 | 270 | 81 | 484 | 1118 |
157 | 保德信金融集团/Prudential Financial | 美国 | 585 | 14 | 7667 | 364 |
158 | 台积电/Taiwan Semiconductor | 中国台湾 | 252 | 87 | 473 | 1233 |
159 | 霍尼韦尔国际/Honeywell International | 美国 | 403 | 42 | 455 | 816 |
160 | 中国中铁股份有限公司/China Railway Group | 中国香港 | 968 | 17 | 1101 | 397 |
161 | 安进/Amgen | 美国 | 201 | 52 | 690 | 1177 |
162 | 英杰华集团/Aviva | 英国 | 511 | 26 | 4639 | 245 |
163 | ES药品福利管理/Express Scripts | 美国 | 1009 | 20 | 538 | 619 |
163 | 时代华纳/Time Warner | 美国 | 281 | 38 | 633 | 708 |
165 | 万喜/VINCI | 法国 | 518 | 33 | 776 | 352 |
165 | 沃尔格林博姿联合公司/Walgreens Boots Alliance | 美国 | 776 | 20 | 486 | 959 |
167 | 安森/Anthem | 美国 | 739 | 26 | 621 | 413 |
168 | 联合太平洋/Union Pacific | 美国 | 240 | 52 | 527 | 935 |
169 | 中国铁建/China Railway Construction | 中国大陆 | 941 | 18 | 995 | 337 |
169 | PNC金融服务集团/PNC Financial Services | 美国 | 160 | 42 | 3451 | 482 |
171 | 韩国电力/Korea Electric Power | 韩国 | 546 | 26 | 1489 | 270 |
172 | 麦克森公司/McKesson | 美国 | 1740 | 17 | 551 | 523 |
173 | 中国太平洋保险/China Pacific Insurance | 中国大陆 | 355 | 18 | 1330 | 484 |
174 | 杜邦/EI du Pont de Nemours | 美国 | 353 | 36 | 499 | 652 |
175 | 法通保险/Legal & General Group | 英国 | 851 | 16 | 6185 | 250 |
176 | KDDI株式会社/KDDI | 日本 | 426 | 38 | 435 | 640 |
177 | 英国国家电网/National Grid | 英国 | 239 | 35 | 846 | 490 |
178 | 欧莱雅集团/L'Oréal Group | 法国 | 299 | 65 | 388 | 1066 |
179 | 旅行者保险/Travelers Cos | 美国 | 272 | 37 | 1052 | 345 |
180 | 迪奥/Christian Dior | 法国 | 428 | 31 | 704 | 351 |
181 | 东京海上控股/Tokio Marine Holdings | 日本 | 387 | 23 | 1707 | 295 |
182 | 瓦莱罗能源公司/Valero Energy | 美国 | 1308 | 36 | 456 | 306 |
183 | 印度油气/Oil & Natural Gas | 印度 | 287 | 44 | 593 | 437 |
184 | 三井物产/Mitsui & Co | 日本 | 527 | 35 | 1058 | 236 |
185 | 中国联通/China Unicom | 中国香港 | 462 | 20 | 880 | 398 |
186 | 菲利浦·莫里斯国际公司/Philip Morris International | 美国 | 297 | 75 | 352 | 1211 |
187 | 联合包裹/United Parcel Service | 美国 | 583 | 30 | 355 | 874 |
188 | 亿滋国际/Mondelēz International | 美国 | 342 | 22 | 668 | 607 |
188 | 森科能源公司/Suncor Energy | 加拿大 | 361 | 24 | 688 | 449 |
190 | SAP公司/SAP | 德国 | 233 | 43 | 466 | 902 |
191 | 杜克能源/Duke Energy | 美国 | 251 | 19 | 1207 | 554 |
192 | 吉利德科学/Gilead Sciences | 美国 | 249 | 121 | 347 | 1450 |
193 | 雷诺/Renault | 法国 | 545 | 25 | 987 | 275 |
194 | 好事达/Allstate | 美国 | 349 | 29 | 1103 | 295 |
195 | 德国邮政集团/Deutsche Post | 德国 | 751 | 27 | 452 | 388 |
196 | 洛克希德马丁/Lockheed Martin | 美国 | 456 | 36 | 371 | 634 |
196 | Orange公司/Orange | 法国 | 523 | 12 | 1171 | 439 |
198 | 哥伦比亚国家石油公司/Ecopetrol | 哥伦比亚 | 344 | 38 | 598 | 336 |
199 | 英美烟草公司/British American Tobacco | 英国 | 230 | 51 | 408 | 996 |
200 | 好市多/Costco Wholesale | 美国 | 1156 | 23 | 336 | 671 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000
不叫中国台湾难道叫中华民国?说得好像某民国国际经济 政治地位很高一样?!