全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,879个条目

2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (401-500)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
401 布伊格建設集團/Bouygues 法國 440 11 422 137
402 寶鋼股份/Baoshan Iron & Steel 中國大陸 304 9.4 370 192
402 曼弗雷保險/Mapfre 西班牙 279 11 773 117
404 巴克萊銀行/Barclays 英國 530 -2.87 21173 637
405 沙特電信/Saudi Telecom 沙烏地阿拉伯 123 29 242 328
406 加拿大運輸/TransCanada 加拿大 93 17 509 307
407 通用磨房/General Mills 美國 176 14 234 338
408 德納加國家電力/Tenaga Nasional 馬來西亞 136 22 333 223
409 威廉姆斯公司/Williams Cos 美國 76 21 506 376
410 卡夫食品/Kraft Foods 美國 182 10 229 522
411 日本鋼鐵工程式控制股/JFE Holdings 日本 363 13 380 136
411 梅西百貨/Macy's 美國 281 15 215 233
413 巴西淡水河谷/Vale 巴西 375 4.05 1164 290
414 諾和諾德/Novo Nordisk 丹麥 158 47 125 1470
415 米其林集團/Michelin Group 法國 259 14 271 190
416 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1437 -75 2987 444
417 麥格納國際公司/Magna International 加拿大 366 19 181 222
418 德州儀器/Texas Instruments 美國 130 28 177 595
419 英國國際航空公司/International Airlines 英國 267 13 286 182
420 豐田工業/Toyota Industries 日本 199 11 369 193
421 三井住友信托控股/Sumitomo Mitsui Trust 日本 88 15 3811 163
422 馬拉松原油/Marathon Oil 美國 116 30 360 188
423 富士重工/Fuji Heavy Industries 日本 261 20 172 267
424 伊利諾伊工具/Illinois Tool Works 美國 145 30 177 365
424 維亞康姆/Viacom 美國 139 23 234 279
426 英國天空廣播公司/British Sky Broadcasting 英國 134 25 246 256
427 愛爾蘭聯合銀行/Allied Irish Banks 愛爾蘭 61 12 1304 567
427 桑普公司/Sampo 芬蘭 89 20 418 294
429 嘉信理財/Charles Schwab 美國 61 13 1546 394
430 蘇格蘭皇家銀行/Royal Bank of Scotland 英國 356 -46 16384 602
431 印度國家火電公司/NTPC 印度 129 19 354 202
432 中信證券/Citic Securities 中國大陸 57 18 773 594
433 三井不動產/Mitsui Fudosan 日本 152 8.09 403 301
434 華潤置地/China Resources Land 中國香港 115 19 426 190
435 ACS集團/Grupo ACS 西班牙 463 9.51 476 114
436 美的集團/Midea Group Co. Ltd. 中國大陸 229 17 194 233
437 信安金融集團/Principal Financial Group 美國 105 11 2191 151
438 CenturyLink公司/CenturyLink 美國 180 7.72 501 200
439 富士膠片控股/Fujifilm Holdings 日本 234 11 295 190
439 保樂力加集團/Pernod Ricard 法國 106 13 363 325
441 康寧公司/Corning 美國 97 25 301 284
442 Voya金融公司/Voya Financial 美國 114 23 2305 100
443 中國南車/CSR 中國大陸 193 8.62 243 351
444 Talanx集團/Talanx 德國 377 9.88 1738 83
445 高露潔棕欖集團/Colgate-Palmolive 美國 173 22 135 634
446 金伯利-克拉克/Kimberly-Clark 美國 209 15 155 392
447 聯想集團/Lenovo Group 中國香港 443 8.87 292 160
448 安普公司/AMP 澳大利亞 156 7.97 1104 148
449 土耳其擔保銀行/Garanti Bank 土耳其 95 17 1040 147
450 先正達/Syngenta 瑞士 151 16 203 326
451 凱斯紐荷蘭工業集團/CNH Industrial 美國 330 9.17 544 115
451 中國中冶/Metallurgical Corp of China 中國大陸 341 6.45 526 158
453 JBS公司/JBS 巴西 512 8.65 312 147
454 小松公司/Komatsu 日本 189 15 242 197
455 塞莫拉能源/Sempra Energy 美國 110 12 397 273
456 南韓SK電訊/SK Telecom 南韓 163 17 254 203
457 印尼人民銀行/Bank Rakyat Indonesia 印尼 69 20 648 249
458 亞馬遜/Amazon.com 美國 890 -2.41 563 1751
458 TJX公司/TJX Cos 美國 291 22 111 474
460 星巴克/Starbucks 美國 170 25 124 709
461 怡安保險/Aon 英國 120 14 298 274
462 英聯食品/Associated British Foods 英國 214 13 170 339
463 PPG工業/PPG Industries 美國 154 21 176 306
464 公共服務企業集團/Public Service Enterprise Group 美國 117 15 353 215
465 中國水電/Sinohydro Group 中國大陸 247 7.57 455 154
466 泰科電子/TE Connectivity 瑞士 141 19 202 289
467 雅虎/Yahoo 美國 46 75 620 409
468 意昂集團/E.ON 德國 1480 -42 1521 303
469 三菱地產/Mitsubishi Estate 日本 103 9.67 407 331
470 瑞士通訊/Swisscom 瑞士 128 19 211 308
471 歐力士/Orix 日本 65 24 949 192
472 飛利浦/Philips 荷蘭 297 5.51 343 277
473 H&M 瑞典 223 29 99 678
474 統一愛迪生/Consolidated Edison 美國 129 11 443 180
474 沙特電力公司/Saudi Electricity 沙烏地阿拉伯 103 9.63 847 188
476 中國北車/China CNR 中國大陸 169 8.91 240 333
476 富士通/Fujitsu 日本 451 9.25 268 146
478 索尼/Sony 日本 769 -15 1358 342
479 萬事達信用卡/MasterCard 美國 95 36 153 1009
479 鈴木汽車/Suzuki Motor 日本 284 9.91 254 172
481 中國信達資產管理股份有限公司/China Cinda Asset Management 中國大陸 69 19 877 190
482 西南航空/Southwest Airlines 美國 186 11 202 277
483 切薩皮克能源公司/Chesapeake Energy 美國 203 19 408 101
484 普萊克斯/Praxair 美國 123 17 198 353
485 印度住房開發金融公司/HDFC 印度 68 14 519 337
485 塔塔咨詢服務公司/Tata Consultancy Services 印度 151 35 110 803
487 帕卡公司/Paccar 美國 190 14 206 220
488 國家商業銀行National Commercial Bank 沙烏地阿拉伯 50 23 1159 319
489 T&D控股/T&D Holdings 日本 208 8.84 1237 97
490 曼迪利銀行/Bank Mandiri 印尼 71 17 690 220
490 印度煤炭公司/Coal India 印度 117 23 178 367
492 金巴斯集團/Compass Group 英國 283 14 141 294
493 日本國際石油開發公司/Inpex 日本 119 17 372 163
494 前進保險/Progressive 美國 194 13 265 159
495 西路控股/CRH 愛爾蘭 251 7.72 266 215
496 Ko?控股/Ko? Holding 土耳其 314 12 274 124
496 西斯科公司/Sysco 美國 481 8.72 180 224
498 藝康公司/Ecolab 美國 143 12 195 341
499 泰森食品/Tyson Foods 美國 396 9.19 238 158
500 恆大地產/Evergrande Real Estate 中國大陸 183 27 765 73


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助2
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

寒曦.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (401-500)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号