全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,017个条目

2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (501-600)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名國家/地區銷售額(億美元)利潤(億美元)資產(億美元)市值(億美元)
501 土耳其實業銀行/Isbank 土耳其 119 14 1184 104
502 長江和記實業/CK Hutchison 中國香港 34 69 591 476
503 理索納金融控股/Resona Holdings 日本 72 23 3836 117
504 中電控股/CLP Holdings 中國香港 119 14 278 213
504 DISH網路/DISH Network 美國 146 9.45 221 329
506 印度巴帝電信/Bharti Airtel 印度 150 8.01 308 258
507 生化基因-艾迪克公司/Biogen Idec 美國 97 29 143 970
508 康明斯/Cummins 美國 192 17 158 250
509 工商信貸集團/CIC Group 法國 144 15 2973 79
510 樂購/Tesco 英國 1026 2.64 860 297
511 美國廢物管理公司/Waste Management 美國 140 13 214 250
512 瑞士壽險控股/Swiss Life Holding 瑞士 221 8.89 2003 81
513 皇家阿霍德集團/Royal Ahold 荷蘭 435 10 171 182
514 大和房屋工業/Daiwa House Industry 日本 263 12 245 134
515 拉森-圖博/Larsen & Toubro 印度 142 8.11 287 263
516 Suncorp集團/Suncorp Group 澳大利亞 149 7.33 774 135
517 太古集團/Swire Pacific 中國香港 79 14 461 200
518 達信保險顧問有限公司/Marsh & McLennan 美國 130 14 178 307
519 GF諾特/GFNorte 墨西哥 81 11 745 169
520 泰華農民銀行/Kasikornbank 泰國 74 14 726 171
521 施樂/Xerox 美國 206 9.67 277 143
522 Akbank銀行/Akbank 土耳其 81 16 932 127
523 精密機件/Precision Castparts 美國 100 19 197 302
524 豐田通商/Toyota Tsusho 日本 815 7.54 374 96
525 阿特拉斯科普柯/Atlas Copco 瑞典 137 18 139 395
525 蒂森克虜伯集團/ThyssenKrupp Group 德國 560 4.31 442 154
527 國際紙業/International Paper 美國 262 5.55 287 230
528 YPF公司/YPF 阿根廷 175 11 246 159
529 德國商業銀行/Commerzbank 德國 227 3.5 6860 164
529 安特吉/Entergy 美國 125 9.6 465 143
531 埃克西爾能源/Xcel Energy 美國 117 10 370 178
532 威朗製藥/Valeant Pharmaceuticals 加拿大 83 9.23 264 675
533 九保田機械/Kubota 日本 148 13 205 205
534 塔吉特/Target 美國 739 -16 414 535
535 塞爾基因公司/Celgene 美國 76 20 173 904
536 復星國際/Fosun International 中國大陸 100 11 524 146
537 馬自達汽車/Mazda Motor 日本 278 18 197 116
538 洛斯公司/Loews 美國 141 5.88 784 155
539 奧姆尼康集團/Omnicom Group 美國 153 11 216 195
540 聯合汽車金融公司/Ally Financial 美國 103 12 1536 99
541 永旺集團/Aeon 日本 576 5.27 652 100
542 東風汽車集團/Dongfeng Motor Group 中國大陸 131 21 234 144
543 三星海上火災保險/Samsung Fire & Marine 南韓 178 7.94 517 113
544 大金工業/Daikin Industries 日本 178 11 190 199
545 五三銀行/Fifth Third Bancorp 美國 61 15 1396 155
546 百度/Baidu 中國大陸 79 21 161 714
547 開雲集團/Kering 法國 133 7.59 281 243
548 昆士蘭保險集團/QBE Insurance Group 澳大利亞 147 7.41 457 140
549 Priceline集團/The Priceline Group 美國 84 24 149 615
550 班基亞銀行/Bankia 西班牙 55 13 2827 168
551 大冢控股/Otsuka Holding 日本 154 15 182 177
552 京瓷/Kyocera 日本 140 8.82 248 209
553 松下/Panasonic 日本 735 1.69 469 324
554 勵德愛思唯爾集團/RELX Group 英國 95 16 173 359
555 俄羅斯國家石油管道運輸公司/Transneft 俄羅斯 220 41 568 36
556 墨西哥銅業集團/Grupo Mexico 墨西哥 93 18 206 237
556 信越化學/Shin-Etsu Chemical 日本 116 11 192 276
558 軸線銀行/Axis Bank 印度 64 10 647 217
559 沃爾沃集團/Volvo Group 瑞典 412 3.06 499 252
560 大和證券/Daiwa Securities 日本 60 14 1967 140
560 加拿大國民銀行/National Bank of Canada 加拿大 67 13 1692 123
562 西部數據公司/Western Digital 美國 152 16 151 215
563 大秦鐵路/Daqin Railway 中國大陸 87 23 179 271
564 暹羅商業銀行/Siam Commercial Bank 泰國 54 16 821 186
565 百思買/Best Buy 美國 415 12 153 135
566 富蘭克林資源公司/Franklin Resources 美國 85 23 163 321
567 費爾法克斯金融公司/Fairfax Financial 加拿大 99 16 361 124
568 伍德賽德石油/Woodside Petroleum 澳大利亞 74 24 241 215
569 羅傑斯通信/Rogers Communications 加拿大 116 12 229 179
570 碧桂園/Country Garden Holdings 中國香港 138 17 432 86
571 住友電工/Sumitomo Electric 日本 259 11 240 104
572 自由全球公司/Liberty Global 英國 182 -6.95 728 450
573 海德堡水泥/HeidelbergCement 德國 167 6.44 340 152
574 聯昌國際投資銀行集團/CIMB Group Holdings 馬來西亞 66 9.5 1184 145
575 日本NKSJ控股/NKSJ Holdings 日本 299 3.79 839 132
576 諾里爾斯克鎳業/Norilsk Nickel 俄羅斯 119 19 131 292
577 東京瓦斯/Tokyo Gas 日本 213 8.6 186 161
578 馬來西亞大眾銀行/Public Bank 馬來西亞 49 14 989 204
579 安賽樂米塔爾/ArcelorMittal 盧森堡 792 -11 992 158
580 韓亞金融集團/Hana Financial Group 南韓 138 8.73 2871 75
580 泰勒斯電信/TELUS 加拿大 108 13 200 207
582 英國天然氣/BG Group 英國 193 -10 618 435
583 國電電力/GD Power Development 中國大陸 99 9.75 397 141
584 中信金融/Chinatrust Financial 中國臺灣 76 13 1157 103
585 阿克蘇諾貝爾/Akzo Nobel 荷蘭 190 7.24 197 193
585 富騰/Fortum 芬蘭 63 42 259 177
587 空氣產品公司/Air Products & Chemicals 美國 105 10 176 326
588 西蒙地產集團/Simon Property Group 美國 50 14 295 625
589 希爾頓全球控股/Hilton Worldwide Holdings 美國 105 6.73 261 292
590 賽露羅莎紙業/SCA 瑞典 152 9.61 198 167
591 蘇格蘭及南方能源集團/SSE 英國 487 3.35 321 224
592 Ageas保險集團/Ageas 荷蘭 168 6.31 1246 87
593 阿斯麥控股/ASML Holding 荷蘭 78 16 158 448
593 eBay 美國 179 0.46 451 689
595 底特律能源/DTE Energy 美國 122 9.05 280 149
596 亞特蘭蒂亞/Atlantia 義大利 63 9.8 436 223
597 沙特拉吉哈銀行/Al Rajhi Bank 沙烏地阿拉伯 37 18 820 245
598 旭化成公司/Asahi Kasei 日本 187 12 173 135
599 泰雷茲集團/Thales 法國 172 9.47 242 120
600 三菱化學/Mitsubishi Chemical 日本 349 6.64 369 90
600 雷諾茲美國公司/Reynolds American 美國 85 15 152 392


榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


本條目對我有幫助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

寒曦.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2015年《福布斯》全球上市公司2000強 (501-600)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号