2012年《福布斯》全球上市公司2000強 (1-100)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1900 | 1901-2000
排名 | 企業名稱 | 國家 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美國 | 4335 | 411 | 3311 | 4074 |
2 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美國 | 1108 | 190 | 22658 | 1701 |
3 | 通用電氣/General Electric | 美國 | 1473 | 142 | 7172 | 2137 |
4 | 皇家荷蘭殼牌集團/Royal Dutch Shell | 荷蘭 | 4702 | 309 | 3405 | 2276 |
5 | 中國工商銀行/ICBC | 中國 | 826 | 251 | 20391 | 2374 |
6 | 匯豐控股/HSBC Holdings | 英國 | 1020 | 162 | 25500 | 1643 |
7 | 中國石油/PetroChina | 中國 | 3101 | 206 | 3047 | 2947 |
8 | 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway | 美國 | 1437 | 103 | 3926 | 2022 |
9 | 美國富國銀行集團/Wells Fargo | 美國 | 876 | 159 | 13139 | 1787 |
10 | 巴西國家石油公司/Petrobras-Petróleo Brasil | 巴西 | 1459 | 201 | 3194 | 1800 |
11 | 英國石油/BP | 英國 | 3755 | 257 | 2925 | 1474 |
12 | 雪佛龍/Chevron | 美國 | 2363 | 269 | 2095 | 2180 |
13 | 中國建設銀行/China Construction Bank | 中國 | 687 | 205 | 16378 | 2019 |
14 | 花旗銀行/Citigroup | 美國 | 1026 | 111 | 18739 | 1075 |
15 | 俄羅斯天然氣公司/Gazprom | 俄羅斯 | 1176 | 317 | 3026 | 1598 |
16 | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 美國 | 4470 | 157 | 1934 | 2084 |
17 | 大眾集團/Volkswagen Group | 德國 | 2219 | 215 | 3287 | 795 |
18 | 道達爾/Total | 法國 | 2162 | 159 | 2130 | 1324 |
19 | 中國農業銀行/Agricultural Bank of China | 中國 | 624 | 144 | 15639 | 1548 |
20 | 法國巴黎銀行/BNP Paribas | 法國 | 1190 | 79 | 25391 | 615 |
21 | 中國銀行/Bank of China | 中國 | 608 | 158 | 15837 | 1291 |
22 | 蘋果/Apple | 美國 | 1278 | 330 | 1387 | 5460 |
23 | 桑坦德銀行/Banco Santander | 西班牙 | 1096 | 69 | 16247 | 756 |
24 | 中國石化/Sinopec-China Petroleum | 中國 | 3914 | 116 | 1798 | 1042 |
25 | 豐田汽車/Toyota Motor | 日本 | 2285 | 49 | 3583 | 1479 |
26 | 三星電子/Samsung Electronics | 南韓 | 1424 | 115 | 1337 | 1620 |
27 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美國 | 2309 | 124 | 1532 | 988 |
28 | 沃達豐/Vodafone | 英國 | 735 | 128 | 2392 | 1312 |
29 | 義大利埃尼集團/ENI | 義大利 | 1432 | 89 | 1787 | 976 |
30 | 伊塔烏聯合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 755 | 74 | 4264 | 912 |
31 | 中國移動/China Mobile | 中國香港 | 817 | 195 | 1512 | 2165 |
32 | 國際商用機器公司/IBM | 美國 | 1069 | 159 | 1164 | 2387 |
33 | 美國電報電話公司/AT&T | 美國 | 1267 | 39 | 2703 | 1873 |
34 | 輝瑞製藥/Pfizer | 美國 | 674 | 100 | 1880 | 1654 |
35 | 寶潔/Procter & Gamble | 美國 | 851 | 101 | 1343 | 1852 |
36 | 三菱日聯金融集團/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 533 | 70 | 24788 | 745 |
37 | 戴姆勒公司/Daimler | 德國 | 1380 | 73 | 1887 | 663 |
38 | 美國國際集團/American Intl Group | 美國 | 642 | 178 | 5558 | 503 |
39 | 荷蘭國際集團/ING Group | 荷蘭 | 1390 | 75 | 16530 | 358 |
40 | 雀巢/Nestlé | 瑞士 | 892 | 101 | 1194 | 2054 |
41 | 挪威國家石油公司/Statoil | 挪威 | 1116 | 131 | 1278 | 890 |
42 | 微軟/Microsoft | 美國 | 721 | 235 | 1122 | 2735 |
43 | 巴西布拉德斯科銀行/Banco Bradesco | 巴西 | 798 | 59 | 3971 | 653 |
44 | 福特汽車/Ford Motor | 美國 | 1363 | 202 | 1783 | 475 |
45 | 安盛集團/AXA Group | 法國 | 1328 | 56 | 9478 | 406 |
45 | 日本電報電話公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1240 | 61 | 2266 | 608 |
47 | 澳大利亞聯邦銀行/Commonwealth Bank | 澳大利亞 | 495 | 69 | 7137 | 816 |
47 | 法國燃氣蘇伊士集團/GDF Suez | 法國 | 1175 | 52 | 2752 | 583 |
49 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亞 | 717 | 236 | 1029 | 1875 |
50 | 安聯保險/Allianz | 德國 | 1344 | 33 | 8328 | 563 |
50 | 西門子/Siemens | 德國 | 984 | 82 | 1356 | 920 |
52 | 德意志銀行/Deutsche Bank | 德國 | 657 | 54 | 28094 | 473 |
53 | 巴克萊銀行/Barclays | 英國 | 663 | 47 | 24252 | 491 |
54 | 巴西銀行/Banco do Brasil | 巴西 | 724 | 65 | 5163 | 459 |
55 | 美國大都會人壽保險/MetLife | 美國 | 703 | 70 | 7996 | 407 |
56 | 巴西淡水河谷/Vale | 巴西 | 554 | 203 | 1276 | 1268 |
57 | 強生/Johnson & Johnson | 美國 | 650 | 97 | 1136 | 1788 |
57 | 西班牙電信集團/Telefónica | 西班牙 | 814 | 70 | 1599 | 756 |
59 | 本田汽車/Honda Motor | 日本 | 1075 | 64 | 1377 | 708 |
59 | 西太平洋銀行/Westpac Banking Group | 澳大利亞 | 441 | 72 | 6517 | 675 |
61 | 寶馬集團/BMW Group | 德國 | 958 | 68 | 1600 | 612 |
62 | 諾華/Novartis | 瑞士 | 586 | 91 | 1175 | 1504 |
63 | 通用汽車/General Motors | 美國 | 1503 | 92 | 1446 | 400 |
64 | 三井住友金融集團/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 459 | 57 | 16549 | 478 |
65 | 中國人壽/China Life Insurance | 中國 | 560 | 51 | 2141 | 765 |
66 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美國 | 1109 | 24 | 2305 | 1122 |
67 | 惠普/Hewlett-Packard | 美國 | 1250 | 59 | 1266 | 484 |
68 | 盧克石油/Lukoil | 俄羅斯 | 1114 | 104 | 906 | 553 |
69 | 力拓/Rio Tinto | 英國 | 605 | 58 | 1195 | 1102 |
70 | 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 359 | 47 | 8127 | 844 |
71 | 俄羅斯石油公司/Rosneft | 俄羅斯 | 592 | 113 | 1060 | 796 |
71 | 瑞銀集團/UBS | 瑞士 | 437 | 45 | 15087 | 542 |
73 | 法國電力集團/EDF | 法國 | 846 | 39 | 2975 | 457 |
74 | 巴斯夫/BASF | 德國 | 952 | 80 | 787 | 822 |
75 | 義大利國家電力公司/ENEL | 義大利 | 1032 | 54 | 2204 | 354 |
76 | 澳大利亞國民銀行/National Australia Bank | 澳大利亞 | 382 | 50 | 7304 | 563 |
77 | 高盛集團/Goldman Sachs Group | 美國 | 368 | 44 | 9232 | 635 |
78 | 賽諾菲/Sanofi | 法國 | 432 | 74 | 1253 | 1033 |
79 | 澳新銀行/ANZ | 澳大利亞 | 347 | 52 | 5772 | 626 |
80 | 美國默克/Merck & Co | 美國 | 480 | 63 | 1051 | 1158 |
81 | 康卡斯特/Comcast | 美國 | 558 | 42 | 1578 | 798 |
82 | 道明銀行/TD Bank | 加拿大 | 277 | 58 | 7715 | 761 |
83 | 美國銀行/Bank of America | 美國 | 1151 | 14 | 21290 | 1052 |
83 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 467 | 39 | 7677 | 431 |
85 | 英特爾/Intel | 美國 | 540 | 129 | 711 | 1385 |
85 | 日產汽車/Nissan Motor | 日本 | 1055 | 38 | 1287 | 481 |
87 | 可口可樂/Coca-Cola | 美國 | 465 | 86 | 800 | 1588 |
88 | 百事可樂/PepsiCo | 美國 | 665 | 64 | 729 | 1013 |
88 | 沙特基礎工業/Saudi Basic Industries | 沙特 | 506 | 78 | 886 | 844 |
90 | 西伯利亞銀行/Sberbank | 俄羅斯 | 318 | 60 | 2824 | 740 |
91 | 思科系統/Cisco Systems | 美國 | 448 | 70 | 893 | 1079 |
92 | 諾瓦斯考地亞銀行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 273 | 53 | 6352 | 622 |
93 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利時 | 390 | 59 | 1124 | 1153 |
94 | 法國興業銀行/Société Générale | 法國 | 986 | 33 | 15311 | 258 |
95 | 三菱集團/Mitsubishi Corp | 日本 | 626 | 56 | 1366 | 397 |
96 | 現代汽車/Hyundai Motor | 南韓 | 703 | 69 | 945 | 436 |
97 | 蘇黎士金融服務集團/Zurich Financial Services | 瑞士 | 530 | 35 | 3656 | 390 |
98 | 瑞穗金融集團/Mizuho Financial | 日本 | 322 | 50 | 19344 | 406 |
99 | 嘉能可國際/Glencore International | 瑞士 | 1796 | 39 | 852 | 459 |
100 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美國 | 393 | 41 | 7499 | 386 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1900 | 1901-2000
本条目由以下用户参与贡献
HEHE林.評論(共2條)
這是依據什麼值排名的?
主條目2012年《福布斯》全球上市公司2000強中的簡介部分有介紹。
這是依據什麼值排名的?