2012年《福布斯》全球上市公司2000強 (401-500)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1900 | 1901-2000
| 排名 | 企業名稱 | 國家 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 日本鋼鐵工程式控制股/JFE Holdings | 日本 | 384 | 7 | 472 | 134 |
| 402 | 印度煤炭公司/Coal India | 印度 | 118 | 24 | 181 | 431 |
| 403 | 大華銀行/United Overseas Bank | 新加坡 | 59 | 18 | 1827 | 232 |
| 404 | 諾福克南方公司/Norfolk Southern | 美國 | 112 | 19 | 285 | 228 |
| 405 | 梅西百貨/Macy's | 美國 | 264 | 13 | 221 | 165 |
| 406 | 加拿大國有鐵路公司/Canadian National Railway | 加拿大 | 89 | 24 | 256 | 350 |
| 407 | 三菱地產/Mitsubishi Estate | 日本 | 119 | 8 | 512 | 260 |
| 408 | 蘇格蘭皇家銀行/Royal Bank of Scotland | 英國 | 608 | -31 | 23358 | 482 |
| 409 | 德國意昂集團/E.ON | 德國 | 1573 | -31 | 1981 | 491 |
| 410 | 高露潔棕欖集團/Colgate-Palmolive | 美國 | 167 | 24 | 127 | 455 |
| 411 | 自動化數據處理公司/Automatic Data | 美國 | 104 | 13 | 325 | 270 |
| 412 | 拉法基/Lafarge | 法國 | 198 | 8 | 518 | 139 |
| 413 | 阿霍德集團/Ahold | 荷蘭 | 392 | 13 | 189 | 152 |
| 414 | 勞埃德銀行集團/Lloyds Banking Group | 英國 | 650 | -45 | 15082 | 408 |
| 415 | 哥倫比亞廣播公司/CBS | 美國 | 142 | 13 | 262 | 205 |
| 416 | 永旺集團/Aeon | 日本 | 623 | 7 | 453 | 100 |
| 416 | CenturyLink公司/CenturyLink | 美國 | 154 | 6 | 561 | 242 |
| 418 | 哈特福德金融服務/Hartford Financial Services | 美國 | 219 | 7 | 3041 | 96 |
| 419 | 柯惠醫療/Covidien | 愛爾蘭 | 117 | 19 | 206 | 261 |
| 420 | 統一愛迪生/Consolidated Edison | 美國 | 129 | 11 | 392 | 169 |
| 421 | 喜力控股/Heineken Holding | 荷蘭 | 222 | 9 | 346 | 133 |
| 422 | 阿默普萊斯金融/Ameriprise Financial | 美國 | 102 | 11 | 1340 | 128 |
| 423 | 塔塔鋼鐵/Tata Steel | 印度 | 267 | 20 | 303 | 87 |
| 424 | 哈門那/Humana | 美國 | 368 | 14 | 177 | 142 |
| 425 | 土耳其實業銀行/Isbank | 土耳其 | 111 | 14 | 976 | 108 |
| 426 | 京瓷/Kyocera | 日本 | 152 | 15 | 233 | 168 |
| 427 | 拉斯維加斯金沙/Las Vegas Sands | 美國 | 94 | 16 | 222 | 415 |
| 428 | 施樂/Xerox | 美國 | 226 | 13 | 301 | 111 |
| 429 | 西斯特能源/Sistema JSFC | 俄羅斯 | 280 | 9 | 439 | 97 |
| 430 | 賽默飛世爾科技/Thermo Fisher Scientific | 美國 | 117 | 13 | 268 | 212 |
| 431 | 萬科集團/China Vanke | 中國 | 99 | 15 | 470 | 142 |
| 432 | 富騰/Fortum | 芬蘭 | 80 | 23 | 297 | 218 |
| 433 | 康寧公司/Corning | 美國 | 79 | 28 | 278 | 218 |
| 434 | 中國人民財產保險/PICC Property & Casualty | 中國 | 195 | 8 | 304 | 163 |
| 435 | 中電控股/CLP Holdings | 中國香港 | 118 | 12 | 274 | 210 |
| 436 | 三井不動產/Mitsui Fudosan | 日本 | 169 | 6 | 455 | 175 |
| 437 | 昆士蘭保險集團/QBE Insurance Group | 澳大利亞 | 158 | 7 | 468 | 155 |
| 438 | 維佩爾通訊/VimpelCom | 荷蘭 | 202 | 5 | 545 | 179 |
| 439 | 富士通/Fujitsu | 日本 | 545 | 7 | 356 | 110 |
| 440 | 芬莎/Femsa | 墨西哥 | 146 | 11 | 197 | 254 |
| 441 | LG 化學/LG Chem | 南韓 | 196 | 18 | 132 | 218 |
| 442 | 麥格理集團/Macquarie Group | 澳大利亞 | 119 | 10 | 1617 | 93 |
| 443 | 中國鐵建/China Railway Construction | 中國 | 692 | 6 | 528 | 83 |
| 444 | 阿爾斯通/Alstom | 法國 | 296 | 7 | 402 | 120 |
| 444 | 信越化學/Shin-Etsu Chemical | 日本 | 127 | 12 | 213 | 241 |
| 446 | 薩班哲控股/Sabanci Holding | 土耳其 | 127 | 11 | 843 | 97 |
| 447 | 富士膠片控股/Fujifilm Holdings | 日本 | 267 | 8 | 317 | 127 |
| 448 | 薩斯喀徹溫鉀鹽/Potash of Saskatchewan | 加拿大 | 87 | 31 | 163 | 393 |
| 449 | 三菱化學/Mitsubishi Chemical | 日本 | 381 | 10 | 384 | 81 |
| 450 | 東風汽車集團/Dongfeng Motor Group | 中國 | 186 | 17 | 165 | 159 |
| 451 | 西路控股/CRH | 愛爾蘭 | 234 | 7 | 274 | 159 |
| 452 | 公共服務企業集團/Public Service Enterprise | 美國 | 111 | 15 | 298 | 152 |
| 453 | 德國默克/Merck | 德國 | 133 | 8 | 278 | 235 |
| 454 | 普萊克斯/Praxair | 美國 | 113 | 17 | 164 | 330 |
| 455 | 先正達/Syngenta | 瑞士 | 124 | 15 | 164 | 299 |
| 456 | 吉利德科學/Gilead Sciences | 美國 | 84 | 28 | 173 | 354 |
| 457 | 瑞福森國際銀行控股/Raiffeisen Bank International | 奧地利 | 129 | 15 | 1754 | 70 |
| 458 | 法國標緻/Peugeot | 法國 | 776 | 8 | 877 | 61 |
| 459 | 邦基集團/Bunge | 百慕大 | 587 | 9 | 233 | 99 |
| 459 | 巨集利金融集團/Manulife Financial | 加拿大 | 501 | 2 | 4538 | 249 |
| 461 | 野村控股公司/Nomura Holdings | 日本 | 164 | 3 | 4398 | 185 |
| 462 | 伊頓公司/Eaton | 美國 | 160 | 14 | 179 | 171 |
| 462 | 克羅格公司/Kroger | 美國 | 904 | 6 | 235 | 137 |
| 464 | 安特吉/Entergy | 美國 | 112 | 14 | 407 | 120 |
| 465 | 美盛/Mosaic | 美國 | 112 | 23 | 158 | 245 |
| 466 | 諾和諾德/Novo Nordisk | 丹麥 | 116 | 30 | 109 | 826 |
| 467 | 金巴斯集團/Compass Group | 英國 | 247 | 11 | 143 | 201 |
| 468 | 百思買/Best Buy | 美國 | 506 | 11 | 227 | 89 |
| 469 | 歐力士/Orix | 日本 | 117 | 8 | 1024 | 108 |
| 470 | Akbank銀行/Akbank | 土耳其 | 64 | 13 | 740 | 164 |
| 471 | 工商信貸集團/CIC Group | 法國 | 161 | 15 | 3237 | 54 |
| 472 | EOG能源/EOG Resources | 美國 | 92 | 11 | 248 | 314 |
| 473 | 達美航空/Delta Air Lines | 美國 | 351 | 9 | 435 | 78 |
| 473 | 羅傑斯通信/Rogers Communications | 加拿大 | 122 | 15 | 180 | 204 |
| 475 | 康明斯/Cummins | 美國 | 180 | 18 | 117 | 245 |
| 476 | 臺塑石化/Formosa Petrochemical | 中國臺灣 | 272 | 8 | 145 | 301 |
| 477 | 塞莫拉能源/Sempra Energy | 美國 | 100 | 14 | 334 | 141 |
| 477 | 索尼/Sony | 日本 | 865 | -31 | 1531 | 221 |
| 479 | 印尼人民銀行/Bank Rakyat Indonesia | 印尼 | 59 | 17 | 515 | 184 |
| 480 | 法國農業信貸銀行/Crédit Agricole | 法國 | 601 | -19 | 22376 | 170 |
| 481 | 加拿大國民銀行/National Bank of Canada | 加拿大 | 64 | 12 | 1747 | 131 |
| 482 | 五三銀行/Fifth Third Bancorp | 美國 | 67 | 13 | 1170 | 132 |
| 482 | 俄羅斯鋁業聯合公司/UC Rusal | 俄羅斯 | 109 | 29 | 265 | 111 |
| 484 | 太陽信托銀行/SunTrust Banks | 美國 | 96 | 6 | 1769 | 131 |
| 485 | 海德堡水泥/HeidelbergCement | 德國 | 180 | 8 | 374 | 110 |
| 485 | 東京瓦斯/Tokyo Gas | 日本 | 185 | 11 | 216 | 122 |
| 487 | 韓亞金融集團/Hana Financial Group | 南韓 | 90 | 11 | 1538 | 92 |
| 488 | 曼迪利銀行/Bank Mandiri | 印尼 | 60 | 13 | 604 | 176 |
| 489 | H&M/H&M | 瑞典 | 163 | 23 | 87 | 616 |
| 490 | 美國鋁業/Alcoa | 美國 | 250 | 6 | 401 | 112 |
| 491 | 怡安保險/Aon | 美國 | 113 | 10 | 296 | 159 |
| 492 | 新科-美威/Suncorp-Metway | 澳大利亞 | 190 | 5 | 1021 | 112 |
| 493 | 聯昌國際投資銀行集團/CIMB Group Holdings | 馬來西亞 | 54 | 13 | 947 | 186 |
| 494 | 中國冶金科工集團/MCC | 中國 | 313 | 8 | 434 | 77 |
| 494 | 帕卡公司/Paccar | 美國 | 164 | 10 | 172 | 169 |
| 496 | 西斯科公司/Sysco | 美國 | 410 | 11 | 115 | 173 |
| 497 | 三菱重工/Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 349 | 4 | 480 | 162 |
| 498 | 丹斯克銀行/Danske Bank | 丹麥 | 200 | 3 | 5978 | 158 |
| 498 | 進步網路/Progressive | 美國 | 155 | 10 | 218 | 138 |
| 500 | 美國廢物管理公司/Waste Management | 美國 | 134 | 10 | 226 | 161 |
榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000|
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1500-1600 | 1601-1700 | 1701-1799 | 1801-1900 | 1901-2000


