全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目

2010年《福布斯》全球上市公司2000強 (1201-1300)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-298 | 301-399 | 399-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 800-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名(Rank)中文名稱(Chinese Name)公司名稱(Company)所屬國家(Country)所屬行業(Industry)銷售收入(Sales) ($bil) 利潤(Profits) ($bil)總資產(Assets) ($bil)市值(Market Value) ($bil)
1201 [[]]KinnevikSweden Diversified Financials 1.17 2.28 7.46 4.57
1202 [[]]Shanghai ZhenhuaChina Capital Goods 4.02 0.37 8.06 5.87
1203 [[]]Foster's GroupAustralia Food, Drink & Tobacco 3.62 0.35 6.43 9.37
1203 [[]]Hyundai MerchantSouth Korea Transportation 7.16 0.54 7.07 3.35
1205 [[]]MaxisMalaysia Telecommunications Services 2.22 0.46 5.17 12.08
1206 [[]]China Resources LandHong Kong,China/China Diversified Financials 1.18 0.26 9.08 10.85
1207 [[]]Hermès InternationalFrance Household & Personal Products 2.46 0.40 3.04 14.18
1208 [[]]HospiraUnited States Health Care Equipment & Svcs 3.88 0.40 5.50 8.75
1208 [[]]TaiseiJapan Construction 16.85 -0.25 16.32 2.26
1210 [[]]Mitsubishi MaterialsJapan Materials 14.63 0.06 17.19 3.31
1211 [[]]Delek GroupIsrael Oil & Gas Operations 12.56 -0.47 20.18 2.57
1212 [[]]IndustrivardenSweden Diversified Financials 2.79 2.89 7.53 4.27
1213 [[]]British AirwaysUnited Kingdom Transportation 12.64 -0.53 15.03 3.66
1214 [[]]City DevelopmentsSingapore Diversified Financials 2.25 0.41 9.46 6.66
1215 [[]]PaychexUnited States Business Services & Supplies 2.02 0.49 4.66 10.95
1216 [[]]AbengoaSpain Construction 5.78 0.24 17.73 2.28
1216 [[]]Micron TechnologyUnited States Semiconductors 5.14 -0.93 11.73 8.31
1218 [[]]IntuitUnited States Software & Services 3.22 0.46 4.78 10.42
1219 [[]]Bank of NingboChina Banking 0.89 0.21 23.93 5.80
1220 [[]]Jefferies GroupUnited States Diversified Financials 2.47 0.28 27.86 4.17
1220 [[]]Royal BAM GroupNetherlands Construction 12.30 0.23 9.30 1.06
1222 [[]]CSRChina Transportation 5.15 0.20 6.66 9.47
1223 [[]]STX CorpSouth Korea Transportation 13.04 0.01 18.34 0.74
1224 [[]]IOI GroupMalaysia Food, Drink & Tobacco 4.15 0.28 4.53 10.78
1225 [[]]Mega Financial HoldingTaiwan,China Diversified Financials 2.47 0.01 73.36 6.17
1225 [[]]SüdzuckerGermany Food, Drink & Tobacco 7.46 0.21 9.65 4.44
1227 [[]]Priceline.comUnited States Business Services & Supplies 2.34 0.49 1.83 10.87
1227 [[]]UniqaAustria Insurance 7.84 0.07 33.94 1.96
1229 [[]]Vornado RealtyUnited States Diversified Financials 2.74 0.11 20.19 11.99
1230 [[]]Steinhoff Intl HoldingsSouth Africa Consumer Durables 6.58 0.44 7.02 3.71
1231 [[]]China Merchants (International)Hong Kong,China/China Transportation 0.53 0.48 6.51 9.13
1231 [[]]Isuzu MotorsJapan Consumer Durables 14.63 -0.28 10.32 4.29
1231 [[]]SunocoUnited States Oil & Gas Operations 28.80 -0.33 11.90 3.10
1234 [[]]United UtilitiesUnited Kingdom Utilities 3.46 0.26 13.97 5.63
1235 [[]]NetAppUnited States Technology Hardware & Equip 3.64 0.33 5.97 10.66
1236 [[]]SaputoCanada Food, Drink & Tobacco 5.62 0.34 3.11 5.94
1237 [[]]Klöckner & CoGermany Materials 9.40 0.55 4.21 1.58
1237 [[]]Tobu RailwayJapan Transportation 6.18 0.17 14.14 4.69
1239 [[]]First SolarUnited States Technology Hardware & Equip 2.07 0.64 3.35 9.00
1239 [[]]KeyenceJapan Technology Hardware & Equip 1.70 0.43 5.23 12.08
1241 [[]]Smiths GroupUnited Kingdom Conglomerates 4.46 0.45 4.99 6.18
1242 [[]]Virgin MediaUnited States Media 6.14 -0.58 14.84 5.58
1243 [[]]Ensco InternationalUnited Kingdom Oil & Gas Operations 1.95 0.77 6.75 6.47
1243 [[]]OOIL-Orient OverseasHong Kong,China/China Transportation 6.57 0.27 7.70 4.52
1245 [[]]Coca-Cola AmatilAustralia Food, Drink & Tobacco 4.05 0.40 5.01 7.61
1246 [[]]Bezeq-Israeli TelecomIsrael Telecommunications Services 3.04 0.93 3.58 6.99
1246 [[]]LubrizolUnited States Chemicals 4.59 0.50 4.77 5.50
1248 [[]]Kerry GroupIreland Food, Drink & Tobacco 6.48 0.29 5.94 5.60
1249 [[]]Odakyu Electric RailwayJapan Transportation 5.70 0.11 13.22 6.20
1250 [[]]VolksbankAustria Banking 5.36 -0.21 73.06 3.19
1251 [[]]Weichai PowerChina Capital Goods 4.63 0.28 4.34 8.03
1252 [[]]TorchmarkUnited States Insurance 3.22 0.40 16.02 3.90
1252 [[]]URSUnited States Construction 9.25 0.27 6.90 3.93
1254 [[]]Tullow OilUnited Kingdom Oil & Gas Operations 1.01 0.33 4.22 15.85
1255 [[]]IcadeFrance Diversified Financials 2.10 0.74 8.59 4.87
1256 [[]]Experian GroupIreland Business Services & Supplies 3.23 0.41 6.17 9.43
1256 [[]]GoodyearUnited States Consumer Durables 16.30 -0.38 14.41 3.22
1258 [[]]RusHydroRussia Utilities 3.53 -0.65 13.96 11.62
1259 [[]]CareFusionUnited States Health Care Equipment & Svcs 3.65 0.42 7.72 5.78
1260 [[]]Bilfinger & BergerGermany Construction 14.35 0.20 9.45 2.93
1261 [[]]FMC TechnologiesUnited States Oil & Gas Operations 4.41 0.36 3.51 6.95
1262 [[]]Mediceo PaltacJapan Health Care Equipment & Svcs 25.30 0.13 11.31 2.84
1263 [[]]AngloGold AshantiSouth Africa Materials 4.15 -0.37 9.82 12.96
1264 [[]]Fosun InternationalChina Materials 5.91 0.19 10.13 4.86
1265 [[]]Telekom AustriaAustria Telecommunications Services 6.88 0.14 11.87 5.72
1266 [[]]Bank HapoalimIsrael Banking 2.70 -0.23 80.97 5.59
1267 [[]]Chiba BankJapan Banking 2.38 0.13 100.98 5.40
1268 [[]]KT&GSouth Korea Food, Drink & Tobacco 2.70 0.72 3.63 7.68
1269 [[]]Hellenic PetroleumGreece Oil & Gas Operations 9.68 0.25 8.23 3.40
1270 [[]]Fukuoka Financial GroupJapan Banking 2.74 0.23 118.10 3.15
1270 [[]]Henry ScheinUnited States Health Care Equipment & Svcs 6.54 0.31 3.84 5.16
1272 [[]]Saudi Arabian FertilizersSaudi Arabia Chemicals 0.73 0.49 2.35 9.33
1272 [[]]Showa Shell SekiyuJapan Oil & Gas Operations 21.76 -0.62 11.87 2.64
1274 [[]]Lenovo GroupChina Technology Hardware & Equip 14.95 -0.21 6.12 6.57
1275 [[]]Shoprite HoldingsSouth Africa Food Markets 7.68 0.26 2.13 5.33
1276 [[]]TerumoJapan Health Care Equipment & Svcs 3.11 0.38 3.72 11.36
1277 [[]]RexelFrance Trading Companies 16.22 0.12 12.99 3.32
1278 [[]]Union Bank of IndiaIndia Banking 2.60 0.34 31.72 2.81
1279 [[]]Couche TardCanada Food Markets 14.41 0.29 3.50 3.43
1280 [[]]Fuji Heavy IndsJapan Consumer Durables 14.85 -0.72 11.69 3.57
1281 [[]]MetsoFinland Capital Goods 7.19 0.21 7.95 4.69
1282 [[]]Public PowerGreece Utilities 8.11 -0.43 19.40 3.62
1283 [[]]ComericaUnited States Banking 3.16 0.02 59.26 5.40
1283 [[]]IHIJapan Capital Goods 14.26 -0.08 14.58 2.58
1285 [[]]Commercial Bank QatarQatar Banking 1.14 0.42 15.74 3.88
1286 [[]]Marvell Technology GroupBermuda Semiconductors 2.81 0.35 5.17 12.55
1287 [[]]OHLSpain Construction 6.29 0.24 12.84 2.13
1288 [[]]NextUnited Kingdom Retailing 4.74 0.44 2.56 5.23
1289 [[]]SanDiskUnited States Technology Hardware & Equip 3.57 0.42 6.00 7.46
1290 [[]]Protective LifeUnited States Insurance 3.07 0.27 42.31 1.58
1291 [[]]Buzzi UnicemItaly Construction 4.90 0.55 8.21 2.53
1292 [[]]AMMB HoldingsMalaysia Banking 1.45 0.24 24.56 4.42
1293 [[]]First Financial HoldingTaiwan,China Banking 2.13 0.22 54.75 3.45
1294 [[]]China Agri-IndustriesHong Kong,China/China Food, Drink & Tobacco 5.39 0.34 3.63 5.34
1295 [[]]Commercial Bank KuwaitKuwait Banking 1.24 0.37 15.57 4.09
1296 [[]]Taiwan,China Cooperative BankTaiwan,China Banking 2.45 0.23 76.39 3.18
1297 [[]]Mercantil ServiciosVenezuela Diversified Financials 2.92 0.37 24.72 0.54
1298 [[]]FlowserveUnited States Capital Goods 4.37 0.43 4.25 5.77
1299 [[]]Maanshan Iron & SteelChina Materials 10.28 0.10 9.62 4.71
1300 [[]]Family Dollar StoresUnited States Retailing 7.47 0.30 2.76 4.53


榜單首頁 | 1-100 | 100-200 | 201-298 | 301-399 | 399-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 800-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000

__NOKEYWORD__

本條目對我有幫助1
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Tracy.

評論(共0條)

提示:評論內容為網友針對條目"2010年《福布斯》全球上市公司2000強 (1201-1300)"展開的討論,與本站觀點立場無關。

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号