2010年《福布斯》中國最佳創業投資人排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2010年《福布斯》中國最佳創業投資人排行榜簡介[1]
2010年12月7日,全球知名商業雜誌《福布斯》中文版發佈2010年度最佳創業投資人榜單。紅杉資本中國基金創始及執行合伙人沈南鵬、GGV 紀源資本創始合伙人吳家驎(Thomas Ng)、賽富基金主管合伙人閻焱摘得前三甲。
憑藉2010年秋季的“豐收”,沈南鵬首度登上“福布斯中國最佳創投人”排行榜榜首寶座。從9月28日到11月9日,他主導投資的鄉村基、麥考林、中國利農、天津新高地以及諾亞財富5家公司相繼在美國上市,加上7月1日上市的高德軟體以及計劃12月上市的保利博納,2010年一年沈南鵬主導投資的IPO項目將達到7個之多,而紅杉資本整體上市退出項目也將高達9個,堪稱“退出之王”。
GGV 紀源資本的吳家驎奪得榜眼席位,他對GGV團隊的投資風格和投資方向產生巨大影響。雖然近年吳家驎把大量精力投入在雲南香格裡拉美麗的景色和當地由他投資的酒店中,不過今年他與合伙人們也迎來包括海輝軟體(HiSoft,納斯達克代碼:HSFT)、碧生源(港交所代碼:926)、大全新能源(紐交所代碼:DQ)等6 家企業的成功上市。吳家驎是最早關註中國市場的風險投資人之一,也是福布斯最佳創投人排行榜(Forbes Midas List)榜單上的常客。
2009年10月30日創業板的開閘。截至2010年11月20日,創業板上市公司已超過140家,流通市值逾1,700 億元,已成為中國又一重要資本市場。創業板讓許多本土創投基金一夜間名滿天下。2010年的榜單上,深圳軍團的深創投、達晨創投及同創偉業成為最大贏家。這些機構的領軍人靳海濤、劉晝、鄭偉鶴等在今年榜單分別位列第4、第8和第39名。
2010年《福布斯》中國最佳創業投資人排行榜單[2]
排名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 所在機構 | 職位 | IPO/併購退出項目 | 主要投資領域 |
1 | 沈南鵬 | 男 | 42 | 紅杉資本中國基金(Sequoia Capital China) | 創始及執行合伙人 | 如家、分眾傳媒、易居中國、弘成教育、人和商業、岩漿數位、好耶、一茶一坐、匹克體育、諾康製藥、焦點科技、高德軟體、麥考林、中國利農、天津新高地、諾亞財富、鄉村基、保利博納(預計2010年12月上市) | TMT、醫療服務、新能源 |
2 | 吳家驎 | 男 | 55 | 紀源資本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 阿裡巴巴、AAC聲學、華友世紀、Biosensors、Spice | i2i、海輝軟體 TMT、生物醫葯、醫療 |
3 | 閻焱 | 男 | 53 | 賽富基金(SAIF Partners) | 主管合伙人 | 盛大網路、橡果國際、完美時空、全美測評(ATA)、怡亞通、永新同方、神州數位、匯源果汁、環球雅思、雷士照明、摩比天線 | TMT、大眾消費 |
4 | 靳海濤 | 男 | 56 | 深創投(SCGC) | 董事長 | 濰柴動力、明陽風電、兆馳股份、多氟多、網訊技術、晶科太陽能、中青寶、三維絲、樂視網、歐菲光等 | 不限 |
5 | 吳尚志 | 男 | 60 | 鼎暉投資(CDH Investments) | 董事長 | 分眾傳媒、泛華保險、蒙牛乳業、李寧、雙匯、南孚電池 | 消費、TMT |
6 | 馮濤 | 男 | 43 | 永宣投資(NewMargin Ventures) | 總裁 | 西部牧業、鄭煤機、漢王科技、歐比特、西部礦業、東江環保、中生北控、遠望谷、金風科技、富基融通、中國網通、康緣製藥、萬全藥業、賽晶科技、中山達華、武漢國測、大全科技、碧生源、亞信科技、聯環藥業、中怡化工、思源電氣、明華澳漢等 IT、可持續發展、環保 | |
7 | 章蘇陽 | 男 | 52 | IDG資本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 康輝醫療、九安醫療、漢庭酒店、如家、山東泰邦、框架傳媒、好耶等 | 醫療服務、連鎖、消費 |
8 | 劉晝 | 男 | 47 | 達晨創投(Fortune VC) | 董事長 | 同洲電子、拓維信息、聖農發展、億緯鋰能、愛爾眼科、網宿科技、藍色游標、和而泰、達剛路機、晨光生物、金凰珠寶、數位視訊、中南傳媒、太陽鳥、恆泰艾普 | TMT、消費、節能環保 |
9 | 汝林琪 | 女 | 46 | 凱鵬華盈(KPCB China) | 主管合伙人 | 分眾傳媒、阿裡巴巴、華友世紀、百度、網通、璽誠傳媒、康輝醫療、神州租車 | TMT |
10 | 王剛 | 男 | 43 | 維思資本(Envision Capital) | 創始及管理合伙人 | 賽維LDK、無錫尚德、德信無線、成都邁普、瑞聲科技、北京多元環球水務 | 新能源、TMT、環保 |
11 | 何欣 | 男 | 46 | 凱雷投資集團(The Carlyle Group) | 董事總經理 | 聚眾/分眾傳媒、攜程、巨集華石油、中國迴圈能源、中國艾瑞泰克肥料有限公司(CAGC)、中國森林集團 | TMT、製造業等 |
12 | 周全 | 男 | 53 | IDG資本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 騰訊、搜狐、搜房、弘成教育、中國萬網、銳迪科微電子等 | TMT |
13 | 邵俊 | 男 | 42 | 德同資本(DT Capital Partners) | 董事總經理 | 無錫尚德、久游網、銀聯電子支付 | 新能源、教育、互聯網 |
14 | 徐新 | 女 | 43 | 今日資本(Capital) | Today | 總裁 | 網易、中華英才網、掌中萬維、京信通訊、諾亞舟、永和大王 TMT、大眾消費 |
15 | 熊曉鴿 | 男 | 52 | IDG資本(IDG Capital Partners) | 合伙人 A8音樂、神州數位等 | 媒體、文化娛樂 | |
16 | 陳瑋 | 男 | 46 | 東方富海(Oriental Fortune Capital) | 董事長、創始合伙人 | 濰柴動力、德信無線、鑫龍電器、中芯國際、遠望谷、三諾電子、彩虹精化、超華科技、廣田裝飾、英孚思為、信維通信、順風光電 | 信息技術、消費、新能源 |
17 | 符績勛 | 男 | 42 | 紀源資本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 百度、龍旗控股、梅花集團 | TMT、大眾消費、製造業 |
18 | 呂厚軍 | 男 | 47 | 金浦產業投資(GP Capital) | 總裁 | 金風科技、雲海金屬、辰州礦業、海利得、中元華電、雙箭股份、長信科技、百川股份、贛鋒鋰業、東光微電、福建海源 | 原材料、新能源、製造業 |
19 | 田立新 | 男 | 44 | 德同資本(DT Capital Partners) | 主管合伙人 | 無錫尚德、明揚風電、樂拍購物、億友娛樂 | 新能源、傳統產業升級 |
20 | 於劍鳴 | 男 | 39 | 新天域資本(New Horizon Capital) | 執行合伙人 | 金風科技、金山軟體、英利太陽能、保利協鑫、長興國際、譽衡藥業、梅花生物、中國乾細胞、喜得龍 新能源、生物科技等 | |
21 | 薛村禾 | 男 | 53 | 軟銀中國(SB China Venture Capital) | 執行主管合伙人 | 阿裡巴巴、分眾傳媒、淘寶、好孩子 | TMT、清潔能源 |
22 | 周志雄 | 男 | 49 | 凱旋創投(KEYTONE Ventures) | 管理合伙人 | 盛大網路、橡果國際、環球雅思、世芯電子、全美測評(ATA) | TMT |
23 | 姚繼平 | 男 | 59 | 普凱投資(Prax Capital) | 主管合伙人 | 無錫尚德、小肥羊餐飲、浙江天能、南京中電、科元化工 | 新能源、消費服務業 |
24 | 陳鎮洪 | 男 | 47 | 天泉投資(Spring Capital) | 總裁 | A8音樂、賽維LDK、阿特斯陽光、國人通信、中國無線、寶姿時裝、璽城傳媒、飛博創、博動科技、海輝軟體國際、安博教育 | TMT、新能源、大眾消費 |
25 | 趙令歡 | 男 | 47 | 弘毅投資(Hony Capital) | 總裁 | 林洋新能源、先聲藥業、中國玻璃、神州數位、中聯重科、物美商業 | 新能源、醫葯、材料 |
26 | 龔挺 | 男 | 46 | 海納亞洲(SIG China) | 合伙人、董事總經理 | 易居中國、巨人網路、人和商業、酷訊搜索、康輝醫療、鄉村基、中國藍汛、中國利農、保利博納(預計2010年12月上市) | TMT、消費、醫療 |
27 | 王功權 | 男 | 49 | 鼎暉投資(CDH Investments) | 合伙人 | 金融界、弘成教育、中國萬網、亞信、學大教育、展訊、易趣、框架傳媒 | 教育、通信、網路、傳媒 |
28 | 陳立武 | 男 | 51 | 華登國際(Walden International) | 創始人、董事長 | 新浪、中芯國際、AS China、三生製藥、華潤上華科技、高德軟體、中國利農 | TMT、清潔能源 |
29 | 樓雲立 | 女 | 42 | 麥頓投資(Milestone Capital Partners) | 創始合伙人 | 分眾傳媒、天合光能、華視傳媒、協鑫硅業、北京德海爾醫療技術有限公司 | TMT、新能源、傳統行業 |
30 | 邱子磊 | 男 | 46 | 崇德投資(China Renaissance Capital) | 合伙人 | 安東油田、易居中國、中電光伏、賽維LDK、大金重工、中宇衛浴 | 能源、環保 |
31 | 李萬壽 | 男 | 47 | 深創投(SCGC) | 總裁 | 濰柴動力、世聯地產、當升材料、怡亞通、兆馳股份、中科電氣等 | TMT、環保 |
32 | 餘蔚 | 男 | 37 | 維眾創投(United Capital Investment) | 董事局主席、CEO | 分眾傳媒、新宇亨得利、嘉漢林業、永樂生活電器、古杉集團、巴黎春天百貨 | TMT、大眾消費 |
33 | 楊飛 | 男 | 52 | IDG資本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 百度、遠光軟體、日海通訊、朗瑪等 | TMT、消費、醫療服務等 |
34 | 朱立南 | 男 | 48 | 聯想投資(Legend Capital) | 總裁、董事總經理 | 易車、文思創新、林洋新能源、展訊、陽光紙業、星期六鞋業、科大訊飛、合康變頻、重慶寬頻、卓越網、深圳訊天、上海華虹、智聯招聘等 | 軟體、消費服務業、新能源等 |
35 | 葉東 | 男 | 46 | 青雲創投(Tsing Capital) | 創始及管理合伙人 | 東江環保、賽維LDK、中電光伏、香港環保服務集團ESG、真明麗、中華水電 | 環保、新能源 |
36 | 卓福民 | 男 | 59 | 紀源資本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 碧生源、大全新能源、微創醫療、展訊通信、中芯國際、攜程、正大青春寶藥業、胡慶餘堂、光明乳業、上海家化、聯華超市等 | TMT、健康產業、大眾消費 |
37 | 陳友忠 | 男 | 56 | 智基創投(iD) | TechVentures | 總裁、創始合伙人 | 掌上靈通、展訊通信、奇景光電、巨集華石油、智聯招聘、深圳訊天、珠海興業、國聯水產 TMT |
38 | 羊東 | 男 | 39 | 賽富基金(SAIF Partners) | 合伙人 | 橡果國際、完美時空、永新同方、怡亞通、全美測評(ATA)、摩比天線 | TMT |
39 | 鄭偉鶴 | 男 | 44 | 同創偉業(Cowin Capital) | 董事長 | 拓日新能、世聯地產、博雲新材、格林美、當升科技、奧克股份、康芝藥業、新大新材、國聯水產、歐菲光、樂視網、無錫亞太 | 新能源、TMT、生物醫葯等 |
40 | 過以巨集 | 男 | 46 | IDG資本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 美新半導體、SimLife、創藝和弦、亮點時間、265、好耶等 | TMT、連鎖服務、消費品 |
41 | 黃炎 | 男 | 37 | 鼎暉投資(CDH Investments) | 合伙人 | 賽維LDK、漢庭、保利協鑫、康輝醫療、中國藍汛 | 太陽能、酒店、通信技術 |
42 | 邵仰東 | 男 | 41 | 元鈦基金(Yuantai Investment Partners Fund) | 管理合伙人 | AAC聲學、舜禹光學、中國全通 | TMT、製造業 |
43 | 肖冰 | 男 | 42 | 達晨創投(Fortune VC) | 執行合伙人、總裁 | 中南傳媒、同洲電子、拓維信息、聖農發展、和而泰、億緯鋰能、愛爾眼科、網宿科技、藍色游標、數位視訊、達剛路機、太陽鳥、晨光生物、金凰首飾、恆泰艾普 | TMT、消費 |
44 | 鐘曉林 | 男 | 45 | 凱鵬華盈(KPCB China) | 管理合伙人 A8音樂、璽誠傳媒、康輝醫療、中國無線、國人通訊、飛博創 | TMT、新能源、環保 | |
45 | 肖水龍 | 男 | 47 | 深圳市創東方投資(CDF-Capital) | 董事長 | 長園集團、攀鋼鋼釩、*ST盛潤A、深信泰豐、和而泰、華伍股份、康芝藥業、太陽鳥游艇、網宿科技、寶利瀝青、先河環保、東方財富、金凰珠寶 | TMT、新能源、製造 |
46 | 程厚博 | 男 | 47 | 東方富海(Oriental Fortune Capital) | 創始合伙人、總裁 | 科陸電子、濰柴動力、福晶科技、超華科技、華伍股份 | 信息技術、消費、新能源 |
47 | 周逵 | 男 | 42 | 紅杉資本中國基金(Sequoia Capital China) | 合伙人 | 文思創新、乾照光電、依格斯 | TMT、新能源、健康 |
48 | 李基培 | 男 | 42 | 蘭馨亞洲(Orchid Asia) | 董事總經理 | 攜程、智聯招聘、皓辰、齊心文具、武夷藥業、正保遠程教育、亞洲果業、中國高精密自動化 醫療、消費服務業 | |
49 | 趙克仁 | 男 | 44 | DCM(Doll Capital) | Management | 董事合伙人、同創始人 | 前程無憂(51job)、中星微電子、中芯國際、飛塔信息、信息技術領域 |
50 | 計越 | 男 | 38 | 紅杉資本中國基金(Sequoia Capital China) | 董事總經理 | 鄉村基、展訊通信、中芯國際、康盛創想、3721.com TMT、消費服務 |
註釋:何欣已從凱雷投資集團離職,加入美國Ares Asset Management Group,領導其亞洲投資業務。