2010年《福布斯》中国最佳创业投资人排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2010年《福布斯》中国最佳创业投资人排行榜简介[1]
2010年12月7日,全球知名商业杂志《福布斯》中文版发布2010年度最佳创业投资人榜单。红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏、GGV 纪源资本创始合伙人吴家驎(Thomas Ng)、赛富基金主管合伙人阎焱摘得前三甲。
凭借2010年秋季的“丰收”,沈南鹏首度登上“福布斯中国最佳创投人”排行榜榜首宝座。从9月28日到11月9日,他主导投资的乡村基、麦考林、中国利农、天津新高地以及诺亚财富5家公司相继在美国上市,加上7月1日上市的高德软件以及计划12月上市的保利博纳,2010年一年沈南鹏主导投资的IPO项目将达到7个之多,而红杉资本整体上市退出项目也将高达9个,堪称“退出之王”。
GGV 纪源资本的吴家驎夺得榜眼席位,他对GGV团队的投资风格和投资方向产生巨大影响。虽然近年吴家驎把大量精力投入在云南香格里拉美丽的景色和当地由他投资的酒店中,不过今年他与合伙人们也迎来包括海辉软件(HiSoft,纳斯达克代码:HSFT)、碧生源(港交所代码:926)、大全新能源(纽交所代码:DQ)等6 家企业的成功上市。吴家驎是最早关注中国市场的风险投资人之一,也是福布斯最佳创投人排行榜(Forbes Midas List)榜单上的常客。
2009年10月30日创业板的开闸。截至2010年11月20日,创业板上市公司已超过140家,流通市值逾1,700 亿元,已成为中国又一重要资本市场。创业板让许多本土创投基金一夜间名满天下。2010年的榜单上,深圳军团的深创投、达晨创投及同创伟业成为最大赢家。这些机构的领军人靳海涛、刘昼、郑伟鹤等在今年榜单分别位列第4、第8和第39名。
2010年《福布斯》中国最佳创业投资人排行榜单[2]
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在机构 | 职位 | IPO/并购退出项目 | 主要投资领域 |
1 | 沈南鹏 | 男 | 42 | 红杉资本中国基金(Sequoia Capital China) | 创始及执行合伙人 | 如家、分众传媒、易居中国、弘成教育、人和商业、岩浆数码、好耶、一茶一坐、匹克体育、诺康制药、焦点科技、高德软件、麦考林、中国利农、天津新高地、诺亚财富、乡村基、保利博纳(预计2010年12月上市) | TMT、医疗服务、新能源 |
2 | 吴家驎 | 男 | 55 | 纪源资本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 阿里巴巴、AAC声学、华友世纪、Biosensors、Spice | i2i、海辉软件 TMT、生物医药、医疗 |
3 | 阎焱 | 男 | 53 | 赛富基金(SAIF Partners) | 主管合伙人 | 盛大网络、橡果国际、完美时空、全美测评(ATA)、怡亚通、永新同方、神州数码、汇源果汁、环球雅思、雷士照明、摩比天线 | TMT、大众消费 |
4 | 靳海涛 | 男 | 56 | 深创投(SCGC) | 董事长 | 潍柴动力、明阳风电、兆驰股份、多氟多、网讯技术、晶科太阳能、中青宝、三维丝、乐视网、欧菲光等 | 不限 |
5 | 吴尚志 | 男 | 60 | 鼎晖投资(CDH Investments) | 董事长 | 分众传媒、泛华保险、蒙牛乳业、李宁、双汇、南孚电池 | 消费、TMT |
6 | 冯涛 | 男 | 43 | 永宣投资(NewMargin Ventures) | 总裁 | 西部牧业、郑煤机、汉王科技、欧比特、西部矿业、东江环保、中生北控、远望谷、金风科技、富基融通、中国网通、康缘制药、万全药业、赛晶科技、中山达华、武汉国测、大全科技、碧生源、亚信科技、联环药业、中怡化工、思源电气、明华澳汉等 IT、可持续发展、环保 | |
7 | 章苏阳 | 男 | 52 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 康辉医疗、九安医疗、汉庭酒店、如家、山东泰邦、框架传媒、好耶等 | 医疗服务、连锁、消费 |
8 | 刘昼 | 男 | 47 | 达晨创投(Fortune VC) | 董事长 | 同洲电子、拓维信息、圣农发展、亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、蓝色光标、和而泰、达刚路机、晨光生物、金凰珠宝、数码视讯、中南传媒、太阳鸟、恒泰艾普 | TMT、消费、节能环保 |
9 | 汝林琪 | 女 | 46 | 凯鹏华盈(KPCB China) | 主管合伙人 | 分众传媒、阿里巴巴、华友世纪、百度、网通、玺诚传媒、康辉医疗、神州租车 | TMT |
10 | 王刚 | 男 | 43 | 维思资本(Envision Capital) | 创始及管理合伙人 | 赛维LDK、无锡尚德、德信无线、成都迈普、瑞声科技、北京多元环球水务 | 新能源、TMT、环保 |
11 | 何欣 | 男 | 46 | 凯雷投资集团(The Carlyle Group) | 董事总经理 | 聚众/分众传媒、携程、宏华石油、中国循环能源、中国艾瑞泰克肥料有限公司(CAGC)、中国森林集团 | TMT、制造业等 |
12 | 周全 | 男 | 53 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 腾讯、搜狐、搜房、弘成教育、中国万网、锐迪科微电子等 | TMT |
13 | 邵俊 | 男 | 42 | 德同资本(DT Capital Partners) | 董事总经理 | 无锡尚德、久游网、银联电子支付 | 新能源、教育、互联网 |
14 | 徐新 | 女 | 43 | 今日资本(Capital) | Today | 总裁 | 网易、中华英才网、掌中万维、京信通讯、诺亚舟、永和大王 TMT、大众消费 |
15 | 熊晓鸽 | 男 | 52 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 A8音乐、神州数码等 | 媒体、文化娱乐 | |
16 | 陈玮 | 男 | 46 | 东方富海(Oriental Fortune Capital) | 董事长、创始合伙人 | 潍柴动力、德信无线、鑫龙电器、中芯国际、远望谷、三诺电子、彩虹精化、超华科技、广田装饰、英孚思为、信维通信、顺风光电 | 信息技术、消费、新能源 |
17 | 符绩勋 | 男 | 42 | 纪源资本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 百度、龙旗控股、梅花集团 | TMT、大众消费、制造业 |
18 | 吕厚军 | 男 | 47 | 金浦产业投资(GP Capital) | 总裁 | 金风科技、云海金属、辰州矿业、海利得、中元华电、双箭股份、长信科技、百川股份、赣锋锂业、东光微电、福建海源 | 原材料、新能源、制造业 |
19 | 田立新 | 男 | 44 | 德同资本(DT Capital Partners) | 主管合伙人 | 无锡尚德、明扬风电、乐拍购物、亿友娱乐 | 新能源、传统产业升级 |
20 | 于剑鸣 | 男 | 39 | 新天域资本(New Horizon Capital) | 执行合伙人 | 金风科技、金山软件、英利太阳能、保利协鑫、长兴国际、誉衡药业、梅花生物、中国干细胞、喜得龙 新能源、生物科技等 | |
21 | 薛村禾 | 男 | 53 | 软银中国(SB China Venture Capital) | 执行主管合伙人 | 阿里巴巴、分众传媒、淘宝、好孩子 | TMT、清洁能源 |
22 | 周志雄 | 男 | 49 | 凯旋创投(KEYTONE Ventures) | 管理合伙人 | 盛大网络、橡果国际、环球雅思、世芯电子、全美测评(ATA) | TMT |
23 | 姚继平 | 男 | 59 | 普凯投资(Prax Capital) | 主管合伙人 | 无锡尚德、小肥羊餐饮、浙江天能、南京中电、科元化工 | 新能源、消费服务业 |
24 | 陈镇洪 | 男 | 47 | 天泉投资(Spring Capital) | 总裁 | A8音乐、赛维LDK、阿特斯阳光、国人通信、中国无线、宝姿时装、玺城传媒、飞博创、博动科技、海辉软件国际、安博教育 | TMT、新能源、大众消费 |
25 | 赵令欢 | 男 | 47 | 弘毅投资(Hony Capital) | 总裁 | 林洋新能源、先声药业、中国玻璃、神州数码、中联重科、物美商业 | 新能源、医药、材料 |
26 | 龚挺 | 男 | 46 | 海纳亚洲(SIG China) | 合伙人、董事总经理 | 易居中国、巨人网络、人和商业、酷讯搜索、康辉医疗、乡村基、中国蓝汛、中国利农、保利博纳(预计2010年12月上市) | TMT、消费、医疗 |
27 | 王功权 | 男 | 49 | 鼎晖投资(CDH Investments) | 合伙人 | 金融界、弘成教育、中国万网、亚信、学大教育、展讯、易趣、框架传媒 | 教育、通信、网络、传媒 |
28 | 陈立武 | 男 | 51 | 华登国际(Walden International) | 创始人、董事长 | 新浪、中芯国际、AS China、三生制药、华润上华科技、高德软件、中国利农 | TMT、清洁能源 |
29 | 楼云立 | 女 | 42 | 麦顿投资(Milestone Capital Partners) | 创始合伙人 | 分众传媒、天合光能、华视传媒、协鑫硅业、北京德海尔医疗技术有限公司 | TMT、新能源、传统行业 |
30 | 邱子磊 | 男 | 46 | 崇德投资(China Renaissance Capital) | 合伙人 | 安东油田、易居中国、中电光伏、赛维LDK、大金重工、中宇卫浴 | 能源、环保 |
31 | 李万寿 | 男 | 47 | 深创投(SCGC) | 总裁 | 潍柴动力、世联地产、当升材料、怡亚通、兆驰股份、中科电气等 | TMT、环保 |
32 | 余蔚 | 男 | 37 | 维众创投(United Capital Investment) | 董事局主席、CEO | 分众传媒、新宇亨得利、嘉汉林业、永乐生活电器、古杉集团、巴黎春天百货 | TMT、大众消费 |
33 | 杨飞 | 男 | 52 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 百度、远光软件、日海通讯、朗玛等 | TMT、消费、医疗服务等 |
34 | 朱立南 | 男 | 48 | 联想投资(Legend Capital) | 总裁、董事总经理 | 易车、文思创新、林洋新能源、展讯、阳光纸业、星期六鞋业、科大讯飞、合康变频、重庆宽带、卓越网、深圳讯天、上海华虹、智联招聘等 | 软件、消费服务业、新能源等 |
35 | 叶东 | 男 | 46 | 青云创投(Tsing Capital) | 创始及管理合伙人 | 东江环保、赛维LDK、中电光伏、香港环保服务集团ESG、真明丽、中华水电 | 环保、新能源 |
36 | 卓福民 | 男 | 59 | 纪源资本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 碧生源、大全新能源、微创医疗、展讯通信、中芯国际、携程、正大青春宝药业、胡庆余堂、光明乳业、上海家化、联华超市等 | TMT、健康产业、大众消费 |
37 | 陈友忠 | 男 | 56 | 智基创投(iD) | TechVentures | 总裁、创始合伙人 | 掌上灵通、展讯通信、奇景光电、宏华石油、智联招聘、深圳讯天、珠海兴业、国联水产 TMT |
38 | 羊东 | 男 | 39 | 赛富基金(SAIF Partners) | 合伙人 | 橡果国际、完美时空、永新同方、怡亚通、全美测评(ATA)、摩比天线 | TMT |
39 | 郑伟鹤 | 男 | 44 | 同创伟业(Cowin Capital) | 董事长 | 拓日新能、世联地产、博云新材、格林美、当升科技、奥克股份、康芝药业、新大新材、国联水产、欧菲光、乐视网、无锡亚太 | 新能源、TMT、生物医药等 |
40 | 过以宏 | 男 | 46 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 美新半导体、SimLife、创艺和弦、亮点时间、265、好耶等 | TMT、连锁服务、消费品 |
41 | 黄炎 | 男 | 37 | 鼎晖投资(CDH Investments) | 合伙人 | 赛维LDK、汉庭、保利协鑫、康辉医疗、中国蓝汛 | 太阳能、酒店、通信技术 |
42 | 邵仰东 | 男 | 41 | 元钛基金(Yuantai Investment Partners Fund) | 管理合伙人 | AAC声学、舜禹光学、中国全通 | TMT、制造业 |
43 | 肖冰 | 男 | 42 | 达晨创投(Fortune VC) | 执行合伙人、总裁 | 中南传媒、同洲电子、拓维信息、圣农发展、和而泰、亿纬锂能、爱尔眼科、网宿科技、蓝色光标、数码视讯、达刚路机、太阳鸟、晨光生物、金凰首饰、恒泰艾普 | TMT、消费 |
44 | 钟晓林 | 男 | 45 | 凯鹏华盈(KPCB China) | 管理合伙人 A8音乐、玺诚传媒、康辉医疗、中国无线、国人通讯、飞博创 | TMT、新能源、环保 | |
45 | 肖水龙 | 男 | 47 | 深圳市创东方投资(CDF-Capital) | 董事长 | 长园集团、攀钢钢钒、*ST盛润A、深信泰丰、和而泰、华伍股份、康芝药业、太阳鸟游艇、网宿科技、宝利沥青、先河环保、东方财富、金凰珠宝 | TMT、新能源、制造 |
46 | 程厚博 | 男 | 47 | 东方富海(Oriental Fortune Capital) | 创始合伙人、总裁 | 科陆电子、潍柴动力、福晶科技、超华科技、华伍股份 | 信息技术、消费、新能源 |
47 | 周逵 | 男 | 42 | 红杉资本中国基金(Sequoia Capital China) | 合伙人 | 文思创新、乾照光电、依格斯 | TMT、新能源、健康 |
48 | 李基培 | 男 | 42 | 兰馨亚洲(Orchid Asia) | 董事总经理 | 携程、智联招聘、皓辰、齐心文具、武夷药业、正保远程教育、亚洲果业、中国高精密自动化 医疗、消费服务业 | |
49 | 赵克仁 | 男 | 44 | DCM(Doll Capital) | Management | 董事合伙人、同创始人 | 前程无忧(51job)、中星微电子、中芯国际、飞塔信息、信息技术领域 |
50 | 计越 | 男 | 38 | 红杉资本中国基金(Sequoia Capital China) | 董事总经理 | 乡村基、展讯通信、中芯国际、康盛创想、3721.com TMT、消费服务 |
注释:何欣已从凯雷投资集团离职,加入美国Ares Asset Management Group,领导其亚洲投资业务。