2010年《世界品牌500強》排行榜 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌 年齡 | 官方網站 | 國家 | 行業 | 品牌 影響力 | 市場 占有率 | 品牌 忠誠度 | 全球 領導力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DreamWorks | 夢工廠 | 16 | dreamworksstudios.com | 美國 | 娛樂 | 5 | 3 | 5 | 4 |
102 | CHANEL | 香奈爾 | 97 | chanel.com | 法國 | 奢侈品 | 5 | 3 | 5 | 4 |
103 | Swatch | 斯沃琪 | 27 | swatch.com | 瑞士 | 鐘錶與珠寶 | 5 | 4 | 5 | 3 |
104 | News CorPoration | 新聞集團 | 31 | newscorP.com | 美國 | 娛樂 | 5 | 4 | 4 | 4 |
105 | Panasonic | 松下 | 92 | Panasonic.net | 日本 | 數位與家電 | 5 | 3 | 5 | 4 |
106 | Heinz | 亨氏 | 141 | heinz.com | 美國 | 食品與飲料 | 5 | 3 | 5 | 4 |
107 | Haier | 海爾 | 26 | haier.cn | 中國 | 數位與家電 | 5 | 3 | 5 | 4 |
108 | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 82 | motorola.com | 美國 | 通信與電子 | 5 | 3 | 5 | 4 |
109 | Standard & Poor's | 標準普爾 | 150 | standardandPoors.com | 美國 | 咨詢 | 5 | 3 | 5 | 4 |
110 | Audi | 奧迪 | 101 | audi.com | 德國 | 汽車與零件 | 5 | 3 | 5 | 4 |
111 | Pizzahut | 必勝客 | 52 | Pizzahut.com | 美國 | 餐飲 | 5 | 4 | 3 | 5 |
112 | GAP | 蓋普 | 41 | gaP.com | 美國 | 服裝服飾 | 5 | 4 | 4 | 4 |
113 | PORSCHE | 保時捷 | 62 | Porsche.com | 德國 | 汽車與零件 | 5 | 3 | 4 | 5 |
114 | MTV | MTV | 29 | mtv.com | 美國 | 傳媒 | 5 | 4 | 4 | 4 |
115 | Virgin | 維珍 | 26 | virgin-atlantic.com | 英國 | 航空服務 | 5 | 4 | 5 | 3 |
116 | LEGO | 樂高 | 76 | lego.com | 丹麥 | 游戲與玩具 | 5 | 4 | 5 | 3 |
117 | 7-Eleven | 7-11 | 83 | 7-eleven.com | 美國 | 零售 | 5 | 4 | 4 | 4 |
118 | DIESEL | 迪賽 | 32 | diesel.com | 義大利 | 服裝服飾 | 4 | 4 | 4 | 5 |
119 | Levi's | 李維斯 | 157 | levis.com | 美國 | 服裝服飾 | 5 | 4 | 4 | 4 |
120 | Siemens | 西門子 | 163 | siemens.com | 德國 | 數位與家電 | 4 | 5 | 3 | 5 |
121 | Absolut Vodka | 絕對伏特加 | 131 | absolut.com | 瑞典 | 食品與飲料 | 5 | 3 | 5 | 4 |
122 | MERCK | 默克 | 119 | merck.com | merck.com | 製藥 | 4 | 5 | 3 | 4 |
123 | Kao | 花王 | 123 | kao.com | 日本 | 日化 | 4 | 5 | 3 | 4 |
124 | Benetton | 貝納通 | 45 | benetton.com | 義大利 | 服裝服飾 | 4 | 4 | 5 | 3 |
125 | Newsweek | 新聞周刊 | 77 | newsweek.com | 美國 | 傳媒 | 5 | 4 | 4 | 3 |
126 | Adecco | 阿第克 | 14 | adecco.com | 瑞士 | 咨詢 | 4 | 4 | 3 | 5 |
127 | AVON | 雅芳 | 124 | avon.com | 美國 | 日化 | 4 | 4 | 4 | 4 |
128 | B&O | B&O | 85 | bang-olufsen.com | 丹麥 | 數位與家電 | 4 | 5 | 4 | 3 |
129 | Vogue | 時尚 | 118 | vogue.com | 美國 | 傳媒 | 5 | 4 | 3 | 4 |
130 | Heineken | 喜力 | 147 | heineken.com | 荷蘭 | 食品與飲料 | 4 | 5 | 3 | 4 |
131 | Total | 道達爾 | 56 | total.com | 法國 | 石油 | 5 | 3 | 3 | 5 |
132 | DHL | 敦豪 | 41 | dhl.com | 德國 | 物流 | 4 | 4 | 3 | 5 |
133 | The Economist | 經濟學人 | 167 | economist.com | 英國 | 傳媒 | 5 | 3 | 4 | 4 |
134 | Johnson & Johnson | 強生 | 124 | jnj.com | 美國 | 製藥 | 4 | 5 | 3 | 4 |
135 | Guggenheim Museum | 古根漢姆基金會 | 73 | guggenheim.org | 美國 | 藝術投資 | 4 | 4 | 3 | 5 |
136 | IDEO | IDEO | 20 | ideo.com | 美國 | 設計 | 4 | 4 | 5 | 3 |
137 | Vinci | 萬喜 | 120 | vinci.com | 法國 | 工程與建築 | 4 | 5 | 3 | 4 |
138 | Lomo | 樂摸 | 96 | lomo.com | 俄羅斯 | 數位與家電 | 4 | 5 | 3 | 4 |
139 | Lenovo | 聯想 | 26 | lenovo.com | 中國 | 電腦辦公設備 | 4 | 3 | 4 | 5 |
140 | MasterCard | 萬事達卡 | 44 | mastercard.com | 美國 | 多元化金融 | 4 | 4 | 4 | 4 |
141 | RAND | 蘭德 | 62 | rand.org | 美國 | 咨詢 | 4 | 5 | 3 | 4 |
142 | Hilton | 希爾頓 | 91 | hilton.com | 美國 | 酒店 | 4 | 3 | 4 | 5 |
143 | Christie's | 佳士得 | 244 | christies.com | 英國 | 藝術投資 | 5 | 3 | 4 | 4 |
144 | Hennessy | 軒尼詩 | 254 | hennessy.com | 法國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 5 |
145 | HARLEY-DAVIDSON | 哈雷-戴維森 | 107 | harley-davidson.com | 美國 | 汽車與零件 | 4 | 4 | 3 | 5 |
146 | Kleenex | 舒潔 | 86 | kleenex.com | 美國 | 紙製品 | 4 | 4 | 3 | 5 |
147 | Tiffany | 蒂芙尼 | 173 | tiffany.com | 美國 | 鐘錶與珠寶 | 4 | 5 | 3 | 4 |
148 | Kraft | 卡夫 | 107 | kraft.com | 美國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 5 |
149 | SMIRNOFF VODKA | 皇冠伏特加 | 192 | smirnoff.com | 英國 | 食品與飲料 | 4 | 5 | 3 | 4 |
150 | Johnnie Walker | 尊尼獲加 | 190 | johnniewalker.com | 英國 | 食品與飲料 | 4 | 5 | 3 | 4 |
151 | TOYOTA | 豐田 | 77 | toyota.co.jP | 日本 | 汽車與零件 | 5 | 3 | 4 | 4 |
152 | DURACELL | 金霸王 | 90 | duracell.com | 美國 | 通信與電子 | 4 | 4 | 5 | 3 |
153 | Prada | 普拉達 | 97 | Prada.com | 義大利 | 奢侈品 | 4 | 4 | 4 | 4 |
154 | NIVEA | 妮維雅 | 99 | nivea.com | 德國 | 日化 | 4 | 4 | 3 | 5 |
155 | Burger King | 漢堡大王 | 56 | bk.com | 美國 | 餐飲 | 4 | 4 | 3 | 5 |
156 | Hermes | 愛瑪仕 | 173 | hermes.com | 法國 | 奢侈品 | 4 | 3 | 4 | 5 |
157 | FedEx | 聯邦快遞 | 39 | fedex.com | 美國 | 物流 | 4 | 4 | 3 | 4 |
158 | CORONA | 科羅娜 | 85 | corona.com | 墨西哥 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
159 | FTV | FTV | 13 | ftv.com | 法國 | 傳媒 | 4 | 4 | 3 | 4 |
160 | Pfizer | 輝瑞 | 161 | Pfizer.com | 美國 | 製藥 | 4 | 4 | 3 | 4 |
161 | Jack Daniel's | 傑克丹尼 | 144 | jackdaniels.com | 美國 | 食品與飲料 | 4 | 3 | 5 | 3 |
162 | 3M | 3M | 108 | 3m.com | 美國 | 化工 | 4 | 4 | 3 | 4 |
163 | AXA | 安盛 | 25 | axa.com | 法國 | 保險 | 4 | 3 | 5 | 3 |
164 | Moet & Chandon | 酩悅香檳 | 267 | moet.com | 法國 | 食品與飲料 | 4 | 3 | 5 | 3 |
165 | NASDAQ | 納斯達克 | 39 | nasdaq.com | 美國 | 證券 | 4 | 3 | 4 | 4 |
166 | BBC | 英國廣播公司 | 88 | bbc.co.uk | 英國 | 傳媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
167 | Carrefour | 家樂福 | 51 | carrefour.com | 法國 | 零售 | 4 | 4 | 3 | 4 |
168 | NTT | 日本電信電話 | 25 | ntt.co.jP | 日本 | 電信 | 4 | 4 | 3 | 4 |
169 | TNT | TNT | 64 | tnt.com | 荷蘭 | 物流 | 4 | 4 | 3 | 4 |
170 | Holcim | 霍爾希姆 | 98 | holcim.com | 瑞士 | 建材 | 4 | 4 | 3 | 4 |
171 | OMA | 大都會建築事務所 | 35 | oma.nl | 荷蘭 | 工程與建築 | 4 | 4 | 3 | 4 |
172 | MCKESSON | 麥克森 | 177 | mckesson.com | 美國 | 批發業 | 4 | 4 | 4 | 3 |
173 | Barbie | 芭比 | 51 | barbie.com | 美國 | 游戲與玩具 | 4 | 4 | 3 | 4 |
174 | Quantum Fund | 量子基金 | 41 | quantumfundsonline.com | 美國 | 證券 | 4 | 3 | 4 | 4 |
175 | Vodafone | 沃達豐 | 26 | vodafone.com | 英國 | 電信 | 4 | 4 | 4 | 3 |
176 | Assicurazioni Generali | 忠利保險 | 179 | generali.com | 義大利 | 保險 | 4 | 4 | 4 | 3 |
177 | ABC | 美國廣播公司 | 67 | abc.go.com | 美國 | 傳媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
178 | Danone | 達能 | 44 | danone.fr | 法國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
179 | Forbes | 福布斯 | 93 | forbes.com | 美國 | 傳媒 | 4 | 4 | 3 | 4 |
180 | Starbucks | 星巴克 | 39 | starbucks.com | 美國 | 餐飲 | 4 | 4 | 4 | 3 |
181 | CamPbell's | 金寶湯 | 141 | camPbellsouP.com | 美國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
182 | Bacardi | 百加得 | 148 | bacardi.com | 英國 | 食品與飲料 | 4 | 3 | 4 | 4 |
183 | NINTENDO | 任天堂 | 121 | nintendo.com | 日本 | 游戲與玩具 | 4 | 3 | 4 | 4 |
184 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 14 | telekom.de | 德國 | 電信 | 4 | 4 | 4 | 3 |
185 | ING | 荷蘭國際集團 | 165 | ing.com | 荷蘭 | 保險 | 4 | 3 | 4 | 4 |
186 | BECK'S | 貝克 | 137 | becks.com | 德國 | 食品與飲料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
187 | NISSAN | 日產 | 77 | nissan.co.jP | 日本 | 汽車與零件 | 4 | 4 | 4 | 3 |
188 | HYUNDAI | 現代 | 43 | hyundaicorP.com | 南韓 | 汽車與零件 | 4 | 4 | 3 | 4 |
189 | ConocoPhilliPs | 康菲 | 135 | conocoPhilliPs.com | 美國 | 石油 | 4 | 4 | 3 | 4 |
190 | CAT | 卡特彼勒 | 85 | cat.com | 美國 | 工業設備 | 4 | 4 | 3 | 4 |
191 | Metro AG | 麥德龍 | 46 | metrogrouP.de | 德國 | 零售 | 4 | 3 | 4 | 4 |
192 | BNP Paribas | 巴黎銀行 | 162 | bnPParibas.com | 法國 | 多元化金融 | 4 | 4 | 4 | 3 |
193 | Cartier | 卡地亞 | 163 | cartier.com | 法國 | 鐘錶與珠寶 | 4 | 3 | 5 | 3 |
194 | NBC | 全國廣播公司 | 84 | nbc.com | 美國 | 傳媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
195 | HITACHI | 日立 | 100 | hitachi.com | 日本 | 數位與家電 | 4 | 4 | 4 | 3 |
196 | NISSAY | 日本生命 | 121 | nissay.co.jP | 日本 | 保險 | 4 | 4 | 3 | 4 |
197 | RENAULT | 雷諾 | 112 | renault.com | 法國 | 汽車與零件 | 4 | 4 | 3 | 4 |
198 | TESCO | 特易購 | 91 | tesco.com | 英國 | 零售 | 4 | 3 | 4 | 4 |
199 | Lufthansa | 漢莎航空 | 84 | lufthansa.com | 德國 | 航空服務 | 4 | 5 | 4 | 2 |
200 | PEUGEOT | 標緻 | 120 | Psa.fr | 法國 | 汽車與零件 | 4 | 4 | 3 | 4 |
>>>返回索引首頁 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
點擊數字索引瀏覽相應的榜單...