2010年《世界品牌500强》排行榜 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌 年龄 | 官方网站 | 国家 | 行业 | 品牌 影响力 | 市场 占有率 | 品牌 忠诚度 | 全球 领导力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DreamWorks | 梦工厂 | 16 | dreamworksstudios.com | 美国 | 娱乐 | 5 | 3 | 5 | 4 |
102 | CHANEL | 香奈尔 | 97 | chanel.com | 法国 | 奢侈品 | 5 | 3 | 5 | 4 |
103 | Swatch | 斯沃琪 | 27 | swatch.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 5 | 4 | 5 | 3 |
104 | News CorPoration | 新闻集团 | 31 | newscorP.com | 美国 | 娱乐 | 5 | 4 | 4 | 4 |
105 | Panasonic | 松下 | 92 | Panasonic.net | 日本 | 数码与家电 | 5 | 3 | 5 | 4 |
106 | Heinz | 亨氏 | 141 | heinz.com | 美国 | 食品与饮料 | 5 | 3 | 5 | 4 |
107 | Haier | 海尔 | 26 | haier.cn | 中国 | 数码与家电 | 5 | 3 | 5 | 4 |
108 | MOTOROLA | 摩托罗拉 | 82 | motorola.com | 美国 | 通信与电子 | 5 | 3 | 5 | 4 |
109 | Standard & Poor's | 标准普尔 | 150 | standardandPoors.com | 美国 | 咨询 | 5 | 3 | 5 | 4 |
110 | Audi | 奥迪 | 101 | audi.com | 德国 | 汽车与零件 | 5 | 3 | 5 | 4 |
111 | Pizzahut | 必胜客 | 52 | Pizzahut.com | 美国 | 餐饮 | 5 | 4 | 3 | 5 |
112 | GAP | 盖普 | 41 | gaP.com | 美国 | 服装服饰 | 5 | 4 | 4 | 4 |
113 | PORSCHE | 保时捷 | 62 | Porsche.com | 德国 | 汽车与零件 | 5 | 3 | 4 | 5 |
114 | MTV | MTV | 29 | mtv.com | 美国 | 传媒 | 5 | 4 | 4 | 4 |
115 | Virgin | 维珍 | 26 | virgin-atlantic.com | 英国 | 航空服务 | 5 | 4 | 5 | 3 |
116 | LEGO | 乐高 | 76 | lego.com | 丹麦 | 游戏与玩具 | 5 | 4 | 5 | 3 |
117 | 7-Eleven | 7-11 | 83 | 7-eleven.com | 美国 | 零售 | 5 | 4 | 4 | 4 |
118 | DIESEL | 迪赛 | 32 | diesel.com | 意大利 | 服装服饰 | 4 | 4 | 4 | 5 |
119 | Levi's | 李维斯 | 157 | levis.com | 美国 | 服装服饰 | 5 | 4 | 4 | 4 |
120 | Siemens | 西门子 | 163 | siemens.com | 德国 | 数码与家电 | 4 | 5 | 3 | 5 |
121 | Absolut Vodka | 绝对伏特加 | 131 | absolut.com | 瑞典 | 食品与饮料 | 5 | 3 | 5 | 4 |
122 | MERCK | 默克 | 119 | merck.com | merck.com | 制药 | 4 | 5 | 3 | 4 |
123 | Kao | 花王 | 123 | kao.com | 日本 | 日化 | 4 | 5 | 3 | 4 |
124 | Benetton | 贝纳通 | 45 | benetton.com | 意大利 | 服装服饰 | 4 | 4 | 5 | 3 |
125 | Newsweek | 新闻周刊 | 77 | newsweek.com | 美国 | 传媒 | 5 | 4 | 4 | 3 |
126 | Adecco | 阿第克 | 14 | adecco.com | 瑞士 | 咨询 | 4 | 4 | 3 | 5 |
127 | AVON | 雅芳 | 124 | avon.com | 美国 | 日化 | 4 | 4 | 4 | 4 |
128 | B&O | B&O | 85 | bang-olufsen.com | 丹麦 | 数码与家电 | 4 | 5 | 4 | 3 |
129 | Vogue | 时尚 | 118 | vogue.com | 美国 | 传媒 | 5 | 4 | 3 | 4 |
130 | Heineken | 喜力 | 147 | heineken.com | 荷兰 | 食品与饮料 | 4 | 5 | 3 | 4 |
131 | Total | 道达尔 | 56 | total.com | 法国 | 石油 | 5 | 3 | 3 | 5 |
132 | DHL | 敦豪 | 41 | dhl.com | 德国 | 物流 | 4 | 4 | 3 | 5 |
133 | The Economist | 经济学人 | 167 | economist.com | 英国 | 传媒 | 5 | 3 | 4 | 4 |
134 | Johnson & Johnson | 强生 | 124 | jnj.com | 美国 | 制药 | 4 | 5 | 3 | 4 |
135 | Guggenheim Museum | 古根汉姆基金会 | 73 | guggenheim.org | 美国 | 艺术投资 | 4 | 4 | 3 | 5 |
136 | IDEO | IDEO | 20 | ideo.com | 美国 | 设计 | 4 | 4 | 5 | 3 |
137 | Vinci | 万喜 | 120 | vinci.com | 法国 | 工程与建筑 | 4 | 5 | 3 | 4 |
138 | Lomo | 乐摸 | 96 | lomo.com | 俄罗斯 | 数码与家电 | 4 | 5 | 3 | 4 |
139 | Lenovo | 联想 | 26 | lenovo.com | 中国 | 计算机办公设备 | 4 | 3 | 4 | 5 |
140 | MasterCard | 万事达卡 | 44 | mastercard.com | 美国 | 多元化金融 | 4 | 4 | 4 | 4 |
141 | RAND | 兰德 | 62 | rand.org | 美国 | 咨询 | 4 | 5 | 3 | 4 |
142 | Hilton | 希尔顿 | 91 | hilton.com | 美国 | 酒店 | 4 | 3 | 4 | 5 |
143 | Christie's | 佳士得 | 244 | christies.com | 英国 | 艺术投资 | 5 | 3 | 4 | 4 |
144 | Hennessy | 轩尼诗 | 254 | hennessy.com | 法国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 3 | 5 |
145 | HARLEY-DAVIDSON | 哈雷-戴维森 | 107 | harley-davidson.com | 美国 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 3 | 5 |
146 | Kleenex | 舒洁 | 86 | kleenex.com | 美国 | 纸制品 | 4 | 4 | 3 | 5 |
147 | Tiffany | 蒂芙尼 | 173 | tiffany.com | 美国 | 钟表与珠宝 | 4 | 5 | 3 | 4 |
148 | Kraft | 卡夫 | 107 | kraft.com | 美国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 3 | 5 |
149 | SMIRNOFF VODKA | 皇冠伏特加 | 192 | smirnoff.com | 英国 | 食品与饮料 | 4 | 5 | 3 | 4 |
150 | Johnnie Walker | 尊尼获加 | 190 | johnniewalker.com | 英国 | 食品与饮料 | 4 | 5 | 3 | 4 |
151 | TOYOTA | 丰田 | 77 | toyota.co.jP | 日本 | 汽车与零件 | 5 | 3 | 4 | 4 |
152 | DURACELL | 金霸王 | 90 | duracell.com | 美国 | 通信与电子 | 4 | 4 | 5 | 3 |
153 | Prada | 普拉达 | 97 | Prada.com | 意大利 | 奢侈品 | 4 | 4 | 4 | 4 |
154 | NIVEA | 妮维雅 | 99 | nivea.com | 德国 | 日化 | 4 | 4 | 3 | 5 |
155 | Burger King | 汉堡大王 | 56 | bk.com | 美国 | 餐饮 | 4 | 4 | 3 | 5 |
156 | Hermes | 爱玛仕 | 173 | hermes.com | 法国 | 奢侈品 | 4 | 3 | 4 | 5 |
157 | FedEx | 联邦快递 | 39 | fedex.com | 美国 | 物流 | 4 | 4 | 3 | 4 |
158 | CORONA | 科罗娜 | 85 | corona.com | 墨西哥 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
159 | FTV | FTV | 13 | ftv.com | 法国 | 传媒 | 4 | 4 | 3 | 4 |
160 | Pfizer | 辉瑞 | 161 | Pfizer.com | 美国 | 制药 | 4 | 4 | 3 | 4 |
161 | Jack Daniel's | 杰克丹尼 | 144 | jackdaniels.com | 美国 | 食品与饮料 | 4 | 3 | 5 | 3 |
162 | 3M | 3M | 108 | 3m.com | 美国 | 化工 | 4 | 4 | 3 | 4 |
163 | AXA | 安盛 | 25 | axa.com | 法国 | 保险 | 4 | 3 | 5 | 3 |
164 | Moet & Chandon | 酩悦香槟 | 267 | moet.com | 法国 | 食品与饮料 | 4 | 3 | 5 | 3 |
165 | NASDAQ | 纳斯达克 | 39 | nasdaq.com | 美国 | 证券 | 4 | 3 | 4 | 4 |
166 | BBC | 英国广播公司 | 88 | bbc.co.uk | 英国 | 传媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
167 | Carrefour | 家乐福 | 51 | carrefour.com | 法国 | 零售 | 4 | 4 | 3 | 4 |
168 | NTT | 日本电信电话 | 25 | ntt.co.jP | 日本 | 电信 | 4 | 4 | 3 | 4 |
169 | TNT | TNT | 64 | tnt.com | 荷兰 | 物流 | 4 | 4 | 3 | 4 |
170 | Holcim | 霍尔希姆 | 98 | holcim.com | 瑞士 | 建材 | 4 | 4 | 3 | 4 |
171 | OMA | 大都会建筑事务所 | 35 | oma.nl | 荷兰 | 工程与建筑 | 4 | 4 | 3 | 4 |
172 | MCKESSON | 麦克森 | 177 | mckesson.com | 美国 | 批发业 | 4 | 4 | 4 | 3 |
173 | Barbie | 芭比 | 51 | barbie.com | 美国 | 游戏与玩具 | 4 | 4 | 3 | 4 |
174 | Quantum Fund | 量子基金 | 41 | quantumfundsonline.com | 美国 | 证券 | 4 | 3 | 4 | 4 |
175 | Vodafone | 沃达丰 | 26 | vodafone.com | 英国 | 电信 | 4 | 4 | 4 | 3 |
176 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 179 | generali.com | 意大利 | 保险 | 4 | 4 | 4 | 3 |
177 | ABC | 美国广播公司 | 67 | abc.go.com | 美国 | 传媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
178 | Danone | 达能 | 44 | danone.fr | 法国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
179 | Forbes | 福布斯 | 93 | forbes.com | 美国 | 传媒 | 4 | 4 | 3 | 4 |
180 | Starbucks | 星巴克 | 39 | starbucks.com | 美国 | 餐饮 | 4 | 4 | 4 | 3 |
181 | CamPbell's | 金宝汤 | 141 | camPbellsouP.com | 美国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
182 | Bacardi | 百加得 | 148 | bacardi.com | 英国 | 食品与饮料 | 4 | 3 | 4 | 4 |
183 | NINTENDO | 任天堂 | 121 | nintendo.com | 日本 | 游戏与玩具 | 4 | 3 | 4 | 4 |
184 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 14 | telekom.de | 德国 | 电信 | 4 | 4 | 4 | 3 |
185 | ING | 荷兰国际集团 | 165 | ing.com | 荷兰 | 保险 | 4 | 3 | 4 | 4 |
186 | BECK'S | 贝克 | 137 | becks.com | 德国 | 食品与饮料 | 4 | 4 | 3 | 4 |
187 | NISSAN | 日产 | 77 | nissan.co.jP | 日本 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 4 | 3 |
188 | HYUNDAI | 现代 | 43 | hyundaicorP.com | 韩国 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 3 | 4 |
189 | ConocoPhilliPs | 康菲 | 135 | conocoPhilliPs.com | 美国 | 石油 | 4 | 4 | 3 | 4 |
190 | CAT | 卡特彼勒 | 85 | cat.com | 美国 | 工业设备 | 4 | 4 | 3 | 4 |
191 | Metro AG | 麦德龙 | 46 | metrogrouP.de | 德国 | 零售 | 4 | 3 | 4 | 4 |
192 | BNP Paribas | 巴黎银行 | 162 | bnPParibas.com | 法国 | 多元化金融 | 4 | 4 | 4 | 3 |
193 | Cartier | 卡地亚 | 163 | cartier.com | 法国 | 钟表与珠宝 | 4 | 3 | 5 | 3 |
194 | NBC | 全国广播公司 | 84 | nbc.com | 美国 | 传媒 | 4 | 3 | 4 | 4 |
195 | HITACHI | 日立 | 100 | hitachi.com | 日本 | 数码与家电 | 4 | 4 | 4 | 3 |
196 | NISSAY | 日本生命 | 121 | nissay.co.jP | 日本 | 保险 | 4 | 4 | 3 | 4 |
197 | RENAULT | 雷诺 | 112 | renault.com | 法国 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 3 | 4 |
198 | TESCO | 特易购 | 91 | tesco.com | 英国 | 零售 | 4 | 3 | 4 | 4 |
199 | Lufthansa | 汉莎航空 | 84 | lufthansa.com | 德国 | 航空服务 | 4 | 5 | 4 | 2 |
200 | PEUGEOT | 标致 | 120 | Psa.fr | 法国 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 3 | 4 |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...