2010年《世界品牌500强》排行榜 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌 年龄 | 官方网站 | 国家 | 行业 | 品牌 影响力 | 市场 占有率 | 品牌 忠诚度 | 全球 领导力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | VACHERON CONSTANTIN | 江诗丹顿 | 255 | vacheron-constantin.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 4 | 4 | 3 | 4 |
202 | Nippon Steel | 新日铁 | 109 | nsc.co.jp | 日本 | 钢铁 | 4 | 3 | 4 | 4 |
203 | Versace | 范思哲 | 32 | versace.com | 意大利 | 奢侈品 | 4 | 4 | 3 | 4 |
204 | Adobe | 奥多比 | 28 | adobe.com | 美国 | 软件 | 4 | 3 | 4 | 4 |
205 | FIAT | 菲亚特 | 111 | fiat.com | 意大利 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 4 | 3 |
206 | TOSHIBA | 东芝 | 135 | toshiba.co.jp | 日本 | 数码与家电 | 4 | 5 | 3 | 2 |
207 | Munich RE | 慕尼黑再保险 | 130 | munichre.com | 德国 | 保险 | 3 | 4 | 3 | 4 |
208 | LG | 乐金 | 63 | lg.net | 韩国 | 数码与家电 | 4 | 3 | 3 | 4 |
209 | DuPont | 杜邦 | 208 | dupont.com | 美国 | 化工 | 4 | 4 | 3 | 3 |
210 | Tata | 塔塔 | 142 | tata.com | 印度 | 工业设备 | 4 | 4 | 3 | 3 |
211 | CHEVROLET | 雪佛兰 | 99 | chevrolet.com | 美国 | 汽车与零件 | 4 | 4 | 3 | 3 |
212 | BHP Billiton | 必和必拓 | 125 | bhpbilliton.com | 澳大利亚 | 采矿 | 4 | 3 | 3 | 4 |
213 | Bank of America | 美国银行 | 106 | bankofamerica.com | 美国 | 银行 | 4 | 3 | 3 | 4 |
214 | Kellogg's | 家乐氏 | 104 | kelloggscompany.com | 美国 | 食品与饮料 | 4 | 3 | 3 | 4 |
215 | BAT | 英美烟草 | 108 | bat.com | 英国 | 烟草 | 4 | 5 | 3 | 2 |
216 | UBS | 瑞银 | 156 | ubs.com | 瑞士 | 多元化金融 | 4 | 4 | 3 | 3 |
217 | BP | 英国石油 | 102 | bp.com | 英国 | 石油 | 4 | 3 | 3 | 4 |
218 | Polo Ralph Lauren | 拉夫·劳伦 | 43 | ralphlauren.com | 美国 | 服装服饰 | 4 | 4 | 3 | 3 |
219 | OMEGA | 欧米茄 | 162 | omegawatches.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 4 | 4 | 3 | 3 |
220 | France Telecom | 法国电信 | 22 | francetelecom.com | 法国 | 电信 | 4 | 4 | 3 | 3 |
221 | Bank Of China | 中国银行 | 98 | boc.cn | 中国 | 银行 | 4 | 4 | 3 | 3 |
222 | Ericsson | 爱立信 | 134 | ericsson.com | 瑞典 | 通信与电子 | 4 | 3 | 3 | 4 |
223 | Vale | 淡水河谷 | 68 | vale.com | 巴西 | 采矿 | 4 | 3 | 3 | 4 |
224 | CBS | 哥伦比亚广播公司 | 83 | cbs.com | 美国 | 传媒 | 4 | 3 | 3 | 4 |
225 | NEC | NEC | 111 | nec.com | 日本 | 通信与电子 | 4 | 3 | 3 | 4 |
226 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯顿大学 | 264 | princeton.edu | 美国 | 教育 | 4 | 3 | 3 | 4 |
227 | Viacom | 维亚康姆 | 39 | viacom.com | 美国 | 传媒 | 4 | 3 | 3 | 4 |
228 | VISA | VISA | 40 | visa.com | 美国 | 多元化金融 | 3 | 4 | 3 | 4 |
229 | Bosch | 博世 | 124 | bosch.com | 德国 | 数码与家电 | 4 | 3 | 3 | 4 |
230 | Epson | 爱普生 | 68 | epson.com | 日本 | 计算机办公设备 | 4 | 3 | 3 | 4 |
231 | PWC | 普华永道 | 161 | pwc.com | 美国 | 咨询 | 3 | 3 | 3 | 4 |
232 | EMERSON | 艾默生 | 120 | emerson.com | 美国 | 工业设备 | 3 | 3 | 3 | 4 |
233 | Yale University | 耶鲁大学 | 309 | yale.edu | 美国 | 教育 | 3 | 3 | 3 | 4 |
234 | Mckinsey | 麦肯锡 | 84 | mckinsey.com | 美国 | 咨询 | 3 | 4 | 3 | 3 |
235 | UC Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 142 | berkeley.edu | 美国 | 教育 | 3 | 3 | 3 | 4 |
236 | D&B | 邓白氏 | 169 | dnb.com | 美国 | 咨询 | 3 | 3 | 3 | 4 |
237 | Electrolux | 伊莱克斯 | 91 | electrolux.com | 瑞典 | 数码与家电 | 3 | 3 | 3 | 4 |
238 | VOLVO | 沃尔沃 | 86 | volvo.com | 瑞典 | 汽车与零件 | 3 | 3 | 3 | 4 |
239 | Colgate | 高露洁 | 204 | colgate.com | 美国 | 日化 | 3 | 3 | 3 | 4 |
240 | ABB | ABB | 127 | abb.com | 瑞士 | 工业设备 | 3 | 3 | 3 | 4 |
241 | Allianz | 安联 | 120 | allianz.com | 德国 | 保险 | 3 | 3 | 4 | 3 |
242 | Whole Foods Market | 全食超市 | 30 | wholefoodsmarket.com | 美国 | 零售 | 3 | 3 | 3 | 4 |
243 | Marriott | 万豪 | 83 | marriott.com | 美国 | 酒店 | 3 | 4 | 3 | 3 |
244 | IWC | 万国 | 142 | iwc.ch | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 3 | 3 | 3 | 4 |
245 | MAZDA | 马自达 | 90 | mazda.com | 日本 | 汽车与零件 | 3 | 4 | 3 | 3 |
246 | Foster | 福斯特建筑事务所 | 43 | fosterandpartners.com | 英国 | 工程与建筑 | 3 | 4 | 3 | 3 |
247 | MITSUBISHI ELECTRIC | 三菱电机 | 89 | mitsubishichips.com | 日本 | 数码与家电 | 3 | 4 | 3 | 3 |
248 | Verizon | 威讯 | 27 | verizon.com | 美国 | 电信 | 3 | 4 | 3 | 3 |
249 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融 | 138 | zurich.com | 瑞士 | 保险 | 3 | 3 | 3 | 4 |
250 | Mars | 玛氏 | 99 | mars.com | 美国 | 食品与饮料 | 3 | 3 | 3 | 4 |
251 | PATEK PHILIPPE | 百达翡丽 | 171 | patek.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 4 | 2 | 4 | 3 |
252 | Fujitsu | 富士通 | 75 | fujitsu.com | 日本 | 计算机办公设备 | 3 | 4 | 3 | 3 |
253 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 140 | db.com | 德国 | 银行 | 3 | 4 | 3 | 3 |
254 | Japan Tobacco | 日本烟草 | 106 | jti.co.jp | 日本 | 烟草 | 3 | 3 | 3 | 4 |
255 | Standard Chartered Bank | 渣打银行 | 157 | standardchartered.com | 英国 | 银行 | 3 | 3 | 3 | 4 |
256 | Business Week | 商业周刊 | 81 | businessweek.com | 美国 | 传媒 | 4 | 3 | 3 | 3 |
257 | Ricoh | 理光 | 74 | ricoh.com | 日本 | 计算机办公设备 | 3 | 4 | 3 | 3 |
258 | RWE | 莱茵集团 | 112 | rwe.com | 德国 | 能源 | 3 | 3 | 3 | 4 |
259 | Alcatel-Lucent | 阿尔卡特朗讯 | 112 | alcatel.com | 法国 | 通信与电子 | 3 | 3 | 3 | 4 |
260 | Wesfarmers | 西农 | 96 | wesfarmers.com.au | 澳大利亚 | 零售 | 3 | 4 | 3 | 3 |
261 | The Juilliard School | 朱丽亚音乐学院 | 105 | juilliard.edu | 美国 | 教育 | 3 | 3 | 3 | 4 |
262 | USPS | 美国邮政总局 | 235 | usps.com | 美国 | 物流 | 3 | 3 | 3 | 4 |
263 | Deloitte | 德勤 | 161 | deloitte.com | 美国 | 咨询 | 3 | 3 | 3 | 4 |
264 | PIAGET | 伯爵 | 136 | piaget.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 3 | 3 | 3 | 4 |
265 | AIG | 美国国际集团 | 91 | aig.com | 美国 | 保险 | 4 | 3 | 3 | 3 |
266 | KPMG | 毕马威 | 140 | kpmg.com | 荷兰 | 咨询 | 3 | 3 | 3 | 4 |
267 | Maersk | 马士基 | 106 | maersk.com | 丹麦 | 物流 | 3 | 4 | 3 | 3 |
268 | Kroger | 克罗格 | 127 | kroger.com | 美国 | 零售 | 3 | 5 | 3 | 2 |
269 | Roche | 罗氏 | 114 | roche.com | 瑞士 | 制药 | 3 | 3 | 3 | 4 |
270 | United Technologies | 联合技术 | 76 | utc.com | 美国 | 航天国防 | 3 | 4 | 3 | 3 |
271 | BAND-AID | 邦迪 | 90 | bandaid.com | 美国 | 制药 | 3 | 3 | 3 | 4 |
272 | JAGUAR | 捷豹 | 88 | jaguar.com | 英国 | 汽车与零件 | 3 | 4 | 3 | 3 |
273 | SC Johnson | 庄臣 | 124 | scjohnson.com | 美国 | 日化 | 3 | 3 | 3 | 4 |
274 | Telstra | 澳大利亚电讯 | 35 | telstra.com.au | 澳大利亚 | 电信 | 3 | 3 | 4 | 3 |
275 | NYSE Euronext | 纽约-泛欧交易所 | 218 | nyse.com | 美国 | 证券 | 3 | 4 | 3 | 3 |
276 | Reader's Digest | 读者文摘 | 88 | rd.com | 美国 | 传媒 | 4 | 3 | 3 | 3 |
277 | China Life | 中国人寿 | 61 | chinalife.com.cn | 中国 | 保险 | 3 | 5 | 3 | 2 |
278 | LEXUS | 雷克萨斯 | 21 | lexus.com | 日本 | 汽车与零件 | 3 | 3 | 3 | 4 |
279 | SHARP | 夏普 | 98 | sharp.co.jp | 日本 | 数码与家电 | 3 | 4 | 3 | 3 |
280 | Accor | 雅高 | 43 | accor.com | 法国 | 酒店 | 3 | 3 | 3 | 4 |
281 | SUMITOMO ELECTRIC | 住友电工 | 113 | sei.co.jp | 日本 | 数码与家电 | 3 | 3 | 3 | 4 |
282 | SUZUKI | 铃木 | 90 | globalsuzuki.com | 日本 | 汽车与零件 | 3 | 3 | 3 | 4 |
283 | Baker & Mckenzie | 贝克·麦坚时 | 61 | bakernet.com | 美国 | 咨询 | 3 | 3 | 3 | 4 |
284 | BASF | 巴斯夫 | 145 | basf.com | 德国 | 化工 | 3 | 3 | 3 | 4 |
285 | Credit Suisse | 瑞信 | 154 | credit-suisse.com | 瑞士 | 多元化金融 | 3 | 3 | 3 | 4 |
286 | AIRFRANCE-KLM Group | 法航-荷航集团 | 91 | airfranceklm-finance.com | 法国 | 航空服务 | 3 | 3 | 3 | 4 |
287 | Chang Hong | 长虹 | 52 | changhong.com | 中国 | 数码与家电 | 3 | 5 | 3 | 2 |
288 | SAS | SAS | 34 | sas.com | 美国 | 软件 | 3 | 4 | 3 | 2 |
289 | LOTTE | 乐天 | 62 | lotte.co.kr | 韩国 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 4 |
290 | CSC | CSC | 51 | csc.com | 美国 | 软件 | 3 | 3 | 3 | 3 |
291 | American Airlines | 美国航空 | 76 | aa.com | 美国 | 航空服务 | 3 | 3 | 3 | 3 |
292 | Autodesk | 欧特克 | 28 | usa.autodesk.com | 美国 | 软件 | 3 | 3 | 3 | 3 |
293 | Dow | 陶氏 | 113 | dow.com | 美国 | 化工 | 3 | 3 | 2 | 4 |
294 | Hershey's | 好时 | 116 | hersheys.com | 美国 | 食品与饮料 | 3 | 4 | 3 | 2 |
295 | Sabic | 沙特基础工业 | 34 | sabic.com | 沙特阿拉伯 | 化工 | 3 | 3 | 3 | 3 |
296 | AUDEMARS PIGUET | 爱彼 | 135 | audemarspiguet.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 3 | 3 | 3 | 3 |
297 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 122 | berkshirehathaway.com | 美国 | 保险 | 3 | 3 | 3 | 3 |
298 | Carlson | 卡尔森 | 72 | carlson.com | 美国 | 旅游 | 3 | 3 | 3 | 3 |
299 | Cadbury | 吉百利 | 186 | cadbury.com | 英国 | 食品与饮料 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | Toys“R”Us | 玩具反斗城 | 62 | toysrus.com | 美国 | 零售 | 3 | 3 | 2 | 4 |
>>>返回索引首页 1-100|101-200|201-300|301-400|401-500<<<
点击数字索引浏览相应的榜单...
__NOKEYWORD__