2007年中國大學排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
《科學學與科學技術管理》雜誌2007年第1期刊登了中國管理科學研究院科學學研究所武書連、呂嘉、郭石林的《2007中國大學評價》。清華大學以296.77分的絕對優勢名列第一名,北京大學、浙江大學分別以222.02分、205.65分獲得第二、第三名。
自1997年《科學學與科學技術管理》雜誌按年度發表武書連主持的《中國大學評價》以來,清華大學已經連續11年位居榜首。清華大學、北京大學、浙江大學以穩定的優勢,連續8年保持中國大學前三名。進入前10名的大學依次還有:第4名上海交通大學,第5名南京大學,第6名復旦大學,第7名華中科技大學,第8名武漢大學,第9名吉林大學,第10名西安交通大學。與上一年度的前10名相比,前四名不變,第7、8、9名不變。南京大學由第6名上升到第5名,復旦大學由第5名下降到第6名,西安交通大學進入前10名,中山大學沒有進入前10名。
武書連指出,本年度清華大學得分上升近30分的原因是北京協和醫學院的臨床醫學得分計入了清華大學。2006年中國協和醫科大學更名為北京協和醫學院,又名清華大學北京協和醫學院,自2007年開始,以清華大學北京協和醫學院的名義招收臨床醫學本科生和研究生。因此,《中國大學評價》課題組將北京協和醫學院的臨床醫學部分計入清華大學。北京協和醫學院的基礎醫學、預防醫學、生物學等不以清華大學的名義招生,不計入清華大學得分。
他說,與合併相反,中國地質大學原在武漢和北京的兩個校區經教育部行文,已經正式成為兩個獨立的辦學實體。校名分別為:中國地質大學 (武漢)、中國地質大學 (北京)。因此,自2007年度起,對中國地質大學(武漢)、中國地質大學(北京)都單獨評價。不過,原中國地質大學是211工程大學,分開後的兩所大學是否都是211工程大學還未見正式公佈,課題組暫均以211工程大學對待之。
《中國大學評價》課題組首次公佈了南方醫科大學(原第一軍醫大學)的名次。在擁有100多所211工程大學、強校如林的中國普通高校中,並非211工程大學的南方醫科大學進入前80名,顯示該校有著很強的實力。
《中國大學評價》課題組同時評出了16所2007年中國一流大學。中山大學、南開大學以研究1型首次進入中國一流大學。上年度,中國協和醫科大學是中國一流大學,更名為清華大學北京協和醫學院後,不再單獨評價。
以武書連為組長的《中國大學評價》課題組還評出了35所2007年中國研究型大學。湖南大學首次進入研究型大學,該校是985工程大學。上年度,中國協和醫科大學、中國地質大學是研究型大學。在中國協和醫科大學更名為清華大學北京協和醫學院後,不再單獨評價。中國地質大學分為中國地質大學(武漢)、中國地質大學(北京)兩個學校後,都沒有進入研究型大學。
與上年相比,中國大學前100名中,只有中國藥科大學因中國地質大學一分為二且二校都進入前100名、南方醫科大學進入評價體系而跌至101名,其他大學都保持在前100名。
《中國大學評價》課題組同時完成了理學、工學、農學、醫學、哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學等十一個學科門類的排名。清華大學獲得工學第一名,北京大學獲得理學、醫學、哲學、法學、文學第一名,中國農業大學獲得農學第一名,中國人民大學獲得經濟學第一名,北京師範大學獲得教育學、歷史學第一名,西安交通大學獲得管理學第一名。
課題組也對中國大學200多個本科專業進行了排名,北京大學、清華大學的本科專業第一名數量大幅領先其他大學。
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養 | 科學研究 | 分省排名 | 類型 | 學校參考類型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 研究生 | 本科生 | 得分 | 自然科學 | 社會科學 | ||||||||
1 | 清華大學 | 296.77 | 128.92 | 93.83 | 35.09 | 167.85 | 148.47 | 19.38 | 京 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |
2 | 北京大學 | 222.02 | 102.11 | 66.08 | 36.03 | 119.91 | 86.78 | 33.13 | 京 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
3 | 浙江大學 | 205.65 | 94.67 | 60.32 | 34.35 | 110.97 | 92.32 | 18.66 | 浙 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學 | 150.98 | 67.08 | 47.13 | 19.95 | 83.89 | 77.49 | 6.41 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 南京大學 | 136.49 | 62.84 | 40.21 | 22.63 | 73.65 | 53.87 | 19.78 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 復旦大學 | 136.36 | 63.57 | 40.26 | 23.31 | 72.78 | 51.47 | 21.31 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 華中科技大學 | 110.08 | 54.76 | 30.26 | 24.50 | 55.32 | 47.45 | 7.87 | 鄂 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究2型 |
8 | 武漢大學 | 103.82 | 50.21 | 29.37 | 20.84 | 53.61 | 36.17 | 17.44 | 鄂 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 吉林大學 | 96.44 | 48.61 | 25.74 | 22.87 | 47.83 | 38.13 | 9.70 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
10 | 西安交通大學 | 92.82 | 47.22 | 24.54 | 22.68 | 45.60 | 35.47 | 10.13 | 陝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
11 | 中國科學技術大學 | 92.09 | 42.50 | 27.65 | 14.84 | 49.60 | 46.94 | 2.66 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
12 | 中山大學 | 90.60 | 39.87 | 27.51 | 12.35 | 50.74 | 38.66 | 12.08 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
13 | 四川大學 | 87.94 | 40.71 | 24.98 | 15.73 | 47.23 | 35.86 | 11.36 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 哈爾濱工業大學 | 87.29 | 41.82 | 24.84 | 16.98 | 45.46 | 43.28 | 2.18 | 黑 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
15 | 山東大學 | 81.07 | 40.59 | 21.65 | 18.94 | 40.48 | 33.12 | 7.37 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
16 | 天津大學 | 72.52 | 33.21 | 21.26 | 11.96 | 39.30 | 35.90 | 3.40 | 津 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究1型 |
17 | 南開大學 | 70.53 | 31.94 | 20.89 | 11.04 | 38.59 | 23.13 | 15.46 | 津 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
18 | 中南大學 | 66.35 | 33.33 | 18.12 | 15.21 | 33.03 | 30.54 | 2.49 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
19 | 北京師範大學 | 64.49 | 29.94 | 18.84 | 11.10 | 34.55 | 15.52 | 19.03 | 京 | 3 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
20 | 中國人民大學 | 51.45 | 22.80 | 15.45 | 7.34 | 28.65 | 0.62 | 28.03 | 京 | 4 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 |
21 | 廈門大學 | 51.34 | 22.86 | 15.15 | 7.71 | 28.48 | 14.87 | 13.61 | 閩 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
22 | 北京航空航天大學 | 50.78 | 22.23 | 15.32 | 6.91 | 28.56 | 26.65 | 1.91 | 京 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
23 | 東南大學 | 48.79 | 23.75 | 13.30 | 10.45 | 25.04 | 21.70 | 3.34 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
24 | 同濟大學 | 48.20 | 23.74 | 13.34 | 10.40 | 24.46 | 22.03 | 2.43 | 滬 | 3 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
25 | 大連理工大學 | 48.07 | 23.67 | 13.36 | 10.30 | 24.41 | 22.56 | 1.84 | 遼 | 1 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
26 | 西北工業大學 | 47.17 | 21.81 | 13.59 | 8.23 | 25.35 | 24.52 | 0.83 | 陝 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
27 | 華南理工大學 | 41.02 | 18.92 | 11.40 | 7.52 | 23.09 | 21.35 | 1.74 | 粵 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
28 | 重慶大學 | 40.01 | 22.02 | 9.25 | 12.77 | 17.99 | 15.42 | 2.57 | 渝 | 1 | 綜合 | 工學類 | 研究2型 |
29 | 中國農業大學 | 39.85 | 18.56 | 11.46 | 7.10 | 21.29 | 19.70 | 1.60 | 京 | 6 | 農林 | 理科類 | 研究2型 |
30 | 華東師範大學 | 39.02 | 18.28 | 11.19 | 7.09 | 20.74 | 8.98 | 11.76 | 滬 | 4 | 師範 | 文理類 | 研究2型 |
31 | 蘭州大學 | 38.21 | 18.97 | 9.70 | 9.27 | 19.23 | 16.24 | 2.99 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學類 | 研究2型 |
32 | 東北大學 | 36.83 | 18.89 | 9.20 | 9.69 | 17.93 | 16.04 | 1.89 | 遼 | 2 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
33 | 北京理工大學 | 34.64 | 16.03 | 9.65 | 6.38 | 18.61 | 17.63 | 0.97 | 京 | 7 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
34 | 湖南大學 | 33.52 | 17.33 | 8.40 | 8.93 | 16.19 | 11.94 | 4.25 | 湘 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
35 | 蘇州大學 | 29.32 | 15.33 | 6.84 | 8.49 | 13.99 | 8.75 | 5.24 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |
36 | 鄭州大學 | 29.03 | 19.57 | 4.66 | 14.91 | 9.46 | 6.96 | 2.50 | 豫 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
37 | 中國石油大學 | 28.60 | 14.85 | 7.08 | 7.76 | 13.76 | 13.45 | 0.31 | 魯 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
38 | 華東理工大學 | 28.60 | 13.22 | 7.87 | 5.35 | 15.38 | 14.84 | 0.54 | 滬 | 5 | 理工 | 工學類 | 研究2型 |
39 | 南京航空航天大學 | 28.59 | 15.00 | 7.27 | 7.73 | 13.59 | 12.66 | 0.93 | 蘇 | 4 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
40 | 武漢理工大學 | 28.59 | 16.73 | 5.93 | 10.80 | 11.86 | 9.80 | 2.06 | 鄂 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教型 |
41 | 中國礦業大學 | 27.31 | 15.34 | 6.24 | 9.10 | 11.97 | 10.92 | 1.05 | 蘇 | 5 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
42 | 南京農業大學 | 27.29 | 14.43 | 6.59 | 7.84 | 12.86 | 10.72 | 2.14 | 蘇 | 6 | 農林 | 理科類 | 研教型 |
43 | 北京科技大學 | 26.74 | 12.91 | 7.37 | 5.54 | 13.83 | 13.31 | 0.52 | 京 | 8 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
44 | 暨南大學 | 26.56 | 11.38 | 7.45 | 3.93 | 15.18 | 6.97 | 8.21 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |
45 | 西安電子科技大學 | 25.86 | 13.08 | 6.59 | 6.49 | 12.78 | 12.35 | 0.43 | 陝 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
46 | 西北大學 | 25.28 | 12.53 | 6.43 | 6.10 | 12.75 | 9.68 | 3.08 | 陝 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |
47 | 電子科技大學 | 25.28 | 13.66 | 6.00 | 7.66 | 11.62 | 10.69 | 0.93 | 川 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
48 | 南京理工大學 | 25.26 | 13.08 | 6.22 | 6.86 | 12.18 | 11.18 | 1.00 | 蘇 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
49 | 西北農林科技大學 | 25.26 | 12.80 | 6.29 | 6.51 | 12.46 | 11.94 | 0.52 | 陝 | 5 | 農林 | 理科類 | 研教型 |
50 | 上海大學 | 25.17 | 13.56 | 6.00 | 7.56 | 11.61 | 8.47 | 3.14 | 滬 | 6 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
51 | 西南大學 | 25.14 | 15.53 | 4.54 | 10.98 | 9.61 | 5.99 | 3.62 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |
52 | 南京師範大學 | 25.05 | 13.27 | 5.88 | 7.39 | 11.78 | 4.35 | 7.43 | 蘇 | 8 | 師範 | 文理類 | 研教型 |
53 | 西南交通大學 | 23.01 | 12.45 | 5.35 | 7.11 | 10.55 | 8.65 | 1.91 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教型 |
54 | 東北師範大學 | 22.87 | 11.79 | 5.76 | 6.03 | 11.08 | 7.26 | 3.82 | 吉 | 2 | 師範 | 文理類 | 研教型 |
55 | 華中師範大學 | 22.03 | 11.44 | 5.39 | 6.05 | 10.59 | 3.91 | 6.68 | 鄂 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教型 |
56 | 華中農業大學 | 21.93 | 11.76 | 5.18 | 6.58 | 10.17 | 8.95 | 1.21 | 鄂 | 5 | 農林 | 理科類 | 研教型 |
57 | 揚州大學 | 21.45 | 13.58 | 3.32 | 10.26 | 7.87 | 6.19 | 1.68 | 蘇 | 9 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |
58 | 中國海洋大學 | 20.30 | 9.12 | 5.68 | 3.44 | 11.18 | 9.98 | 1.21 | 魯 | 3 | 綜合 | 理科類 | 研教型 |
59 | 華南師範大學 | 19.83 | 9.85 | 4.82 | 5.03 | 9.98 | 4.29 | 5.70 | 粵 | 4 | 師範 | 文理類 | 研教型 |
60 | 湖南師範大學 | 19.81 | 11.09 | 4.30 | 6.79 | 8.72 | 4.42 | 4.30 | 湘 | 3 | 師範 | 文理類 | 研教型 |
61 | 北京化工大學 | 19.24 | 8.79 | 5.13 | 3.65 | 10.45 | 10.17 | 0.29 | 京 | 9 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
62 | 北京交通大學 | 18.38 | 9.03 | 4.98 | 4.05 | 9.35 | 8.32 | 1.03 | 京 | 10 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
63 | 山西大學 | 17.22 | 9.20 | 3.76 | 5.44 | 8.03 | 4.62 | 3.41 | 晉 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
64 | 河海大學 | 17.12 | 10.15 | 3.62 | 6.54 | 6.96 | 5.97 | 1.00 | 蘇 | 10 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
65 | 中國地質大學 (武漢) | 16.99 | 9.48 | 3.88 | 5.60 | 7.50 | 7.01 | 0.49 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教型 |
66 | 南昌大學 | 16.94 | 12.92 | 1.84 | 11.09 | 4.01 | 3.50 | 0.52 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
67 | 陝西師範大學 | 16.35 | 8.02 | 4.21 | 3.81 | 8.33 | 4.43 | 3.91 | 陝 | 6 | 師範 | 綜合類 | 研教型 |
68 | 首都醫科大學 | 15.93 | 6.35 | 5.36 | 0.99 | 9.58 | 9.54 | 0.04 | 京 | 11 | 醫葯 | 醫學類 | 研教型 |
69 | 華南農業大學 | 15.84 | 8.92 | 3.27 | 5.65 | 6.92 | 6.27 | 0.64 | 粵 | 5 | 農林 | 理科類 | 研教型 |
70 | 南京工業大學 | 15.59 | 9.94 | 2.38 | 7.55 | 5.65 | 5.35 | 0.30 | 蘇 | 11 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
71 | 中國醫科大學 | 15.40 | 7.30 | 4.57 | 2.73 | 8.10 | 8.07 | 0.03 | 遼 | 3 | 醫葯 | 醫學類 | 研教型 |
72 | 福州大學 | 15.40 | 8.90 | 3.01 | 5.89 | 6.50 | 5.48 | 1.02 | 閩 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
73 | 山東農業大學 | 15.38 | 9.16 | 2.92 | 6.24 | 6.22 | 5.68 | 0.53 | 魯 | 4 | 農林 | 農學類 | 研教型 |
74 | 北京工業大學 | 15.05 | 7.31 | 3.97 | 3.35 | 7.74 | 7.11 | 0.63 | 京 | 12 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
75 | 燕山大學 | 15.04 | 9.88 | 2.28 | 7.60 | 5.15 | 4.95 | 0.20 | 冀 | 1 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
76 | 中南財經政法大學 | 15.02 | 9.14 | 2.89 | 6.25 | 5.88 | 0.06 | 5.83 | 鄂 | 7 | 財經 | 文科類 | 研教型 |
77 | 河北大學 | 15.01 | 9.49 | 2.32 | 7.17 | 5.52 | 2.94 | 2.58 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教型 |
78 | 雲南大學 | 15.00 | 9.07 | 2.84 | 6.23 | 5.93 | 3.86 | 2.06 | 滇 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
79 | 哈爾濱工程大學 | 14.59 | 8.49 | 3.13 | 5.36 | 6.10 | 5.54 | 0.56 | 黑 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
80 | 南方醫科大學 | 13.71 | 6.31 | 4.09 | 2.22 | 7.41 | 7.25 | 0.16 | 粵 | 6 | 醫葯 | 醫學類 | 研教型 |
81 | 江蘇大學 | 13.63 | 9.20 | 2.12 | 7.08 | 4.43 | 3.69 | 0.73 | 蘇 | 12 | 綜合 | 工學類 | 研教型 |
82 | 東華大學 | 13.43 | 6.88 | 3.22 | 3.66 | 6.55 | 6.08 | 0.47 | 滬 | 7 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
83 | 河南大學 | 13.36 | 8.78 | 2.07 | 6.71 | 4.58 | 2.02 | 2.57 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
84 | 福建農林大學 | 13.36 | 7.57 | 2.28 | 5.29 | 5.79 | 5.57 | 0.21 | 閩 | 3 | 農林 | 農學類 | 研教型 |
85 | 江南大學 | 13.23 | 8.64 | 2.06 | 6.58 | 4.59 | 3.97 | 0.61 | 蘇 | 13 | 綜合 | 工學類 | 研教型 |
86 | 北京郵電大學 | 13.18 | 6.85 | 3.23 | 3.62 | 6.32 | 5.98 | 0.34 | 京 | 13 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
87 | 合肥工業大學 | 13.14 | 8.04 | 2.27 | 5.77 | 5.10 | 4.49 | 0.61 | 皖 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
88 | 浙江工業大學 | 13.14 | 7.98 | 2.23 | 5.75 | 5.16 | 4.26 | 0.90 | 浙 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
89 | 湘潭大學 | 13.13 | 8.74 | 2.05 | 6.68 | 4.39 | 2.81 | 1.58 | 湘 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教型 |
90 | 上海財經大學 | 13.13 | 6.58 | 3.35 | 3.22 | 6.55 | 0.12 | 6.43 | 滬 | 8 | 財經 | 文科類 | 研教型 |
91 | 中國地質大學 (北京) | 13.12 | 6.17 | 3.60 | 2.57 | 6.95 | 6.69 | 0.26 | 京 | 14 | 理工 | 理科類 | 研教型 |
92 | 成都理工大學 | 13.00 | 8.98 | 1.49 | 7.49 | 4.02 | 3.78 | 0.24 | 川 | 4 | 理工 | 綜合類 | 研教型 |
93 | 昆明理工大學 | 12.99 | 8.31 | 2.04 | 6.27 | 4.68 | 4.38 | 0.29 | 滇 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
94 | 華北電力大學 | 12.99 | 8.11 | 2.06 | 6.05 | 4.88 | 4.57 | 0.32 | 冀 | 3 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
95 | 山東師範大學 | 12.92 | 8.30 | 2.08 | 6.22 | 4.63 | 2.83 | 1.80 | 魯 | 5 | 師範 | 文理類 | 研教型 |
96 | 青島大學 | 12.24 | 8.89 | 1.37 | 7.52 | 3.35 | 2.43 | 0.93 | 魯 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 教研型 |
97 | 北京林業大學 | 12.23 | 6.73 | 2.74 | 4.00 | 5.50 | 5.18 | 0.31 | 京 | 15 | 林業 | 理科類 | 研教型 |
98 | 河北工業大學 | 12.12 | 7.95 | 1.78 | 6.17 | 4.17 | 3.95 | 0.22 | 冀 | 4 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
99 | 太原理工大學 | 11.72 | 7.58 | 1.80 | 5.78 | 4.14 | 3.97 | 0.17 | 晉 | 2 | 理工 | 工學類 | 研教型 |
100 | 貴州大學 | 11.32 | 9.23 | 0.80 | 8.43 | 2.09 | 1.77 | 0.33 | 黔 | 1 | 綜合 | 理科類 | 教研型 |
校 名 | 入選根據 |
---|---|
清華大學 | 研究1型、工學第1名、管理學第2名 |
北京大學 | 研究1型、理學第1名、醫學第1名、哲學第1名、文學第1名、法學第1名、經濟學第2名 |
浙江大學 | 研究1型、工學第3名、管理學第3名 |
南京大學 | 研究1型、理學第2名、文學第2名 |
中國科學技術大學 | 研究1型、理學第3名 |
上海交通大學 | 研究1型、工學第2名、醫學第3名 |
復旦大學 | 研究1型、醫學第2名、文學第3名 |
天津大學 | 研究1型、工學第5名 |
西安交通大學 | 管理學第1名 |
中山大學 | 研究1型 |
中國人民大學 | 經濟學第1名、法學第2名 |
南開大學 | 研究1型 |
北京師範大學 | 教育學第1名、歷史學第1名 |
中國農業大學 | 農學第1名 |
哈爾濱工業大學 | 工學第4名 |
華中科技大學 | 工學第6名 |
排名 | 校 名 | 綜 合 | 學 科 門 類 | 備註 | 所在地 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫學 | 哲學 | 經濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | ||||
1 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | - | A++ | A | A | A++ | - | A++ | B+ | A++ | 研究1型 | 北京 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A++ | A++ | 研究1型 | 北京 |
3 | 浙江大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | B+ | A+ | A | A+ | A++ | B+ | A++ | 研究1型 | 浙江 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A | A | A++ | B | A++ | - | B+ | B+ | - | B+ | - | A++ | 研究1型 | 上海 |
5 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | B+ | A++ | A+ | A | B+ | A++ | A++ | A+ | 研究1型 | 江蘇 |
6 | 復旦大學 | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | - | A++ | A+ | A++ | A+ | - | A++ | A++ | A+ | 研究1型 | 上海 |
7 | 華中科技大學 | A++ | A+ | A | A | A+ | - | A | B+ | A | B+ | - | A | - | A+ | 研究2型 | 湖北 |
8 | 武漢大學 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | A | A+ | A | A++ | - | A+ | A | A++ | 研究2型 | 湖北 |
9 | 吉林大學 | A+ | A+ | A | A+ | A | B+ | B+ | A | A | A+ | B+ | A | A | A | 研究2型 | 吉林 |
10 | 西安交通大學 | A+ | A | A | B+ | A+ | - | B+ | - | A+ | C+ | B | C | - | A++ | 研究2型 | 陝西 |
11 | 中國科學技術大學 | A+ | A+ | B+ | A++ | A | - | - | - | C | - | - | C+ | B | A | 研究1型 | 安徽 |
12 | 中山大學 | A+ | A+ | A+ | A | B+ | - | A+ | A | A | A | - | A | A | A+ | 研究1型 | 廣東 |
13 | 四川大學 | A+ | A | A+ | A | A | C | A | B+ | B+ | B+ | - | A++ | A+ | A | 研究2型 | 四川 |
14 | 哈爾濱工業大學 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | - | - | - | C+ | C+ | - | C+ | - | A | 研究2型 | 黑龍江 |
15 | 山東大學 | A | A | A | A | A | - | B+ | B+ | B+ | A | C+ | A | A | B+ | 研究2型 | 山東 |
16 | 天津大學 | A | A | A | B | A++ | E+ | C | - | - | D+ | - | B | - | A+ | 研究1型 | 天津 |
17 | 南開大學 | A | A | A+ | A+ | B+ | - | D+ | B+ | A++ | A | - | A | A++ | A+ | 研究1型 | 天津 |
18 | 中南大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | A | - | B | B | - | B+ | - | A | 研究2型 | 湖南 |
19 | 北京師範大學 | A | A | A++ | A | B | - | - | A | B+ | B+ | A++ | A++ | A++ | A | 研究2型 | 北京 |
20 | 中國人民大學 | A | D | A++ | D+ | E+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A+ | A++ | 研究2型 | 北京 |
21 | 廈門大學 | A | A | A+ | A | B | - | C | B | A++ | A | - | A | A | A+ | 研究2型 | 福建 |
22 | 北京航空航天大學 | A | A | B+ | B | A+ | - | - | - | B | D+ | B | C+ | - | A | 研究2型 | 北京 |
23 | 東南大學 | A | A | A | B | A | - | B | - | B+ | C+ | - | B | - | A | 研究2型 | 江蘇 |
24 | 同濟大學 | A | A | B+ | B+ | A | E | C+ | D | C+ | B | - | B | - | A | 研究2型 | 上海 |
25 | 大連理工大學 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | - | - | C | D+ | - | C | - | A | 研究2型 | 遼寧 |
26 | 西北工業大學 | A | A | C+ | B | A+ | - | - | - | D+ | D | - | E | - | B+ | 研究2型 | 陝西 |
27 | 華南理工大學 | A | A | B+ | B | A+ | - | - | - | C+ | C | C+ | B | - | A | 研究2型 | 廣東 |
28 | 重慶大學 | A | A | B+ | B | A | - | E+ | - | B | C+ | C | C+ | - | A | 研究2型 | 重慶 |
29 | 中國農業大學 | A | A | B | B+ | B+ | A++ | - | - | C+ | C | - | E+ | - | A | 研究2型 | 北京 |
30 | 華東師範大學 | A | B+ | A+ | A | C+ | - | - | B | B+ | A | A++ | A+ | A+ | B+ | 研究2型 | 上海 |
31 | 蘭州大學 | A | A | B+ | A | B | B | B | D | B | B+ | B | B+ | B+ | B | 研究2型 | 甘肅 |
32 | 東北大學 | A | A | B+ | B | A | - | - | - | B | C | D+ | D | - | A | 研究2型 | 遼寧 |
33 | 北京理工大學 | A | A | B | B | A | - | - | - | C | D+ | B | D+ | - | B+ | 研究2型 | 北京 |
34 | 湖南大學 | A | B+ | A | B+ | B+ | - | - | - | A | B+ | C+ | B+ | - | A | 研究2型 | 湖南 |
38 | 華東理工大學 | A | B+ | C+ | B+ | B+ | - | D+ | - | C | C | - | C | - | C+ | 研究2型 | 上海 |
- 摘自武書連主編、中國統計出版社出版的《挑大學 選專業-2007高考志願填報指南》
- 《中國大學評價》課題組聯繫電話:0755-83460023 0755-25964446