2006《福布斯》全球2000領先企業榜 (201-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006《福布斯》全球上市公司2000強,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000領先企業榜”是一份全面收錄世界上規模最龐大、實力最雄厚的上市公司的排行榜。這份榜單以獨特的標準來衡量企業規模。我們之所以通過銷售額、利潤、資產和市值這4項綜合指標來對企業進行排序,是因為單項指標無法公允地反映出究竟哪些企業對全球經濟有著至關重要的影響。
如果單憑銷售額評選全球頂級大公司,那麼擁有61億美元銷售收入、市值居於36位的谷歌(Google)將會在這個榜單中排名下落。那麼為何不根據公司的市值高低來排名?只要回顧網路經濟泡沫繁榮的年頭就會發現:當時有些極不起眼的創業型公司身價猛然暴漲,儼然一副藍籌企業的模樣。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000領先企業榜 (201-400)
排名 | 公司(英文/中文) | 銷售額 (億美元) | 利潤 (億美元) | 資產 (億美元) | 市值 (億美元) | 國家或地區 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Matsushita Electric Indl /松下電器 | 813.0 | 5.5 | 719.6 | 473.2 | JA |
202 | Bayer Group /拜耳 | 403.8 | 8.2 | 496.2 | 314.1 | GE |
203 | Capital One Financial /第一金融 | 120.8 | 18.1 | 887.0 | 263.8 | US |
204 | Peugeot Groupe /標緻汽車 | 665.1 | 12.2 | 812.5 | 136.9 | FR |
205 | UES of Russia /俄羅斯聯合能源 | 245.2 | 11.5 | 404.5 | 280.0 | RU |
206 | Occidental Petroleum /美國西方石油 | 150.2 | 48.7 | 251.0 | 368.0 | US |
207 | Millea Holdings /秘力控股 | 266.1 | 6.3 | 1,082.1 | 350.6 | JA |
208 | Cardinal Health /基本健康 | 778.5 | 11.6 | 232.3 | 306.3 | US |
209 | L'Oréal Group /歐萊雅集團 | 171.8 | 23.3 | 228.7 | 557.3 | FR |
210 | Northrop Grumman /諾斯洛普格拉曼 | 307.2 | 14.0 | 342.1 | 222.7 | US |
211 | National City /國民城市銀行 | 110.4 | 19.9 | 1,424.0 | 214.0 | US |
212 | Alcoa /美鋁公司 | 261.6 | 12.4 | 337.0 | 255.2 | US |
213 | Metro AG /麥德龍 | 765.4 | 11.2 | 360.4 | 173.8 | GE |
214 | JFE Holdings /日本鋼鐵工程式控制股 | 261.6 | 14.9 | 336.3 | 218.5 | JA |
215 | Eli Lilly and Co /禮來 | 146.5 | 20.0 | 245.8 | 628.5 | US |
216 | Posco /浦項鋼鐵 | 231.6 | 36.8 | 232.6 | 206.5 | KO |
217 | Volvo Group /沃爾沃集團 | 302.3 | 16.4 | 323.2 | 176.5 | SW |
218 | Aflac /美國家庭生命保險 | 143.6 | 14.8 | 563.6 | 231.4 | US |
219 | Dominion Resources /領土資源 | 180.4 | 10.4 | 525.8 | 255.9 | US |
220 | FedEx /聯邦快遞 | 308.5 | 15.8 | 212.1 | 326.0 | US |
221 | Loews /羅斯 | 160.2 | 12.0 | 746.4 | 208.6 | US |
222 | Denso /日本電裝 | 261.2 | 12.4 | 257.7 | 305.3 | JA |
223 | CNP Assurances /法國國家壽險 | 381.3 | 8.5 | 2,412.2 | 132.9 | FR |
224 | BCE /加拿大貝爾 | 164.3 | 16.9 | 349.4 | 225.1 | CA |
225 | Iberdrola /伊比德羅拉電力 | 138.8 | 16.3 | 344.2 | 284.5 | SP |
226 | Nomura Holdings /日本野村控股公司 | 100.2 | 8.8 | 3,207.2 | 369.1 | JA |
227 | Seven & I Holdings /Seven&I控股 | 313.6 | 9.7 | 217.4 | 555.6 | JA |
228 | Exelon /愛克森 | 153.6 | 9.7 | 423.9 | 380.6 | US |
229 | KDDI | 272.4 | 18.7 | 228.5 | 216.3 | JA |
230 | Federated Department Strs /聯合百貨 | 223.9 | 14.1 | 331.7 | 193.4 | US |
231 | Southern Co /南方 | 135.5 | 15.9 | 398.8 | 252.4 | US |
232 | Standard Chartered /渣打銀行 | 80.5 | 15.4 | 1,414.1 | 339.1 | UK |
233 | Chubb /丘博 | 139.3 | 18.3 | 467.4 | 191.4 | US |
234 | Walgreen /沃爾格林 | 432.1 | 15.8 | 154.0 | 453.9 | US |
235 | Bouygues /布伊格建設 | 317.5 | 11.6 | 331.9 | 177.3 | FR |
236 | Hitachi /日立 | 842.2 | 4.8 | 865.4 | 236.1 | JA |
237 | Carnival /嘉年華游輪 | 110.9 | 22.6 | 284.3 | 416.8 | PA |
237 | ThyssenKrupp Group /迪森克魯伯 | 505.6 | 12.2 | 420.8 | 130.3 | GE |
239 | Bear Stearns Cos /貝爾斯登 | 115.5 | 14.6 | 2,926.4 | 153.1 | US |
240 | Oracle /甲骨文 | 128.9 | 28.8 | 193.5 | 640.1 | US |
241 | Deere & Co /迪爾 | 220.1 | 14.6 | 330.6 | 178.9 | US |
242 | Cendant /森登特 | 182.4 | 16.8 | 341.0 | 173.9 | US |
243 | Cemex /西邁克斯 | 153.3 | 21.1 | 264.4 | 238.2 | MX |
244 | Schlumberger /斯倫貝謝 | 147.2 | 22.1 | 180.8 | 677.1 | NL |
245 | Diageo /帝亞吉 | 120.6 | 24.6 | 237.7 | 437.9 | UK |
246 | Devon Energy /戴文能源 | 107.4 | 29.3 | 302.7 | 260.5 | US |
247 | Bank of New York /紐約銀行 | 83.1 | 15.7 | 1,020.7 | 263.7 | US |
248 | First Data /美國第一咨詢 | 104.9 | 15.9 | 342.5 | 344.3 | US |
249 | Burlington Northern /伯靈頓北方 | 129.9 | 15.3 | 303.0 | 292.2 | US |
250 | Cigna /信諾 | 166.8 | 16.3 | 448.6 | 148.8 | US |
251 | Chubu Electric Power /中部電力 | 199.0 | 8.5 | 516.9 | 195.5 | JA |
252 | Takeda Pharma /武田藥廠 | 104.8 | 25.9 | 236.3 | 496.8 | JA |
253 | Kansai Electric Power /關西電力 | 243.8 | 6.5 | 610.5 | 216.4 | JA |
254 | Lafarge /拉法基 | 188.8 | 13.0 | 325.9 | 183.7 | FR |
255 | HCA /哥倫比亞保健 | 244.6 | 14.2 | 222.3 | 216.5 | US |
256 | Oil & Natural Gas /印度油氣 | 132.7 | 32.8 | 185.6 | 365.2 | IN |
257 | Centrica /森特裡克 | 231.1 | 17.4 | 223.3 | 184.0 | UK |
258 | Halliburton /哈里伯頓 | 209.9 | 23.6 | 150.1 | 348.8 | US |
259 | BAE Systems/航空系統 | 189.3 | 9.5 | 324.8 | 236.7 | UK |
260 | Vinci Group /文斯集團 | 264.9 | 9.9 | 315.6 | 182.6 | FR |
261 | Surgutneftegas /蘇格尼蓋石油 | 100.0 | 22.9 | 232.7 | 535.9 | RU |
262 | PPR | 328.5 | 12.8 | 306.7 | 138.7 | FR |
263 | Svenska Handelsbanken /瑞典商業銀行 | 90.1 | 14.1 | 2,030.2 | 174.2 | SW |
264 | Costco Wholesale /好市多量販 | 542.8 | 10.9 | 173.8 | 243.6 | US |
265 | SEB-Skand Enskilda/思恩達銀行 | 121.4 | 10.6 | 2,375.0 | 147.4 | SW |
266 | BB&T | 78.3 | 16.5 | 1,091.7 | 216.6 | US |
267 | Allied Irish Banks /愛爾蘭聯合銀行 | 75.8 | 15.9 | 1,571.6 | 207.5 | IR |
267 | General Dynamics /通用動力 | 212.4 | 14.6 | 187.5 | 248.1 | US |
269 | Royal KPN /荷蘭電訊 | 138.1 | 17.0 | 252.4 | 222.6 | NL |
270 | Sumitomo /住友 | 191.2 | 7.9 | 515.3 | 170.8 | JA |
271 | Union Pacific /聯合太平洋 | 135.8 | 10.3 | 356.2 | 236.1 | US |
272 | Medtronic /美敦里 | 110.0 | 20.0 | 183.4 | 652.6 | US |
273 | Emerson Electric /愛默生電氣 | 178.8 | 15.2 | 166.3 | 336.4 | US |
274 | International Paper /國際紙業 | 241.0 | 11.0 | 285.6 | 160.7 | US |
275 | Danone /達能 | 153.9 | 17.3 | 179.1 | 282.9 | FR |
276 | Mitsui Sumitomo Ins /三井-住友保險 | 187.6 | 6.1 | 690.6 | 190.2 | JA |
277 | Archer Daniels /阿徹丹尼爾斯 | 358.3 | 10.2 | 201.0 | 207.4 | US |
278 | Central Japan Railway /日本中部鐵路 | 131.5 | 9.0 | 481.7 | 220.3 | JA |
278 | Fifth Third Bancorp /三五銀行 | 75.0 | 15.5 | 1,052.3 | 214.7 | US |
280 | Genworth Financial /Genworth金融 | 105.0 | 12.2 | 1,052.9 | 149.9 | US |
281 | Anheuser-Busch Cos /安豪澤-佈施啤酒 | 150.4 | 18.4 | 165.6 | 322.5 | US |
282 | ACE /ACE保險 | 130.9 | 10.3 | 625.2 | 160.9 | BU |
283 | Apple Computer /蘋果電腦 | 161.9 | 16.1 | 141.8 | 579.2 | US |
284 | Texas Instruments /德州儀器 | 133.9 | 23.3 | 150.6 | 484.5 | US |
285 | Standard Bank Group /標準銀行集團 | 93.4 | 13.7 | 1,085.5 | 153.9 | SA |
286 | Kookmin Bank /南韓國民銀行 | 132.1 | 5.3 | 1,761.2 | 258.4 | KO |
287 | CVS /希維斯 | 370.1 | 12.2 | 152.8 | 230.6 | US |
288 | TXU /德州公用事業 | 104.4 | 17.8 | 249.1 | 251.7 | US |
288 | Sears Holdings /西爾斯控股公司 | 389.5 | 6.1 | 307.4 | 193.9 | US |
290 | Bridgestone /普利司通 | 228.0 | 15.3 | 217.8 | 153.8 | JA |
291 | PNC Financial Services /PNC金融服務集團 | 79.0 | 13.3 | 919.7 | 199.1 | US |
292 | Golden West Financial /黃金西部金融 | 66.6 | 14.9 | 1,246.2 | 218.5 | US |
292 | Nippon Oil/日本石油株式會社 | 355.4 | 12.3 | 325.8 | 111.1 | JA |
294 | Power Corp of Canada /加拿大鮑爾公司 | 202.7 | 7.9 | 878.1 | 123.9 | CA |
295 | Bank of Ireland /愛爾蘭銀行 | 73.1 | 14.0 | 1,638.1 | 182.7 | IR |
296 | Woori Finance Holdings /友利金融控股 | 86.8 | 12.5 | 1,311.7 | 160.6 | KO |
297 | China Life Insurance /中國人壽 | 94.1 | 8.7 | 523.9 | 305.3 | CN |
298 | Reliance Industries /誠信工業 | 150.8 | 17.5 | 186.1 | 222.6 | IN |
299 | McKesson /麥克森 | 858.8 | 7.9 | 207.6 | 165.6 | US |
300 | América Telecom /美洲電信 | 171.7 | 11.1 | 228.5 | 201.3 | MX |
301 | BG Group /英國天然氣 | 93.2 | 26.3 | 193.2 | 412.6 | UK |
302 | SLM /學生貸款營銷協會 | 65.2 | 13.8 | 993.4 | 242.1 | US |
303 | Kimberly-Clark /金伯利 | 159.0 | 15.8 | 163.0 | 273.1 | US |
304 | SK Corp /SK能源 | 417.1 | 16.3 | 416.4 | 79.5 | KO |
305 | Vale do Rio Doce /甜河谷 | 103.7 | 24.3 | 159.7 | 532.2 | BR |
306 | Raytheon /雷神公司 | 218.9 | 8.7 | 243.8 | 193.4 | US |
307 | Erste Bank /厄斯特銀行 | 90.9 | 8.4 | 1,891.3 | 182.2 | AS |
308 | TeliaSonera Group /桑內拉電信 | 110.2 | 14.7 | 240.6 | 239.3 | SW |
309 | Petro-Canada /加拿大石油 | 151.2 | 15.4 | 177.6 | 235.7 | CA |
310 | State Bank of India/印度國家銀行集團 | 124.7 | 12.5 | 1,436.9 | 104.0 | IN |
311 | Indian Oil /印度石油 | 301.3 | 12.5 | 193.4 | 146.2 | IN |
312 | Japan Tobacco /日本煙草 | 187.5 | 5.8 | 264.1 | 330.8 | JA |
313 | Fuji Photo Film /富士膠卷 | 235.8 | 7.9 | 273.9 | 164.9 | JA |
314 | LG Electronics /LG電子 | 439.8 | 8.3 | 324.2 | 115.8 | KO |
315 | Mitsubishi Electric /三菱電機 | 318.2 | 6.6 | 265.9 | 173.3 | JA |
316 | Alcatel /阿爾卡特 | 155.3 | 10.8 | 225.2 | 192.4 | FR |
317 | InBev /英博 | 116.3 | 9.8 | 242.2 | 280.7 | BE |
318 | Weyerhaeuser /惠好 | 226.3 | 7.3 | 282.3 | 166.0 | US |
319 | Türkiye Is Bankasi /土耳其銀行 | 142.9 | 7.7 | 345.8 | 189.2 | TU |
320 | Cathay Financial /國泰金融 | 94.0 | 9.4 | 833.4 | 164.4 | TA |
321 | ABB Group /ABB集團 | 213.0 | 7.0 | 216.5 | 246.4 | SZ |
321 | Aeon /用旺集團 | 401.5 | 5.9 | 260.9 | 174.6 | JA |
323 | Progressive /前進保險 | 143.0 | 13.9 | 189.0 | 211.8 | US |
324 | Best Buy /百思買 | 293.8 | 10.7 | 132.4 | 263.9 | US |
325 | F?reningsSparbanken /瑞典聯合儲備銀行 | 79.9 | 12.9 | 1,535.7 | 136.7 | SW |
326 | Toshiba /東芝 | 544.5 | 4.3 | 394.0 | 184.9 | JA |
327 | Automatic Data /自動化數據處理 | 88.3 | 10.8 | 296.4 | 266.5 | US |
328 | Sharp /夏普 | 237.0 | 7.2 | 219.0 | 195.0 | JA |
329 | Edison International /愛迪生國際 | 112.0 | 12.4 | 355.1 | 144.5 | US |
330 | Alltel /奧特技術 | 94.9 | 13.4 | 240.1 | 241.8 | US |
331 | Christian Dior /迪奧 | 179.1 | 6.3 | 338.6 | 168.6 | FR |
332 | Schneider Electric /施奈德電氣 | 138.0 | 11.8 | 187.0 | 223.4 | FR |
333 | Sberbank /西伯利亞銀行 | 78.4 | 7.0 | 692.9 | 305.2 | RU |
334 | Itochu /伊藤忠 | 185.4 | 7.3 | 407.1 | 133.5 | JA |
335 | Burlington Resources /伯靈頓資源 | 75.9 | 26.8 | 192.3 | 340.9 | US |
335 | Henkel Group /德國漢高 | 143.7 | 23.5 | 173.8 | 153.7 | GE |
335 | NEC/日本電氣株式會社 | 453.0 | 6.2 | 330.4 | 124.1 | JA |
338 | Shinhan Financial /新韓金融 | 93.6 | 10.1 | 1,416.2 | 125.8 | KO |
339 | Taiwan Semiconductor /台積電 | 81.7 | 28.5 | 158.3 | 464.1 | TA |
340 | Areva Group /愛瑞華集團 | 150.7 | 5.8 | 334.6 | 226.3 | FR |
341 | Principal Financial /信安金融 | 90.1 | 9.2 | 1,270.0 | 136.4 | US |
342 | DnB NOR /挪威DnB NOR銀行 | 65.3 | 12.2 | 1,173.4 | 162.4 | NO |
343 | Johnson Controls /江森自控 | 279.9 | 9.1 | 211.5 | 138.4 | US |
344 | Waste Management /廢物處理 | 130.7 | 11.8 | 211.4 | 183.7 | US |
345 | FirstEnergy /第一能源 | 119.9 | 8.9 | 318.4 | 168.5 | US |
346 | Orix /歐力士 | 74.9 | 8.5 | 564.4 | 239.0 | JA |
347 | FPL Group /佛羅里達電力照明 | 118.5 | 8.9 | 330.0 | 165.6 | US |
348 | Amerada Hess /阿美拉達赫斯能源 | 232.5 | 12.4 | 191.2 | 128.7 | US |
348 | Monte Dei Paschi /義大利商業銀行 | 88.4 | 7.0 | 1,745.7 | 156.5 | IT |
350 | State Street /道富銀行 | 75.0 | 7.8 | 979.7 | 208.4 | US |
351 | Cadbury Schweppes /吉百利史威士 | 111.8 | 14.4 | 186.8 | 211.7 | UK |
352 | Caremark Rx /保健標誌 | 329.9 | 9.3 | 128.5 | 221.9 | US |
353 | Viacom /維亞康姆 | 96.1 | 12.6 | 183.8 | 314.3 | US |
354 | Air Liquide Group /愛樂力 | 127.2 | 10.5 | 195.7 | 216.4 | FR |
355 | Singapore Telecom /新加坡電信 | 76.4 | 19.8 | 206.6 | 268.8 | SI |
356 | T&D Holdings /T&D控股 | 198.6 | 3.5 | 1,215.5 | 182.8 | JA |
357 | Anadarko Petroleum /阿納達科石油 | 71.2 | 24.7 | 225.9 | 235.2 | US |
358 | Norfolk Southern /諾福克南方 | 85.3 | 12.8 | 258.6 | 209.8 | US |
359 | KeyCorp /科凱國際集團 | 67.0 | 11.3 | 931.3 | 152.1 | US |
360 | KT /南韓電信 | 164.9 | 12.4 | 252.1 | 113.1 | KO |
361 | Firstrand /第一蘭德 | 63.0 | 12.2 | 694.7 | 170.3 | SA |
362 | American Electric /美國電力 | 119.0 | 8.1 | 361.7 | 143.6 | US |
363 | CRH /西路控股 | 166.6 | 10.3 | 161.0 | 175.2 | IR |
364 | Apache /阿帕奇 | 75.8 | 26.2 | 192.7 | 220.4 | US |
365 | EMC | 96.6 | 11.3 | 167.9 | 335.2 | US |
366 | Xerox /施樂 | 157.0 | 9.9 | 219.5 | 138.7 | US |
367 | General Mills /通用磨房 | 114.3 | 13.1 | 184.6 | 175.3 | US |
368 | Sompo Japan Insurance /日本財險 | 177.5 | 4.8 | 548.0 | 144.4 | JA |
369 | PG&E/太平洋煤氣電力 | 117.0 | 9.2 | 340.7 | 130.2 | US |
370 | SABMiller /南非米勒釀酒 | 106.1 | 11.4 | 152.3 | 297.2 | UK |
370 | Pub Svc Enterprise /公共服務 | 124.3 | 6.8 | 298.2 | 174.3 | US |
372 | PTT Public Company /泰國PTT油氣 | 165.8 | 16.1 | 124.9 | 178.6 | TH |
373 | Capitalia /卡普達利 | 97.1 | 4.6 | 1,779.7 | 195.6 | IT |
374 | Sumitomo Metal Inds /住友金屬工業 | 115.4 | 10.3 | 178.6 | 216.0 | JA |
375 | Itaúsa /艾陶舍投資控股 | 101.7 | 7.4 | 505.4 | 138.4 | BR |
376 | Entergy /安特吉 | 101.1 | 9.2 | 299.7 | 150.4 | US |
377 | CIC Group /工商信貸集團 | 165.0 | 7.2 | 2,320.1 | 74.7 | FR |
378 | Saudi Telecom /沙特電信公司 | 81.3 | 24.8 | 112.3 | 883.1 | SU |
379 | Regions Financial /地區金融 | 61.2 | 10.0 | 847.9 | 158.7 | US |
380 | Kyushu Electric Power /九州電力 | 131.4 | 8.3 | 367.1 | 114.4 | JA |
381 | SAP | 100.6 | 17.7 | 104.3 | 631.0 | GE |
382 | Holcim /霍爾希姆 | 115.9 | 8.0 | 225.9 | 175.9 | SZ |
383 | Thomson Corp /湯姆森集團 | 90.4 | 9.7 | 194.4 | 249.4 | CA |
384 | Natexis Banques /南特銀行 | 135.8 | 5.5 | 1,885.9 | 103.7 | FR |
385 | OMV Group /歐米威集團 | 134.1 | 8.7 | 175.5 | 185.3 | AS |
386 | Sempra Energy /塞莫拉能源 | 117.4 | 9.2 | 292.1 | 122.9 | US |
387 | Illinois Tool Works /伊利諾伊工具 | 129.2 | 14.9 | 114.5 | 241.1 | US |
388 | Unibanco Group /聯合銀行集團 | 98.6 | 7.9 | 392.8 | 132.4 | BR |
389 | Husky Energy /赫斯基能源 | 88.1 | 17.2 | 135.8 | 259.3 | CA |
390 | Eurohypo /歐海帕財務 | 127.7 | 5.1 | 3,073.6 | 105.6 | GE |
390 | Sasol /南非薩索爾公司 | 104.2 | 14.4 | 131.8 | 232.8 | SA |
392 | Qualcomm /高通 | 60.2 | 22.5 | 134.3 | 778.1 | US |
393 | Akzo Nobel Group/阿克蘇諾貝爾 | 153.7 | 11.4 | 146.9 | 145.1 | NL |
394 | Suncor Energy /森科能源公司 | 95.3 | 10.7 | 132.0 | 341.6 | CA |
395 | Ricoh /理光 | 169.3 | 7.8 | 178.3 | 137.3 | JA |
396 | Fujitsu /富士通 | 444.4 | 3.0 | 335.9 | 167.3 | JA |
397 | Canadian Natural Res /加拿大天然資源 | 75.2 | 9.0 | 187.9 | 292.6 | CA |
398 | Vodafone /沃達豐 | 645.2 | -142.5 | 2,502.2 | 1,154.4 | UK |
399 | Canadian National /加拿大國家公司 | 62.3 | 13.4 | 190.8 | 251.0 | CA |
400 | Medco Health /麥德克健康 | 359.8 | 5.6 | 137.0 | 171.1 | US |
返回2006《福布斯》全球2000領先企業榜 __NOKEYWORD__