2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (201-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (201-400)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Matsushita Electric Indl /松下电器 | 813.0 | 5.5 | 719.6 | 473.2 | JA |
202 | Bayer Group /拜耳 | 403.8 | 8.2 | 496.2 | 314.1 | GE |
203 | Capital One Financial /第一金融 | 120.8 | 18.1 | 887.0 | 263.8 | US |
204 | Peugeot Groupe /标致汽车 | 665.1 | 12.2 | 812.5 | 136.9 | FR |
205 | UES of Russia /俄罗斯联合能源 | 245.2 | 11.5 | 404.5 | 280.0 | RU |
206 | Occidental Petroleum /美国西方石油 | 150.2 | 48.7 | 251.0 | 368.0 | US |
207 | Millea Holdings /秘力控股 | 266.1 | 6.3 | 1,082.1 | 350.6 | JA |
208 | Cardinal Health /基本健康 | 778.5 | 11.6 | 232.3 | 306.3 | US |
209 | L'Oréal Group /欧莱雅集团 | 171.8 | 23.3 | 228.7 | 557.3 | FR |
210 | Northrop Grumman /诺斯洛普格拉曼 | 307.2 | 14.0 | 342.1 | 222.7 | US |
211 | National City /国民城市银行 | 110.4 | 19.9 | 1,424.0 | 214.0 | US |
212 | Alcoa /美铝公司 | 261.6 | 12.4 | 337.0 | 255.2 | US |
213 | Metro AG /麦德龙 | 765.4 | 11.2 | 360.4 | 173.8 | GE |
214 | JFE Holdings /日本钢铁工程控股 | 261.6 | 14.9 | 336.3 | 218.5 | JA |
215 | Eli Lilly and Co /礼来 | 146.5 | 20.0 | 245.8 | 628.5 | US |
216 | Posco /浦项钢铁 | 231.6 | 36.8 | 232.6 | 206.5 | KO |
217 | Volvo Group /沃尔沃集团 | 302.3 | 16.4 | 323.2 | 176.5 | SW |
218 | Aflac /美国家庭生命保险 | 143.6 | 14.8 | 563.6 | 231.4 | US |
219 | Dominion Resources /领土资源 | 180.4 | 10.4 | 525.8 | 255.9 | US |
220 | FedEx /联邦快递 | 308.5 | 15.8 | 212.1 | 326.0 | US |
221 | Loews /罗斯 | 160.2 | 12.0 | 746.4 | 208.6 | US |
222 | Denso /日本电装 | 261.2 | 12.4 | 257.7 | 305.3 | JA |
223 | CNP Assurances /法国国家寿险 | 381.3 | 8.5 | 2,412.2 | 132.9 | FR |
224 | BCE /加拿大贝尔 | 164.3 | 16.9 | 349.4 | 225.1 | CA |
225 | Iberdrola /伊比德罗拉电力 | 138.8 | 16.3 | 344.2 | 284.5 | SP |
226 | Nomura Holdings /日本野村控股公司 | 100.2 | 8.8 | 3,207.2 | 369.1 | JA |
227 | Seven & I Holdings /Seven&I控股 | 313.6 | 9.7 | 217.4 | 555.6 | JA |
228 | Exelon /爱克森 | 153.6 | 9.7 | 423.9 | 380.6 | US |
229 | KDDI | 272.4 | 18.7 | 228.5 | 216.3 | JA |
230 | Federated Department Strs /联合百货 | 223.9 | 14.1 | 331.7 | 193.4 | US |
231 | Southern Co /南方 | 135.5 | 15.9 | 398.8 | 252.4 | US |
232 | Standard Chartered /渣打银行 | 80.5 | 15.4 | 1,414.1 | 339.1 | UK |
233 | Chubb /丘博 | 139.3 | 18.3 | 467.4 | 191.4 | US |
234 | Walgreen /沃尔格林 | 432.1 | 15.8 | 154.0 | 453.9 | US |
235 | Bouygues /布伊格建设 | 317.5 | 11.6 | 331.9 | 177.3 | FR |
236 | Hitachi /日立 | 842.2 | 4.8 | 865.4 | 236.1 | JA |
237 | Carnival /嘉年华游轮 | 110.9 | 22.6 | 284.3 | 416.8 | PA |
237 | ThyssenKrupp Group /迪森克鲁伯 | 505.6 | 12.2 | 420.8 | 130.3 | GE |
239 | Bear Stearns Cos /贝尔斯登 | 115.5 | 14.6 | 2,926.4 | 153.1 | US |
240 | Oracle /甲骨文 | 128.9 | 28.8 | 193.5 | 640.1 | US |
241 | Deere & Co /迪尔 | 220.1 | 14.6 | 330.6 | 178.9 | US |
242 | Cendant /森登特 | 182.4 | 16.8 | 341.0 | 173.9 | US |
243 | Cemex /西迈克斯 | 153.3 | 21.1 | 264.4 | 238.2 | MX |
244 | Schlumberger /斯伦贝谢 | 147.2 | 22.1 | 180.8 | 677.1 | NL |
245 | Diageo /帝亚吉 | 120.6 | 24.6 | 237.7 | 437.9 | UK |
246 | Devon Energy /戴文能源 | 107.4 | 29.3 | 302.7 | 260.5 | US |
247 | Bank of New York /纽约银行 | 83.1 | 15.7 | 1,020.7 | 263.7 | US |
248 | First Data /美国第一咨询 | 104.9 | 15.9 | 342.5 | 344.3 | US |
249 | Burlington Northern /伯灵顿北方 | 129.9 | 15.3 | 303.0 | 292.2 | US |
250 | Cigna /信诺 | 166.8 | 16.3 | 448.6 | 148.8 | US |
251 | Chubu Electric Power /中部电力 | 199.0 | 8.5 | 516.9 | 195.5 | JA |
252 | Takeda Pharma /武田药厂 | 104.8 | 25.9 | 236.3 | 496.8 | JA |
253 | Kansai Electric Power /关西电力 | 243.8 | 6.5 | 610.5 | 216.4 | JA |
254 | Lafarge /拉法基 | 188.8 | 13.0 | 325.9 | 183.7 | FR |
255 | HCA /哥伦比亚保健 | 244.6 | 14.2 | 222.3 | 216.5 | US |
256 | Oil & Natural Gas /印度油气 | 132.7 | 32.8 | 185.6 | 365.2 | IN |
257 | Centrica /森特里克 | 231.1 | 17.4 | 223.3 | 184.0 | UK |
258 | Halliburton /哈里伯顿 | 209.9 | 23.6 | 150.1 | 348.8 | US |
259 | BAE Systems/航空系统 | 189.3 | 9.5 | 324.8 | 236.7 | UK |
260 | Vinci Group /文斯集团 | 264.9 | 9.9 | 315.6 | 182.6 | FR |
261 | Surgutneftegas /苏格尼盖石油 | 100.0 | 22.9 | 232.7 | 535.9 | RU |
262 | PPR | 328.5 | 12.8 | 306.7 | 138.7 | FR |
263 | Svenska Handelsbanken /瑞典商业银行 | 90.1 | 14.1 | 2,030.2 | 174.2 | SW |
264 | Costco Wholesale /好市多量贩 | 542.8 | 10.9 | 173.8 | 243.6 | US |
265 | SEB-Skand Enskilda/思恩达银行 | 121.4 | 10.6 | 2,375.0 | 147.4 | SW |
266 | BB&T | 78.3 | 16.5 | 1,091.7 | 216.6 | US |
267 | Allied Irish Banks /爱尔兰联合银行 | 75.8 | 15.9 | 1,571.6 | 207.5 | IR |
267 | General Dynamics /通用动力 | 212.4 | 14.6 | 187.5 | 248.1 | US |
269 | Royal KPN /荷兰电讯 | 138.1 | 17.0 | 252.4 | 222.6 | NL |
270 | Sumitomo /住友 | 191.2 | 7.9 | 515.3 | 170.8 | JA |
271 | Union Pacific /联合太平洋 | 135.8 | 10.3 | 356.2 | 236.1 | US |
272 | Medtronic /美敦里 | 110.0 | 20.0 | 183.4 | 652.6 | US |
273 | Emerson Electric /爱默生电气 | 178.8 | 15.2 | 166.3 | 336.4 | US |
274 | International Paper /国际纸业 | 241.0 | 11.0 | 285.6 | 160.7 | US |
275 | Danone /达能 | 153.9 | 17.3 | 179.1 | 282.9 | FR |
276 | Mitsui Sumitomo Ins /三井-住友保险 | 187.6 | 6.1 | 690.6 | 190.2 | JA |
277 | Archer Daniels /阿彻丹尼尔斯 | 358.3 | 10.2 | 201.0 | 207.4 | US |
278 | Central Japan Railway /日本中部铁路 | 131.5 | 9.0 | 481.7 | 220.3 | JA |
278 | Fifth Third Bancorp /三五银行 | 75.0 | 15.5 | 1,052.3 | 214.7 | US |
280 | Genworth Financial /Genworth金融 | 105.0 | 12.2 | 1,052.9 | 149.9 | US |
281 | Anheuser-Busch Cos /安豪泽-布施啤酒 | 150.4 | 18.4 | 165.6 | 322.5 | US |
282 | ACE /ACE保险 | 130.9 | 10.3 | 625.2 | 160.9 | BU |
283 | Apple Computer /苹果电脑 | 161.9 | 16.1 | 141.8 | 579.2 | US |
284 | Texas Instruments /德州仪器 | 133.9 | 23.3 | 150.6 | 484.5 | US |
285 | Standard Bank Group /标准银行集团 | 93.4 | 13.7 | 1,085.5 | 153.9 | SA |
286 | Kookmin Bank /韩国国民银行 | 132.1 | 5.3 | 1,761.2 | 258.4 | KO |
287 | CVS /希维斯 | 370.1 | 12.2 | 152.8 | 230.6 | US |
288 | TXU /德州公用事业 | 104.4 | 17.8 | 249.1 | 251.7 | US |
288 | Sears Holdings /西尔斯控股公司 | 389.5 | 6.1 | 307.4 | 193.9 | US |
290 | Bridgestone /普利司通 | 228.0 | 15.3 | 217.8 | 153.8 | JA |
291 | PNC Financial Services /PNC金融服务集团 | 79.0 | 13.3 | 919.7 | 199.1 | US |
292 | Golden West Financial /黄金西部金融 | 66.6 | 14.9 | 1,246.2 | 218.5 | US |
292 | Nippon Oil/日本石油株式会社 | 355.4 | 12.3 | 325.8 | 111.1 | JA |
294 | Power Corp of Canada /加拿大鲍尔公司 | 202.7 | 7.9 | 878.1 | 123.9 | CA |
295 | Bank of Ireland /爱尔兰银行 | 73.1 | 14.0 | 1,638.1 | 182.7 | IR |
296 | Woori Finance Holdings /友利金融控股 | 86.8 | 12.5 | 1,311.7 | 160.6 | KO |
297 | China Life Insurance /中国人寿 | 94.1 | 8.7 | 523.9 | 305.3 | CN |
298 | Reliance Industries /诚信工业 | 150.8 | 17.5 | 186.1 | 222.6 | IN |
299 | McKesson /麦克森 | 858.8 | 7.9 | 207.6 | 165.6 | US |
300 | América Telecom /美洲电信 | 171.7 | 11.1 | 228.5 | 201.3 | MX |
301 | BG Group /英国天然气 | 93.2 | 26.3 | 193.2 | 412.6 | UK |
302 | SLM /学生贷款营销协会 | 65.2 | 13.8 | 993.4 | 242.1 | US |
303 | Kimberly-Clark /金伯利 | 159.0 | 15.8 | 163.0 | 273.1 | US |
304 | SK Corp /SK能源 | 417.1 | 16.3 | 416.4 | 79.5 | KO |
305 | Vale do Rio Doce /甜河谷 | 103.7 | 24.3 | 159.7 | 532.2 | BR |
306 | Raytheon /雷神公司 | 218.9 | 8.7 | 243.8 | 193.4 | US |
307 | Erste Bank /厄斯特银行 | 90.9 | 8.4 | 1,891.3 | 182.2 | AS |
308 | TeliaSonera Group /桑内拉电信 | 110.2 | 14.7 | 240.6 | 239.3 | SW |
309 | Petro-Canada /加拿大石油 | 151.2 | 15.4 | 177.6 | 235.7 | CA |
310 | State Bank of India/印度国家银行集团 | 124.7 | 12.5 | 1,436.9 | 104.0 | IN |
311 | Indian Oil /印度石油 | 301.3 | 12.5 | 193.4 | 146.2 | IN |
312 | Japan Tobacco /日本烟草 | 187.5 | 5.8 | 264.1 | 330.8 | JA |
313 | Fuji Photo Film /富士胶卷 | 235.8 | 7.9 | 273.9 | 164.9 | JA |
314 | LG Electronics /LG电子 | 439.8 | 8.3 | 324.2 | 115.8 | KO |
315 | Mitsubishi Electric /三菱电机 | 318.2 | 6.6 | 265.9 | 173.3 | JA |
316 | Alcatel /阿尔卡特 | 155.3 | 10.8 | 225.2 | 192.4 | FR |
317 | InBev /英博 | 116.3 | 9.8 | 242.2 | 280.7 | BE |
318 | Weyerhaeuser /惠好 | 226.3 | 7.3 | 282.3 | 166.0 | US |
319 | Türkiye Is Bankasi /土耳其银行 | 142.9 | 7.7 | 345.8 | 189.2 | TU |
320 | Cathay Financial /国泰金融 | 94.0 | 9.4 | 833.4 | 164.4 | TA |
321 | ABB Group /ABB集团 | 213.0 | 7.0 | 216.5 | 246.4 | SZ |
321 | Aeon /用旺集团 | 401.5 | 5.9 | 260.9 | 174.6 | JA |
323 | Progressive /前进保险 | 143.0 | 13.9 | 189.0 | 211.8 | US |
324 | Best Buy /百思买 | 293.8 | 10.7 | 132.4 | 263.9 | US |
325 | F?reningsSparbanken /瑞典联合储备银行 | 79.9 | 12.9 | 1,535.7 | 136.7 | SW |
326 | Toshiba /东芝 | 544.5 | 4.3 | 394.0 | 184.9 | JA |
327 | Automatic Data /自动化数据处理 | 88.3 | 10.8 | 296.4 | 266.5 | US |
328 | Sharp /夏普 | 237.0 | 7.2 | 219.0 | 195.0 | JA |
329 | Edison International /爱迪生国际 | 112.0 | 12.4 | 355.1 | 144.5 | US |
330 | Alltel /奥特技术 | 94.9 | 13.4 | 240.1 | 241.8 | US |
331 | Christian Dior /迪奥 | 179.1 | 6.3 | 338.6 | 168.6 | FR |
332 | Schneider Electric /施奈德电气 | 138.0 | 11.8 | 187.0 | 223.4 | FR |
333 | Sberbank /西伯利亚银行 | 78.4 | 7.0 | 692.9 | 305.2 | RU |
334 | Itochu /伊藤忠 | 185.4 | 7.3 | 407.1 | 133.5 | JA |
335 | Burlington Resources /伯灵顿资源 | 75.9 | 26.8 | 192.3 | 340.9 | US |
335 | Henkel Group /德国汉高 | 143.7 | 23.5 | 173.8 | 153.7 | GE |
335 | NEC/日本电气株式会社 | 453.0 | 6.2 | 330.4 | 124.1 | JA |
338 | Shinhan Financial /新韩金融 | 93.6 | 10.1 | 1,416.2 | 125.8 | KO |
339 | Taiwan Semiconductor /台积电 | 81.7 | 28.5 | 158.3 | 464.1 | TA |
340 | Areva Group /爱瑞华集团 | 150.7 | 5.8 | 334.6 | 226.3 | FR |
341 | Principal Financial /信安金融 | 90.1 | 9.2 | 1,270.0 | 136.4 | US |
342 | DnB NOR /挪威DnB NOR银行 | 65.3 | 12.2 | 1,173.4 | 162.4 | NO |
343 | Johnson Controls /江森自控 | 279.9 | 9.1 | 211.5 | 138.4 | US |
344 | Waste Management /废物处理 | 130.7 | 11.8 | 211.4 | 183.7 | US |
345 | FirstEnergy /第一能源 | 119.9 | 8.9 | 318.4 | 168.5 | US |
346 | Orix /欧力士 | 74.9 | 8.5 | 564.4 | 239.0 | JA |
347 | FPL Group /佛罗里达电力照明 | 118.5 | 8.9 | 330.0 | 165.6 | US |
348 | Amerada Hess /阿美拉达赫斯能源 | 232.5 | 12.4 | 191.2 | 128.7 | US |
348 | Monte Dei Paschi /意大利商业银行 | 88.4 | 7.0 | 1,745.7 | 156.5 | IT |
350 | State Street /道富银行 | 75.0 | 7.8 | 979.7 | 208.4 | US |
351 | Cadbury Schweppes /吉百利史威士 | 111.8 | 14.4 | 186.8 | 211.7 | UK |
352 | Caremark Rx /保健标志 | 329.9 | 9.3 | 128.5 | 221.9 | US |
353 | Viacom /维亚康姆 | 96.1 | 12.6 | 183.8 | 314.3 | US |
354 | Air Liquide Group /爱乐力 | 127.2 | 10.5 | 195.7 | 216.4 | FR |
355 | Singapore Telecom /新加坡电信 | 76.4 | 19.8 | 206.6 | 268.8 | SI |
356 | T&D Holdings /T&D控股 | 198.6 | 3.5 | 1,215.5 | 182.8 | JA |
357 | Anadarko Petroleum /阿纳达科石油 | 71.2 | 24.7 | 225.9 | 235.2 | US |
358 | Norfolk Southern /诺福克南方 | 85.3 | 12.8 | 258.6 | 209.8 | US |
359 | KeyCorp /科凯国际集团 | 67.0 | 11.3 | 931.3 | 152.1 | US |
360 | KT /韩国电信 | 164.9 | 12.4 | 252.1 | 113.1 | KO |
361 | Firstrand /第一兰德 | 63.0 | 12.2 | 694.7 | 170.3 | SA |
362 | American Electric /美国电力 | 119.0 | 8.1 | 361.7 | 143.6 | US |
363 | CRH /西路控股 | 166.6 | 10.3 | 161.0 | 175.2 | IR |
364 | Apache /阿帕奇 | 75.8 | 26.2 | 192.7 | 220.4 | US |
365 | EMC | 96.6 | 11.3 | 167.9 | 335.2 | US |
366 | Xerox /施乐 | 157.0 | 9.9 | 219.5 | 138.7 | US |
367 | General Mills /通用磨房 | 114.3 | 13.1 | 184.6 | 175.3 | US |
368 | Sompo Japan Insurance /日本财险 | 177.5 | 4.8 | 548.0 | 144.4 | JA |
369 | PG&E/太平洋煤气电力 | 117.0 | 9.2 | 340.7 | 130.2 | US |
370 | SABMiller /南非米勒酿酒 | 106.1 | 11.4 | 152.3 | 297.2 | UK |
370 | Pub Svc Enterprise /公共服务 | 124.3 | 6.8 | 298.2 | 174.3 | US |
372 | PTT Public Company /泰国PTT油气 | 165.8 | 16.1 | 124.9 | 178.6 | TH |
373 | Capitalia /卡普达利 | 97.1 | 4.6 | 1,779.7 | 195.6 | IT |
374 | Sumitomo Metal Inds /住友金属工业 | 115.4 | 10.3 | 178.6 | 216.0 | JA |
375 | Itaúsa /艾陶舍投资控股 | 101.7 | 7.4 | 505.4 | 138.4 | BR |
376 | Entergy /安特吉 | 101.1 | 9.2 | 299.7 | 150.4 | US |
377 | CIC Group /工商信贷集团 | 165.0 | 7.2 | 2,320.1 | 74.7 | FR |
378 | Saudi Telecom /沙特电信公司 | 81.3 | 24.8 | 112.3 | 883.1 | SU |
379 | Regions Financial /地区金融 | 61.2 | 10.0 | 847.9 | 158.7 | US |
380 | Kyushu Electric Power /九州电力 | 131.4 | 8.3 | 367.1 | 114.4 | JA |
381 | SAP | 100.6 | 17.7 | 104.3 | 631.0 | GE |
382 | Holcim /霍尔希姆 | 115.9 | 8.0 | 225.9 | 175.9 | SZ |
383 | Thomson Corp /汤姆森集团 | 90.4 | 9.7 | 194.4 | 249.4 | CA |
384 | Natexis Banques /南特银行 | 135.8 | 5.5 | 1,885.9 | 103.7 | FR |
385 | OMV Group /欧米威集团 | 134.1 | 8.7 | 175.5 | 185.3 | AS |
386 | Sempra Energy /塞莫拉能源 | 117.4 | 9.2 | 292.1 | 122.9 | US |
387 | Illinois Tool Works /伊利诺伊工具 | 129.2 | 14.9 | 114.5 | 241.1 | US |
388 | Unibanco Group /联合银行集团 | 98.6 | 7.9 | 392.8 | 132.4 | BR |
389 | Husky Energy /赫斯基能源 | 88.1 | 17.2 | 135.8 | 259.3 | CA |
390 | Eurohypo /欧海帕财务 | 127.7 | 5.1 | 3,073.6 | 105.6 | GE |
390 | Sasol /南非萨索尔公司 | 104.2 | 14.4 | 131.8 | 232.8 | SA |
392 | Qualcomm /高通 | 60.2 | 22.5 | 134.3 | 778.1 | US |
393 | Akzo Nobel Group/阿克苏诺贝尔 | 153.7 | 11.4 | 146.9 | 145.1 | NL |
394 | Suncor Energy /森科能源公司 | 95.3 | 10.7 | 132.0 | 341.6 | CA |
395 | Ricoh /理光 | 169.3 | 7.8 | 178.3 | 137.3 | JA |
396 | Fujitsu /富士通 | 444.4 | 3.0 | 335.9 | 167.3 | JA |
397 | Canadian Natural Res /加拿大天然资源 | 75.2 | 9.0 | 187.9 | 292.6 | CA |
398 | Vodafone /沃达丰 | 645.2 | -142.5 | 2,502.2 | 1,154.4 | UK |
399 | Canadian National /加拿大国家公司 | 62.3 | 13.4 | 190.8 | 251.0 | CA |
400 | Medco Health /麦德克健康 | 359.8 | 5.6 | 137.0 | 171.1 | US |
返回2006《福布斯》全球2000领先企业榜 __NOKEYWORD__