2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1801-2000)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1801-2000)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | Novell /诺威尔 | 12.0 | 3.8 | 27.6 | 36.7 | US |
1802 | BEKB-BCBE | 6.2 | 0.7 | 177.9 | 15.0 | SZ |
1803 | ENEL /意大利电力公司 | 30.0 | 2.9 | 30.1 | 34.2 | US |
1803 | Serono /雪兰诺 | 22.2 | -1.0 | 37.0 | 110.1 | SZ |
1805 | RHM | 31.3 | 3.4 | 24.1 | 17.2 | UK |
1806 | MediaTek /瑞丽驱动 | 14.2 | 1.6 | 19.1 | 88.6 | TA |
1807 | Red Eléctrica Espa–a /红电埃斯帕 | 10.2 | 1.9 | 53.9 | 45.3 | SP |
1807 | Primedia /普莱媒体公司 | 9.9 | 5.6 | 17.5 | 5.9 | US |
1809 | Bank of Saga /佐贺银行 | 3.8 | 0.5 | 175.0 | 6.9 | JA |
1809 | Shaw Communications /肖氏通信 | 18.6 | 1.2 | 62.5 | 56.9 | CA |
1811 | Overseas Shipholding /海外船运集团 | 10.0 | 5.6 | 34.5 | 19.9 | US |
1812 | Enka /德国恩卡 | 19.8 | 2.9 | 39.4 | 42.7 | TU |
1812 | Gold Fields /金田公司 | 17.7 | 0.3 | 36.1 | 107.5 | SA |
1814 | BayWa /拜瓦 | 82.9 | 0.3 | 32.2 | 8.2 | GE |
1814 | IDB Holding / IDB控股 | 26.5 | 1.4 | 138.3 | 7.8 | IS |
1816 | Banco de Chile /智利银行 | 13.5 | 0.5 | 173.7 | 10.7 | CH |
1817 | Hays /海斯 | 29.4 | 2.4 | 9.1 | 38.6 | UK |
1818 | TMB Bank /泰国军人银行 | 5.7 | 0.2 | 172.4 | 16.1 | TH |
1818 | Norske Skogindustrier /诺斯考纸业 | 38.1 | -1.3 | 76.5 | 28.3 | NO |
1820 | Cognizant Technology /Cognizant技术 | 8.9 | 1.7 | 8.7 | 79.6 | US |
1821 | Hindalco Industries /印度铝业 | 22.6 | 2.9 | 38.0 | 41.6 | IN |
1821 | Nishimatsu Construc /西松建设 | 42.0 | 0.3 | 67.2 | 11.9 | JA |
1823 | CNF | 41.7 | 2.3 | 24.8 | 26.2 | US |
1824 | Equifax /艾贵发 | 14.4 | 2.5 | 18.3 | 47.6 | US |
1824 | Yamagata Bank /山形银行 | 4.0 | 0.5 | 169.6 | 9.7 | JA |
1826 | Pusan Bank /釜山银行 | 10.7 | 1.3 | 168.2 | 19.6 | KO |
1827 | IBJ Leasing /IBJ租赁公司 | 33.2 | 0.5 | 91.4 | 8.4 | JA |
1828 | Coca-Cola Amatil /可口可乐阿马提装瓶 | 29.3 | 2.4 | 38.5 | 39.2 | AU |
1828 | Grupo Elektra /墨西哥电器集团 | 30.0 | 2.8 | 47.8 | 26.8 | MX |
1830 | Fuyo General Lease /芙蓉综合租赁 | 34.0 | 1.0 | 86.5 | 12.7 | JA |
1831 | Towa Bank /东和银行 | 3.7 | 0.2 | 165.5 | 6.3 | JA |
1832 | World Fuel Services /全球燃料服务公司 | 79.9 | 0.4 | 11.2 | 8.3 | US |
1833 | Hanwha Chemical /韩华石油化学株式会社 | 31.1 | 2.8 | 45.7 | 13.8 | KO |
1834 | Fulton Financial /富尔顿金融 | 7.7 | 1.7 | 124.0 | 27.6 | US |
1835 | Higashi-Nippon Bank /东日本银行 | 4.0 | 0.5 | 163.0 | 9.7 | JA |
1835 | Mitsui Eng & Ship /三井造船 | 48.2 | 0.5 | 57.2 | 26.4 | JA |
1837 | Carphone Warehouse /卡风 | 44.5 | 0.9 | 23.6 | 41.9 | UK |
1838 | Sonic Automotive /索尼克汽车 | 78.8 | 0.9 | 30.3 | 11.1 | US |
1839 | St Galler Kantonalbk /圣加勒坎通纳银行 | 4.0 | 1.3 | 162.8 | 19.5 | SZ |
1840 | Luzerner Kantonalbank /卢赛恩坎通纳银行 | 5.4 | 1.1 | 161.6 | 16.7 | SZ |
1841 | Sappi /南非纸浆制造工业 | 48.8 | -2.1 | 56.2 | 28.6 | SA |
1842 | BJ's Wholesale Club /BJ's 零售俱乐部 | 78.5 | 1.2 | 19.2 | 21.4 | US |
1843 | ServiceMaster /服务大师 | 32.4 | 2.0 | 30.3 | 40.0 | US |
1844 | Annaly Mortgage/安奈利 | 7.1 | -0.1 | 160.6 | 14.5 | US |
1844 | Travis Perkins /塔维博金 | 35.1 | 2.5 | 23.5 | 31.4 | UK |
1846 | AMMB Holdings /AMMB控股 | 11.8 | 0.5 | 160.3 | 13.9 | MA |
1847 | Brinker International /布林克国际 | 40.4 | 1.8 | 22.6 | 35.7 | US |
1847 | Hong Leong Credit /丰隆信贷 | 8.3 | 1.0 | 160.2 | 11.7 | MA |
1849 | Minmetals Development /五矿发展 | 78.0 | 0.7 | 22.4 | 6.1 | CN |
1850 | KAS Bank /KAS银行 | 2.7 | 0.2 | 160.0 | 3.7 | NL |
1851 | Miyazaki Bank /宫崎银行 | 4.1 | 0.2 | 159.6 | 7.3 | JA |
1852 | Petsmart /宠物市场 | 36.4 | 1.9 | 18.6 | 36.5 | US |
1853 | Valley Natl Bancorp /翠谷国民银行 | 7.0 | 1.6 | 124.3 | 27.0 | US |
1854 | FIBI Holding /FIBI控股 | 10.1 | 0.2 | 159.1 | 4.2 | IS |
1855 | Equitable Resources /公平资源 | 12.5 | 2.6 | 33.4 | 44.2 | US |
1856 | Level 3 Commun /三级通讯 | 36.5 | -6.4 | 75.8 | 23.7 | US |
1857 | CarMax /车梅仕 | 60.3 | 1.4 | 13.7 | 32.9 | US |
1858 | CPFL Energia /CPFL能源 | 25.4 | 1.1 | 46.8 | 69.1 | BR |
1859 | Akamai Technologies /阿卡迈技术公司 | 2.8 | 3.3 | 8.9 | 37.0 | US |
1859 | Tong Yang Major /东洋水泥公司 | 28.4 | -0.5 | 114.9 | 2.3 | KO |
1861 | CJ /韩国希杰 | 54.0 | 1.4 | 49.6 | 30.4 | KO |
1861 | Siam City Bank /京都银行 | 5.4 | 1.6 | 121.5 | 13.9 | TH |
1863 | China Intl Marine /中国国际海运集装箱公司 | 32.1 | 3.0 | 20.5 | 20.0 | CN |
1863 | Cullen/Frost Bankers /库伦佛寺银行 | 7.4 | 1.7 | 117.4 | 30.0 | US |
1865 | HCC Insurance /HCC保险 | 16.4 | 2.0 | 70.8 | 34.0 | US |
1865 | Thai Airways Intl /泰国航空 | 39.6 | 1.7 | 55.4 | 18.4 | TH |
1867 | Metro Inc /美卓公司 | 57.6 | 1.6 | 33.8 | 29.8 | CA |
1868 | Credito Valtellinese /信贷银行 | 8.9 | 0.3 | 154.6 | 12.0 | IT |
1869 | Tokyo Broadcasting /东京广播公司 | 28.2 | 0.9 | 47.1 | 56.7 | JA |
1870 | Enagas /伊纳燃气 | 7.6 | 2.3 | 38.1 | 48.4 | SP |
1871 | Sigma-Aldrich /阿德里奇化学 | 16.7 | 2.6 | 21.3 | 43.4 | US |
1872 | Daisan Bank /第三银行 | 3.6 | 0.2 | 153.4 | 6.1 | JA |
1873 | Honam Petrochemical /韩国湖南石化 | 22.9 | 5.1 | 30.6 | 18.8 | KO |
1873 | Soriana /索利亚拉百货 | 45.6 | 2.0 | 33.4 | 26.5 | MX |
1875 | Bank of Hawaii /夏威夷银行 | 7.2 | 1.8 | 101.9 | 27.4 | US |
1875 | Hagemeyer /赫格梅耶尔贸易 | 73.6 | -2.2 | 31.2 | 20.8 | NL |
1875 | Kangwon Land /江原乐园 | 7.4 | 2.6 | 12.3 | 42.7 | KO |
1878 | Tellabs /泰乐公司 | 18.8 | 1.8 | 35.1 | 65.9 | US |
1879 | Valiant Holding /英勇控股 | 5.4 | 1.0 | 150.8 | 16.5 | SZ |
1879 | PHH | 30.0 | -1.5 | 100.1 | 15.2 | US |
1881 | Flagstar Bancorp /FBC银行 | 9.0 | 0.8 | 150.8 | 9.6 | US |
1882 | Oberbank /奥伯银行 | 6.5 | 0.5 | 150.7 | 8.6 | AS |
1883 | Invensys /英维思 | 55.3 | -8.9 | 48.5 | 20.9 | UK |
1884 | Funai Electric /船井电机 | 35.7 | 2.4 | 23.8 | 30.7 | JA |
1885 | Chukyo Bank /中京银行 | 3.3 | 0.4 | 148.1 | 7.7 | JA |
1885 | Cimarex Energy /Cimarex能源 | 11.2 | 3.3 | 41.8 | 35.0 | US |
1885 | Dun & Bradstreet /邓百氏 | 14.4 | 2.2 | 15.0 | 48.3 | US |
1885 | National Aluminium /印度国家铝业公司 | 9.4 | 2.8 | 14.1 | 40.3 | IN |
1889 | Bank of Ayudhya /大城银行 | 6.6 | 1.2 | 148.0 | 13.1 | TH |
1890 | Ehime Bank /爱媛银行 | 3.7 | 0.2 | 147.7 | 5.2 | JA |
1891 | Namco Bandai /南梦宫万代 | 39.8 | 2.1 | 31.9 | 31.2 | JA |
1892 | Steinhoff Intl Hold /斯坦国际控股 | 28.8 | 2.4 | 36.2 | 37.1 | SA |
1893 | Heidelberger /海德堡 | 43.5 | 0.7 | 45.4 | 36.5 | GE |
1894 | Alexander Forbes /亚历山大福布斯 | 7.4 | 0.7 | 146.6 | 11.7 | SA |
1895 | First Citizens Bcshs /第一公民银行 | 9.3 | 1.1 | 146.4 | 19.5 | US |
1896 | Mercantil Servicios /商业服务 | 10.1 | 1.9 | 88.9 | 9.8 | VZ |
1897 | Bank Danamon /达拿蒙银行 | 8.3 | 2.6 | 63.3 | 22.8 | ID |
1898 | Investors Financial /投资者金融 | 9.7 | 1.6 | 121.0 | 28.3 | US |
1898 | Maruha Group /马鲁哈海产品集团 | 69.7 | -1.4 | 36.1 | 6.6 | JA |
1898 | SanomaWSOY /SanomaWSOY 媒体集团 | 33.8 | 1.8 | 33.8 | 38.6 | FI |
1901 | Eurotunnel /欧洲隧道公司 | 10.7 | -11.0 | 143.9 | 12.1 | FR |
1901 | Tokyo Steel Mfg /东京制钢公司 | 21.7 | 4.7 | 23.5 | 30.2 | JA |
1903 | South Financial Group /南方金融集团 | 8.2 | 0.7 | 143.2 | 18.9 | US |
1904 | SunCom Wireless /三科无线 | 8.3 | 4.8 | 22.2 | 1.2 | US |
1905 | Liberty Property /自由财产 | 6.8 | 2.5 | 45.0 | 39.1 | US |
1905 | Sydbank /Sydbank 银行 | 7.4 | 1.4 | 142.8 | 20.1 | DE |
1905 | Petronas Gas /马来西亚国家石油天然气公司 | 6.1 | 2.2 | 25.0 | 47.9 | MA |
1908 | Forest City Enterprises /森林城市企业 | 11.1 | 0.6 | 78.1 | 41.0 | US |
1909 | Mills /米尔斯 | 6.9 | 2.3 | 67.9 | 22.4 | US |
1910 | McCormick & Co /麦考密克 | 25.9 | 2.1 | 22.7 | 43.5 | US |
1910 | Patterson Cos /帕特森科斯 | 25.5 | 1.9 | 18.2 | 49.8 | US |
1912 | Meiji Dairies /明治乳业 | 67.6 | 0.9 | 33.3 | 16.1 | JA |
1913 | Toda /户田赛车 | 45.8 | 0.6 | 54.9 | 16.5 | JA |
1914 | China Development /中国开发工业银行 | 4.7 | -1.5 | 81.8 | 39.8 | TA |
1914 | MedImmune /美国医学免疫公司 | 12.4 | -0.2 | 27.8 | 89.7 | US |
1916 | Wilmington Trust /威明顿信托 | 8.3 | 1.7 | 102.3 | 29.0 | US |
1916 | Sumitomo Forestry /住友林业 | 67.5 | 0.7 | 34.5 | 18.0 | JA |
1916 | Saks /萨克斯 | 62.5 | 1.2 | 42.3 | 26.3 | US |
1919 | Bank of Ryukyus /琉球银行 | 4.1 | 0.6 | 140.8 | 8.8 | JA |
1920 | Fastenal /美国法森纳尔 | 15.2 | 1.7 | 8.9 | 66.3 | US |
1921 | Capita Group /加德集团 | 24.7 | 1.8 | 18.9 | 54.3 | UK |
1922 | Eurazeo /尤拉吉奥投资集团 | 6.3 | 0.2 | 57.0 | 53.5 | FR |
1923 | Sumitomo Mitsui Con /三井住友金融集团 | 50.0 | -22.7 | 50.1 | 3.6 | JA |
1924 | Amer Eagle Outfitters /美国之鹰 | 22.2 | 2.9 | 14.3 | 38.1 | US |
1924 | Laurentian Bank /龙顺银行 | 7.9 | 0.6 | 139.2 | 7.3 | CA |
1924 | Macerich /马塞里奇房产 | 7.7 | 0.7 | 71.8 | 42.7 | US |
1927 | JB Hunt Transport /JB亨特运输 | 31.3 | 2.1 | 15.5 | 36.6 | US |
1927 | NCC Group /NCC集团 | 62.2 | 1.5 | 33.7 | 24.3 | SW |
1929 | Applera-Applied Bio /阿普莱电子 | 18.3 | 2.0 | 20.1 | 51.8 | US |
1930 | Yokogawa Electric /横河电机 | 36.1 | 0.9 | 35.1 | 45.2 | JA |
1931 | Cimpor /西姆泊水泥 | 18.5 | 2.5 | 41.4 | 40.9 | PO |
1932 | FirstGroup /第一集团 | 50.9 | 1.7 | 36.3 | 28.8 | UK |
1933 | Hasbro /孩之宝 | 30.9 | 2.1 | 33.0 | 36.1 | US |
1934 | Aplus /艾加 | 8.7 | 1.4 | 135.9 | 9.2 | JA |
1934 | Kimberly-Clark Mexico /金柏利墨西哥 | 20.7 | 2.7 | 23.5 | 39.6 | MX |
1936 | Calsonic Kansei /卡尔堪瑟汽车 | 64.8 | 0.5 | 35.1 | 18.6 | JA |
1937 | Lubrizol /路博润 | 40.4 | 1.9 | 43.7 | 29.3 | US |
1938 | Goldcorp /黄金企业公司 | 2.1 | 0.6 | 7.0 | 86.0 | CA |
1938 | Nobel Biocare Holding /诺贝尔保健控股 | 5.7 | 1.8 | 5.9 | 56.3 | SZ |
1940 | Nexans /耐克森 | 64.4 | 1.3 | 38.4 | 15.4 | FR |
1941 | IOI Corp /IOI集团 | 16.0 | 2.4 | 27.3 | 42.7 | MA |
1942 | Yamazaki Baking /山崎面包 | 62.5 | 0.5 | 41.2 | 17.8 | JA |
1943 | El Puerto de Liverpool /利物浦EI波多 | 30.2 | 2.6 | 34.9 | 32.1 | MX |
1943 | Nippon Light Metal /日本轻金属 | 52.3 | 1.3 | 47.3 | 15.4 | JA |
1945 | PepsiAmericas /百事美国 | 37.3 | 1.9 | 40.5 | 32.2 | US |
1946 | Bajaj Auto /巴贾汽车 | 13.2 | 1.7 | 23.1 | 59.3 | IN |
1947 | Tokyo Star Bank /东京之星银行 | 4.9 | 1.4 | 134.3 | 24.0 | JA |
1947 | Signet Group /西格尼集团 | 30.4 | 2.7 | 24.4 | 31.4 | UK |
1949 | Wing Hang Bank | 4.6 | 1.5 | 122.8 | 22.7 | HK |
1950 | Amer Equity Inv Life /埃默证券投资 | 5.7 | 0.3 | 132.4 | 5.4 | US |
1951 | Oshkosh Truck /奥什科什卡车公司 | 31.1 | 1.7 | 16.9 | 41.8 | US |
1952 | Songbird Estates /鸣鸟房地产 | 4.0 | -1.0 | 131.3 | 6.9 | UK |
1953 | EVN | 19.3 | 1.7 | 57.0 | 40.6 | AS |
1954 | Raymond James Finl /雷蒙-詹姆斯金融 | 22.1 | 1.6 | 91.3 | 32.9 | US |
1955 | Alma Media /阿尔玛媒体 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 7.0 | FI |
1956 | FFP | 0.2 | 4.0 | 41.9 | 28.2 | FR |
1956 | Pentair /奔泰 | 29.5 | 1.9 | 32.5 | 40.9 | US |
1958 | Community Health Sys /社区健康系统 | 37.4 | 1.7 | 39.3 | 35.5 | US |
1959 | Maeda /前田 | 43.3 | 0.1 | 54.8 | 10.6 | JA |
1960 | Autogrill /奥德饮食 | 44.0 | 0.7 | 25.9 | 37.3 | IT |
1961 | ICBC(Asia) | 3.5 | 1.0 | 127.8 | 14.4 | HK |
1962 | KKR Financial /KKR金融 | 2.6 | 0.4 | 127.7 | 18.4 | US |
1963 | Sanyo Shinpan Finance /三洋金融 | 14.0 | 2.8 | 53.8 | 23.4 | JA |
1964 | BLKB Group /BLKB集团 | 4.7 | 0.7 | 126.4 | 4.7 | SZ |
1965 | Blockbuster /布洛克布斯特 | 60.5 | -6.0 | 30.3 | 7.1 | US |
1965 | NTN | 36.2 | 1.6 | 46.4 | 34.5 | JA |
1967 | Grant Prideco /格兰特·普里德科能源 | 13.5 | 1.9 | 15.4 | 51.4 | US |
1967 | MIE Bank /MIE银行 | 2.4 | 0.4 | 125.7 | 7.1 | JA |
1969 | BKW FMB Energie /BKW-FMB研究所 | 25.2 | 2.2 | 42.3 | 39.7 | SZ |
1969 | D'Ieteren /伊特伦 | 45.3 | 0.6 | 51.4 | 16.4 | BE |
1969 | Seat-Pagine Gialle /吉阿累电子商务 | 19.1 | -1.6 | 71.9 | 40.5 | IT |
1972 | Molex /莫莱克斯 | 26.1 | 1.5 | 27.3 | 58.9 | US |
1973 | Cosco Pacific /中远太平洋 | 2.8 | 2.1 | 22.4 | 46.5 | HK |
1973 | Shimizu Bank /清水银行 | 2.8 | 0.2 | 125.3 | 4.6 | JA |
1975 | DVB Bank /DVB银行 | 6.4 | 0.5 | 125.1 | 8.8 | GE |
1976 | UCO Bank /印度UCO银行 | 9.3 | 0.8 | 125.0 | 4.7 | IN |
1977 | Group 1 Automotive /第一集团汽车 | 59.8 | 0.7 | 17.3 | 9.3 | US |
1978 | Indian Overseas Bank /印度海外银行 | 10.5 | 1.5 | 116.3 | 12.5 | IN |
1978 | Mercury General / 默邱利通用 | 29.3 | 2.8 | 40.4 | 30.5 | US |
1978 | Waters /沃特斯 | 11.6 | 2.0 | 14.4 | 47.4 | US |
1981 | Hanover Insurance /汉诺瓦保险公司 | 26.2 | -3.3 | 105.1 | 26.0 | US |
1981 | Torm /托姆航运公司 | 4.7 | 4.2 | 12.4 | 17.0 | DE |
1983 | Brother Inds /兄弟公司 | 40.9 | 1.9 | 31.4 | 29.9 | JA |
1984 | Boliden /博利登矿业 | 25.7 | 2.6 | 28.8 | 35.9 | SW |
1984 | Sofina /索菲娜公司 | 2.0 | 3.2 | 27.3 | 33.4 | BE |
1986 | High Tech Computer /宏达国际 | 11.5 | 1.2 | 7.1 | 77.8 | TA |
1987 | Okaya & Co /日本岗谷公司 | 59.3 | 0.2 | 31.6 | 8.4 | JA |
1988 | Ito-Yokado /伊藤洋华堂 | 59.3 | -0.4 | 21.3 | 6.8 | JA |
1989 | Tiger Brands /虎牌 | 23.5 | 2.5 | 14.1 | 40.0 | SA |
1990 | Hsinchu Intl Bank /新竹国际商业银行 | 4.4 | 0.9 | 123.5 | 8.6 | TA |
1991 | Citizen Watch /西铁城手表 | 33.3 | 1.9 | 36.2 | 34.9 | JA |
1991 | Daido Steel /大同特殊钢 | 40.0 | 1.1 | 40.6 | 38.6 | JA |
1993 | Shiseido /滋生堂 | 15.2 | -3.9 | 27.4 | 77.4 | UK |
1994 | Bank of Okinawa /冲绳银行 | 4.4 | 0.4 | 122.8 | 8.4 | JA |
1995 | AGL Resources /AGL资源公司 | 27.2 | 1.9 | 62.5 | 27.9 | US |
1995 | NRG Energy /NRG能源 | 23.6 | 1.1 | 78.0 | 37.6 | US |
1997 | BCGE Group /BCGE集团 | 4.5 | 0.3 | 121.9 | 5.1 | SZ |
1997 | Sierra Pacific Res /塞拉太平洋资源 | 29.6 | 0.9 | 81.2 | 26.1 | US |
1999 | Nippon TV Network /日本电视新闻网 | 33.4 | 1.6 | 46.0 | 36.6 | JA |
2000 | Markel /马克尔 | 22.0 | 1.5 | 99.0 | 32.3 | US |
返回2006《福布斯》全球2000领先企业榜 __NOKEYWORD__