2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1201-1400)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Henderson Group /英国亨德申集团 | 47.9 | 0.7 | 560.1 | 16.5 | UK |
1202 | Amcor /安姆科 | 84.5 | 1.3 | 74.0 | 48.6 | AU |
1203 | Paychex /沛齐 | 15.6 | 4.2 | 41.2 | 152.0 | US |
1204 | Julius Baer Holding /茱利贝尔控股 | 14.2 | 1.1 | 217.2 | 94.2 | SZ |
1205 | New Century Financial /新世纪金融 | 24.4 | 4.2 | 261.5 | 21.8 | US |
1206 | HDFC-Housing Devel /印度住宅发展金融 | 8.5 | 2.6 | 102.9 | 76.1 | IN |
1206 | Showa Denko | 68.8 | 1.3 | 82.6 | 49.6 | JA |
1208 | Fairfax Financial /菲尔菲克斯金融 | 61.0 | -5.2 | 264.3 | 25.7 | CA |
1208 | Valeo /法雷奥 | 117.4 | 1.7 | 94.4 | 30.7 | FR |
1208 | Rakuten /乐天 | 11.0 | 1.6 | 140.0 | 103.2 | JA |
1211 | Siam Commercial Bank /暹罗商业银行 | 12.4 | 4.8 | 196.7 | 31.2 | TH |
1212 | MeadWestvaco /米德维实伟克 | 61.7 | 0.3 | 88.8 | 50.5 | US |
1212 | Tenet Healthcare /信念保健 | 97.2 | -24.5 | 99.7 | 37.0 | US |
1212 | Odakyu Electric Railway /小田电轨 | 58.6 | 0.4 | 114.8 | 44.3 | JA |
1215 | ASML Holding /ASML控股 | 29.9 | 3.7 | 42.0 | 100.6 | NL |
1215 | Brunswick /宾士域体育用品 | 59.2 | 3.9 | 46.2 | 38.1 | US |
1215 | Krung-Thai Bank /泰京银行 | 13.9 | 2.9 | 295.5 | 35.1 | TH |
1215 | Tata Motors /塔塔汽车 | 44.1 | 3.2 | 34.4 | 69.1 | IN |
1215 | Sapporo Hokuyo /札幌银行 | 15.4 | 1.7 | 650.7 | 43.4 | JA |
1220 | OKO Bank /合作银行 | 11.8 | 3.2 | 263.2 | 33.9 | FI |
1221 | Rautaruukki /劳特钢铁 | 43.2 | 5.4 | 31.9 | 46.0 | FI |
1222 | Coach /COACH百货 | 19.3 | 4.5 | 17.6 | 136.7 | US |
1223 | Buzzi Unicem /布兹由尼斯 | 37.6 | 3.2 | 71.9 | 40.8 | IT |
1224 | Enterprise Inns /英国酒吧公司 | 16.2 | 3.7 | 96.6 | 52.0 | UK |
1225 | Wipro /威普洛公司 | 18.7 | 3.7 | 16.4 | 166.6 | IN |
1226 | Wendel Investissement /Wendel投资 | 11.8 | 3.8 | 77.2 | 62.0 | FR |
1227 | Promina Group /普罗米纳集团 | 30.0 | 3.6 | 81.5 | 43.0 | AU |
1228 | Univision Commun /维森电视 | 19.0 | 2.3 | 81.1 | 103.3 | US |
1229 | Colruyt /比利时克鲁特超市 | 57.5 | 3.1 | 19.8 | 49.7 | BE |
1230 | Hyundai Steel /现代钢铁 | 55.2 | 4.7 | 58.3 | 27.1 | KO |
1230 | Oil & Gas Development /石油及天然气发展 | 11.2 | 5.5 | 23.0 | 105.5 | PK |
1232 | Gecina /热驰那 | 7.9 | 2.4 | 102.1 | 77.7 | FR |
1233 | Reliant Energy /美国能源公司 | 97.3 | -3.5 | 135.4 | 30.7 | US |
1234 | Shizuoka Bank /静冈银行 | 59.7 | -0.8 | 62.6 | 73.2 | JA |
1235 | Host Marriott /万豪服务 | 38.8 | 1.7 | 82.5 | 68.6 | US |
1236 | Maxim Integrated /美信集成 | 16.7 | 4.7 | 29.6 | 125.3 | US |
1237 | Electronic Arts /艺电 | 28.6 | 2.6 | 43.3 | 157.5 | US |
1238 | YRC Worldwide /耶路运输 | 87.4 | 2.9 | 58.0 | 27.8 | US |
1239 | Arch Capital Group /阿契资本集团 | 31.7 | 2.6 | 114.9 | 41.5 | BU |
1240 | Bank Rakyat Indonesia /Rakyat银行 | 18.3 | 3.9 | 114.6 | 42.4 | ID |
1241 | Washington Post /华盛顿邮报 | 35.1 | 3.2 | 44.4 | 72.2 | US |
1242 | Laboratory Corp Amer /美国实验控股 | 33.3 | 3.9 | 38.8 | 77.6 | US |
1243 | Fuji Television /富士电视网 | 44.5 | 2.1 | 63.2 | 54.2 | JA |
1243 | Punjab National Bank /旁遮普国家银行 | 23.8 | 3.2 | 292.9 | 31.4 | IN |
1245 | Marvell Technology Group /麦维尔科技集团 | 16.7 | 3.3 | 35.1 | 174.0 | BU |
1246 | Tomkins /汤姆金斯工程 | 54.7 | 3.3 | 42.5 | 45.1 | UK |
1247 | Taishin Financial /台新金融 | 18.2 | 3.6 | 272.0 | 29.7 | TA |
1248 | Keyence /吉恩士 | 13.3 | 4.3 | 31.6 | 126.3 | JA |
1249 | Bumiputra-Commerce | 17.6 | 2.0 | 293.9 | 42.8 | MA |
1250 | Avnet /安富利 | 126.1 | 1.6 | 61.6 | 36.7 | US |
1251 | Allergan /爱力根 | 23.2 | 3.9 | 28.4 | 142.5 | US |
1252 | Fast Retailing /讯销零售 | 34.7 | 3.1 | 24.6 | 89.2 | JA |
1252 | Radian Group /瑞迪安集团 | 13.0 | 5.2 | 72.3 | 47.1 | US |
1254 | Wolters Kluwer /沃尔特斯·克鲁维尔 | 44.2 | 1.8 | 62.6 | 65.4 | NL |
1255 | CH Robinson Worldwide /CH罗宾逊全球物流 | 56.9 | 2.0 | 14.0 | 76.6 | US |
1256 | Terex /特雷克斯公司 | 61.2 | 3.6 | 41.8 | 38.6 | US |
1257 | Daewoo Ship & Marine /大宇船厂 | 47.8 | 2.3 | 53.5 | 51.9 | KO |
1258 | Dogan Holding /杜安控股 | 57.0 | 1.8 | 85.5 | 39.2 | TU |
1259 | Biogen Idec /生化基因 | 24.2 | 1.6 | 83.7 | 159.0 | US |
1260 | Great A&P Tea /大西洋太平洋茶叶 | 96.9 | 4.3 | 25.1 | 13.2 | US |
1260 | Metso /美卓 | 49.9 | 2.8 | 44.2 | 52.2 | FI |
1262 | Hong Kong & China Gas /香港中华煤气 | 10.5 | 3.9 | 30.2 | 133.7 | HK |
1263 | Intl Game Technology/国际博采技术 | 23.5 | 4.3 | 38.0 | 120.4 | US |
1264 | Safran /萨弗朗公司 | 48.4 | 1.8 | 39.1 | 106.2 | FR |
1265 | Thornburg Mortgage /桑伯格抵押 | 15.1 | 2.8 | 425.1 | 27.0 | US |
1266 | China Resources Ent /华润创业 | 60.6 | 2.1 | 50.7 | 48.7 | HK |
1267 | Iberia /伊白利亚航空 | 62.4 | 3.0 | 65.4 | 26.4 | SP |
1267 | Lear /利尔 | 171.0 | -13.8 | 82.9 | 14.0 | US |
1267 | Leopalace21 /利傲公寓 | 44.4 | 3.1 | 41.2 | 57.9 | JA |
1270 | GAIL (India) /印度天然气 | 31.8 | 4.7 | 46.8 | 52.0 | IN |
1271 | Kimco Realty /金克瑞提不动产 | 5.2 | 3.6 | 55.3 | 81.5 | US |
1272 | Avery Dennison /艾弗利丹尼森 | 54.7 | 2.3 | 42.0 | 60.1 | US |
1273 | Kelda Group /科尔达供水 | 14.4 | 3.3 | 85.9 | 52.4 | UK |
1274 | Esprit Holdings /埃斯普瑞特控股 | 26.6 | 4.3 | 12.6 | 93.0 | HK |
1274 | Sumitomo Heavy Inds /住友金属矿山 | 48.6 | 2.1 | 52.1 | 54.5 | JA |
1276 | CDW | 62.9 | 2.7 | 16.5 | 45.8 | US |
1276 | CMS Energy /CMS能源 | 64.1 | -0.8 | 160.2 | 31.0 | US |
1276 | Diamond Lease /戴蒙德租赁公司 | 50.1 | 1.7 | 163.9 | 26.0 | JA |
1276 | GPT Group /GPT集团 | 5.3 | 3.3 | 71.2 | 62.2 | AU |
1280 | Barloworld /澳大利亚制漆集团 | 61.9 | 2.9 | 44.1 | 40.3 | SA |
1281 | Linear Technology /凌特科技 | 10.7 | 4.3 | 23.7 | 112.7 | US |
1282 | Continental Airlines /大陆航空 | 112.1 | -0.7 | 106.7 | 15.6 | US |
1283 | Agri Bank Greece /希腊农业银行 | 12.9 | 0.9 | 252.0 | 64.6 | GR |
1283 | Daito Trust Constuct /大东建托 | 45.9 | 2.9 | 37.4 | 56.2 | JA |
1285 | Helvetia Patria /海尔维第帕沙 | 51.6 | 1.4 | 249.2 | 18.6 | SZ |
1286 | Las Vegas Sands /拉斯维加斯金沙 | 17.4 | 2.8 | 36.9 | 188.9 | US |
1287 | Banque Nat de Belgique /比利时国家银行 | 12.5 | 2.3 | 806.2 | 15.3 | BE |
1288 | Acer /宏碁电脑 | 70.8 | 2.2 | 39.1 | 49.5 | TA |
1289 | Atos Origin /源讯 | 71.9 | 0.1 | 67.5 | 47.0 | FR |
1290 | British Energy /英国能源 | 31.4 | 0.0 | 136.9 | 61.5 | UK |
1290 | Nextel Commun /网信通讯 | 18.0 | 6.1 | 22.9 | 75.9 | US |
1292 | PICC Property & Cas /中国人保 | 62.1 | 0.3 | 106.6 | 38.1 | CN |
1293 | Assa Abloy /亚萨合莱锁业 | 34.9 | 3.3 | 42.3 | 62.2 | SW |
1294 | Vulcan Materials /佛肯物资 | 29.0 | 3.9 | 35.9 | 80.8 | US |
1295 | Ball /博尔 | 57.5 | 2.6 | 43.4 | 44.4 | US |
1295 | International Power /国际电力 | 14.7 | 1.8 | 123.4 | 73.7 | UK |
1295 | Protective Life /护生 | 20.7 | 2.4 | 290.0 | 34.0 | US |
1298 | Colonial BancGroup /康联银行 | 8.9 | 2.3 | 214.3 | 38.7 | US |
1299 | Canara Bank /卡纳拉银行 | 21.6 | 3.1 | 254.3 | 26.4 | IN |
1300 | Synthes /信思医疗设备 | 19.3 | 3.5 | 34.8 | 125.5 | SZ |
销售额 | 利润 | 资产 | 市值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 公司(英文/中文) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | (亿美元) | 国家或地区 |
1301 | Taisho Pharmaceutical /大正制药 | 26.1 | 3.3 | 56.5 | 65.7 | JA |
1301 | Orascom Telecom /奥斯康电信 | 20.6 | 3.3 | 40.3 | 132.4 | EG |
1303 | Ipsco /Ipsco钢铁公司 | 31.5 | 6.1 | 26.2 | 46.2 | CA |
1304 | Yapi ve Kredi /亚比信贷银行 | 33.1 | -0.2 | 188.9 | 44.1 | TU |
1305 | BCV Group /波士顿资本风险投资公司 | 12.6 | 2.9 | 283.3 | 27.3 | SZ |
1306 | Quebecor /魁北克印刷 | 87.8 | 1.0 | 117.1 | 15.4 | CA |
1307 | Precision Castparts /精密机件 | 34.0 | 3.2 | 35.8 | 71.1 | US |
1308 | T Rowe Price /普莱斯地产基金 | 15.2 | 4.3 | 23.1 | 101.1 | US |
1309 | Imerys /伊默士 | 39.0 | 2.8 | 46.0 | 54.1 | FR |
1309 | Sinopec-Yangzi Petro /中国石化扬子石油化工 | 37.9 | 5.7 | 19.9 | 40.0 | CN |
1311 | VimpelCom /维佩尔通讯 | 22.2 | 3.6 | 47.8 | 89.5 | RU |
1311 | NSK /日本精土 | 54.2 | 2.1 | 58.4 | 41.8 | JA |
1313 | Chicago Mercantile Ex /芝加哥商品交易所 | 9.8 | 3.1 | 39.7 | 146.5 | US |
1314 | Li & Fung /利丰 | 60.7 | 2.0 | 14.5 | 59.4 | HK |
1315 | Johnson Matthey /江森麦蒂 | 87.7 | 1.7 | 34.5 | 55.1 | UK |
1316 | Essilor International /依视路国际 | 30.7 | 3.1 | 35.1 | 88.6 | FR |
1317 | SanDisk /桑迪斯 | 23.1 | 3.9 | 31.6 | 110.5 | US |
1318 | Dainippon Ink & Chems /大日本化工 | 93.6 | 1.0 | 90.8 | 32.5 | JA |
1319 | Jyske Bank /日德兰银行 | 11.4 | 2.7 | 223.9 | 33.2 | DE |
1319 | UNY /生活创库百货 | 114.0 | 1.0 | 91.3 | 29.0 | JA |
1321 | Antofagasta /安托法加斯塔 | 19.9 | 5.8 | 31.5 | 71.0 | UK |
1321 | KLA-Tencor /科天 | 20.1 | 3.8 | 41.6 | 104.2 | US |
1323 | Smurfit-Stone /石东公司 | 84.0 | -3.3 | 91.1 | 33.4 | US |
1324 | American Natl Ins /美国国家保险 | 28.5 | 2.8 | 176.1 | 30.3 | US |
1325 | Health Management /健康管理联盟公司 | 37.1 | 3.5 | 41.6 | 51.2 | US |
1326 | CenturyTel /世纪通讯 | 24.8 | 3.3 | 77.6 | 47.1 | US |
1326 | Stockland /斯多克兰房产 | 7.2 | 3.1 | 63.9 | 66.6 | AU |
1326 | Slough Estates /斯劳房地产 | 6.5 | 3.2 | 89.3 | 45.2 | UK |
1329 | Northeast Utilities /东北公用 | 74.0 | -2.5 | 125.7 | 30.0 | US |
1330 | Thai Oil /泰国石油 | 60.6 | 4.6 | 30.3 | 31.5 | TH |
1331 | Hovnanian Enterprises /哈瓦那家居建筑 | 53.5 | 4.7 | 47.2 | 28.4 | US |
1332 | Espirito Santo Finl /圣埃斯皮里托金融 | 34.0 | 0.7 | 685.4 | 10.9 | LU |
1333 | Metrovacesa /麦托瓦西 | 11.3 | 3.2 | 49.6 | 92.5 | SP |
1333 | NOK | 38.0 | 3.5 | 38.2 | 51.1 | JA |
1335 | Apollo Group /阿波罗集团 | 23.5 | 4.7 | 12.3 | 86.8 | US |
1336 | Bharti Tele-Ventures /巴帝电信创业 | 18.6 | 2.8 | 32.9 | 153.9 | IN |
1337 | Air China /中国航空 | 37.2 | 2.9 | 79.7 | 33.0 | CN |
1338 | Advanced Info Service /亿旺资讯 | 24.8 | 5.2 | 31.2 | 71.2 | TH |
1339 | Expeditors Intl /康捷国际 | 39.0 | 2.2 | 15.7 | 83.0 | US |
1340 | Nürnberger Beteiligungs /纽伦堡贝特林 | 46.5 | 0.2 | 227.2 | 9.7 | GE |
1341 | Tokyu Land /东急地产 | 50.4 | 0.7 | 81.1 | 47.0 | JA |
1342 | Impac Mortgage /因帕卡抵押 | 12.5 | 2.7 | 277.2 | 6.3 | US |
1343 | Advantest /爱德万 | 22.3 | 3.6 | 26.9 | 107.0 | JA |
1343 | Dongkuk Steel Mill /东国制钢 | 46.8 | 4.4 | 53.7 | 15.2 | KO |
1345 | Daewoo Engineering /大宇建工 | 46.5 | 2.4 | 50.6 | 44.4 | KO |
1346 | Hormel Foods /荷美尔食品 | 54.1 | 2.5 | 28.2 | 47.5 | US |
1346 | Visteon /伟士通 | 169.8 | -2.7 | 67.4 | 6.0 | US |
1348 | Baker Hughes /贝克休斯石化 | 67.2 | 3.9 | 43.4 | 28.0 | UK |
1349 | Avalonbay Communities /艾夫隆公寓 | 6.6 | 3.4 | 51.3 | 75.7 | US |
1349 | Natl Semiconductor /国家半导体 | 19.5 | 4.1 | 24.5 | 94.7 | US |
1351 | KKPC-Korea Kumho /锦湖化工 | 77.1 | 1.4 | 115.6 | 7.9 | KO |
1352 | China Cosco Holdings /中国远洋控股股份有限公司 | 38.9 | 5.0 | 53.4 | 31.4 | CN |
1353 | Cintas /辛塔斯服装 | 32.2 | 3.1 | 31.2 | 69.0 | US |
1354 | American Tower /美国发射塔 | 9.4 | -1.4 | 87.7 | 130.8 | US |
1354 | IndyMac Bancorp /印地迈银行集团 | 17.8 | 3.0 | 214.5 | 24.9 | US |
1356 | LG Corp /LG集团 | 4.9 | 6.0 | 41.1 | 60.6 | KO |
1357 | Philippine Long Dist /菲律宾长途电话 | 22.5 | 5.0 | 45.0 | 62.5 | PH |
1358 | DaVita /达维它 | 29.7 | 2.3 | 62.8 | 59.5 | US |
1359 | Fuji Electric /富士电气控股 | 78.8 | 0.7 | 82.0 | 33.9 | JA |
1360 | Biomet /拜尔媚特公司 | 19.6 | 4.0 | 21.2 | 90.1 | US |
1361 | Sealed Air /希尔悦包装 | 40.9 | 2.6 | 48.6 | 47.2 | US |
1362 | Nagoya Railroad /名古屋铁道 | 73.8 | -0.5 | 114.5 | 29.2 | JA |
1363 | Toyo Seikan Kaisha /东洋制罐会社 | 65.3 | 1.2 | 83.2 | 36.2 | JA |
1364 | Banca Carige/卡里奇银行 | 15.8 | 1.4 | 250.1 | 50.1 | IT |
1364 | Charter Commun /特许通讯 | 51.9 | -9.7 | 165.2 | 4.0 | US |
1366 | Intuit /英图易软件 | 21.8 | 4.2 | 26.9 | 85.4 | US |
1367 | Allegheny Techs /阿勒根尼科技 | 35.4 | 3.6 | 27.3 | 49.3 | US |
1367 | Finansbank /金融银行 | 13.6 | 2.3 | 98.1 | 52.0 | TU |
1369 | Tomen /东棉公司 | 147.2 | 0.9 | 67.0 | 12.9 | JA |
1370 | Terna /戴纳公司 | 13.4 | 3.2 | 66.4 | 52.6 | IT |
1371 | Ciba Specialty Chemicals /斯拜特种化工 | 56.3 | -1.9 | 78.5 | 41.1 | SZ |
1372 | AmeriCredit /美国信贷 | 16.3 | 2.9 | 117.4 | 38.3 | US |
1373 | Circuit City Stores /环城百货 | 111.6 | 0.8 | 47.2 | 42.5 | US |
1374 | Chugoku Bank /日本中国银行 | 11.1 | 1.7 | 527.3 | 33.8 | JA |
1374 | Istar Financial /埃斯塔金融 | 7.9 | 3.4 | 79.6 | 43.1 | US |
1376 | Ryanair Holdings /爱尔兰瑞安航空 | 17.3 | 3.5 | 49.3 | 70.3 | IR |
1377 | Polo Ralph Lauren/拉夫劳伦 | 36.8 | 2.7 | 30.2 | 60.8 | US |
1378 | Tosoh /拓索 | 54.9 | 2.8 | 55.2 | 31.8 | JA |
1379 | Wheelock & Co /会德丰 | 5.7 | 5.3 | 70.6 | 36.5 | HK |
1380 | Schroders /希罗德投资银行 | 14.3 | 3.3 | 56.5 | 59.6 | UK |
1381 | UST | 18.5 | 5.3 | 13.7 | 63.2 | US |
1382 | Suzuken /玲谦株式会社 | 124.2 | 1.2 | 70.7 | 27.2 | JA |
1383 | Noble /诺布尔集团 | 13.8 | 3.0 | 43.6 | 100.9 | CI |
1384 | Liz Claiborne /利兹·克莱本 | 48.5 | 3.2 | 31.5 | 38.7 | US |
1385 | Peninsular & Oriental /半岛东方航运 | 46.0 | -4.8 | 55.8 | 67.4 | UK |
1386 | Vallourec / 瓦卢雷克 | 41.2 | 1.8 | 34.9 | 83.0 | FR |
1387 | Cencosud /桑科萨集团 | 48.8 | 2.0 | 48.5 | 47.5 | CH |
1387 | Expedia /艾派迪 | 21.2 | 2.3 | 77.6 | 61.1 | US |
1387 | PartyGaming /众博在线 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 89.1 | UK |
1390 | Hiroshima Bank /广岛银行 | 12.5 | 1.4 | 553.2 | 38.1 | JA |
1391 | Plum Creek Timber /普客木材 | 15.8 | 3.5 | 48.1 | 68.4 | US |
1392 | Grupo Bimbo /Bimbo集团 | 52.9 | 2.7 | 33.3 | 41.7 | MX |
1392 | Leggett & Platt /礼恩派 | 53.0 | 2.5 | 40.6 | 43.2 | US |
1394 | Brown-Forman /布朗-福曼酒业 | 20.2 | 3.8 | 26.5 | 85.9 | US |
1395 | Precision Drilling /精密钻孔 | 10.9 | 14.0 | 14.8 | 39.2 | CA |
1396 | Shin Kong Financial /新光金融 | 26.4 | 2.0 | 292.2 | 29.7 | TA |
1397 | Developers Div Realty /开发地产 | 7.3 | 2.8 | 68.4 | 54.6 | US |
1398 | City National /城市国民银行 | 9.3 | 2.3 | 145.8 | 37.6 | US |
1399 | Santos / 桑托斯 | 18.1 | 5.6 | 45.0 | 50.0 | AU |
1400 | Credito Emiliano /埃米利亚诺信托 | 17.1 | 1.8 | 263.3 | 36.8 | IT |
返回2006《福布斯》全球2000领先企业榜 __NOKEYWORD__