2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1601-1800)
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006《福布斯》全球上市公司2000强,The World's 2,000 Largest Public Companies 2006
“全球2000领先企业榜”是一份全面收录世界上规模最庞大、实力最雄厚的上市公司的排行榜。这份榜单以独特的标准来衡量企业规模。我们之所以通过销售额、利润、资产和市值这4项综合指标来对企业进行排序,是因为单项指标无法公允地反映出究竟哪些企业对全球经济有着至关重要的影响。
如果单凭销售额评选全球顶级大公司,那么拥有61亿美元销售收入、市值居于36位的谷歌(Google)将会在这个榜单中排名下落。那么为何不根据公司的市值高低来排名?只要回顾网络经济泡沫繁荣的年头就会发现:当时有些极不起眼的创业型公司身价猛然暴涨,俨然一副蓝筹企业的模样。
--摘自《福布斯》2006 年第5期
2006《福布斯》全球2000领先企业榜 (1601-1800)
排名 | 公司(英文/中文) | 销售额 (亿美元) | 利润 (亿美元) | 资产 (亿美元) | 市值 (亿美元) | 国家或地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | Bank of Baroda /巴罗达银行 | 18.4 | 1.7 | 222.8 | 14.8 | IN |
1601 | Mitchells & Butlers /密歇-布特餐饮 | 29.3 | 2.3 | 67.7 | 34.4 | UK |
1603 | Novatek /诺威特天然气 | 8.9 | 2.1 | 29.7 | 98.7 | RU |
1604 | Hakuhodo DY Holdings /博报堂DY控股 | 101.7 | 1.0 | 45.9 | 31.6 | JA |
1605 | Eramet /埃赫曼 | 34.2 | 4.6 | 37.2 | 30.7 | FR |
1606 | Harris /哈里斯 | 32.0 | 2.0 | 28.9 | 60.8 | US |
1607 | Brascan /布拉斯甘集团 | 34.1 | 0.9 | 68.8 | 45.2 | BR |
1608 | Phoenix Cos /凤凰保险 | 26.1 | 1.1 | 277.2 | 13.6 | US |
1609 | Nanto Bank /南都银行 | 9.2 | 0.7 | 391.4 | 16.4 | JA |
1609 | Vedior /维迪奥 | 81.0 | 1.8 | 30.3 | 31.4 | NL |
1611 | American Home Mtge /美国家庭抵押 | 7.2 | 1.9 | 177.5 | 11.6 | US |
1611 | Daishi Bank /第四银行 | 7.5 | 1.0 | 387.3 | 18.6 | JA |
1613 | Chiron /希隆公司 | 19.2 | 1.9 | 47.3 | 85.9 | US |
1613 | Shiga Bank /滋贺银行 | 7.7 | 1.1 | 373.3 | 18.8 | JA |
1615 | Juroku Bank /十六银行 | 9.4 | 1.1 | 370.6 | 26.1 | JA |
1616 | Ultra Petroleum /阿尔塔石油公司 | 5.1 | 2.3 | 7.2 | 80.4 | US |
1616 | Tiffany & Co /蒂凡尼公司 | 23.5 | 3.3 | 25.0 | 52.8 | US |
1618 | Performance Food /功能食品 | 57.2 | 2.5 | 13.1 | 11.0 | US |
1619 | Webster Financial /韦伯斯特金融 | 10.9 | 1.9 | 178.2 | 25.4 | US |
1620 | Sumisho Lease /住商佐川租赁 | 40.2 | 1.4 | 112.9 | 21.2 | JA |
1621 | BCI-Banco Credito /BCI信用银行 | 11.5 | 2.1 | 152.0 | 26.4 | CH |
1621 | Hospira /好比拉 | 26.3 | 2.4 | 27.9 | 63.8 | US |
1623 | Aracruz Celulose /阿拉克卢斯造纸 | 13.5 | 3.4 | 37.6 | 50.8 | BR |
1624 | Atmos Energy /埃特莫斯能源 | 58.9 | 1.5 | 66.2 | 21.3 | US |
1624 | Keio /京王 | 40.4 | 1.8 | 52.5 | 38.5 | JA |
1626 | Hyakugo Bank /百五银行 | 8.0 | 0.7 | 345.9 | 17.5 | JA |
1627 | Stanley Works /史丹利工具 | 32.9 | 2.7 | 35.5 | 41.6 | US |
1628 | Yamaha /雅玛哈 | 49.9 | 1.8 | 45.5 | 35.7 | JA |
1629 | CIR | 41.5 | 2.0 | 63.5 | 22.7 | IT |
1630 | Pilgrim's Pride /朝圣至尊 | 56.4 | 2.4 | 25.6 | 15.3 | US |
1631 | Teekay Shipping /提凯运输 | 19.5 | 5.7 | 52.9 | 29.3 | BA |
1631 | StanCorp Financial /斯坦金融 | 23.4 | 2.1 | 124.5 | 31.7 | US |
1633 | Powerchip Semiconduct /力晶半导体 | 18.1 | 6.7 | 38.5 | 34.2 | TA |
1634 | Check Point Software/切点软件 | 5.8 | 3.2 | 20.9 | 52.8 | IS |
1635 | San-In Godo Bank /山阴合同银行 | 9.1 | 1.0 | 331.3 | 17.3 | JA |
1636 | Ross Stores /罗斯服饰零售 | 47.4 | 1.8 | 20.1 | 40.9 | US |
1637 | RadioShack /无线电器 | 50.8 | 2.7 | 21.9 | 26.3 | US |
1638 | Israel Discount Bank /以色列贴现银行 | 21.2 | 1.3 | 329.8 | 18.6 | IS |
1638 | SembCorp Industries /胜科工业 | 36.4 | 2.4 | 49.0 | 33.5 | SI |
1640 | Ogaki Kyoritsu Bank /大坦共立银行 | 6.4 | 0.7 | 326.2 | 16.0 | JA |
1641 | Link Real Estate Inv .林克房地产投资 | 4.7 | 3.3 | 43.1 | 46.8 | HK |
1642 | Timken /铁姆肯 | 51.7 | 2.6 | 39.9 | 26.3 | US |
1643 | Taiwan Business Bank /台湾企银 | 9.0 | -2.5 | 323.7 | 10.5 | TA |
1644 | DST Systems /DST系统 | 25.2 | 4.2 | 29.3 | 40.6 | US |
1644 | Hyakujushi Bank /百十四银行 | 6.2 | 0.6 | 323.2 | 20.2 | JA |
1646 | Higo Bank /肥後银行 | 6.1 | 0.8 | 322.3 | 19.7 | JA |
1647 | Benq /明基 | 55.0 | 2.4 | 31.0 | 24.3 | TA |
1648 | Tsim Sha Tsui Props /尖沙咀置业集团有限公司 | 5.4 | 3.5 | 67.3 | 30.9 | HK |
1649 | Pakistan Telecom /巴基斯坦电信 | 14.1 | 4.6 | 25.4 | 40.6 | PK |
1650 | Boral /博罗公司 | 32.7 | 2.9 | 38.0 | 38.3 | AU |
1651 | Isetan / 伊势丹 | 58.7 | 1.2 | 42.7 | 41.1 | JA |
1652 | Nissay Dowa General Ins /日生同和通用保险 | 37.2 | 0.5 | 113.1 | 28.6 | JA |
1653 | Avtovaz /伏尔加汽车 | 57.9 | 1.5 | 59.8 | 20.0 | RU |
1654 | China Merchants (Int) /招商局国际有限公司 | 3.1 | 2.6 | 25.0 | 61.9 | HK |
1655 | NStar /北极星 | 32.4 | 2.0 | 76.5 | 31.4 | US |
1656 | US Airways Group /合众航空 | 50.8 | -3.4 | 76.3 | 22.6 | US |
1657 | Aval Grupo /阿瓦尔集团 | 8.1 | 1.0 | 112.8 | 45.4 | CO |
1657 | Petrol Ofisi /土耳其奥夫斯汽油 | 76.7 | 1.8 | 31.9 | 22.1 | TU |
1659 | Williams-Sonoma /威廉姆斯-索拿马 | 34.1 | 2.1 | 17.9 | 46.7 | US |
1660 | Microchip Technology /微芯科技 | 8.9 | 2.2 | 20.1 | 74.5 | US |
1661 | Banca Popolare di Sondrio/桑迪人民银行 | 8.2 | 1.1 | 171.2 | 35.7 | IT |
1661 | Kagoshima Bank /鹿儿岛银行 | 6.8 | 0.9 | 290.2 | 16.8 | JA |
1663 | Sumitomo Rubber /住友橡胶 | 43.4 | 2.2 | 47.5 | 32.0 | JA |
1664 | Sky Financial Group /天空金融集团 | 10.4 | 1.8 | 156.8 | 28.6 | US |
1665 | Musashino Bank /武藏野银行 | 5.8 | 0.8 | 282.6 | 19.8 | JA |
1666 | Thermo Electron /美国热电 | 26.3 | 2.2 | 42.5 | 56.1 | US |
1666 | Terumo /泰尔茂株式会社 | 21.5 | 2.5 | 28.4 | 62.4 | JA |
1668 | Sage Group /塞基集团 | 13.7 | 2.5 | 26.1 | 62.4 | UK |
1669 | Alberto-Culver /雅碧涛 | 35.8 | 2.1 | 23.4 | 42.1 | US |
1669 | Givaudan /奇华顿 | 23.5 | 3.1 | 36.9 | 51.0 | SZ |
1671 | CI Financial /CI金融 | 8.6 | 2.3 | 21.2 | 70.4 | CA |
1672 | Dah Sing Financial /大新金融集团 | 3.9 | 2.6 | 95.6 | 17.4 | HK |
1672 | Hokkoku Bank /北国银行 | 6.3 | 0.5 | 275.4 | 16.1 | JA |
1674 | W Holding /W控股 | 7.8 | 1.8 | 157.1 | 13.2 | US |
1675 | Wuhan Iron & Steel /武汉钢铁 | 29.1 | 3.9 | 36.7 | 35.2 | CN |
1676 | Bank of Nagoya /名古屋银行 | 6.6 | 0.8 | 266.1 | 14.9 | JA |
1677 | Bilfinger & Berger /贝尔芬格伯格 | 83.5 | 0.8 | 49.0 | 21.2 | GE |
1678 | Daimaru /大丸 | 77.6 | 1.4 | 32.7 | 35.9 | JA |
1679 | GEA Group /德国基伊埃集团 | 55.1 | 0.8 | 62.9 | 30.8 | GE |
1680 | Keiyo Bank /京叶银行 | 6.1 | 1.1 | 263.0 | 19.9 | JA |
1681 | Jaccs /Jaccs信用卡 | 13.5 | 0.7 | 262.2 | 14.7 | JA |
1682 | Alliant Energy /美国联合能源 | 32.8 | -0.1 | 77.8 | 38.7 | US |
1683 | Toho Bank /东丰银行 | 5.9 | 0.5 | 262.0 | 11.5 | JA |
1684 | Maanshan Iron & Steel /马鞍山钢铁 | 32.3 | 4.3 | 37.6 | 26.0 | CN |
1685 | Datang Intl Power Gen /大唐国际电力 | 16.4 | 2.8 | 59.7 | 37.3 | CN |
1686 | Citizens Commun /市民通讯 | 21.6 | 2.0 | 64.1 | 44.7 | US |
1687 | Kiyo Holdings /纪阳控股 | 6.0 | 0.5 | 257.8 | 15.6 | JA |
1688 | People's Bank /人民银行 | 6.8 | 1.4 | 109.3 | 43.8 | US |
1689 | Varian Medical Systems /威瑞恩医疗系统 | 14.2 | 2.1 | 13.4 | 76.3 | US |
1690 | CBD-Brasil Distrib /CBD-巴西 | 47.3 | 1.4 | 37.8 | 47.9 | BR |
1691 | LG International /LG国际 | 114.1 | 0.8 | 26.3 | 16.1 | KO |
1692 | Oki Electric Industry /冲电气工业 | 64.2 | 1.0 | 55.3 | 19.8 | JA |
1693 | Fuji Fire & Marine /富士火灾海上保险公司 | 36.8 | 0.7 | 102.5 | 18.0 | JA |
1694 | Mitsui Mining & Smelt /三井矿山 | 40.9 | 1.9 | 37.5 | 39.3 | JA |
1695 | Momiji Holdings /Momiji 控股 | 7.5 | 0.2 | 243.8 | 11.4 | JA |
1696 | CB Richard Ellis /世邦魏理仕 | 29.1 | 2.2 | 28.2 | 49.8 | US |
1697 | Nissan Diesel Motor /日产柴油集团 | 43.0 | 2.8 | 39.7 | 17.0 | JA |
1698 | Bull /布尔 | 15.5 | 7.5 | 16.8 | 11.5 | FR |
1699 | Shenzhen Devel Bank /深圳发展银行 | 11.4 | 0.4 | 237.9 | 16.6 | CN |
1700 | Danisco /丹尼斯科 | 30.8 | 2.1 | 56.4 | 35.9 | DE |
1700 | Kanematsu /兼松 | 82.7 | 0.2 | 46.7 | 8.2 | JA |
1702 | Oita Bank /大分银行 | 5.6 | 1.0 | 236.6 | 11.1 | JA |
1703 | JGC | 40.6 | 1.1 | 33.5 | 54.8 | JA |
1703 | Yamanashi Chuo Bank /山梨中央银行 | 4.8 | 0.6 | 236.1 | 14.2 | JA |
1705 | Bank of Ikeda / 池田银行 | 5.9 | 0.4 | 235.3 | 11.6 | JA |
1706 | Empire /帝国 | 98.8 | 1.5 | 39.2 | 24.0 | CA |
1706 | UBE Industries /UBE工业 | 52.5 | 0.9 | 64.8 | 28.0 | JA |
1708 | Kyushu-Shinwa Holdings /九州亲和控股 | 6.3 | -2.0 | 233.5 | 7.7 | JA |
1709 | Aichi Bank /爱知银行 | 4.9 | 0.7 | 232.7 | 12.2 | JA |
1709 | Union Bank of India /印度联合银行 | 13.1 | 1.6 | 165.8 | 12.7 | IN |
1711 | H Lundbeck /伦贝克公司 | 17.8 | 3.1 | 20.6 | 45.5 | DE |
1711 | Nippon Electric Glass /日本电气硝子 | 28.9 | 1.1 | 45.3 | 78.1 | JA |
1713 | Tokyo Leasing /东京租赁 | 37.2 | 0.3 | 95.6 | 9.7 | JA |
1714 | BorgWarner /博格华纳 | 42.9 | 2.4 | 40.9 | 31.9 | US |
1715 | Alitalia Group /意大利航空 | 55.2 | -11.0 | 60.7 | 21.0 | IT |
1715 | Banco de Valencia /巴伦西亚银行 | 5.7 | 1.1 | 144.6 | 35.8 | SP |
1717 | Alexandria Natl Iron /亚力山大全国制铁 | 13.6 | 4.1 | 16.4 | 39.1 | EG |
1717 | Shikoku Bank /四国银行 | 4.8 | 0.7 | 228.2 | 10.8 | JA |
1719 | Awa Bank / Awa 银行 | 6.5 | 0.6 | 225.6 | 14.9 | JA |
1720 | Chico's FAS /Chico's FAS服饰 | 13.1 | 1.8 | 9.6 | 85.1 | US |
1721 | ALK-Abelló /爱尔开-阿贝优 | 7.2 | 7.1 | 11.2 | 12.1 | DE |
1721 | DassaultSystèmes /靼梭特 | 11.2 | 2.2 | 16.7 | 63.5 | FR |
1721 | Shanghai Electric /上海电力 | 29.4 | 1.3 | 56.3 | 54.3 | CN |
1724 | Lam Research /拉姆研究 | 13.8 | 2.5 | 15.8 | 54.7 | US |
1724 | United Auto Group /联合汽车集团 | 101.9 | 1.2 | 35.9 | 20.2 | US |
1726 | City Developments /城市发展银行 | 14.6 | 1.2 | 78.3 | 52.1 | SI |
1727 | Agrium /艾格瑞 | 34.2 | 2.9 | 27.6 | 32.6 | CA |
1727 | Yanzhou Coal Mining /兖州煤矿 | 12.8 | 3.8 | 22.2 | 40.3 | CN |
1729 | Tokyo Tomin Bank /东京都民银行 | 5.3 | 0.8 | 221.9 | 18.0 | JA |
1730 | Bank of Iwate /岩手银行 | 4.1 | 0.8 | 220.8 | 12.5 | JA |
1730 | IMS Health /IMS健康集团 | 17.5 | 2.8 | 19.7 | 48.0 | US |
1732 | Van Lanschot /兰雄 | 11.9 | 1.4 | 219.8 | 29.1 | NL |
1733 | Daewoo Intl /大宇国际株式会社 | 54.0 | 1.6 | 20.1 | 36.4 | KO |
1733 | Keihin Elec Express /京滨急行电铁 | 29.5 | 1.0 | 69.7 | 42.7 | JA |
1733 | Patterson-UTI Energy /PTEN能源 | 15.0 | 2.9 | 17.2 | 47.6 | US |
1736 | Bank of India /印度银行 | 16.4 | 0.7 | 217.6 | 14.7 | IN |
1737 | Rashid Hussain /RH证券 | 9.8 | 0.0 | 217.3 | 1.4 | MA |
1738 | Celgene /Celgene制药 | 5.4 | 0.6 | 12.5 | 128.8 | US |
1738 | Singapore Petroleum /新加坡石油 | 45.3 | 2.4 | 17.8 | 15.9 | SI |
1740 | Royal BAM Group /BAM皇家集团 | 86.1 | 0.8 | 43.8 | 23.6 | NL |
1741 | Jefferies Group /杰弗里集团 | 15.0 | 1.6 | 136.0 | 33.1 | US |
1742 | Akita Bank /秋田银行 | 4.3 | 0.4 | 214.4 | 10.4 | JA |
1743 | Daily Mail & General /DMGT报业集团 | 37.7 | 1.7 | 38.6 | 42.7 | UK |
1743 | Ipiranga /艾普润加 | 97.3 | 0.7 | 14.6 | 3.5 | BR |
1745 | Frontier Oil /边界石油 | 40.0 | 2.8 | 11.4 | 25.9 | US |
1746 | Eighteenth Bank /第十八银行 | 5.7 | -1.3 | 210.7 | 11.1 | JA |
1747 | CSK | 29.9 | 3.1 | 41.6 | 33.9 | JA |
1747 | Yell Group /耶尔集团 | 24.3 | 1.8 | 44.9 | 68.6 | UK |
1749 | Euronext /欧洲证交所 | 12.0 | 2.0 | 31.4 | 68.7 | NL |
1750 | Burns, Philp & Co /伯恩斯·菲尔普 | 19.6 | 6.6 | 24.7 | 15.9 | AU |
1751 | Singapore Tech /新加坡技术 | 20.1 | 2.4 | 26.9 | 54.9 | SI |
1752 | Sumikin Bussan / 住金物产 | 96.1 | 0.4 | 35.8 | 6.3 | JA |
1753 | Apartment Investment /公寓投资 | 15.2 | 0.7 | 100.2 | 42.3 | US |
1754 | Tochigi Bank /枥木银行 | 4.4 | 0.2 | 203.6 | 9.8 | JA |
1755 | Aomori Bank /青森银行 | 3.9 | 0.2 | 203.1 | 7.1 | JA |
1756 | Global Yatirim /雅提里姆全球 | 95.8 | -0.1 | 1.2 | 1.8 | TU |
1757 | UGI | 51.0 | 1.7 | 50.6 | 25.9 | US |
1758 | Buhrmann /伯曼 | 69.6 | 0.0 | 47.8 | 30.0 | NL |
1759 | Indl Dev Bank India /印度工业发展银行 | 15.3 | 1.5 | 190.0 | 13.6 | IN |
1760 | Fukui Bank / 福井银行 | 4.4 | 0.2 | 196.8 | 9.0 | JA |
1760 | Nippon Steel Trading /日铁商事 | 94.1 | 0.4 | 31.7 | 5.1 | JA |
1762 | Dynegy /达力智 | 31.0 | -3.7 | 116.6 | 21.6 | US |
1763 | AK Steel Holding /AK钢铁控股 | 56.5 | 0.0 | 54.9 | 12.2 | US |
1763 | Orascom Construction /欧瑞斯克姆建筑工业集团 | 14.1 | 1.8 | 21.0 | 81.1 | EG |
1765 | Kone /通力 | 38.3 | 1.3 | 25.3 | 52.6 | FI |
1766 | Attijariwafa Bank /阿提哈利瓦法银行 | 9.3 | 0.2 | 131.1 | 35.5 | MO |
1767 | Western Gas Resources /西部瓦斯能源公司 | 39.6 | 2.0 | 23.3 | 35.5 | US |
1767 | Penn West Petroleum /佩恩西部石油 | 10.2 | 2.3 | 32.2 | 56.1 | CA |
1769 | Chiba Kogyo Bank /千叶兴业银行 | 4.3 | 0.4 | 192.9 | 9.5 | JA |
1770 | NII Holdings /NII控股 | 17.5 | 1.8 | 25.8 | 77.5 | US |
1771 | AWG | 31.9 | 1.0 | 109.9 | 27.4 | UK |
1771 | Mizrahi Tefahot Bank | 13.3 | 0.9 | 192.2 | 12.3 | IS |
1773 | Abitibi Consolidated /阿比堤纸业 | 45.9 | -3.0 | 65.6 | 15.3 | CA |
1773 | China Shipping Cont /中海集运 | 27.0 | 4.9 | 30.3 | 21.2 | CN |
1775 | Singapore Press /新加坡报业控股 | 6.0 | 2.9 | 15.6 | 43.6 | SI |
1776 | Alps Electric /阿尔卑斯电气 | 60.1 | 1.5 | 47.7 | 28.5 | JA |
1777 | Henry Schein /亨利香恩 | 46.4 | 1.5 | 25.8 | 40.6 | US |
1777 | NOVA Chemicals /NOVA化工 | 58.3 | -1.4 | 52.2 | 26.8 | CA |
1779 | Investment Kinnevik /金纳威克投资 | 5.8 | 5.1 | 41.8 | 31.5 | SW |
1780 | Axel Springer /施普林格 | 28.3 | 2.7 | 31.9 | 38.8 | GE |
1781 | Daegu Bank /大家银行 | 11.7 | 1.2 | 184.7 | 20.7 | KO |
1782 | Friedman Billings /拂比顾问 | 10.0 | -1.7 | 184.4 | 17.2 | US |
1782 | Louisiana-Pacific /路易斯安娜-太平洋 | 26.0 | 4.6 | 36.0 | 31.5 | US |
1784 | Hyosung /晓星 | 55.0 | 0.6 | 54.6 | 5.4 | KO |
1784 | Universal Health /环球健康 | 38.6 | 2.7 | 27.4 | 27.4 | US |
1786 | Hokuetsu Bank / 北越银行 | 4.3 | 0.3 | 183.5 | 7.2 | JA |
1787 | Hanwa /阪和 | 87.1 | 1.3 | 35.1 | 9.4 | JA |
1788 | Indah Kiat Pulp /亚太集团印尼纸厂 | 13.8 | 3.8 | 53.0 | 6.0 | ID |
1789 | Farmers Bank of China /中国农民银行 | 4.3 | 0.4 | 182.3 | 5.0 | TA |
1790 | Michinoku Bank /陆奥银行 | 3.8 | -0.9 | 182.2 | 6.0 | JA |
1791 | Industrivarden /工业投资 | 6.5 | 2.3 | 36.1 | 52.1 | SW |
1792 | Gamesa /吉姆萨 | 23.6 | 3.0 | 36.6 | 42.1 | SP |
1793 | Winn-Dixie Stores /温-迪克斯百货 | 85.8 | -6.0 | 16.3 | 0.5 | US |
1794 | Transmontaigne /特斯莫坦 | 85.5 | 0.6 | 11.4 | 3.7 | US |
1794 | Oriental BK Commerce /东方商业银行 | 9.3 | 1.7 | 123.2 | 13.6 | IN |
1796 | Kuraray /可乐丽 | 33.1 | 1.7 | 42.3 | 44.4 | JA |
1797 | Pixar /皮克斯 | 3.4 | 1.8 | 14.4 | 75.7 | US |
1798 | AEM | 24.0 | 2.3 | 55.8 | 37.9 | IT |
1799 | TransAlta /阿尔达电力 | 24.4 | 1.7 | 65.7 | 42.0 | CA |
1800 | E.Sun Financial /玉山金融 | 6.3 | 1.5 | 156.5 | 20.4 | TA |
返回2006《福布斯》全球2000领先企业榜 __NOKEYWORD__