QFII
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
QFII(Qualified Foreign Institutional Investors,合格的境外機構投資者)
目錄 |
QFII是Qualified Foreign Institutional Investors (合格的境外機構投資者) 的首字縮寫,南韓、印度、巴西等國家和地區在20世紀90年代初就設立和實施了這種制度。QFII制度本質上就是對進入本國證券市場的外資進行一定的限制。
QFII是一國在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下,有限度地引進外資、開放資本市場的一項過渡性的制度。這種制度要求外國投資者若要進入一國證券市場,必須符合一定的條件,得到該國有關部門的審批通過後匯入一定額度的外匯資金,並轉換為當地貨幣,通過嚴格監管的專門帳戶投資當地證券市場。
2020年5月7日,國家外匯管理局發佈政策稱,為進一步擴大我國金融市場對外開放,經國務院批准,決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制。[1]
我國QFII制度有如下特點:
採用直接投資的形式,即合格境外機構投資者可以直接投資於境內證券市場;
在資格方面,規定相對較嚴,對境外投資機構的經營年限、經營資產規模、行業排名都做出了量化的要求,所設定的進入門檻是將QFII定位於主要的大型金融機構;
對合格投資者的境內證券投資實行餘額管理,在合格投資者取得證監會資格許可後,由外匯管理局進行備案和審批管理,即合格投資者通過托管人在外匯管理局進行基礎額度內的投資額度備案(基礎額度標準根據合格投資人的不同類型,介於2000萬美元和50億美元之間);超出基礎額度標準的投資額度,則需通過托管人向外匯管理局申請批准;
合格境外機構投資者的範圍較廣,包括境外基金管理機構、保險公司、證券公司以及其他資產管理機構;
在投資範圍、投資品種、投資行業限制和投資比例方面,規定相對寬鬆,如單個境外投資者通過合格境外機構投資者持有一家上市公司股票不得超過該公司股份總數的10%,所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和不超過該上市公司股份總數的30%;
引導合格境外機構投資者進行中長期投資。
QFII的合資格投資者[2]
- 商業銀行
- 按資產規模計算,排位在全球100大以內
- 管理資產總值100億美元或以上
QFII的本金停留與匯出[2]
對於管理專門投資中國的封閉式基金管理公司而言:
- 3年停留期
- 每次可匯出最多20%
- 兩次匯出的時間應相隔最少1個月
其它類別的QFII:
QFII的利潤匯出[2]
QFII可把每個會計年度所實現的稅後盈利匯出境外
- 例如摩根士丹利在2003年6月1日開始投資中國,在2003年6月1日至2003年11月30日(年結日) 期間實現的盈利將可以在2003年11月30日後匯出。下一次匯出日期將是在2004年11月30日後利潤匯出申請連同所需文件,包括由國內認可的註冊會計師簽發的審計師報告,必須提前15個工作日向國家外管局提交。
QFII的投資目標種類[2]
投資目標種類:在證券交易所掛牌上市的以人民幣計價的金融投資工具:
QFII的投資額度[2]
在先到先處理的基礎上,投資額度須取得國家外匯管理局(國家外管局)的批准。國家外管局可按情況設定總投資額度的上下限。
- 申請的投資額度不得低於等值5000萬美元及不得高於等值8億美元的人民幣。QFII必須在中國境內持有最少等值5000萬美元人民幣的現金結餘才能開始投資。
- 經審批的投資金額必須在獲批准後的3個月內匯到中國。沒有在3個月內如期匯入的額度將被取消。
- QFII可通過簡化程式再行申請被取消的額度部份及/或申請額外額度。
- 任何已匯入本金3個月以上但不超過一年的QFII,可向中國證監會和國家外管局申請把額度轉讓給其它的QFII或合資格投資者。受讓人必須由QFII做出確認。
QFII的投資限制[2]
- 單個限制:不得高於該公司總發行股本的10%
- 總計限制:以受限制行業所設定的特別限製為準,不得高於總發行股本的20%
- 持有超出上述限制的QFII將被要求在5個工作日內出售其超額持有部分
QFII的托管銀行[2]
托管銀行:
經紀商:
- 任何時候,QFII只可指定一名經紀商執行交易
QFII的交割流程- 舉例[2]
圖:QFII的交割流程
中國QFII列表(2019年12月)[3]
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 國別/地區 | 資格批准時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞士銀行 | UBS AG | 瑞士 | 2003/5/23 |
2 | 野村證券株式會社 | Nomura Securities Co.,Ltd. | 日本 | 2003/5/23 |
3 | 摩根士丹利國際股份有限公司 | Morgan Stanley & Co. International PLC. | 英國 | 2003/6/5 |
4 | 花旗環球金融有限公司 | Citigroup Global Markets Limited | 英國 | 2003/6/5 |
5 | 高盛公司 | Goldman Sachs&Co. LLC | 美國 | 2003/7/4 |
6 | 德意志銀行 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 德國 | 2003/7/30 |
7 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 香港 | 2003/8/4 |
8 | 摩根大通銀行 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 美國 | 2003/9/30 |
9 | 瑞士信貸(香港)有限公司 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited | 香港 | 2003/10/24 |
10 | 渣打銀行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited | 香港 | 2003/12/11 |
11 | 日興資產管理有限公司 | Nikko Asset Management Co.,Ltd. | 日本 | 2003/12/11 |
12 | 美林國際 | Merrill Lynch International | 英國 | 2004/4/30 |
13 | 恆生銀行有限公司 | Hang Seng Bank Limited | 香港 | 2004/5/10 |
14 | 大和證券株式會社 | Daiwa Securities Co. Ltd. | 日本 | 2004/5/10 |
15 | 比爾及梅林達蓋茨信托基金會 | Bill & Melinda Gates Foundation Trust | 美國 | 2004/7/19 |
16 | 景順資產管理有限公司 | INVESCO Asset Management Limited | 英國 | 2004/8/4 |
17 | 法國興業銀行 | Société Générale | 法國 | 2004/9/2 |
18 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank PLC | 英國 | 2004/9/15 |
19 | 德國商業銀行 | Commerzbank AG | 德國 | 2004/9/27 |
20 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | 法國 | 2004/9/29 |
21 | 加拿大鮑爾公司 | Power Corporation of Canada | 加拿大 | 2004/10/15 |
22 | 東方匯理銀行 | Credit Agrigole Corporate and Investment Bank | 法國 | 2004/10/15 |
23 | 高盛國際資產管理公司 | Goldman Sachs Asset Management International | 英國 | 2005/5/9 |
24 | 馬丁可利投資管理有限公司 | Martin Currie Investment Management Ltd | 英國 | 2005/10/25 |
25 | 新加坡政府投資有限公司 | GIC Private Limited | 新加坡 | 2005/10/25 |
26 | 柏瑞投資有限責任公司 | PineBridge Investment LLC | 美國 | 2005/11/14 |
27 | 淡馬錫富敦投資有限公司 | Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd | 新加坡 | 2005/11/15 |
28 | JF資產管理有限公司 | JF Asset Management Limited | 香港 | 2005/12/28 |
29 | 日本第一生命保險株式會社 | The Dai-ichi Life Insurance Company,Limited | 日本 | 2005/12/28 |
30 | 星展銀行有限公司 | DBS Bank Ltd | 新加坡 | 2006/2/13 |
31 | 安保資本投資有限公司 | AMP Capital Investors Limited | 澳大利亞 | 2006/4/10 |
32 | 加拿大豐業銀行 | The Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 2006/4/10 |
33 | 比聯金融產品英國有限公司 | KBC Financial Products UK Limited | 英國 | 2006/4/10 |
34 | 愛德蒙得洛希爾(法國) | Edmond de Rothschild(France) | 法國 | 2006/4/10 |
35 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 2006/4/14 |
36 | 摩根士丹利投資管理公司 | Morgan Stanley Investment Management Inc. | 美國 | 2006/7/7 |
37 | 瀚亞投資(香港)有限公司 | Eastspring Investment(Hong Kong) Limited | 香港 | 2006/7/7 |
38 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 2006/8/5 |
39 | 大華銀行有限公司 | United Overseas Bank Limited | 新加坡 | 2006/8/5 |
40 | 施羅德投資管理有限公司 | Schroder Investment Mangement Limited | 英國 | 2006/8/29 |
41 | 匯豐環球投資管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2006/9/5 |
42 | 瑞穗證券株式會社 | Mizuho Securities Co.,Ltd | 日本 | 2006/9/5 |
43 | 瑞銀資產管理(新加坡)有限公司 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 2006/9/25 |
44 | 三井住友德思資產管理株式會社 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 日本 | 2006/9/25 |
45 | 挪威中央銀行 | Norges Bank | 挪威 | 2006/10/24 |
46 | 百達資產管理有限公司 | Pictet Asset Management Limited | 英國 | 2006/10/25 |
47 | 哥倫比亞大學 | The Trustees of Columbia University in the City of New York | 美國 | 2008/3/12 |
48 | 荷寶基金管理公司 | Robeco Institutional Asset management B.V. | 荷蘭 | 2008/5/5 |
49 | 道富環球投資管理亞洲有限公司 | State Street Global Advisors Asia Limited | 香港 | 2008/5/16 |
50 | 鉑金投資管理有限公司 | Platinum Investment Company Limited | 澳大利亞 | 2008/6/2 |
51 | 比利時聯合資產管理有限公司 | KBC Asset Management N.V. | 比利時 | 2008/6/2 |
52 | 未來資產基金管理公司 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 南韓 | 2008/7/25 |
53 | 安達國際控股有限公司 | Chubb INA International Holdings Ltd. | 美國 | 2008/8/5 |
54 | 魁北克儲蓄投資集團 | Caisse de dép?t et placement du Québec | 加拿大 | 2008/8/22 |
55 | 哈佛大學 | President and Fellows of Harvard College | 美國 | 2008/8/22 |
56 | 三星資產運用株式會社 | Samsung Investment Trust Management Co., Ltd. | 南韓 | 2008/8/25 |
57 | 聯博有限公司 | AllianceBernstein Limited | 英國 | 2008/8/28 |
58 | 華僑銀行有限公司 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 新加坡 | 2008/8/28 |
59 | 首域投資管理(英國)有限公司 | First State Investment Management (UK) Limited | 英國 | 2008/9/11 |
60 | 大和證券投資信托株式會社 | DAIWA Asset Management Co. | 日本 | 2008/9/11 |
61 | 殼牌資產管理有限公司 | Shell Asset Management Company B.V. | 荷蘭 | 2008/9/12 |
62 | 普信投資公司 | T. Rowe Price Associates, Inc. | 美國 | 2008/9/12 |
63 | 瑞士信貸銀行股份有限公司 | Credit Suisse AG | 瑞士 | 2008/10/14 |
64 | 大華資產管理有限公司 | UOB Asset Management Ltd | 新加坡 | 2008/11/28 |
65 | 阿佈達比投資局 | ABU Dhabi Investment Authority | 阿聯酋 | 2008/12/3 |
66 | 安聯環球投資有限公司 | Allianz Global Investors GmbH | 德國 | 2008/12/16 |
67 | 資本國際公司 | Capital International, Inc. | 美國 | 2008/12/18 |
68 | 三菱日聯摩根士丹利證券股份有限公司 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | 日本 | 2008/12/29 |
69 | 韓華資產運用株式會社 | Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd. | 南韓 | 2009/2/5 |
70 | 安石股票投資管理(美國)有限公司 | Ashmore Equities Investment Management(US) LLC | 美國 | 2009/2/10 |
71 | 南韓產業銀行 | The Korea Development Bank | 南韓 | 2009/4/23 |
72 | 南韓友利銀行股份有限公司 | Woori Bank Co., Ltd | 南韓 | 2009/5/4 |
73 | 馬來西亞國家銀行 | Bank Negara Malaysia | 馬來西亞 | 2009/5/19 |
74 | 羅祖儒投資管理(香港)有限公司 | Lloyd George Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2009/5/27 |
75 | 鄧普頓投資顧問有限公司 | Templeton Investment Counsel, LLC | 美國 | 2009/6/5 |
76 | 東亞聯豐投資管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited | 香港 | 2009/6/18 |
77 | 三井住友信托銀行股份有限公司 | The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. | 日本 | 2009/6/26 |
78 | 南韓投資信托運用株式會社 | Korea Investment Trust Management Co., Ltd | 南韓 | 2009/7/21 |
79 | 霸菱資產管理有限公司 | Baring Asset Management Limited | 英國 | 2009/8/6 |
80 | 安石投資管理有限公司 | Ashmore Investment Management Limited | 英國 | 2009/9/14 |
81 | 紐約梅隆資產管理國際有限公司 | BNY Mellon Asset Management International Limited | 英國 | 2009/11/6 |
82 | 巨集利資產管理(香港)有限公司 | Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2009/11/20 |
83 | 野村資產管理株式會社 | Nomura Asset Management CO., LTD | 日本 | 2009/11/23 |
84 | 東洋資產運用(株) | Tongyang Asset Management Corp. | 南韓 | 2009/12/11 |
85 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | 加拿大 | 2009/12/23 |
86 | 英傑華投資集團全球服務有限公司 | Aviva Investors Global Services Limited | 英國 | 2009/12/28 |
87 | 常青藤資產管理公司 | Ivy Investment Management Company | 美國 | 2010/2/8 |
88 | 頂峰資產管理有限公司 | Asset Management One Co., Ltd. | 日本 | 2010/4/20 |
89 | 法國歐菲資產管理公司 | OFI Asset Management | 法國 | 2010/5/21 |
90 | 安本亞洲資產管理公司 | Aberdeen Asset Management Asia Limited | 新加坡 | 2010/7/6 |
91 | KB資產運用 | KB Asset Management Co., Ltd. | 南韓 | 2010/8/9 |
92 | 富達基金(香港)有限公司 | Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2010/9/1 |
93 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | Legg Mason Investements (Europe) Limited | 英國 | 2010/10/8 |
94 | 香港金融管理局 | Hong Kong Monetary Authority | 香港 | 2010/10/27 |
95 | 富邦證券投資信托股份有限公司 | Fubon Asset Management Co., Ltd. | 臺灣 | 2010/10/29 |
96 | 群益證券投資信托股份有限公司 | Capital Securities Investment Trust Corporation | 臺灣 | 2010/10/29 |
97 | 蒙特利爾銀行投資公司 | BMO Investments Inc. | 加拿大 | 2010/12/6 |
98 | 瑞士寶盛銀行 | Bank Julius Bear & Co.,Ltd | 瑞士 | 2010/12/14 |
99 | 科提比資產運用株式會社 | KTB Asset Management Co.,Ltd | 南韓 | 2010/12/28 |
100 | 領先資產管理 | Lyxor Asset Management | 法國 | 2011/2/16 |
101 | 元大證券投資信托股份有限公司 | Yuanta Securities Investment Trust Co.,Ltd. | 臺灣 | 2011/3/4 |
102 | 忠利保險有限公司 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 義大利 | 2011/3/18 |
103 | 西班牙對外銀行有限公司 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 西班牙 | 2011/5/6 |
104 | 國泰證券投資信托股份有限公司 | Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. | 臺灣 | 2011/6/9 |
105 | 復華證券投資信托股份有限公司 | Fuh Hwa Securities Investment Trust Co. Ltd. | 臺灣 | 2011/6/9 |
106 | 亢簡資產管理公司 | Comgest S.A. | 法國 | 2011/6/24 |
107 | 東方匯理資產管理香港有限公司 | Amundi Hong Kong Limited | 香港 | 2011/7/14 |
108 | 貝萊德機構信托公司 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 美國 | 2011/7/14 |
109 | GMO有限責任公司 | Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.LLC | 美國 | 2011/8/9 |
110 | 新加坡金融管理局 | Monetary Authority of Singapore | 新加坡 | 2011/10/8 |
111 | 中國人壽保險股份有限公司(臺灣) | China Life Insurance Co., Ltd.(Taiwan) | 臺灣 | 2011/10/26 |
112 | 新光人壽保險股份有限公司 | Shin Kong Life Insurance Co., Ltd. | 臺灣 | 2011/10/26 |
113 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 2011/11/25 |
114 | 加拿大年金計劃投資委員會 | Canada Pension Plan Investment Board | 加拿大 | 2011/12/9 |
115 | 泛達公司 | Van Eck Associates Corporation | 美國 | 2011/12/9 |
116 | 瀚博環球投資公司 | Hansberger Global Investors, Inc. | 美國 | 2011/12/13 |
117 | 安耐德合伙人有限公司 | EARNEST Partners LLC | 美國 | 2011/12/13 |
118 | 泰國銀行 | Bank of Thailand | 泰國 | 2011/12/16 |
119 | 科威特政府投資局 | Kuwait Investment Authority | 科威特 | 2011/12/21 |
120 | 北美信托環球投資公司 | Northern Trust Global Investments Limited | 英國 | 2011/12/21 |
121 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | Taiwan Life Insurance Co., Ltd. | 臺灣 | 2011/12/21 |
122 | 南韓銀行 | The Bank of Korea | 南韓 | 2011/12/21 |
123 | 安大略省教師養老金計劃委員會 | Ontario Teachers' Pension Plan Board | 加拿大 | 2011/12/22 |
124 | 南韓投資公司 | Korea Investment Corporation | 南韓 | 2011/12/28 |
125 | 羅素投資愛爾蘭有限公司 | Russell Investments Ireland Limited | 愛爾蘭 | 2011/12/28 |
126 | 邁世勒資產管理有限責任公司 | Metzler Asset Management GmbH | 德國 | 2011/12/31 |
127 | 華宜資產運用有限公司 | HI Asset Management Co., Linmited. | 南韓 | 2011/12/31 |
128 | 新韓法國巴黎資產運用株式會社 | Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd. | 南韓 | 2012/1/5 |
129 | 家庭醫生退休基金 | Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen | 荷蘭 | 2012/1/5 |
130 | 國民年金公團(南韓) | National Pension Service | 南韓 | 2012/1/5 |
131 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | Mercuries Life Insurance Co,Ltd | 臺灣 | 2012/1/30 |
132 | 保德信證券投資信托股份有限公司 | Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise | 臺灣 | 2012/1/31 |
133 | 信安環球投資有限公司 | Principal Global Investors LLC | 美國 | 2012/1/31 |
134 | 醫院管理局公積金計劃 | Hospital Authority Provident Fund Scheme | 香港 | 2012/1/31 |
135 | 全球人壽保險股份有限公司 | TransGlobe Life Insurance Inc. | 臺灣 | 2012/2/3 |
136 | 大眾信托基金有限公司 | Public Mutual Berhad | 馬來西亞 | 2012/2/3 |
137 | 明治安田資產管理有限公司 | Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd. | 日本 | 2012/2/27 |
138 | 國泰人壽保險股份有限公司 | Cathay Life Insurance Co., LTD. | 臺灣 | 2012/2/28 |
139 | 三井住友銀行株式會社 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 日本 | 2012/2/28 |
140 | 富邦人壽保險股份有限公司 | Fubon Life Insurance Co. Ltd | 臺灣 | 2012/3/1 |
141 | 友邦保險有限公司 | AIA Company Limited | 香港 | 2012/3/5 |
142 | 紐伯格伯曼歐洲有限公司 | Neuberger Berman Europe Limited | 英國 | 2012/3/5 |
143 | 馬來西亞國庫控股公司 | KHAZANAH NASIONAL BERHAD | 馬來西亞 | 2012/3/7 |
144 | 資金研究與管理公司 | Capital Research and Management Company | 美國 | 2012/3/9 |
145 | 日本東京海上資產管理株式會社 | Tokio Marine Asset Management Co.,Ltd | 日本 | 2012/3/14 |
146 | 韓亞金融投資株式會社 | Hana Financial Investment Co.,Ltd | 南韓 | 2012/3/29 |
147 | 興元資產管理有限公司 | Genesis Asset Managers,LLP | 美國 | 2012/3/30 |
148 | 倫敦市投資管理有限公司 | City of London Investment Managementi Company Limited | 英國 | 2012/3/30 |
149 | 摩根資產管理(英國)有限公司 | JPMorgan Asset Management (UK) Limited | 英國 | 2012/3/30 |
150 | 岡三資產管理股份有限公司 | Okasan Asset Management Co.,Ltd | 日本 | 2012/3/30 |
151 | 預知投資管理公司 | Prescient Investment Management PTY LTD | 南非 | 2012/4/18 |
152 | 東部資產運用株式會社 | Dongbu Asset Management Co.,Ltd. | 南韓 | 2012/4/20 |
153 | 駿利資產管理有限公司 | Janus Capital Management LLC | 美國 | 2012/4/20 |
154 | 瀚森全球投資有限公司 | Henderson Global Investors Limited | 英國 | 2012/4/28 |
155 | 歐利盛資產管理有限公司 | Eurizon Capital S.A. | 盧森堡 | 2012/5/2 |
156 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | BOCI-Prudential Asset Management Limited | 香港 | 2012/5/3 |
157 | 富敦資金管理有限公司 | Fullerton Fund Management Company Ltd | 新加坡 | 2012/5/4 |
158 | 利安資金管理公司 | Lion Global Investors Limited | 新加坡 | 2012/5/7 |
159 | 忠利銀行基金管理盧森堡有限責任公司 | BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | 盧森堡 | 2012/5/23 |
160 | 威廉博萊公司 | William Blair & Company,L.L.C. | 美國 | 2012/5/24 |
161 | 天達資產管理有限公司 | Investec Asset Management Limited | 英國 | 2012/5/28 |
162 | 安智投資管理亞太(香港)有限公司 | ING Investment Management Aisa Pacific (Hong Kong) Limited | 香港 | 2012/6/4 |
163 | 三菱日聯國際資產管理公司 | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 日本 | 2012/6/4 |
164 | 中銀集團人壽保險有限公司 | BOC Group Life Assurance Company Limited | 香港 | 2012/7/12 |
165 | 霍尓資本有限公司 | Hall Capital Partners LLC | 美國 | 2012/8/6 |
166 | 得克薩斯大學體系董事會 | Board of Regents of The University of Texas System | 美國 | 2012/8/6 |
167 | 南山人壽保險股份有限公司 | Nan Shan Life Insurance Company,Ltd. | 臺灣 | 2012/8/6 |
168 | SUVA瑞士國家工傷保險機構 | Suva | 瑞士 | 2012/8/13 |
169 | 不列顛哥倫比亞省投資管理公司 | British Columbia Investment Management Corporation | 加拿大 | 2012/8/17 |
170 | 惠理基金管理香港有限公司 | Value Partners Hong Kong Limited | 香港 | 2012/8/21 |
171 | 安大略退休金管理委員會 | Ontario Pension Board | 加拿大 | 2012/8/29 |
172 | 教會養老基金 | The Church Pension Fund | 美國 | 2012/8/31 |
173 | 麥格理銀行有限公司 | Macquarie Bank Limited | 澳大利亞 | 2012/9/4 |
174 | 瑞典第二國家養老金 | Andra AP-fonden | 瑞典 | 2012/9/20 |
175 | 海通國際資產管理(香港)有限公司 | Haitong International Asset Management (HK) Limited | 香港 | 2012/9/20 |
176 | IDG資本管理(香港)有限公司 | IDG CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | 香港 | 2012/9/20 |
177 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 2012/9/24 |
178 | 卡達控股有限責任公司 | Qatar Holding LLC | 卡達 | 2012/9/25 |
179 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | EFG Bank AG | 瑞士 | 2012/9/26 |
180 | 海拓投資管理公司 | Cutwater Investor Services Corporation | 美國 | 2012/10/26 |
181 | 奧博醫療顧問有限公司 | OrbiMed Advisors LLC | 美國 | 2012/10/26 |
182 | 新思路投資有限公司 | New Silk Road Investment Pte. Ltd. | 新加坡 | 2012/10/26 |
183 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 香港 | 2012/10/26 |
184 | 摩根證券投資信托股份有限公司 | JPMorgan Asset Management Taiwan | 臺灣 | 2012/11/5 |
185 | 全球保險集團美國投資管理有限公司 | AEGON USA Investment Management, LLC | 美國 | 2012/11/5 |
186 | 鼎暉投資咨詢新加坡有限公司 | CDH Investment Advisory Private Limited | 新加坡 | 2012/11/7 |
187 | 瑞典北歐斯安銀行有限公司 | Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) | 瑞典 | 2012/11/12 |
188 | 嘉實國際資產管理有限公司 | Harvest Global Investments Limited | 香港 | 2012/11/12 |
189 | 灰石投資管理有限公司 | Greystone Managed Investments Inc. | 加拿大 | 2012/11/21 |
190 | 統一證券投資信托股份有限公司 | Uni-President Assets Management Corporation | 臺灣 | 2012/11/21 |
191 | 畢盛資產管理有限公司 | APS Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2012/11/27 |
192 | 中信里昂另類投資管理有限公司 | CLSA Alternative Investment Management Limited | 香港 | 2012/12/11 |
193 | 太平洋投資策略有限公司 | Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited | 香港 | 2012/12/11 |
194 | 易方達資產管理(香港)有限公司 | E Fund Management (Hongkong) Co.,Limited | 香港 | 2012/12/11 |
195 | 高瓴資本管理有限公司 | Hillhouse Capital Management Pte. Ltd. | 新加坡 | 2012/12/11 |
196 | 永豐證券投資信托股份有限公司 | SinoPac Securities Investment Trust Co.,Ltd | 臺灣 | 2012/12/13 |
197 | 華夏基金(香港)有限公司 | China Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2012/12/25 |
198 | 宜思投資管理有限責任公司 | East Capital AB | 瑞典 | 2013/1/7 |
199 | 第一金證券投資信托股份有限公司 | First Securities Investment Trust Co., Ltd. | 臺灣 | 2013/1/24 |
200 | 太平洋投資管理公司亞洲私營有限公司 | PIMCO Asia Pte Ltd | 新加坡 | 2013/1/24 |
201 | 瑞銀資產管理(香港)有限公司 | UBS Asset Management (Hong Kong ) Ltd | 香港 | 2013/1/24 |
202 | 南方東英資產管理有限公司 | CSOP Asset Management Limited | 香港 | 2013/1/31 |
203 | EJS投資管理有限公司 | EJS Investment Management S.A. | 瑞士 | 2013/1/31 |
204 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 | Guotai Junan Assets (Asia) Limited | 香港 | 2013/2/21 |
205 | 泰康資產管理(香港)有限公司 | Taikang Asset Management (HK) Company Limited | 香港 | 2013/2/22 |
206 | 招商證券資產管理(香港)有限公司 | CMS Asset Management (HK) Co., Limited | 香港 | 2013/2/22 |
207 | 國民證券株式會社 | KB Securities co., Ltd. | 南韓 | 2013/3/22 |
208 | 工銀亞洲投資管理有限公司 | ICBC (Asia) Investment Management Company Limited | 香港 | 2013/3/25 |
209 | 亞洲資本再保險集團私人有限公司 | Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd. | 新加坡 | 2013/4/11 |
210 | AZ基金管理股份有限公司 | AZ Fund Management S.A. | 盧森堡 | 2013/4/11 |
211 | 台新證券投資信托股份有限公司 | Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd. | 臺灣 | 2013/4/27 |
212 | 海富通資產管理(香港)有限公司 | HFT Investment Management (HK) Limited | 香港 | 2013/5/7 |
213 | 匯豐中華證券投資信托股份有限公司 | HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited | 臺灣 | 2013/5/10 |
214 | 太平資產管理(香港)有限公司 | Taiping Assets Management (HK) Company Limited | 香港 | 2013/5/15 |
215 | 中國國際金融香港資產管理有限公司 | China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited | 香港 | 2013/5/16 |
216 | 中國光大資產管理有限公司 | China Everbright Assets Management Limited | 香港 | 2013/5/30 |
217 | 博時基金(國際)有限公司 | Bosera Asset Management (International) Co., Ltd. | 香港 | 2013/6/4 |
218 | 兆豐國際證券投資信托股份有限公司 | Mega International Investment Trust Co., Ltd. | 臺灣 | 2013/6/4 |
219 | 法國巴黎投資管理亞洲有限公司 | BNP Paribas Investment Partners Asia Limited | 香港 | 2013/6/19 |
220 | 聖母大學 | University of Notre Dame du Lac | 美國 | 2013/6/19 |
221 | 紐堡亞洲 | Newport Asia LLC | 美國 | 2013/7/15 |
222 | 華南永昌證券投資信托股份有限公司 | HUA NAN INVESTMENT TRUST CORPORATION | 臺灣 | 2013/7/15 |
223 | 景林資產管理香港有限公司 | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 香港 | 2013/7/15 |
224 | 中國信托人壽保險股份有限公司 | CTBC Life Insurance Co., Ltd. | 臺灣 | 2013/8/20 |
225 | 凱思博投資管理(香港)有限公司 | Keywise Capital Management (HK) Limited | 香港 | 2013/8/20 |
226 | 富邦產物保險股份有限公司 | FUBON INSURANCE COMPANY LIMITED | 臺灣 | 2013/8/26 |
227 | 歐特咨詢有限公司 | Alta Advisers Limited | 英國 | 2013/8/26 |
228 | 盛樹投資管理有限公司 | Flowering Tree Investment Manangement Pte. Ltd. | 新加坡 | 2013/8/26 |
229 | 廣發國際資產管理有限公司 | GF International Investment Management Limited | 香港 | 2013/9/26 |
230 | 梅奧診所 | Mayo Clinic | 美國 | 2013/9/29 |
231 | 國信證券(香港)資產管理有限公司 | Guosen Securities (HK) Asset Management Company Limited | 香港 | 2013/9/29 |
232 | 新加坡科技資產管理有限公司 | ST Asset Management Ltd | 新加坡 | 2013/10/18 |
233 | 政府養老基金(泰國) | Government Pension Fund | 泰國 | 2013/10/24 |
234 | 獅誠控股國際私人有限公司 | SeaTown Holdings International Pte. Ltd. | 新加坡 | 2013/10/30 |
235 | CSAM資產管理有限公司 | CSAM Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2013/10/30 |
236 | 中國人壽富蘭克林資產管理有限公司 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 香港 | 2013/10/30 |
237 | 瑞銀韓亞資產運用株式會社 | UBS Hana Asset Management Co., Ltd. | 南韓 | 2013/10/31 |
