2017年Interbrand全球最佳品牌100強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2017年Interbrand全球最佳品牌100強(Best Global Brands 2017 Rankings)
目錄 |
2017年9月25日,全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發佈了2017全球最具價值品牌100強排行榜,全球100家知名品牌上榜。民企品牌華為排名最高,位列第70位,聯想排名第100。
跟傳統的世界500強榜單不一樣,一個品牌的價值並不僅僅由營收數據所決定。從今年的榜單來看,排名前十的品牌依然沒有太多變化,都是大家耳熟能詳的,依次是:蘋果、谷歌、微軟、可口可樂、亞馬遜、三星、豐田、Facebook、賓士、IBM。
2017年4月份,Interbrand發佈的2017年度最佳中國品牌價值排行榜TOP50顯示,占據前三位的是騰訊,阿裡巴巴集團和中國建設銀行,華為排名中國第12。
6月份,BrandZ全球最具價值品牌百強榜單中,華為位居榜單第49位,這也是華為連續第二年進入BrandZ全球最具價值品牌榜前50。
Brand Finance是世界知名的品牌價值及戰略咨詢公司,每年都會評估全球數千個知名品牌,併在年度“Brand Finance全球500強”報告中列出最具價值的品牌。據悉,上述機構在計算品牌價值時考慮了多重因素,其中包括“品牌強度”、品牌授權潛在價值、未來的銷售額等等。榜單同時也考慮到了品牌未來收益的歸屬。在今年的評選中,Brand Finance公司是以“一家公司願意就像未曾擁有其品牌一樣為之付出”為計算值量,評選維度包括公眾熟悉程度、忠誠度、推廣活動、營銷投資、員工滿意度,以及企業聲譽等等。
2017 Rank | Brand | Sector | Change in Brand Value | Brand Value |
---|---|---|---|---|
1 | 蘋果 | Technology | 3% | 184,154$m |
2 | 谷歌 | Technology | 6% | 141,703$m |
3 | 微軟 | Technology | 10% | 79,999$m |
4 | 可口可樂 | Beverages | -5% | 69,733$m |
5 | 亞馬遜 | Retail | 29% | 64,796$m |
6 | 三星 | Technology | 9% | 56,249$m |
7 | 豐田 | Automotive | -6% | 50,291$m |
8 | Technology | 48% | 48,188$m | |
9 | 賓士 | Automotive | 10% | 47,829$m |
10 | IBM | Business Services | -11% | 46,829$m |
11 | 通用電氣公司 | Diversified | 3% | 44,208$m |
12 | 麥當勞 | Restaurants | 5% | 41,533$m |
13 | 寶馬 | Automotive | 0% | 41,521$m |
14 | 迪士尼 | Media | 5% | 40,772$m |
15 | 英特爾 | Technology | 7% | 39,459$m |
16 | 思科 | Technology | 3% | 31,930$m |
17 | 甲骨文 | Technology | 3% | 27,466$m |
18 | 耐克 | Sporting Goods | 8% | 27,021$m |
19 | 路易威登 | Luxury | -4% | 22,919$m |
20 | 本田 | Automotive | 3% | 22,696$m |
21 | 思愛普 | Technology | 6% | 22,635$m |
22 | 百事可樂 | Beverages | 1% | 20,491$m |
23 | H&M | Apparel | -10% | 20,488$m |
24 | ZARA | Apparel | 11% | 18,573$m |
25 | 宜家 | Retail | 4% | 18,472$m |
26 | 吉列 | FMCG | -9% | 18,200$m |
27 | 美國運通 | Financial Services | -3% | 17,787$m |
28 | 幫寶適 | FMCG | 2% | 16,416$m |
29 | 聯合包裹服務 | Logistics | 7% | 16,387$m |
30 | J.P.摩根 | Financial Services | 11% | 15,749$m |
31 | 百威 | Alcohol | 2% | 15,375$m |
32 | 愛馬仕 | Luxury | 11% | 14,210$m |
33 | 福特 | Automotive | 5% | 13,643$m |
34 | ebay | Retail | 1% | 13,224$m |
35 | 現代汽車 | Automotive | 5% | 13,193$m |
36 | 雀巢咖啡 | Beverages | 1% | 12,661$m |
37 | 埃森哲 | Business Services | 4% | 12,471$m |
38 | 奧迪 | Automotive | 2% | 12,023$m |
39 | 日產 | Automotive | 4% | 11,534$m |
40 | 大眾 | Automotive | 1% | 11,522$m |
41 | 飛利浦 | Electronics | 2% | 11,519$m |
42 | 安盛 | Financial Services | 5% | 11,073$m |
43 | 家樂氏 | FMCG | -6% | 10,972$m |
44 | 高盛 | Financial Services | 16% | 10,864$m |
45 | 歐萊雅 | FMCG | -2% | 10,674$m |
46 | 花旗 | Financial Services | 3% | 10,599$m |
47 | 匯豐 | Financial Services | 1% | 10,534$m |
48 | 保時捷 | Automotive | 6% | 10,129$m |
49 | 安聯 | Financial Services | 6% | 10,059$m |
50 | 西門子 | Diversified | 6% | 9,982$m |
51 | 古馳 | Luxury | 6% | 9,969$m |
52 | 佳能 | Electronics | -12% | 9,788$m |
53 | 惠普 | Technology | -8% | 9,541$m |
54 | 達能 | FMCG | 1% | 9,322$m |
55 | 阿迪達斯 | Sporting Goods | 17% | 9,216$m |
56 | Adobe | Technology | 19% | 9,060$m |
57 | 慧與(HPE) | Technology | -19% | 8,951$m |
58 | 3M | Diversified | 9% | 8,947$m |
59 | 雀巢 | FMCG | 0% | 8,728$m |
60 | 星巴克 | Restaurants | 16% | 8,704$m |
61 | 索尼 | Electronics | 2% | 8,474$m |
62 | 高露潔 | FMCG | -1% | 8,325$m |
63 | 摩根士丹利 | Financial Services | 14% | 8,205$m |
64 | 維薩 | Financial Services | 1% | 7,815$m |
65 | 卡地亞 | Luxury | -2% | 7,547$m |
66 | 湯森路透 | Media | 4% | 7,100$m |
67 | 樂高 | FMCG | 5% | 7,024$m |
68 | 桑坦德銀行 | Financial Services | 8% | 6,702$m |
69 | 起亞 | Automotive | 6% | 6,681$m |
70 | 華為 | Technology | 14% | 6,676$m |
71 | 萬事達卡 | Financial Services | 11% | 6,350$m |
72 | 聯邦快遞 | Logistics | 12% | 6,255$m |
73 | 路虎 | Automotive | 7% | 6,095$m |
74 | 強生 | FMCG | 4% | 6,041$m |
75 | 松下 | Electronics | -6% | 5,983$m |
76 | 敦豪 | Logistics | 0% | 5,715$m |
77 | 哈雷戴維森 | Automotive | 3% | 5,671$m |
78 | 美國Netflix公司 | Media | NEW | 5,592$m |
79 | 探索傳播 | Media | -9% | 5,411$m |
80 | 貝寶(PayPal) | Financial Services | 12% | 5,408$m |
81 | 蒂芙尼 | Luxury | -6% | 5,394$m |
82 | 傑克丹尼 | Alcohol | 3% | 5,332$m |
83 | 肯德基 | Restaurants | -7% | 5,313$m |
84 | Salesforce.com公司 | Technology | NEW | 5,224$m |
85 | 喜力 | Alcohol | 1% | 5,181$m |
86 | 博柏利 | Luxury | -4% | 5,135$m |
87 | 迷你(MINI) | Automotive | 3% | 5,114$m |
88 | 法拉利汽車公司 | Automotive | NEW | 4,876$m |
89 | 卡特彼勒 | Diversified | -10% | 4,868$m |
90 | 雪碧 | Beverages | -6% | 4,842$m |
91 | 殼牌 | Energy | 5% | 4,823$m |
92 | 迪爾 | Diversified | -1% | 4,783$m |
93 | 科羅娜 | Alcohol | 6% | 4,776$m |
94 | 普拉達 | Luxury | -14% | 4,716$m |
95 | 迪奧 | Luxury | -7% | 4,587$m |
96 | 尊尼獲加 | Alcohol | 2% | 4,405$m |
97 | 斯米諾(皇冠伏特加) | Alcohol | 1% | 4,288$m |
98 | 特斯拉 | Automotive | 0% | 4,009$m |
99 | 酩悅香檳 | Alcohol | -3% | 4,006$m |
100 | 聯想 | Technology | -1% | 4,004$m |
- 2016年Interbrand全球最佳品牌100強
- 2015年Interbrand全球最佳品牌100強
- 2014年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
- 2013年Interbrand全球最佳品牌100強排行榜
本条目由以下用户参与贡献
Mis铭.評論(共5條)
可悲的是前10裡面大陸就禁了2家,谷歌和Facebook.說好的開放包容呢?
事實上,不止中國這樣,很多國家和地區也有類似的政策。 開放和包容只是個態度,具體還要看是不是有利(這個不是普通老百姓決定的)。 事實也是,這世界上絕少的企業或個人,是真正的不作惡的。 非我族類,其心必異。人不為己,天誅地滅。老祖宗留下來的是不會錯的。
可悲的是前10裡面大陸就禁了2家,谷歌和Facebook.說好的開放包容呢?
禁這兩家的,全世界國家能數得出,都是一些偉大的國度,比如曹縣
中國就兩個 看來路還長