2010年胡潤中國富豪排行榜 (601-700)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010財富(億元) | 2009排名 | 2009財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡 | 出生地 | 人大代表 | 政協委員 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 吳龍增 | 倪家巷集團 | 江蘇江陰 | 精毛紡織 | 80 | 江蘇江陰 | 0 | ||
581 | 25 | 630 | 17 | 上 | 吳志澤 | 報喜鳥集團 | 浙江溫州 | 服裝、房地產 | 50 | 浙江溫州 | 2 | ||
581 | 25 | 395 | 28 | 下 | 夏明憲 | 美心集團 | 重慶 | 門、曲軸、建材、旅游 | 57 | 重慶 | 0 | ||
581 | 25 | 895 | 11 | 上 | 徐長江 | 文峰集團 | 江蘇南通 | 連鎖商業、酒店 | 59 | 江蘇南通 | 0 | ||
581 | 25 | 432 | 25 | 下 | 徐國華 | 蛟龍重工 | 江蘇南通 | 造船 | \ | 江蘇通州 | 0 | ||
581 | 25 | 517 | 21 | 下 | 徐明波 | 雙鷺藥業 | 北京 | 醫葯 | 46 | 河南 | 1 | ||
581 | 25 | 598 | 18 | 上 | 楊世杭 | 培新控股 | 香港 | 投資 | 56 | 福建 | 1 | ||
581 | 25 | \ | \ | 新 | 張亞平 | 東輝煤焦化集團 | 山西太原 | 煤焦 | 45 | 四川成都 | 0 | ||
581 | 25 | 332 | 31 | 下 | 張澤民、梁懷宇夫婦 | 星期六鞋業 | 廣東深圳 | 鞋 | 47 | \ | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 杜成城、杜端鳳兄妹 | 萬順包裝材料 | 廣東汕頭 | 包裝材料 | \ | \ | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 馮月秀家族 | 天龍光電 | 江蘇金壇 | 光伏設備製造 | 62 | \ | 1 | ||
608 | 24 | 793 | 13 | 上 | 高星 | 興泰集團 | 內蒙古鄂爾多斯 | 房地產、路橋建設 | 57 | 內蒙古 | 0 | ||
608 | 24 | 483 | 23 | 下 | 郭建剛 | 東菱凱琴 | 廣東佛山 | 小家電 | 46 | 廣東佛山 | 0 | ||
608 | 24 | 793 | 13 | 上 | 何建國 | 耀華電器 | 浙江溫州 | 工業電器 | 浙江 | 0 | |||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 蔣仁生家族 | 智飛生物製品 | 重慶 | 疫苗 | 57 | \ | 0 | ||
608 | 24 | 340 | 30 | 下 | 李東軍 | 錦聯集團 | 遼寧大連 | 物流、房地產、金融 | 52 | 遼寧 | 0 | ||
608 | 24 | 598 | 18 | 下 | 李繼和 | 明珠國際集團 | 陝西西安 | 家居連鎖、房地產 | 66 | 陝西西安 | 0 | ||
608 | 24 | 465 | 24 | 下 | 李如成 | 雅戈爾集團 | 浙江寧波 | 服裝、房地產、投資 | 59 | 浙江寧波 | 1 | 2 | |
608 | 24 | \ | \ | 新 | 廖曉霞家族 | 歐華實業 | 香港 | 高頻開關電源 | 49 | 廣東梅州 | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉德群、劉曉慶父女 | 壹橋苗業 | 遼寧大連 | 海洋漁業 | 45、23 | \ | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉國耀家族 | 科遠股份 | 江蘇南京 | 信息自動化產品 | 47 | \ | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉輝、酈松校夫婦 | 中新地產 | 北京 | 房地產 | 55 | 浙江 | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 劉金成、駱錦紅夫婦 | 億緯鋰能 | 廣東惠州 | 鋰電池 | 46、43 | \ | 1 | ||
608 | 24 | 836 | 12 | 上 | 盧勤 | 科達機電 | 廣東佛山 | 陶瓷 | 50 | 廣東佛山 | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 潘振東家族 | 天寶礦業 | 福建福州 | 礦產 | 福建 | 0 | |||
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 龐青年 | 青年汽車集團 | 浙江金華 | 汽車製造 | 52 | 浙江台州 | 0 | ||
608 | 24 | 332 | 31 | 下 | 喬魯予 | 勁嘉彩印 | 廣東深圳 | 印刷 | 55 | 山東菏澤 | 1 | ||
608 | 24 | 517 | 21 | 下 | 蘇增福家族 | 蘇泊爾 | 浙江杭州 | 廚具 | 70 | 浙江 | 2 | ||
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 孫珩超 | 寶塔石化集團 | 寧夏銀川 | 石油化工、教育 | 50 | 寧夏 | 1 | 0 | |
608 | 24 | 630 | 17 | 上 | 王東 | 揚子江船業 | 江蘇江陰 | 造船 | \ | \ | 1 | ||
608 | 24 | 340 | 30 | 下 | 王偉賢家族 | 盛高置地 | 上海 | 房地產 | 37 | 廣東 | 1 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 吳桂昌、吳建昌、吳漢昌兄弟 | 棕櫚園林 | 廣東廣州 | 園林景觀 | 55、45、42 | \ | 1 | ||
608 | 24 | 935 | 10 | 上 | 吳海軍 | 新天下集團 | 廣東深圳 | 電腦 | 43 | 江蘇南通 | 0 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 宣瑞國 | 中國自動化 | 北京 | 軟體服務 | 41 | \ | 1 | ||
608 | 24 | 836 | 12 | 上 | 閆希軍 | 天士力集團 | 天津 | 醫葯 | 57 | 天津 | 2 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 張傳衛 | 明陽風電 | 廣東中山 | 風電設備 | 48 | 河南 | 0 | ||
608 | 24 | \ | \ | 新 | 張劍群家族 | 沂州集團 | 山東臨沂 | 水泥、煤化工 | 38 | 山東 | 0 | ||
608 | 24 | 176 | 50 | 下 | 張勝飛 | 勝華電纜 | 上海 | 電纜 | 46 | 上海 | 0 | ||
608 | 24 | 395 | 28 | 下 | 張躍 | 泰地集團 | 浙江杭州 | 石油、房地產 | 52 | 浙江 | 0 | ||
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 周曉光家族 | 新光控股 | 浙江金華 | 飾品、房地產、投資 | 48 | 浙江諸暨 | 1 | 0 | |
608 | 24 | 532 | 20 | 下 | 鄒錫昌 | 昌盛集團 | 廣東廣州 | 房地產 | 48 | 廣東梅州 | 0 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 曹堅 | 常寶股份 | 江蘇常州 | 鋼管 | 46 | \ | |||
640 | 23 | 698 | 15 | 上 | 陳合林家族 | 愛仕達集團 | 浙江溫嶺 | 廚具 | 54 | 浙江溫嶺 | 1 | ||
640 | 23 | 340 | 30 | 下 | 顧雲奎家族 | 永鼎集團 | 江蘇吳江 | 電纜、汽車、房地產 | 73 | 江蘇吳江 | 2 | ||
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 洪肇明 | 勁霸 | 福建晉江 | 服裝 | 76 | 福建晉江 | 0 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 薑文 | 華菱電纜 | 安徽無為 | 電纜 | 43 | 安徽 | 1 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 蔣衛平、張靜夫婦 | 天齊集團 | 四川遂寧 | 礦 | 55、49 | \ | 1 | ||
640 | 23 | 598 | 18 | 下 | 李健康 | 中油塔鑫石化 | 廣東珠海 | 石化、白酒代理 | \ | \ | 0 | ||
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 李衛國、李興國 | 東方雨虹 | 北京 | 防雨材料 | 45 | 湖南 | 1 | ||
640 | 23 | 295 | 35 | 下 | 盧列 | 金盛盧氏 | 廣東佛山 | 包裝、造紙 | 47 | 廣東佛山 | 0 | ||
640 | 23 | 656 | 16 | 上 | 蘆斯侃 | 金帝集團 | 浙江杭州 | 房地產、天然氣、投資 | 47 | \ | 0 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 茅惠新、葉玉美夫婦 | 尤夫股份 | 浙江湖州 | 化纖 | 45、44 | 浙江 | 1 | ||
640 | 23 | 432 | 25 | 下 | 莫建華 | 濱江集團 | 浙江杭州 | 房地產 | 40 | 浙江 | 1 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 錢雲寶 | 恆寶股份 | 江蘇丹陽 | 信息系統 | 53 | \ | 1 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 沈琦家族 | 雅克科技 | 江蘇南京 | 化工 | 35 | 江蘇無錫 | 1 | ||
640 | 23 | 239 | 43 | 下 | 施侃成 | 眾安房產 | 浙江杭州 | 房地產 | 47 | 浙江 | 1 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 孫彭生 | 恩華藥業 | 江蘇徐州 | 醫葯 | 52 | \ | 1 | ||
640 | 23 | 598 | 18 | 下 | 塗輝龍 | 海雅商業 | 廣東深圳 | 商業零售 | 51 | 廣東陸河 | 1 | 0 | |
640 | 23 | 935 | 10 | 上 | 溫鵬程家族 | 溫氏集團 | 廣東雲浮 | 養殖 | 48 | 廣東雲浮 | 1 | 0 | |
640 | 23 | \ | \ | 新 | 許曉光家族 | 合興包裝 | 福建廈門 | 包裝 | 43 | \ | 1 | ||
640 | 23 | 496 | 22 | 下 | 張代理 | 紅領集團 | 山東青島 | 服裝 | 54 | 山東 | 0 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 張修基家族 | 叢林集團 | 山東煙臺 | 綜合 | 76 | 山東 | 0 | ||
640 | 23 | \ | \ | 新 | 鄭躍文 | 科瑞集團 | 北京 | 電氣,飲料,生物製藥,金融 | 48 | 福建羅源 | 2 | ||
640 | 23 | 532 | 20 | 下 | 周永利 | 永利集團 | 浙江紹興 | 輕紡、房地產、投資 | 55 | 浙江 | 0 | ||
640 | 23 | 432 | 25 | 下 | 朱慧明 | 濱江集團 | 浙江杭州 | 房地產 | 47 | 浙江 | 1 | ||
664 | 22 | \ | \ | 新 | 卞志良 | 泰山體育產業集團 | 山東德州 | 體育器材 | 52 | 山東德州 | 1 | 0 | |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 陳堯根、鐘婉珍夫婦 | 亞太集團 | 浙江紹興 | 醫葯、房地產、紡織 | 59、58 | 浙江 | 2 | ||
664 | 22 | 250 | 40 | 下 | 池宇峰 | 完美時空 | 北京 | 網路游戲 | 39 | 北京 | 1 | ||
664 | 22 | 656 | 16 | 下 | 侯立尊 | 金橋焊材集團 | 天津 | 焊材 | 87 | 遼寧大連 | 1 | 0 | |
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 黃少良家族 | 旭飛集團 | 廣東深圳 | 房地產、基建工程、文化產業 | 47 | 廣東 | 2 | ||
664 | 22 | \ | \ | 新 | 黃作慶 | 天寶股份 | 遼寧大連 | 農副產品、水產品 | 45 | \ | 1 | ||
664 | 22 | 284 | 38 | 下 | 賴振元 | 龍元建設 | 上海 | 建築工程 | 70 | 浙江寧波 | 1 | ||
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 林印孫 | 正邦集團 | 江西南昌 | 農業 | 46 | 江西 | 2 | ||
664 | 22 | 395 | 28 | 下 | 樓國強 | 金田投資控股 | 浙江寧波 | 銅加工、貿易、新材料、房地產 | 53 | 浙江 | 0 | ||
664 | 22 | 483 | 23 | 下 | 明金星 | 大眾食品 | 山東臨沂 | 肉製品 | 52 | 山東 | 1 | ||
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 喬昕、陳亞妹夫婦 | 恆順昌 | 廣東深圳 | 電子元件 | 47、35 | \ | 1 | ||
664 | 22 | \ | \ | 新 | 沈軍 | 東方財富 | 上海 | 信息系統開發 | 40 | 上海 | 1 | ||
664 | 22 | 483 | 23 | 下 | 沈學如、沈瓊父女 | 澳洋集團 | 江蘇張家港 | 紡織 化纖 金屬材料 | 57 | 江蘇張家港 | 2 | ||
664 | 22 | 598 | 18 | 下 | 石昌佳 | 潔麗雅 | 浙江紹興 | 毛巾、內衣 | 57 | \ | 0 | ||
664 | 22 | 895 | 11 | 上 | 王廣西 | 魯潤股份 | 山東泰安 | 潤滑油 | 40 | \ | 1 | ||
664 | 22 | 496 | 22 | 下 | 王桂波 | 新郎希努爾 | 山東濰坊 | 服裝、家居、房地產 | 46 | 山東 | 1 | 0 | |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 王友林 | 康力電梯 | 江蘇吳江 | 電梯設備 | 47 | \ | 1 | ||
664 | 22 | 630 | 17 | 下 | 王宇凌 | 廣天日月集團 | 浙江寧波 | 建築、房地產、機械、礦產 | 59 | 浙江 | 0 | ||
664 | 22 | 496 | 22 | 下 | 徐玉鎖、陳光珠夫婦 | 遠望谷 | 廣東深圳 | RFID產品、解決方案 | 46 | \ | 1 | ||
664 | 22 | 836 | 12 | 上 | 徐之偉 | 隆力奇 | 江蘇常熟 | 日化用品 | 57 | 江蘇常熟 | 0 | ||
664 | 22 | 656 | 16 | 下 | 許世輝 | 達利食品 | 福建惠安 | 食品 | 53 | 福建泉州 | 1 | 0 | |
664 | 22 | 295 | 35 | 下 | 許智明 | 中聯石油化工 | 香港 | 石油 | 46 | 廣東高州 | 1 | ||
664 | 22 | \ | \ | 新 | 荀建華家族 | 億晶光電 | 江蘇金壇 | 太陽能電池組件 | 48 | \ | 0 | ||
664 | 22 | 532 | 20 | 下 | 閆吉英 | 三佳煤化 | 山西介休 | 煤焦、旅游 | 62 | 山西介休 | 0 | ||
664 | 22 | 630 | 17 | 下 | 楊才學 | 洋豐集團 | 湖北荊門 | 化肥 | 46 | 湖北荊門 | 0 | ||
664 | 22 | \ | \ | 新 | 楊二喜 | 伊東集團 | 內蒙古鄂爾多斯 | 煤炭、路橋 | 59 | 內蒙古鄂爾多斯 | 0 | ||
664 | 22 | 332 | 31 | 下 | 楊貳珠 | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產 | 59 | 廣東 | 1 | ||
664 | 22 | 598 | 18 | 下 | 楊志遠 | 鄂爾多斯 | 內蒙古鄂爾多斯 | 羊絨、煤炭、電冶 | 58 | \ | 2 | ||
664 | 22 | 577 | 19 | 下 | 葉仙玉 | 星星集團 | 浙江台州 | 家用電器、電子元件 | 53 | 浙江 | 2 | ||
664 | 22 | 465 | 24 | 下 | 虞文品家族 | 興樂集團 | 浙江溫州 | 電線、電纜 | 40 | 浙江 | 0 | ||
664 | 22 | 282 | 39 | 下 | 張才奎 | 山水水泥 | 山東濟南 | 水泥 | 59 | 河北邢台 | 1 | 1 | |
664 | 22 | \ | \ | 新 | 張文東家族 | 漫步者 | 廣東深圳 | 音響 | 43 | \ | 1 | ||
664 | 22 | 206 | 46 | 下 | 趙志軍 | 天地控股 | 北京 | 房地產 | 42 | 北京 | 1 | ||
664 | 22 | 698 | 15 | 上 | 周儒欣 | 北斗星通 | 北京 | 信息技術 | 47 | 河北 | 1 | ||
664 | 22 | 836 | 12 | 上 | 朱書成 | 龍成集團 | 河南西峽 | 鋼鐵 | 42 | 河南西峽 | 0 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__