2010年胡潤中國富豪排行榜 (801-900)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010財富(億元) | 2009排名 | 2009財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡 | 出生地 | 人大代表 | 政協委員 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 徐志明 | 越美集團 | 浙江紹興 | 紡織 | 48 | 浙江諸暨 | 0 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 許淑清 | 保宇實業 | 廣東廣州 | 醫葯、房地產 | 52 | 北京 | 1 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 易小剛 | 三一集團 | 湖南長沙 | 重型機械 | 47 | \ | 2 | ||
774 | 19 | 793 | 13 | 上 | 鐘生林 | 武陵城集團 | 湖南懷華 | 房地產 | 47 | 湖南辰溪 | 0 | ||
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 陳丹 | 恆興集團 | 廣東湛江 | 農業、飼料 | 44 | 廣東 | 1 | 0 | |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 陳鴻成、陳鴻海兄弟 | 雷伊集團 | 廣東深圳 | 服裝 | 47 | 廣東 | 1 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 陳顯寶 | 宅急送 | 北京 | 快遞 | 55 | 河北 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 杜應流 | 應流集團 | 安徽合肥 | 機械製造 | 48 | 安徽霍山 | 0 | ||
803 | 18 | 496 | 22 | 下 | 方吾校 | 勝達集團 | 浙江杭州 | 紙製品、化工、棉紡紗、房地產、物流 | 61 | 浙江 | 0 | ||
803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 馮光成 | 光宇集團 | 浙江紹興 | 玻璃 | 59 | 浙江 | 2 | ||
803 | 18 | 465 | 24 | 下 | 高峰 | 華冶鋼鐵 | 上海 | 鋼鐵貿易 | 39 | 浙江 | 1 | 0 | |
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 高利民家族 | 海利得 | 浙江嘉興 | 高分子材料 | 55 | 浙江海寧 | 1 | ||
803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 顧振華 | 雅鹿集團 | 江蘇太倉 | 羽絨製品 | 58 | 江蘇太倉 | 2 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 郭文華 | 多元水務 | 北京 | 水處理設備製造 | 48 | \ | 1 | ||
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 郭梓文 | 奧園置業 | 廣東廣州 | 房地產 | 45 | 廣東 | 1 | ||
803 | 18 | 598 | 18 | 下 | 韓真發 | 正業集團 | 吉林長春 | 生豬養殖加工、獸藥疫苗、商業地產 | 57 | 吉林 | 1 | 0 | |
803 | 18 | 935 | 10 | 上 | 胡鋼 | 新大陸科技 | 福建福州 | 信息技術 | 51 | 福建 | 1 | ||
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 胡士勇 | 華巨集實業 | 江蘇江陰 | 滌綸短纖、液壓機械、合成革 | 59 | 江蘇江陰 | 0 | ||
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 黃水壽、黃飛剛父子 | 大東南集團 | 浙江諸暨 | 塑料包裝產品 | 63、41 | 浙江 | 2 | ||
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 蔣泉龍家族 | 中國稀土控股 | 江蘇宜興 | 耐火材料、環保產品 | 58 | 江蘇宜興 | 1 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 柯樹泉家族 | 太安堂 | 廣東汕頭 | 醫葯 | 62 | 廣東潮州 | 1 | ||
803 | 18 | 422 | 26 | 下 | 李安民家族 | 安泰集團 | 山西介休 | 煤炭 | 65 | 山西介休 | 1 | ||
803 | 18 | 532 | 20 | 下 | 劉承瑋 | 官房集團 | 雲南昆明 | 房地產 | 61 | 雲南 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 劉延生、史彩霞夫婦 | 遠東傳動 | 河南許昌 | 交通設備製造業 | 54,47 | 河南 | 1 | ||
803 | 18 | 698 | 15 | 下 | 呂培榕 | 大帝集團 | 福建石獅 | 服裝 | 51 | 福建晉江 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 茅理翔家族 | 方太廚具 | 浙江寧波 | 廚具 | 69 | 浙江寧波 | 0 | ||
803 | 18 | 598 | 18 | 下 | 倪雲達 | 順大集團 | 江蘇揚州 | 太陽能 | 48 | 江蘇高郵 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 邵雨田 | 南洋科技 | 浙江台州 | 電子薄膜 | 47 | 浙江 | 1 | ||
803 | 18 | 935 | 10 | 上 | 史軍輝 | 育才集團 | 陝西寶雞 | 特種玻璃 | 44 | 陝西 | 0 | ||
803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 孫國民、孫德良父子 | 生意寶 | 浙江杭州 | 軟體開發 | 63、38 | 浙江 | 1 | ||
803 | 18 | 577 | 19 | 下 | 孫慶炎 | 富春江通信 | 浙江杭州 | 光纜 | 59 | 浙江富陽 | 0 | ||
803 | 18 | 532 | 20 | 下 | 孫永根 | 天聖控股 | 浙江紹興 | 紡織、房地產 | 浙江 | 0 | |||
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 田漢 | 京漢置業集團 | 北京 | 房地產 | 43 | 河北保定 | 0 | ||
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 王朝軍 | 龍海鋼鐵 | 河北邢台 | 鋼鐵 | 55 | 河北 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 王嘉民家族 | 興民鋼圈 | 山東煙臺 | 鋼圈 | 50 | 山東煙臺 | 1 | ||
803 | 18 | 496 | 22 | 下 | 王文學 | 華夏幸福 | 河北廊坊 | 房地產 | 43 | 河北廊坊 | 0 | ||
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 王相榮家族 | 利歐股份 | 浙江台州 | 機械製造 | 38 | \ | 1 | ||
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 王翔 | 民生集團 | 江西九江 | 房地產、建築、礦業 | 61 | 江西彭澤 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 王新明、王紅艷夫婦 | 吉峰農機 | 四川成都 | 農業機械 | 44、42 | \ | 1 | ||
803 | 18 | 465 | 24 | 下 | 王信恩 | 恆邦集團 | 山東煙臺 | 有色金屬 | 60 | 山東 | 1 | ||
803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 聞掌華 | 美都集團 | 浙江杭州 | 房地產 | 46 | 浙江 | 1 | ||
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 項建軍 | 揚子江船業 | 江蘇江陰 | 造船 | \ | \ | 1 | ||
803 | 18 | 325 | 32 | 下 | 謝福文 | 紫金礦業 | 福建上杭 | 礦產 | \ | \ | 1 | ||
803 | 18 | 793 | 13 | 下 | 謝建勇 | 永強集團 | 浙江台州 | 日用品、戶外用品 | 40 | 浙江溫州 | 0 | ||
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 熊賢忠 | 洪客隆集團 | 江西南昌 | 百貨零售、房地產 | 45 | 江西新建 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 許開華、王敏夫婦 | 格林美 | 廣東深圳 | 有色金屬加工、廢物回收 | 44、51 | 湖北荊州 | 1 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 許慶奎、許英強父子 | 九羊集團 | 山東萊蕪 | 鋼鐵、金融 | 67 | \ | 2 | ||
803 | 18 | 483 | 23 | 下 | 薛靛民 | 陽光焦化 | 山西河津 | 煤焦 | 51 | 山西河津 | 0 | ||
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 薛濟萍 | 中天科技 | 江蘇南通 | 通信設備 | 59 | 江蘇南通 | 2 | ||
803 | 18 | 630 | 17 | 下 | 楊敏 | 撫順罕王集團 | 遼寧撫順 | 礦業、鋼鐵、零售 | 55 | 遼寧 | 1 | 0 | |
803 | 18 | 656 | 16 | 下 | 楊榮春 | 恆安集團 | 福建晉江 | 衛生用品 | 62 | 福建晉江 | 1 | ||
803 | 18 | 432 | 25 | 下 | 楊樹坪家族 | 城啟集團 | 廣東廣州 | 房地產 | 52 | 廣東 | 1 | ||
803 | 18 | 432 | 25 | 下 | 葉新華 | 元立金屬製品集團 | 浙江衢州 | 鋼鐵、金屬製品 | 59 | 浙江 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 易崢 | 同花順 | 浙江杭州 | 軟體 | 40 | \ | 1 | ||
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 虞成華 | 虎牌控股集團 | 浙江杭州 | 工業電器、房地產、投資 | 47 | 浙江 | 0 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 張芝泉、張建浩父子 | 賽象科技 | 天津 | 製造業 | 50,83 | 天津 | 1 | ||
803 | 18 | 340 | 30 | 下 | 張靜章家族 | 海天塑機 | 浙江寧波 | 註塑機 | 73 | 浙江 | 1 | ||
803 | 18 | 836 | 12 | 上 | 張松山家族 | 匯邦旅業 | 重慶 | 旅游、醫葯 | 49 | 河南唐河 | 1 | ||
803 | 18 | \ | \ | 新 | 張秀虎 | 立業鋼鐵 | 天津 | 鋼鐵貿易 | 46 | \ | |||
803 | 18 | 895 | 11 | 上 | 趙華山 | 華宇集團 | 山西太原 | 房地產、金融、運輸 | 58 | 山西 | 1 | 0 | |
803 | 18 | \ | \ | 新 | 趙繼增 | 利爾 | 北京 | 非金屬礦物製品業 | 55 | \ | 1 | ||
803 | 18 | 761 | 14 | 下 | 趙興龍家族 | 興龍實業 | 雲南昆明 | 工藝品、飾品生產和銷售、旅游 | 55 | 雲南 | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 包文東、吳開惠夫婦 | 東興集團 | 雲南昆明 | 礦業 | 50,49 | 雲南 | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 鮑洪星 | 雙胞胎集團 | 江西贛州 | 豬飼料 | 46 | 江西龍南 | 0 | ||
861 | 17 | 408 | 27 | 下 | 陳碧雲 | 新世基集團 | 福建廈門 | 投資 | 72 | 福建 | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 陳昌 | 珠江鋼管 | 廣東廣州 | 鋼管 | 63 | \ | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 陳建平家族 | 科華偉業 | 福建廈門 | UPS電源 | 56 | 福建漳州 | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 陳獻財 | 華加達投資 | 海南海口 | 橡膠貿易,房地產,農業 | \ | \ | 0 | ||
861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 陳一舟 | 千橡互動 | 北京 | SNS網站 | 41 | 湖北武漢 | 0 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 陳治海 | 富通地產 | 廣東深圳 | 房地產 | 40 | 廣東 | 0 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 丁敏兒家族 | 華鼎集團 | 浙江杭州 | 紡織、服裝 | 54 | 浙江 | 1 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 傅妙奎 | 柳橋集團 | 浙江杭州 | 羽絨製品 | 54 | 浙江 | 0 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 顧慶偉 | 鼎漢科技 | 北京 | 軌道交通信號智能電源系統 | 38 | 江蘇 | 1 | ||
861 | 17 | 496 | 22 | 下 | 韓長安 | 潞寶集團 | 山西潞城 | 煤炭 | 43 | 山西潞城 | 1 | 0 | |
861 | 17 | 432 | 25 | 下 | 胡葆森 | 建業集團 | 河南鄭州 | 房地產 | 55 | 河南濮陽 | 1 | 1 | |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 胡揚忠 | 海康威視 | 浙江杭州 | 視頻監控產品 | 45 | \ | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 黃河清、吳月華夫婦 | 萬里揚集團 | 浙江金華 | 變速器 | 48、47 | 浙江 | 1 | ||
861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 黃輝 | 三湘股份 | 上海 | 房地產 | 48 | 湖南株洲 | 0 | ||
861 | 17 | 630 | 17 | 下 | 李偉傑 | 漁陽集團 | 北京 | 計程車、旅游餐飲、房地產 | 43 | 北京 | 0 | ||
861 | 17 | 250 | 40 | 下 | 李西廷 | 邁瑞生物 | 廣東深圳 | 醫療電子 | 59 | 河北寧普 | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 李亞楠 | 合眾思壯 | 北京 | 衛星導航系統 | 43 | \ | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 劉江山家族 | 龍星化工 | 河北沙河 | 化學原料及化學製品製造業 | 51 | 河北沙河 | 1 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 陸永華 | 林洋電子 | 江蘇啟東 | 電子式電能表、太陽能、房地產 | 47 | 江蘇南通 | 2 | ||
861 | 17 | 598 | 18 | 下 | 馬萬良 | 黃河工貿集團 | 內蒙古烏海 | 鋼鐵、焦炭、水泥 | 63 | 內蒙古 | 0 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 倪秉達 | 金倡投資 | 香港 | 電子元件 | 56 | \ | 1 | ||
861 | 17 | 761 | 14 | 下 | 喬天明 | 劍南春 | 四川綿竹 | 白酒 | 61 | 四川 | 1 | 0 | |
861 | 17 | \ | \ | 新 | 秦本軍家族 | 萊茵生物 | 廣西桂林 | 生物製品業 | 36 | 廣西 | 1 | ||
861 | 17 | 935 | 10 | 上 | 史貴祿 | 榮民集團 | 陝西榆林 | 房地產 | 45 | 陝西定邊 | 1 | 0 | |
861 | 17 | 517 | 21 | 下 | 宋殿權 | 光宇集團 | 黑龍江哈爾濱 | 蓄電池 | 55 | 黑龍江 | 1 | ||
861 | 17 | 836 | 12 | 下 | 宋玉慶 | 中登集團 | 陝西西安 | 房地產、石油化工 | 50 | 江蘇南通 | 0 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 塗建民 | 萍鄉鋼鐵 | 江西萍鄉 | 鋼鐵 | 63 | 江蘇東台 | 0 | ||
861 | 17 | 698 | 15 | 下 | 屠海鳴 | 豪都房地產 | 上海 | 房地產 | 49 | 上海 | 0 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 薛方全 | 民生能源 | 重慶 | 能源、房地產 | 55 | 重慶 | 0 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 閆曉平 | 伊品生物工程 | 寧夏銀川 | 味精、賴氨酸 | 40 | 寧夏銀川 | 0 | ||
861 | 17 | 656 | 16 | 下 | 閻焱 | 軟銀亞洲 | 北京 | 投資 | 52 | 安徽 | 2 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 楊志茂 | 新世紀科教拓展 | 廣東東莞 | 投資 | 47 | \ | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 張廣富 | 廣富集團 | 山東濱州 | 鋼鐵 | \ | 0 | |||
861 | 17 | 761 | 14 | 下 | 張積敏家族 | 青山控股集團 | 浙江溫州 | 不鏽鋼 | 47 | 浙江溫州 | 0 | ||
861 | 17 | 517 | 21 | 下 | 張新 | 特變集團 | 新疆昌吉 | 電氣 | 47 | 甘肅 | 1 | ||
861 | 17 | 295 | 35 | 下 | 張振武 | 東辰控股集團 | 山東東營 | 石油化工、生物化工、節能電力設備 | \ | 0 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__
你們公司和西安有個,大唐空調合作過,貴公司可有人知道!你們育才財務內部和大唐空調利用工人工資卡,套取現金!至今我們的工資都沒有發