2010年胡潤中國富豪排行榜 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010財富(億元) | 2009排名 | 2009財富(億元) | 姓名 | 公司 | 總部 | 行業 | 年齡 | 出生地 | 人大代表 | 政協委員 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 63 | 200 | 48 | 上 | 闕文彬 | 獨一味 | 甘肅隴南 | 生物製藥、礦業 | 47 | 四川成都 | 1 | ||
197 | 63 | \ | \ | 新 | 楊建忠家族 | 巨力索具 | 河北保定 | 索具、新能源、傳媒 | 45 | 河北北水 | 1 | 2 | |
197 | 63 | 465 | 24 | 上 | 朱興良 | 金螳螂 | 江蘇蘇州 | 建築 | 51 | 江蘇蘇州 | 1 | ||
202 | 62 | 112 | 70 | 上 | 雷菊芳 | 奇正藏藥 | 西藏林芝 | 醫葯 | 57 | 甘肅臨洮 | 1 | 1 | |
202 | 62 | 137 | 60 | 下 | 劉學斌兄弟 | 富盈集團 | 廣東東莞 | 房地產、教育 | 38 | 廣東 | 0 | ||
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 蔡東青家族 | 奧飛動漫 | 廣東汕頭 | 動漫 | 41 | 廣東汕頭 | 1 | ||
204 | 60 | 295 | 35 | 上 | 郭浩 | 超大農業 | 福建福州 | 農業 | 55 | 河南 | 1 | ||
204 | 60 | 172 | 52 | 下 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 新合成 | 浙江紹興 | 醫葯 | 48、43 | 浙江 | 1 | ||
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 李仲初家族 | 石基信息 | 北京 | 信息技術 | 47 | 湖南漣源 | 1 | ||
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 林和平兄弟 | 富貴鳥 | 福建石獅 | 服裝 | 53 | 福建石獅 | 0 | ||
204 | 60 | 206 | 46 | 上 | 羅韶宇、趙潔紅夫婦 | 東銀集團 | 重慶 | 特種車輛、房地產 | 52 | 重慶 | 2 | ||
204 | 60 | 112 | 70 | 下 | 孟慶南家族 | 武漢凡谷 | 湖北武漢 | 通信設備元件 | 52 | 湖北 | 1 | ||
204 | 60 | 136 | 61 | 下 | 牛宜順 | 華勤橡膠工業集團 | 山東兗州 | 輪胎、輸送帶、電力、資本投資 | 55 | 山東兗州 | 0 | ||
204 | 60 | 532 | 20 | 上 | 王冬星兄弟 | 利郎集團 | 福建晉江 | 服裝 | 50 | 福建晉江 | 1 | ||
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 王振滔 | 奧康集團 | 浙江溫州 | 鞋業、地產、生物製藥 | 45 | 浙江 | 0 | ||
204 | 60 | \ | \ | 新 | 袁富根家族 | 東山精密 | 江蘇蘇州 | 精密鑄件 | 60 | \ | 1 | ||
204 | 60 | 176 | 50 | 下 | 張浩先 | 華陽集團 | 廣東惠州 | 汽車音響 | 64 | 廣東 | 0 | ||
216 | 58 | 206 | 46 | 下 | 阮水龍家族 | 龍盛集團 | 浙江紹興 | 染料 | 75 | 浙江 | 1 | ||
216 | 58 | 155 | 55 | 下 | 王勁 | 川威集團 | 四川成都 | 鋼鐵、礦業、水泥、房地產 | 47 | \ | 2 | ||
216 | 58 | 761 | 14 | 上 | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中成實業 | 江西宜春 | 房地產 | 38 | 江西 | 1 | ||
216 | 58 | 211 | 45 | 下 | 張躍 | 遠大空調 | 湖南長沙 | 中央空調、投資 | 50 | 湖南長沙 | 2 | ||
220 | 57 | 123 | 68 | 下 | 郭俊偉、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆業 | 香港 | 房地產 | 45、43 | \ | 1 | ||
220 | 57 | \ | \ | 新 | 李國強 | 中升集團 | 遼寧大連 | 汽車銷售 | 46 | \ | 1 | ||
220 | 57 | \ | \ | 新 | 張士平家族 | 魏橋創業集團 | 山東濱州 | 紡織、鋁業 | 64 | 山東鄒平 | 2 | ||
223 | 56 | 155 | 55 | 下 | 馮海良、馮亞麗姐弟 | 海亮集團 | 浙江諸暨 | 銅加工、房地產、教育 | 50、54 | 浙江諸暨 | 2 | ||
223 | 56 | 408 | 27 | 上 | 李登海 | 登海種業 | 山東萊州 | 農業 | 61 | 山東 | 1 | 1 | |
223 | 56 | 152 | 56 | 下 | 苗連生 | 天威英利 | 河北保定 | 太陽能 | 54 | 河北保定 | 1 | ||
223 | 56 | 172 | 52 | 下 | 孫蔭環 | 億達集團 | 遼寧大連 | 房地產、軟體園、工業製造 | 61 | 遼寧 | 0 | ||
227 | 55 | 112 | 70 | 下 | 陳錦石家族 | 中南集團 | 江蘇海門 | 房地產、建築 | 48 | 江蘇海門 | 1 | ||
227 | 55 | 483 | 23 | 上 | 郭家學 | 東盛集團 | 陝西西安 | 醫葯 | 44 | 陝西潯陽 | 2 | ||
227 | 55 | 295 | 35 | 上 | 金惠明家族 | 大華集團 | 上海 | 房地產 | 57 | 上海 | 0 | ||
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 李彬蘭 | 新一佳超市 | 廣東深圳 | 零售 | 48 | 廣東梅州 | 0 | ||
227 | 55 | 155 | 55 | 下 | 李小龍 | 龍銘集團 | 香港 | 鐵礦 | \ | 黑龍江齊齊哈爾 | 0 | ||
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 劉紹喜、劉紹生兄弟 | 宜華木業 | 廣東汕頭 | 木業、房地產 | 47、40 | 廣東汕頭 | 0 | ||
227 | 55 | \ | \ | 新 | 沈錦華 | 焦點科技 | 江蘇南京 | 網路技術開發 | 43 | 上海 | 1 | ||
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 唐修國 | 三一集團 | 湖南長沙 | 重型機械 | 47 | 湖南 | 2 | ||
227 | 55 | \ | \ | 新 | 王清濤 | 焦化集團 | 山東淄博 | 煤焦 | 48 | 山東 | 0 | ||
227 | 55 | 432 | 25 | 上 | 魏建軍 | 長城汽車 | 河北保定 | 汽車 | 46 | 河北保定 | 1 | ||
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 吳岳明 | 豐立集團 | 江蘇張家港 | 鋼鐵貿易 | 44 | 江蘇張家港 | 0 | ||
227 | 55 | 496 | 22 | 上 | 謝炳 | 中國生物製藥 | 北京 | 醫葯 | 58 | 廣東汕頭 | 1 | 1 | |
227 | 55 | 137 | 60 | 下 | 邢利斌 | 聯盛能源 | 山西呂梁 | 煤焦 | 43 | 山西呂梁 | 1 | ||
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 徐鏡人 | 揚子江藥業 | 江蘇泰州 | 醫葯 | 66 | 江蘇泰州 | 1 | 0 | |
227 | 55 | 167 | 53 | 下 | 薛向東家族 | 東華合創 | 北京 | 電腦應用服務 | 51 | 山東泰安 | 1 | ||
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 張佛恩 | 龍泉集團 | 廣東東莞 | 房地產、酒店 | 58 | 廣東東莞 | 0 | ||
227 | 55 | 80 | 85 | 下 | 張克強 | 華美國際 | 廣東廣州 | 房地產、投資 | 50 | 湖南 | 1 | 1 | |
244 | 54 | \ | \ | 新 | 仇建平、王玲玲夫婦 | 巨星科技 | 浙江杭州 | 工具製造 | 48、49 | 浙江寧波 | 1 | ||
244 | 54 | 211 | 45 | 下 | 張大中 | 大中投資 | 北京 | 投資 | 62 | 北京 | 2 | ||
246 | 53 | 245 | 41 | 下 | 李洪信 | 太陽紙業 | 山東兗州 | 造紙 | 57 | 山東兗州 | 1 | ||
246 | 53 | 295 | 35 | 上 | 劉福海 | 大海集團 | 山東東營 | 紡織、化工、鋁粉、房地產 | 56 | 山東東營 | 0 | ||
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 毛中吾 | 三一集團 | 湖南長沙 | 重型機械 | 48 | 湖南 | 2 | ||
248 | 52 | \ | \ | 新 | 蒲忠傑、張月娥夫婦 | 樂普醫療 | 北京 | 專用設備製造業 | 48 | \ | 1 | ||
248 | 52 | 295 | 35 | 上 | 任元林 | 揚子江船業 | 江蘇江陰 | 造船 | 57 | 江蘇無錫 | 1 | ||
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 向文波 | 三一集團 | 湖南長沙 | 重型機械 | 48 | 湖南沉江 | 1 | 2 | |
248 | 52 | 289 | 36 | 上 | 鄭元豹 | 人民電器 | 浙江溫州 | 工業電器、房地產、投資 | 53 | 浙江溫州 | 0 | ||
253 | 51 | 321 | 33 | 上 | 陳學利 | 威高集團 | 山東威海 | 醫療器械 | 59 | 山東威海 | 1 | ||
253 | 51 | 123 | 68 | 下 | 馬興法家族 | 天馬控股集團 | 浙江杭州 | 軸承製造 | 48 | 浙江 | 1 | ||
253 | 51 | \ | \ | 新 | 王飄揚家族 | 萬邦達 | 北京 | 污水處理 | 46 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 陳華 | 京基集團 | 廣東深圳 | 房地產、金融 | 44 | 廣東湛江 | 0 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 陳榮 | 上海中路 | 上海 | 保齡球、電動車 | 52 | 上海 | 2 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 陳育新 | 華西希望集團 | 四川成都 | 飼料、都市農業、獸藥、房地產 | 61 | 四川 | 2 | ||
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 段永平 | 步步高 | 廣東東莞 | 終端電子產品、投資 | 49 | 江西南昌 | 2 | ||
256 | 50 | 332 | 31 | 上 | 付玉成、付玉剛兄弟 | 貽成集團 | 天津 | 房地產、造船、混凝土 | \ | 天津 | 0 | ||
256 | 50 | 656 | 16 | 上 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 大華技術 | 浙江杭州 | 軟體開發、電子及通訊產品 | 43、43 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 黃鴻明 | 創鴻集團 | 廣東揭陽 | 房地產 | 42 | 廣東潮陽 | 1 | 0 | |
256 | 50 | 137 | 60 | 下 | 薑照柏、薑雷兄弟 | 鵬欣集團 | 上海 | 房地產、金融 | 47、38 | 江蘇通州 | 2 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 李黑記 | 東嶺集團 | 陝西寶雞 | 鋼鐵、煤化工 | 52 | 陝西東嶺 | 1 | 0 | |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 李勤夫 | 九龍山 | 上海 | 房地產、紡織、印刷 | 48 | 浙江平湖 | 2 | ||
256 | 50 | 200 | 48 | 下 | 李永軍兄弟 | 喜之郎 | 廣東深圳 | 果凍 | 43 | 廣東陽江 | 0 | ||
256 | 50 | 239 | 43 | 下 | 劉偉 | 佳都國際 | 廣東廣州 | 信息與通訊增值服務 | 45 | 廣東梅州 | 0 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 茅永紅 | 百步亭 | 湖北武漢 | 房地產、造船 | 56 | 湖北 | 1 | 0 | |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 潘慰 | 味千拉麵 | 上海 | 餐飲連鎖 | 54 | 山西 | 1 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 茹伯興、茹正偉父子 | 百興集團 | 江蘇常州 | 工業製造、房地產、專業市場、金融 | 63 | 江蘇常州 | 0 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 沈南鵬 | 紅杉資本 | 上海 | 投資 | 42 | 浙江海寧 | 2 | ||
256 | 50 | 150 | 58 | 下 | 盛百椒 | 百麗集團 | 廣東深圳 | 鞋業 | 57 | 浙江 | 1 | ||
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 王柏興 | 中利科技 | 江蘇常熟 | 電纜 | 54 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 楊休 | 天地集團 | 江蘇南京 | 房地產、博物館 | 49 | 江蘇徐州 | 0 | ||
256 | 50 | 532 | 20 | 上 | 虞鋒 | 分眾傳媒 | 上海 | 樓宇廣告 | 47 | 上海 | 0 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 張雷 | 當代集團 | 北京 | 房地產 | 48 | 北京 | 0 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 張涌 | 林鳳集團 | 北京 | 發電、醫療、金融、房地產、餐飲 | 42 | 新疆伊犁 | 2 | ||
256 | 50 | 321 | 33 | 上 | 周建平 | 海瀾集團 | 江蘇江陰 | 服裝連鎖 | 49 | 江蘇江陰 | 2 | ||
256 | 50 | \ | \ | 新 | 朱吉滿、白莉惠夫婦 | 譽衡藥業 | 黑龍江哈爾濱 | 醫葯 | 46、45 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 167 | 53 | 下 | 鄒節明家族 | 三金藥業 | 廣西桂林 | 醫葯 | 67 | 湖南常德 | 1 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 左宗申家族 | 宗申集團 | 重慶 | 摩托車、新能源、房地產、礦業 | 58 | 上海 | 1 | 2 | |
282 | 49 | \ | \ | 新 | 仇華娟、林海峰母子 | 東方日升 | 浙江寧波 | 太陽能 | 58、35 | 浙江 | |||
282 | 49 | 250 | 40 | 下 | 馬成喜 | 現代集團 | 天津 | 商業地產、製造、國際貿易 | \ | 浙江 | 0 | ||
282 | 49 | 211 | 45 | 下 | 尤小平家族 | 華峰集團 | 浙江溫州 | 化工、鋁業、地產、金融 | 51 | 浙江溫州 | 1 | 2 | |
282 | 49 | 465 | 24 | 上 | 朱文臣 | 輔仁集團 | 河南鄭州 | 醫葯、白酒 | 43 | 河南 | 1 | 2 | |
286 | 48 | 422 | 26 | 上 | 黃巨集生家族 | 創維 | 廣東深圳 | 家用電器 | 54 | 海南臨高 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 薑偉家族 | 貴州百靈 | 貴州貴陽 | 醫葯 | 49 | 貴州 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 李平 | 天高集團 | 廣東廣州 | 礦產、冶金、智能交通、工程材料 | 46 | 江西 | 0 | ||
286 | 48 | 432 | 25 | 上 | 龐慶華 | 龐大汽貿集團 | 河北唐山 | 汽車銷售 | 51 | 河北北灤 | 0 | ||
286 | 48 | 318 | 34 | 上 | 邵建明、邵建佳、邵建聰兄弟 | 海印集團 | 廣東廣州 | 礦產、商業地產 | 47 | 廣東 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 孫偉傑家族 | 傑瑞石油服務集團 | 山東煙臺 | 石油專用設備 | 47 | 山東 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 王希成家族 | 玲瓏集團 | 山東煙臺 | 輪胎 | 62 | 山東 | 0 | ||
286 | 48 | 630 | 17 | 上 | 許曉明 | 南國置業 | 湖北武漢 | 房地產 | 47 | 湖北京山 | 1 | ||
286 | 48 | 408 | 27 | 上 | 薛偉成、薛偉斌兄弟 | 羅萊家紡 | 上海 | 家庭用品 | 52 | 江蘇南通 | 1 | ||
286 | 48 | 206 | 46 | 下 | 楊釗家族 | 旭日集團 | 香港 | 房地產、服裝 | 63 | 廣東惠州 | 2 | ||
286 | 48 | 250 | 40 | 下 | 張軒松 | 永輝集團 | 福建福州 | 零售 | 39 | 福建福州 | 0 | ||
297 | 47 | 175 | 51 | 下 | 陳五奎家族 | 拓日新能源 | 廣東深圳 | 太陽能 | 52 | 廣東深圳 | 1 | ||
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 黃紅雲、陶虹遐夫婦 | 金科集團 | 重慶 | 房地產 | 44、37 | 重慶 | 0 |
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__