中國非製造業PMI指數
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
中國非製造業PMI指數由商務活動指數、新訂單指數、新出口訂單指數、在手訂單指數、存貨指數、中間投入價格指數、收費價格指數、從業人員指數、供應商配送時間指數、業務活動預期指數等10個分類指數構成。由於沒有合成的非製造業綜合PMI指數,國際上通常用商務活動指數反映非製造業經濟發展的總體變化情況,以50%作為經濟強弱的分界點,高於50%時,反映非製造業經濟擴張;低於50%,則反映非製造業經濟收縮。
涉及《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011)中非製造業的31個行業大類,4000家調查樣本
非製造業採購經理調查採用PPS(Probability Proportional to Size)抽樣方法,以非製造業行業大類為層,行業樣本量按其增加值占全部非製造業增加值的比重分配,層內樣本使用與企業主營業務收入成比例的概率抽取。本調查由國家統計局直屬調查隊具體組織實施,利用國家統計聯網直報系統對企業採購經理進行月度問卷調查。
非製造業PMI調查樣本企業行業分佈 | ||
---|---|---|
行業 | 調查企業數量 | 調查企業比重 |
一、按行業大類分(20個行業) | ||
房屋和土木工程建築業 | 169 | 14.19 |
建築安裝業/其他建築業 | 19 | 1.60 |
建築裝飾業 | 17 | 1.43 |
鐵路運輸業 | 34 | 2.85 |
道路運輸業 | 67 | .63 |
水上運輸業 | 18 | 1.51 |
航空運輸業 | 47 | 3.95 |
管道運輸業/其他運輸業/倉儲業 | 41 | 3.44 |
郵政業 | 5 | 1.26 |
電信和其他信息傳輸服務業 | 92 | 7.72 |
電腦服務業/軟體業 | 16 | 1.34 |
批發業 | 168 | 4.11 |
零售業 | 114 | 9.57 |
住宿業 | 21 | 1.76 |
餐飲業 | 69 | 5.79 |
房地產業 | 150 | 12.59 |
租賃業/商務服務業 | 66 | 5.54 |
環境管理業/公共設施管理業 | 19 | 1.60 |
居民服務業 | 34 | 2.85 |
其他服務業 | 15 | 1.26 |
二、按企業登記註冊類型分 | ||
國有企業 | 343 | 28.80 |
集體企業 | 30 | 2.52 |
有限責任公司 | 387 | 32.49 |
股份有限公司 | 276 | 23.17 |
私營企業 | 35 | 2.94 |
其它內資企業 | 2 | 0.17 |
外商及港、澳、台投資企業 | 118 | 9.91 |
三、按企業規模分 | ||
大型企業 | 659 | 55.33 |
中小型企業 | 532 | 44.67 |
其中: 中型企業 | 385 | 32.33 |
小型企業 | 147 | 12.34 |
四、特殊分組 | ||
國家重點企業 | 47 | 3.95 |
國家試點企業集團成員 | 35 | 2.94 |
鄉鎮企業 | 24 | 2.02 |
上市公司 | 174 | 14.61 |
國有控股企業 | 758 | 63.64 |
全國 | 1191 | 100.00 |
非製造業採購經理調查問卷涉及業務總量、新訂單(業務需求)、出口、在手訂單、存貨、中間投入價格、收費價格、從業人員、供應商配送時間、業務活動預期等10個問題。對每個問題分別計算擴散指數,即正向回答的企業個數百分比加上回答不變的百分比的一半。
中國非製造業PMI分類指數(2012年10月至2013年10月)[1] | |
---|---|
單位:% |
商務活動 | 新訂單 | 中間投入價格 | 收費價格 | 業務活動預期 | |
---|---|---|---|---|---|
2012年10月 | 55.5 | 51.6 | 58.1 | 50.5 | 63.4 |
2012年11月 | 55.6 | 53.2 | 52.5 | 48.4 | 64.6 |
2012年12月 | 56.1 | 54.3 | 53.8 | 50.0 | 64.6 |
2013年1月 | 56.2 | 53.7 | 58.2 | 50.9 | 61.4 |
2013年2月 | 54.5 | 51.8 | 56.2 | 51.1 | 62.7 |
2013年3月 | 55.6 | 52.0 | 55.3 | 50.0 | 62.4 |
2013年4月 | 54.5 | 50.9 | 51.1 | 47.6 | 62.5 |
2013年5月 | 54.3 | 50.1 | 54.4 | 50.7 | 62.9 |
2013年6月 | 53.9 | 50.3 | 55.0 | 50.6 | 61.8 |
2013年7月 | 54.1 | 50.3 | 58.2 | 52.4 | 63.9 |
2013年8月 | 53.9 | 50.9 | 57.1 | 51.2 | 62.9 |
2013年9月 | 55.4 | 53.4 | 56.7 | 50.6 | 60.1 |
2013年10月 | 56.3 | 51.6 | 56.1 | 51.4 | 60.5 |
採購經理調查是一項月度調查,受季節因素影響,數據波動較大。目前,我國非製造業PMI時間序列已滿足季節調整的技術要求,自2012年3月起發佈季節調整後的非製造業PMI分類指數。