貿易方式報關代碼表
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
監管方式代碼 | 監管方式代碼簡稱 | 監管方式代碼全稱 |
---|---|---|
110 | 一般貿易 | 一般貿易 |
130 | 易貨貿易 | 易貨貿易 |
139 | 旅游購物商品 | 用於旅游者五萬美元以下的出口小批量訂貨 |
200 | 料件放棄 | 主動放棄交由海關處理的來料或進料加工料件 |
214 | 來料加工 | 來料加工裝配貿易進口料件及加工出口貨物 |
245 | 來料料件內銷 | 來料加工料件轉內銷 |
255 | 來料深加工 | 來料深加工結轉貨物 |
258 | 來料餘料結轉 | 來料加工餘料結轉 |
265 | 來料料件復出 | 來料加工復運出境的原進口料件 |
300 | 來料料件退換 | 來料加工料件退換 |
314 | 加工專用油 | 國營貿易企業代理來料加工企業進口柴油 |
320 | 不作價設備 | 加工貿易外商提供的不作價進口設備 |
345 | 來料成品減免 | 來料加工成品憑徵免稅證明轉減免稅 |
400 | 成品放棄 | 主動放棄交由海關處理的來料及進料加工成品 |
420 | 加工貿易設備 | 加工貿易項下外商提供的進口設備 |
444 | 保區進料成品 | 按成品徵稅的保稅區進料加工成品轉內銷貨物 |
445 | 保區來料成品 | 按成品徵稅的保稅區來料加工成品轉內銷貨物 |
446 | 加工設備內銷 | 加工貿易免稅進口設備轉內銷 |
456 | 加工設備結轉 | 加工貿易免稅進口設備結轉 |
466 | 加工設備退運 | 加工貿易免稅進口設備退運出境 |
500 | 減免設備結轉 | 用於監管年限內減免稅設備的結轉 |
513 | 補償貿易 | 補償貿易 |
544 | 保區進料料件 | 按料件徵稅的保稅區進料加工成品轉內銷貨物 |
545 | 保區來料料件 | 按料件徵稅的保稅區來料加工成品轉內銷貨物 |
615 | 進料對口 | 進料加工(對口合同) |
642 | 進料以產頂進 | 進料加工成品以產頂進 |
644 | 進料料件內銷 | 進料加工料件轉內銷 |
654 | 進料深加工 | 進料深加工結轉貨物 |
657 | 進料餘料結轉 | 進料加工餘料結轉 |
664 | 進料料件復出 | 進料加工復運出境的原進口料件 |
700 | 進料料件退換 | 進料加工料件退換 |
715 | 進料非對口 | 進料加工(非對口合同) |
744 | 進料成品減免 | 進料加工成品憑徵免稅證明轉減免稅 |
815 | 低值輔料 | 低值輔料 |
844 | 進料邊角料內銷 | 進料加工項下邊角料轉內銷 |
845 | 來料邊角料內銷 | 來料加工項下邊角料內銷 |
864 | 進料邊角料復出 | 進料加工項下邊角料復出口 |
865 | 來料邊角料復出 | 來料加工項下邊角料復出口 |
1039 | 市場採購 | 市場採購貿易方式 |
1139 | 來料邊角料復出 | 來料加工項下邊角料復出口 |
1200 | 保稅間貨物 | 海關保稅場所及保稅區域之間往來的貨物 |
1210 | 保稅電商 | 保稅跨境貿易電子商務 |
1215 | 保稅工廠 | 保稅工廠 |
1233 | 保稅倉庫貨物 | 保稅倉庫進出境貨物 |
1234 | 保稅區倉儲轉口 | 保稅區進出境倉儲轉口貨物 |
1300 | 修理物品 | 進出境修理物品 |
1427 | 出料加工 | 出料加工 |
1500 | 租賃不滿一年 | 租期不滿一年的租賃貿易貨物 |
1523 | 租賃貿易 | 租期在一年及以上的租賃貿易貨物 |
1616 | 寄售代銷 | 寄售、代銷貿易 |
1741 | 免稅品 | 免稅品 |
1831 | 外匯商品 | 免稅外匯商品 |
2025 | 合資合作設備 | 合資合作企業作為投資進口設備物品 |
2225 | 外資設備物品 | 外資企業作為投資進口的設備物品 |
2400 | 外航公務貨 | 外國航空公司進口公務貨 |
2439 | 常駐機構公用 | 外國常駐機構進口辦公用品 |
2600 | 暫時進出貨物 | 暫時進出口貨物 |
2700 | 展覽品 | 進出境展覽品 |
2939 | 陳列樣品 | 駐華商業機構不復運出口的進口陳列樣品 |
3010 | 貨樣廣告品A | 有經營權單位進出口的貨樣廣告品 |
3039 | 貨樣廣告品B | 無經營權單位進出口的貨樣廣告品 |
3100 | 無代價抵償 | 無代價抵償進出口貨物 |
3339 | 其他進出口免費 | 其他進出口免費提供貨物 |
3410 | 承包工程進口 | 對外承包工程進口物資 |
3422 | 對外承包出口 | 對外承包工程出口物資 |
3511 | 援助物資 | 國家和國際組織無償援助物資 |
3611 | 無償軍援 | 無償軍援 |
3612 | 捐贈物資 | 進出口捐贈物資 |
3910 | 軍事裝備 | 軍事裝備 |
4019 | 邊境小額 | 邊境小額貿易(邊民互市貿易除外) |
4039 | 對台小額 | 對台小額貿易 |
4139 | 對台小額商品交易 | 進入對台小額商品交易專用市場的貨物 |
4200 | 駐外機構運回 | 我駐外機構運回舊公用物品 |
4239 | 駐外機構購進 | 我駐外機構境外購買運回國的公務用品 |
4400 | 來料成品退換 | 來料加工成品退換 |
4500 | 直接退運 | 直接退運 |
4539 | 進口溢誤卸 | 進口溢卸、誤卸貨物 |
4561 | 退運貨物 | 因質量不符、延誤交貨等原因退運進出境貨物 |
4600 | 進料成品退換 | 進料成品退換 |
5000 | 料件進出區 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5010 | 出口加工區研發貨 | 出口加工區與境外之間進出的研發貨物 |
5015 | 區內加工貨物 | 加工區內企業從境外進口料件及加工出口成品 |
5033 | 區內倉儲貨物 | 加工區內倉儲企業從境外進口的貨物 |
5100 | 成品進出區 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5200 | 區內邊角調出 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5300 | 設備進出區 | 用於區內外非實際進出境貨物 |
5335 | 境外設備進區 | 加工區內企業從境外進口的設備物資 |
5361 | 區內設備退運 | 加工區內設備退運境外 |
6033 | 物流中心進出境貨 | 保稅物流中心與境外之間進出倉儲貨物 |
9600 | 內貿貨物跨境運輸 | 內貿貨物跨境運輸 |
9610 | 跨境電商B2B直接出口 | 跨境電商B2B直接出口的貨物 |
9639 | 海關處理貨物 | 海關變賣處理的超期未報貨物 ,走私違規貨物 |
9700 | 後續補稅 | 無原始報關單的後續補稅 |
9710 | 後續補稅 | 無原始報關單的後續補稅 |
9739 | 其他貿易 | 其他貿易 |
9800 | 租賃徵稅 | 租賃期一年及以上的租賃貿易貨物的租金 |
9810 | 跨境電商出口海外倉 | 跨境電商出口海外倉的貨物 |
9839 | 留贈轉賣物品 | 外交機構轉售境內或國際活動留贈放棄特批貨 |
9900 | 其他 | 其他 |
報關代碼[編輯] | ||||
---|---|---|---|---|
貿易方式代碼表 | 計量單位代碼表 | 關區代碼表 | 徵免性質代碼表 | 企業性質代碼表 |
用途代碼表 | 監管證件報關代碼表 | 結匯方式代碼表 | 幣制代碼表 | 國別地區代碼表 |
成交方式代碼表 | 地區性質代碼表 | 國內地區代碼表 | 運輸方式代碼表 | 徵免稅方式代碼表 |
看新聞新添了有“9710”“9810”,看來還沒更新