計量單位報關代碼表
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
| 代碼 | 單位名稱 | 代碼 | 單位名稱 | 代碼 | 單位名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台 | 2 | 座 | 3 | 輛 |
| 4 | 艘 | 5 | 架 | 6 | 套 |
| 7 | 個 | 8 | 只 | 9 | 頭 |
| 10 | 張 | 11 | 件 | 12 | 支 |
| 13 | 枝 | 14 | 根 | 15 | 條 |
| 16 | 把 | 17 | 塊 | 18 | 捲 |
| 19 | 副 | 20 | 片 | 21 | 組 |
| 22 | 份 | 23 | 幅 | 25 | 雙 |
| 26 | 對 | 27 | 棵 | 28 | 株 |
| 29 | 井 | 30 | 米 | 31 | 盤 |
| 32 | 平方米 | 33 | 立方米 | 34 | 筒 |
| 35 | 千克 | 36 | 克 | 37 | 盆 |
| 38 | 萬個 | 39 | 具 | 40 | 百副 |
| 41 | 百支 | 42 | 百把 | 43 | 百個 |
| 44 | 百片 | 45 | 刀 | 46 | 疋 |
| 47 | 公擔 | 48 | 扇 | 49 | 百枝 |
| 50 | 千隻 | 51 | 千塊 | 52 | 千盒 |
| 53 | 千枝 | 54 | 千個 | 55 | 億支 |
| 56 | 億個 | 57 | 萬套 | 58 | 千張 |
| 59 | 萬張 | 60 | 千伏安 | 61 | 千瓦 |
| 62 | 千瓦時 | 63 | 千升 | 67 | 英尺 |
| 70 | 噸 | 71 | 長噸 | 72 | 短噸 |
| 73 | 司馬擔 | 74 | 司馬斤 | 75 | 斤 |
| 76 | 磅 | 77 | 擔 | 78 | 英擔 |
| 79 | 短擔 | 80 | 兩 | 81 | 市擔 |
| 83 | 盎司 | 84 | 克拉 | 85 | 市尺 |
| 86 | 碼 | 88 | 英寸 | 89 | 寸 |
| 95 | 升 | 96 | 毫升 | 97 | 英加侖 |
| 98 | 美加侖 | 99 | 立方英尺 | 101 | 立方尺 |
| 110 | 平方碼 | 111 | 平方英尺 | 112 | 平方尺 |
| 115 | 英制馬力 | 116 | 公制馬力 | 118 | 令 |
| 120 | 箱 | 121 | 批 | 122 | 罐 |
| 123 | 桶 | 124 | 扎 | 125 | 包 |
| 126 | 籮 | 127 | 打 | 128 | 筐 |
| 129 | 羅 | 130 | 匹 | 131 | 冊 |
| 132 | 本 | 133 | 發 | 134 | 枚 |
| 135 | 捆 | 136 | 袋 | 139 | 粒 |
| 140 | 盒 | 141 | 合 | 142 | 瓶 |
| 143 | 千支 | 144 | 萬雙 | 145 | 萬粒 |
| 146 | 千粒 | 147 | 千米 | 148 | 千英尺 |
| 149 | 百萬貝可 | 163 | 部 |
| 報關代碼[編輯] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 貿易方式代碼表 | 計量單位代碼表 | 關區代碼表 | 徵免性質代碼表 | 企業性質代碼表 |
| 用途代碼表 | 監管證件報關代碼表 | 結匯方式代碼表 | 幣制代碼表 | 國別地區代碼表 |
| 成交方式代碼表 | 地區性質代碼表 | 國內地區代碼表 | 運輸方式代碼表 | 徵免稅方式代碼表 |


