國別地區報關代碼表
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
國別代碼 | 中文名(簡稱) | 英文名(簡稱) | 優/普稅率 |
---|---|---|---|
101 | 阿富汗 | Afghanistan | L |
102 | 巴林 | Bahrian | L |
103 | 孟加拉國 | Bangladesh | * |
104 | 不丹 | Bhutan | H |
105 | 汶萊 | Brunei | L |
106 | 緬甸 | Myanmar | L |
107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
108 | 塞普勒斯 | Cyprus | L |
109 | 北韓 | Korea,DPR | L |
110 | 中國香港 | Hong Kong | L |
111 | 印度 | India | L |
112 | 印度尼西亞 | Indonesia | L |
113 | 伊朗 | Iran | L |
114 | 伊拉克 | Iraq | L |
115 | 以色列 | Israel | L |
116 | 日本 | Japan | L |
117 | 約旦 | Jordan | L |
118 | 科威特 | Kuwait | L |
119 | 寮國 | Laos,PDR | L |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L |
121 | 中國澳門 | Macau | L |
122 | 馬來西亞 | Malaysia | L |
123 | 馬爾地夫 | Maldives | L |
124 | 蒙古 | Mongolia | L |
125 | 尼泊爾 | Nepal | L |
126 | 阿曼 | Oman | L |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H |
129 | 菲律賓 | Philippines | L |
130 | 卡達 | Qatar | L |
131 | 沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
132 | 新加坡 | Singapore | L |
133 | 南韓 | Korea Rep. | * |
134 | 斯裡蘭卡 | Sri Lanka | * |
135 | 敘利亞 | Syrian | L |
136 | 泰國 | Thailand | L |
137 | 土耳其 | Turkey | L |
138 | 阿聯酋 | United Arab Emirates | L |
139 | 葉門共和國 | Republic of Yemen | L |
141 | 越南 | Vietnam | L |
142 | 中國 | China | L |
143 | 臺澎金馬關稅區 | Chinese Taiwan prov. | L |
144 | 東帝汶 | East Timor | L |
145 | 哈薩克 | Kazakhstan | L |
146 | 吉爾吉斯斯坦 | Kirghizia | L |
147 | 塔吉克 | Tadzhikistan | L |
148 | 土庫曼 | Turkmenistan | L |
149 | 烏茲別克 | Uzbekstan | L |
199 | 亞洲其他國家(地區) | Oth. Asia nes | |
201 | 阿爾及利亞 | Algeria | L |
202 | 安哥拉 | Angora | L |
203 | 貝南 | Benin | L |
204 | 博茨瓦那 | Botswana | L |
205 | 蒲隆地 | Burundi | L |
206 | 喀麥隆 | Cameroon | L |
207 | 加那利群島 | Canary Is | H |
208 | 維德角 | Cape Vrde | L |
209 | 中非共和國 | Central African Rep. | L |
210 | 塞卜泰 | Ceuta | H |
211 | 查德 | Chad | L |
212 | 葛摩 | Comoros | H |
213 | 剛果 | Congo | L |
214 | 吉布地 | Djibouti | L |
215 | 埃及 | Egypt | L |
216 | 赤道幾內亞 | Eq.Guinea | L |
217 | 衣索比亞 | Ethiopia | L |
218 | 加彭 | Gabon | L |
219 | 甘比亞 | Gambia | L |
220 | 迦納 | Ghana | L |
221 | 幾內亞 | Guinea | L |
222 | 幾內亞(比紹) | Guinea Bissau | L |
223 | 象牙海岸 | Cote d'lvoir | L |
224 | 肯亞 | Kenya | L |
225 | 賴比瑞亞 | Liberia | L |
226 | 利比亞 | Libyan Arab Jm | L |
227 | 馬達加斯加 | Madagascar | L |
228 | 馬拉維 | Malawi | L |
229 | 馬利 | Mali | L |
230 | 茅利塔尼亞 | Mauritania | L |
231 | 模里西斯 | Mauritius | L |
232 | 摩洛哥 | Morocco | L |
233 | 莫三比克 | Mozambique | L |
234 | 納米比亞 | Namibia | L |
235 | 尼日 | Niger | L |
236 | 奈及利亞 | Nigeria | L |
237 | 留尼汪 | Reunion | H |
238 | 盧安達 | Rwanda | L |
239 | 聖多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | H |
240 | 塞內加爾 | Senegal | L |
241 | 塞席爾 | Seychelles | H |
242 | 獅子山 | Sierra Leone | L |
243 | 索馬利亞 | Somalia | L |
244 | 南非 | S.Africa | L |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | H |
246 | 蘇丹 | Sudan | L |
247 | 坦尚尼亞 | Tanzania | L |
248 | 多哥 | Togo | L |
249 | 突尼西亞 | Tunisia | L |
250 | 烏干達 | Uganda | L |
251 | 布吉納法索 | Burkina Faso | L |
252 | 民主剛果 | Congo,DR | L |
253 | 尚比亞 | Zambia | L |
254 | 辛巴威 | Zimbabwe | L |
255 | 賴索托 | Lesotho | L |
256 | 梅利利亞 | Melilla | H |
257 | 史瓦濟蘭 | Swaziland | L |
258 | 厄利垂亞 | Eritrea | L |
259 | 馬約特島 | Mayotte | L |
299 | 非洲其他國家(地區) | Oth. Afr. nes | |
301 | 比利時 | Belgium | L |
302 | 丹麥 | Denmark | L |
303 | 英國 | United Kingdom | L |
304 | 德國 | Germany | L |
305 | 法國 | France | L |
306 | 愛爾蘭 | Ireland | L |
307 | 義大利 | Italy | L |
308 | 盧森堡 | Luxembourg | L |
309 | 荷蘭 | Netherlands | L |
310 | 希臘 | Greece | L |
311 | 葡萄牙 | Portugal | L |
312 | 西班牙 | Spain | L |
313 | 阿爾巴尼亞 | Albania | L |
314 | 安道爾 | Andorra | H |
315 | 奧地利 | Austria | L |
316 | 保加利亞 | Bulgaria | L |
318 | 芬蘭 | Finland | L |
320 | 直布羅陀 | Gibraltar | H |
321 | 匈牙利 | Hungary | L |
322 | 冰島 | Iceland | L |
323 | 列支敦斯登 | Liechtenstein | L |
324 | 馬爾他 | Malta | L |
325 | 摩納哥 | Monaco | L |
326 | 挪威 | Norway | L |
327 | 波蘭 | Poland | L |
328 | 羅馬尼亞 | Romania | L |
329 | 聖馬利諾 | San Marino | L |
330 | 瑞典 | Sweden | L |
331 | 瑞士 | Switzerland | L |
334 | 愛沙尼亞 | Estonia | L |
335 | 拉脫維亞 | Latvia | L |
336 | 立陶宛 | Lithuania | L |
337 | 喬治亞 | Georgia | L |
338 | 亞美尼亞 | Armenia | L |
339 | 亞塞拜然 | Azerbaijan | L |
340 | 白俄羅斯 | Byelorussia | L |
343 | 摩爾多瓦 | Moldavia | L |
344 | 俄羅斯聯邦 | Russia | L |
347 | 烏克蘭 | Ukraine | L |
349 | 塞爾維亞和黑山 | Serbia and Montenegro | H |
350 | 斯洛維尼亞 | Slovenia Rep | L |
351 | 克羅埃西亞 | Croatia Rep | L |
352 | 捷克共和國 | Czech Rep | L |
353 | 斯洛伐克 | Slovak Rep | L |
354 | 馬其頓 | Macedonia Rep | L |
355 | 波斯尼亞-黑塞哥維那共和 | Bosnia&Hercegovina L | |
356 | 教廷城國 | Vatican City State | H |
357 | 法羅群島 | the Faroe Islands | L |
358 | 塞爾維亞 | the Republic of Serbia | L |
359 | 黑山 | Montenegro | L |
399 | 歐洲其他國家(地區) | Oth. Eur. nes | |
401 | 安地卡及巴布達 | Antigua & Barbuda | L |
402 | 阿根廷 | Argentina | L |
403 | 阿魯巴島 | Aruba | H |
404 | 巴哈馬 | Bahamas | H |
405 | 巴貝多 | Barbados | L |
406 | 貝里斯 | Belize | L |
408 | 玻利維亞 | Bolivia | L |
409 | 博內爾 | Bonaire | H |
410 | 巴西 | Brazil | L |
411 | 開曼群島 | Cayman Is | H |
412 | 智利 | Chile | L |
413 | 哥倫比亞 | Colombia | L |
414 | 多米尼亞共和國 | Dominica | L |
415 | 哥斯大黎加 | Costa Rica | L |
416 | 古巴 | Cuba | L |
417 | 庫臘索島 | Curacao | H |
418 | 多明尼加共和國 | Dominican Rep. | L |
419 | 厄瓜多 | Ecuador | L |
420 | 法屬蓋亞那 | French Guyana | H |
421 | 格瑞那達 | Grenada | L |
422 | 瓜德羅普 | Guadeloupe | H |
423 | 瓜地馬拉 | Guatemala | L |
424 | 蓋亞那 | Guyana | L |
425 | 海地 | Haiti | L |
426 | 宏都拉斯 | Honduras | L |
427 | 牙買加 | Jamaica | L |
428 | 馬提尼克 | Martinique | H |
429 | 墨西哥 | Mexico | L |
430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | H |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | L |
432 | 巴拿馬 | Panama | L |
433 | 巴拉圭 | Paraguay | L |
434 | 秘魯 | Peru | L |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico | L |
436 | 薩巴 | Saba | H |
437 | 聖露西亞 | Saint Lucia | L |
438 | 聖馬丁島 | Saint Martin Is | H |
439 | 聖文森及格瑞那丁 | Saint Vincent & Grenadines | L |
440 | 薩爾瓦多 | El Salvador | H |
441 | 蘇利南 | Suriname | L |
442 | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad & Tobago | L |
443 | 特克斯和凱科斯群島 | Turks & Caicos Is | H |
444 | 烏拉圭 | Uruguay | L |
445 | 委內瑞拉 | Venezuela | L |
446 | 英屬維爾京群島 | Br. Virgin Is | H |
447 | 聖其茨-尼維斯 | St. Kitts-Nevis | L |
448 | 聖皮埃爾和密克隆 | St.Pierre and Miquelon | L |
449 | 荷屬安地列斯群島 | the Netherlands Antilles | H |
499 | 拉丁美洲其他國家(地區) | Oth. L.Amer. nes | |
501 | 加拿大 | Canada | L |
502 | 美國 | United States | L |
503 | 格陵蘭 | Greenland | L |
504 | 百慕大 | Bermuda | H |
599 | 北美洲其他國家(地區) | Oth. N.Amer. nes | |
601 | 澳大利亞 | Australia | L |
602 | 庫克群島 | Cook Is | L |
603 | 斐濟 | Fiji | L |
604 | 蓋比群島 | Gambier Is | H |
605 | 馬克薩斯群島 | Marquesas Is | H |
606 | 諾魯 | Nauru | H |
607 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia | L |
608 | 萬那杜 | Vanuatu | L |
609 | 紐西蘭 | New Zealand | L |
610 | 諾福克島 | Norfolk Is | H |
611 | 巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | L |
612 | 社會群島 | Society Is | H |
613 | 索羅門群島 | Solomon Is | L |
614 | 湯加 | Tonga | L |
615 | 土阿莫土群島 | Tuamotu Is | H |
616 | 土布艾群島 | Tubai Is | H |
617 | 薩摩亞 | Samoa | L |
618 | 吉里巴斯 | Kiribati | H |
619 | 吐瓦魯 | Tuvalu | H |
620 | 密克羅尼西亞聯邦 | Micronesia Fs | L |
621 | 馬紹爾群島 | Marshall Is Rep | H |
622 | 帛琉共和國 | Palau | H |
623 | 法屬波利尼西亞 | French Polynesia | L |
625 | 瓦利斯和浮圖納 | Wallis and Futuna | L |
699 | 大洋洲其他國家(地區) | Oth. Ocean. nes | |
701 | 國(地)別不詳的 | Countries(reg.) unknown | H |
702 | 聯合國及機構和國際組織 | UN and other interational | |
999 | 中性包裝原產國別 | Conutries of Neutral Package | H |
報關代碼[編輯] | ||||
---|---|---|---|---|
貿易方式代碼表 | 計量單位代碼表 | 關區代碼表 | 徵免性質代碼表 | 企業性質代碼表 |
用途代碼表 | 監管證件報關代碼表 | 結匯方式代碼表 | 幣制代碼表 | 國別地區代碼表 |
成交方式代碼表 | 地區性質代碼表 | 國內地區代碼表 | 運輸方式代碼表 | 徵免稅方式代碼表 |
徐環編號:369