2013年福布斯中国富豪排行榜 (1-100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 200-300 | 301-386
| 2013排名 | 姓名 | 2013财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 | 公司 | 省 | 市 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王健林 | 860.1 | 男 | 59 | 大连万达集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
| 2 | 宗庆后 | 683.2 | 男 | 68 | 娃哈哈集团 | 浙江 | 杭州 | 饮料 |
| 3 | 李彦宏 | 677.1 | 男 | 44 | 百度 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
| 4 | 李河君 | 664.9 | 男 | 46 | 汉能控股集团 | 北京 | 北京 | 能源 |
| 5 | 马化腾 | 622.2 | 男 | 42 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网及软件 |
| 6 | 魏建军 | 549 | 男 | 49 | 长城汽车 | 河北 | 保定 | 汽车制造 |
| 7 | 杨惠妍 | 439.2 | 女 | 32 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
| 8 | 马云 | 433.1 | 男 | 49 | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 |
| 9 | 何享健 | 414.8 | 男 | 71 | 美的集团 | 广东 | 佛山 | 家用电器制造 |
| 10 | 刘永行 | 372.1 | 男 | 65 | 东方希望集团 | 上海 | 上海 | 饲料、重化工业、投资 |
| 11 | 陈丽华家族 | 366 | 女 | 72 | 富华国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
| 12 | 许荣茂 | 335.5 | 男 | 63 | 世茂集团 | 香港 | 香港 | 房地产 |
| 13 | 许家印 | 329.4 | 男 | 55 | 恒大集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 14 | 梁稳根 | 305 | 男 | 56 | 三一集团 | 湖南 | 长沙 | 机械装备制造 |
| 15 | 姜滨夫妇 | 292.8 | 男 | 47 | 歌尔声学 | 山东 | 潍坊 | 电子元器件制造 |
| 16 | 张近东 | 268.4 | 男 | 50 | 苏宁云商集团 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
| 17 | 龚虹嘉夫妇 | 262.3 | 男 | 48 | 海康威视 | 香港 | 香港 | 电子设备制造 |
| 18 | 王文银 | 259.3 | 男 | 45 | 正威国际 | 广东 | 深圳 | 矿业 |
| 19 | 丁磊 | 256.2 | 男 | 42 | 网易 | 广东 | 广州 | 互联网及软件 |
| 20 | 吴亚军 | 250.1 | 女 | 49 | 龙湖地产 | 北京 | 北京 | 房地产 |
| 21 | 傅利泉夫妇 | 244 | 男 | 46 | 大华股份 | 浙江 | 杭州 | 安防 |
| 22 | 王卫 | 237.9 | 男 | 42 | 顺丰速运 | 广东 | 深圳 | 物流 |
| 23 | 雷军 | 234.9 | 男 | 43 | 金山软件、UCWEB | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
| 24 | 张欣夫妇 | 231.8 | 女 | 48 | SOHO中国 | 北京 | 北京 | 房地产 |
| 25 | 张志东 | 228.8 | 男 | 41 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 互联网及软件 |
| 26 | 孙广信 | 225.7 | 男 | 50 | 新疆广汇实业投资(集团) | 新疆 | 乌鲁木齐 | 能源、汽车销售、房地产 |
| 27 | 王传福 | 219.6 | 男 | 47 | 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车制造、新能源、电子设备制造 |
| 28 | 张士平家族 | 213.5 | 男 | 66 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 山东 | 滨州 | 矿业、纺织 |
| 29 | 鲁冠球父子 | 207.4 | 男 | 68 | 万向集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车零部件、有色金属、房地产、农业 |
| 30 | 刘永好家族 | 201.3 | 男 | 62 | 新希望集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、金融、化工 |
| 31 | 郭广昌 | 198.3 | 男 | 46 | 复星国际 | 上海 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 |
| 32 | 卢志强 | 195.2 | 男 | 61 | 泛海集团 | 北京 | 北京 | 金融、房地产、投资 |
| 33 | 史玉柱 | 189.1 | 男 | 51 | 巨人集团 | 上海 | 上海 | 保健品、网络游戏、投资 |
| 34 | 施文博 | 176.9 | 男 | 63 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
| 35 | 童锦泉 | 173.9 | 男 | 58 | 长峰房地产 | 上海 | 上海 | 房地产 |
| 35 | 王玉锁夫妇 | 173.9 | 男 | 49 | 新奥集团 | 河北 | 廊坊 | 能源、房地产 |
| 37 | 许连捷(许自连) | 170.8 | 男 | 60 | 恒安集团 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 |
| 38 | 黄如论 | 167.8 | 男 | 62 | 世纪金源集团 | 北京 | 北京 | 房地产、投资 |
| 38 | 叶澄海家族 | 167.8 | 男 | 70 | 信立泰 | 香港 | 香港 | 医药 |
| 40 | 潘政民夫妇 | 164.7 | 男 | 43 | AAC声学科技 | 广东 | 深圳 | 电子元器件制造 |
| 41 | 吕向阳 | 161.7 | 男 | 50 | 融捷投资、比亚迪股份 | 广东 | 广州 | 投资 |
| 42 | 蔡奎 | 158.6 | 男 | 50 | 龙湖地产 | 四川 | 成都 | 房地产 |
| 42 | 祝义材夫妇 | 158.6 | 男 | 49 | 雨润集团 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 |
| 44 | 张力 | 155.6 | 男 | 60 | 富力集团 | 广东 | 广州 | 房地产、投资 |
| 45 | 王长田夫妇 | 152.5 | 男 | 48 | 光线传媒 | 北京 | 北京 | 文化娱乐 |
| 46 | 邱光和家族 | 149.5 | 男 | 61 | 森马服饰 | 浙江 | 温州 | 服装服饰 |
| 47 | 陈发树 | 146.4 | 男 | 52 | 新华都实业集团 | 福建 | 福州 | 零售、投资、房地产 |
| 48 | 杨凯 | 143.4 | 男 | 55 | 辉山乳业 | 辽宁 | 沈阳 | 乳制品 |
| 49 | 马建荣 | 140.3 | 男 | 49 | 申洲国际集团 | 浙江 | 宁波 | 纺织、服装 |
| 49 | 徐镜人 | 140.3 | 男 | 69 | 扬子江药业 | 江苏 | 泰州 | 医药 |
| 51 | 蒋仁生父子 | 139.7 | 男 | 60 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆 | 生物医药 |
| 52 | 李锂夫妇 | 137.3 | 男 | 49 | 海普瑞 | 广东 | 深圳 | 医药 |
| 53 | 刘忠田 | 131.2 | 男 | 49 | 忠旺集团 | 辽宁 | 辽阳 | 工业铝型材 |
| 54 | 李书福 | 125.1 | 男 | 50 | 吉利集团 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 |
| 55 | 朱兴良 | 124.4 | 男 | 54 | 金螳螂 | 江苏 | 苏州 | 装修装饰 |
| 56 | 傅梅城家族 | 122 | 男 | 56 | 华策影视 | 浙江 | 杭州 | 文化娱乐 |
| 56 | 沈国军 | 122 | 男 | 51 | 银泰集团 | 北京 | 北京 | 零售、房地产 |
| 58 | 梁允超 | 120.8 | 男 | 44 | 汤臣倍健 | 广东 | 珠海 | 保健品 |
| 59 | 宋作文 | 120.2 | 男 | 66 | 山东南山集团 | 山东 | 龙口 | 铝业、建筑、纺织 |
| 60 | 姚巨货家族 | 119.6 | 男 | 82 | 美锦集团 | 山西 | 太原 | 能源、房地产 |
| 61 | 黄伟夫妇 | 119 | 男 | 54 | 新湖集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、金融、矿业、生物医药 |
| 62 | 周鸿祎 | 112.9 | 男 | 43 | 奇虎360 | 北京 | 北京 | 互联网及软件 |
| 63 | 孙伟杰 | 109.8 | 男 | 50 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 油田矿山设备制造 |
| 63 | 严彬 | 109.8 | 男 | 59 | 华彬国际集团 | 北京 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 |
| 65 | 朱共山 | 108 | 男 | 55 | 协鑫控股 | 江苏 | 徐州 | 太阳能 |
| 66 | 陈宁宁家族 | 107.4 | 女 | 42 | 香港嘉鑫控股集团 | 香港 | 香港 | 投资 |
| 67 | 谢炳 | 106.8 | 男 | 61 | 中国生物制药 | 香港 | 香港 | 医药 |
| 68 | 王俊民 | 105.5 | 男 | 44 | 西藏海思科药业 | 四川 | 成都 | 医药 |
| 69 | 王文学 | 104.9 | 男 | 46 | 华夏幸福 | 河北 | 廊坊 | 房地产 |
| 69 | 吴以岭家族 | 104.9 | 男 | 63 | 以岭药业 | 河北 | 石家庄 | 医药 |
| 69 | 杨爱华 | 104.9 | 男 | 52 | 宝信汽车集团 | 上海 | 上海 | 汽车销售 |
| 72 | 高德康家族 | 103.7 | 男 | 61 | 波司登 | 江苏 | 常熟 | 服装服饰 |
| 72 | 何巧女夫妇 | 103.7 | 女 | 47 | 东方园林 | 北京 | 北京 | 园艺 |
| 72 | 朱林瑶 | 103.7 | 女 | 43 | 华宝国际 | 香港 | 香港 | 香料香精 |
| 75 | 魏少军 | 103.1 | 男 | 50 | 隆基泰和 | 河北 | 保定 | 房地产 |
| 76 | 薛向东家族 | 101.9 | 男 | 54 | 东华软件 | 北京 | 北京 | 软件 |
| 77 | 孙飘扬 | 100.7 | 男 | 55 | 恒瑞医药 | 江苏 | 连云港 | 医药 |
| 78 | 张宏伟 | 98.8 | 男 | 58 | 北京东方集团 | 北京 | 北京 | 多元化 |
| 79 | 张志熔 | 97.6 | 男 | 44 | 恒盛地产、熔盛重工 | 香港 | 香港 | 房地产、造船 |
| 79 | 朱孟依父子 | 97.6 | 男 | 53 | 合生创展 | 广东 | 广州 | 房地产 |
| 81 | 黄联禧 | 96.4 | 男 | 51 | 中国联塑集团 | 香港 | 香港 | 化工 |
| 82 | 丁欣欣夫妇 | 95.8 | 男 | 55 | 亚厦控股 | 浙江 | 杭州 | 装修装饰 |
| 83 | 陈天桥夫妇 | 94.6 | 男 | 40 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏 |
| 84 | 周成建 | 93.9 | 男 | 48 | 美邦服饰 | 上海 | 上海 | 服装服饰 |
| 85 | 陈建华夫妇 | 91.5 | 男 | 42 | 恒力集团 | 江苏 | 吴江 | 化工 |
| 85 | 马兴田家族 | 91.5 | 男 | 44 | 康美药业 | 广东 | 普宁 | 医药 |
| 87 | 黄世再 | 90.9 | 男 | 62 | 大中华国际 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
| 88 | 刘志强夫妇 | 90.3 | 男 | 48 | 广东香江集团 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 |
| 89 | 文剑平 | 89.7 | 男 | 51 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 环保 |
| 90 | 邵根伙 | 88.5 | 男 | 48 | 大北农 | 北京 | 北京 | 饲料、农业、食品加工 |
| 91 | 刘学景家族 | 87.8 | 男 | 62 | 新凤祥控股 | 山东 | 聊城 | 有色金属、饲养加工 |
| 92 | 蔡东青 | 86.6 | 男 | 44 | 奥飞动漫 | 广东 | 汕头 | 文化娱乐 |
| 92 | 张桂平父子 | 86.6 | 男 | 62 | 苏宁环球集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
| 94 | 王靖 | 85.4 | 男 | 40 | 信威通信 | 北京 | 北京 | 通信 |
| 95 | 曹克坚 | 84.2 | 男 | 51 | 开山集团 | 浙江 | 衢州 | 机械装备制造 |
| 95 | 黄绍武 | 84.2 | 男 | 42 | 爱施德 | 广东 | 深圳 | 电子产品销售 |
| 97 | 阎志 | 83 | 男 | 40 | 卓尔发展 | 湖北 | 武汉 | 房地产 |
| 98 | 黄毅 | 82.4 | 男 | 51 | 中升集团 | 辽宁 | 大连 | 汽车销售 |
| 98 | 刘强东 | 82.4 | 男 | 39 | 京东商城 | 北京 | 北京 | 电子商务 |
| 100 | 顾伟 | 81.1 | 男 | 48 | 兆驰股份 | 广东 | 深圳 | 家用电器制造 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 200-300 | 301-386


