2012年胡润中国富豪排行榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目录 |
2012年9月25日,胡润研究院发布《2012雅居乐海南清水湾胡润百富榜》的前1000名,今年是胡润研究院自1999年以来第十四年发布“胡润百富榜”,也是第五次上榜人数达到1000位。上榜富豪上市公司财富计算的截止日期为2012年8月15日。整体来说,2012年是经济困难的一年,上证综合指数从2011年的2626点跌至今年的2139点,下跌19%。平均财富下跌了5亿为54亿元。前1000名的上榜门槛从去年的20亿元跌至18亿元。今年有469位财富缩水,291位财富增长,另有150位企业家新上榜,114位企业家财富不变。财富下跌50%以上有37人。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“虽然今年上榜企业家财富缩水了,但财富数字仍然值得关注,比2年前上涨了38%,比10年前增加了10倍。”
- 宗庆后家族第二次成为中国首富,也是自胡润百富榜开创14年来,第三位能两次登上胡润百富榜榜首的企业家。
- 1000名上榜企业家中有469人的财富缩水,其中37人的财富下跌50%以上。太阳能、服装和零售行业财富缩水最为严重。今年财富增长的企业家有291人,另有150位企业家新上榜,114位企业家财富不变。
- 虽然今年平均财富比去年下跌了8.5%,达到54亿元,但仍比2010年上涨了38%。
- 自胡润百富榜开创以来,地产首次被超越,制造业排名第一。金融与投资和传媒与文化行业人数上涨最快。
- 有7位为第十八次全国代表大会党代表,其中梁稳根、周耀庭的儿子周海江、李登海连续两届参加全国代表大会。
- 十八大党代表长城汽车的魏建军今年财富增长最快,从2011年的63亿元上升到今年的180亿元,上升比例达到186%。
- 上榜企业家微博最受关注是杨澜,在新浪和腾讯分别有超过1000万粉丝数。
- 上榜百亿富豪达到120位,比去年减少了7位 , 比2006年增加了10多倍,而2004年全国仅有一位百亿富豪。
- 吴亚军380亿连续两年成为中国女首富及全球白手起家女首富。
- 企业家最青睐在广东省设立总部;内蒙古首次赶超香港,企业总部数达29家。
- 北京仍然是最多企业家居住的城市,并且人数增长迅速;上海超越深圳,再次排名第二。
- 过去一年大型国际并购:王健林以164亿元收购美国影院;梁稳根以27亿元收购德国公司;米恩华以6亿元收购银行;严彬开始开发价值11亿元的英国寓邸;
- 生肖属兔的企业家人数最多,占比达13%,比属牛与属猪的企业家人数相加在一起还多。宗庆后属鸡。
- 雅居乐海南清水湾连续第四年冠名“胡润百富榜”。
前10名中有2位新人,分别是排名第七的马化腾和排名第十的陈丽华。来自房地产行业的富豪人数最多,达5位,比去年多一位。以饮料、IT为主业的富豪各有2位。平均年龄为56岁,比总榜大4岁。有3位做过百富榜的首富。
67岁的宗庆后及其家族今年以财富800亿元继2010年后再一次登上首富的宝座。与去年相比,宗庆后家族财富增加120亿元,主要原因是娃哈哈2011年销售额较上一年增长23%。利润较上一年亦有小幅增长,宗庆后家族包括宗庆后及其太太施幼珍和女儿宗馥莉,拥有娃哈哈80%的股权。
58岁的王健林以财富650亿元排名第二。与去年相比,王健林财富增长44%,排名上升4位。万达集团2011年完成销售收入1051亿元,净利润79亿元,目前万达集团的总资产已经达到2000亿元人民币。今年5月,万达以164亿元收购了美国第二大影院AMC,这是历年来中国民企并购外资企业的最大交易。
44岁的李彦宏以财富510亿元再次进入前三名,排名第三。与2011年相比,李彦宏财富减少了9%,排名与去年保持一致。李彦宏持有百度16%的股权。百度是中国在纳斯达克上市市值最大的民营企业,市值已达2,880亿元。
58岁的严彬以财富500亿元排名第四。与去年相比,严彬财富保持不变。在经济形势不容乐观的当下,严彬的财富没有缩水主要得益于其功能饮料—红牛的销售业绩,2011年红牛在中国大陆的销售额达到100亿元人民币。严彬最近一年开始开发价值11亿元的伦敦最具特色的地标性历史保护建筑10 Trinity Square。
去年首富56岁的梁稳根以财富460亿元排名第五,排名较上一年下降4位,与去年相比,梁稳根财富减少了34%,主要原因是在过去一年中集团旗下两家主要上市公司的股价较上一年有所下跌。梁稳根持有三一集团58%的股权,他的财富主要来源于三一集团旗下的两家上市公司。另外,梁稳根是十八大党代表,三一集团是今年上榜企业家最多的企业,共有7人上榜。梁稳根以27亿元收购全球混凝土机械第一品牌德国普茨迈斯特公司90%的股权。
2001年首富,64岁的刘永行及其家族以财富450亿元排名第六。与去年相比,财富增长10%,排名上升两位。2011年,东方希望集团完成销售额531亿元人民币。
41岁的马化腾以410亿元的财富排名第七,与去年相比,马化腾的财富增加了21%,排名上升了六位,2011年,马化腾控股的腾讯完成销售收入285亿元,实现利润102亿元,突出的业绩使上市公司股价大幅上涨,目前腾讯的市值已经超过3,500亿元。是所有上榜企业中市值最大的公司。
48岁的吴亚军及其家族以财富380亿元排名第八,蝉联全球白手起家女首富,但排名较去年下降一位,与去年相比,吴亚军家族财富减少了10%,2012年上半年,龙湖实现销售额人民币145亿元,吴亚军家族持股比例76%。
54岁的许家印以财富350亿元排名第九,与去年相比,许家印财富减少了24%,排名下降4位。在今年宏观调控的形势下,恒大2011年实现销售额619亿元,净利润114亿元。另外,许家印投资的广州恒大足球队获得了2011年中国足球联赛冠军。
71岁的陈丽华以340亿元的财富排名榜单第十,与去年相比,财富增加3%,这也是陈丽华第一次进入榜单前十名。陈丽华的许多产业均位于北京市区最核心的地段—金宝街。
美的的何享健则是因为将股份转让给融睿投资和鼎晖投资造成自身持股比例下降导致财富下跌。今年8月25日美的集团正式宣布,70岁的集团创始人何享健不再担任集团董事长,而由经理人方洪波接任,并同时担任上市公司美的电器董事长和总裁。这标志着这家家电巨头正式迈入了职业经理人时代,开创了中国现代企业传承的先河。
杨惠妍家族因为财富缩水8%,今年跌出榜单前十名到第十一位。
榜单首页 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
2012 排名 | 2012 财富 | 2011 排名 | 2011 财富 | 姓名 | 关系 | 出生年份 | 出生地 | 企业 | 所在地 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 2 | 680 | 宗庆后 | 家族 | 1945 | 江苏宿迁 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 |
2 | 650 | 6 | 450 | 王健林 | \ | 1954 | 四川绵阳 | 万达 | 北京 | 房地产、文化产业 |
3 | 510 | 3 | 560 | 李彦宏 | \ | 1968 | 山西阳泉 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
4 | 500 | 4 | 500 | 严彬 | \ | 1954 | 山东 | 华彬 | 北京 | 饮料、文体、地产、投资 |
5 | 460 | 1 | 700 | 梁稳根 | \ | 1956 | 湖南涟源 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 |
6 | 450 | 8 | 410 | 刘永行 | 家族 | 1948 | 四川成都 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 |
7 | 410 | 13 | 340 | 马化腾 | \ | 1971 | 广东汕头 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
8 | 380 | 7 | 420 | 吴亚军 | 家族 | 1964 | 重庆 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 |
9 | 350 | 5 | 460 | 许家印 | \ | 1958 | 河南周口 | 恒大地产 | 广东广州 | 房地产、投资 |
10 | 340 | 16 | 330 | 陈丽华 | \ | 1941 | 北京 | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
11 | 330 | 10 | 360 | 杨惠妍 | 家族 | 1981 | 广东佛山 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
12 | 300 | 19 | 300 | 卢志强 | \ | 1952 | 山东威海 | 泛海控股 | 北京 | 房地产、金融、投资 |
12 | 300 | 31 | 250 | 许荣茂 | 家族 | 1950 | 福建石狮 | 世茂 | 上海 | 房地产 |
14 | 280 | 34 | 220 | 李金元 | \ | 1958 | 河北沧州 | 天狮 | 天津 | 保健品 |
14 | 280 | 19 | 300 | 刘永好 | 家族 | 1951 | 四川成都 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
14 | 280 | 13 | 340 | 沈文荣 | \ | 1946 | 江苏苏州 | 沙钢 | 江苏苏州 | 钢铁 |
17 | 270 | 19 | 300 | 孙广信 | \ | 1962 | 新疆 | 广汇 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭 |
18 | 260 | 19 | 300 | 鲁冠球 | 家族 | 1946 | 浙江杭州 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 |
19 | 250 | 34 | 220 | 丁磊 | \ | 1971 | 浙江宁波 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
19 | 250 | 19 | 300 | 张士平 | 家族 | 1946 | 山东 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 |
21 | 235 | 11 | 350 | 张近东 | \ | 1963 | 江苏南京 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
22 | 220 | 33 | 230 | 童锦泉 | \ | 1955 | 浙江绍兴 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
22 | 220 | 28 | 260 | 朱孟依 | 家族 | 1959 | 广东梅州 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
24 | 215 | 27 | 265 | 陈卓林 | 家族 | 1962 | 广东中山 | 雅居乐 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 210 | 9 | 400 | 何享健 | 家族 | 1942 | 广东佛山 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
25 | 210 | 16 | 330 | 黄光裕 | 家族 | 1969 | 广东汕头 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 |
27 | 205 | 28 | 260 | 陈发树 | 家族 | 1960 | 福建泉州 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、房地产 |
27 | 205 | 18 | 320 | 周成建 | 家族 | 1965 | 浙江温州 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 |
29 | 200 | 70 | 130 | 姜滨 | 家族 | 1965 | 山东 | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 |
29 | 200 | 24 | 280 | 张茵 | 家族 | 1957 | 广东韶关 | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 环保造纸 |
31 | 190 | 24 | 280 | 黄伟、李萍 | 夫妇 | 1959 | 浙江温州 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 |
31 | 190 | 37 | 210 | 潘石屹、张欣 | 夫妇 | 1963、1965 | 甘肃天水、北京 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
33 | 185 | 26 | 270 | 杜双华 | \ | 1965 | 河北衡水 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 |
33 | 185 | 11 | 350 | 李水荣 | 家族 | 1956 | 浙江 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、物流、投资 |
35 | 180 | 48 | 170 | 黄世再 | 家族 | 1951 | 广东揭阳 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
35 | 180 | 34 | 220 | 荣智健 | \ | 1942 | 上海 | 中信泰富 | 香港 | 综合 |
35 | 180 | 42 | 200 | 史玉柱 | 家族 | 1962 | 安徽蚌埠 | 巨人 | 上海 | 在线游戏、金融、投资 |
35 | 180 | 255 | 63 | 魏建军 | \ | 1964 | 河北保定 | 长城汽车 | 河北保定 | 汽车 |
35 | 180 | 48 | 170 | 叶立培 | \ | 1944 | 上海 | 仲盛 | 上海 | 房地产 |
40 | 175 | 58 | 150 | 龚虹嘉、陈春梅 | 夫妇 | 1965、1965 | \ | 海康威视 | 浙江杭州 | 视频监控产品 |
40 | 175 | 48 | 170 | 王玉锁、赵宝菊 | 夫妇 | 1964、1965 | 河北廊坊 | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工、房地产、生物制药 |
42 | 170 | 48 | 170 | 梁庆德 | 家族 | 1937 | 广东佛山 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
43 | 160 | 37 | 210 | 祝义材、吴学琴 | 夫妇 | 1964 | 安徽安庆 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
44 | 155 | 58 | 150 | 施文博 | \ | 1950 | 福建泉州 | 恒安集团 | 福建泉州 | 个人护理用品 |
44 | 155 | 80 | 120 | 朱兴良 | 家族 | 1959 | 江苏苏州 | 金螳螂 | 江苏苏州 | 建筑 |
46 | 150 | 43 | 190 | 高彦明 | \ | 1957 | 山东 | 河北远洋 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 |
46 | 150 | 48 | 170 | 黄如论 | \ | 1951 | 福建福州 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、金融、矿产 |
46 | 150 | 109 | 100 | 马云 | 家族 | 1964 | 浙江杭州 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务、投资 |
46 | 150 | 40 | 205 | 沈国军 | \ | 1962 | 浙江宁波 | 银泰 | 北京 | 零售、房地产 |
46 | 150 | 69 | 135 | 宋作文 | 家族 | 1947 | 山东烟台 | 南山 | 山东烟台 | 综合 |
46 | 150 | 109 | 100 | 魏少军 | \ | 1963 | 河北保定 | 隆基泰和实业 | 河北保定 | 房地产、建筑 |
46 | 150 | 63 | 145 | 许连捷 | \ | 1953 | 福建泉州 | 恒安集团 | 福建泉州 | 个人护理用品 |
46 | 150 | 80 | 120 | 杨铿 | \ | 1962 | 四川成都 | 蓝光 | 四川成都 | 房地产、饮料 |
46 | 150 | 70 | 130 | 杨雪岗、路小梅 | 夫妇 | 1965 | 河北邢台 | 旭阳控股 | 北京 | 焦化业、金融 |
46 | 150 | 99 | 110 | 张力、张量 | 父子 | 1953、\ | 广东广州、\ | 富力地产 | 广东广州 | 房地产、矿业 |
46 | 150 | 48 | 170 | 朱林瑶 | \ | 1970 | 四川 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
57 | 145 | 32 | 240 | 刘沧龙、刘海龙 | 兄弟 | 1955 | 四川成都 | 宏达 | 四川成都 | 冶金、化工、房地产、金融 |
58 | 140 | 80 | 120 | 高德康 | 家族 | 1952 | 江苏苏州 | 波司登 | 江苏苏州 | 服装 |
58 | 140 | 70 | 130 | 何巧女、唐凯 | 夫妇 | 1966、1970 | 浙江金华 | 东方园林 | 北京 | 林业 |
58 | 140 | 37 | 210 | 李锂 | 家族 | 1964 | 四川眉山 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
58 | 140 | \ | \ | 林定强 | \ | \ | 福建 | 金辉集团 | 北京 | 房地产 |
58 | 140 | 13 | 340 | 邱光和 | 家族 | 1951 | 浙江温州 | 森马 | 浙江温州 | 服装 |
58 | 140 | 77 | 125 | 张志东 | \ | 1971 | 广东东莞 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
64 | 135 | 80 | 120 | 刘汉元、管亚梅 | 夫妇 | 1964 | 四川成都 | 通威 | 四川成都 | 农业、新能源 |
64 | 135 | 80 | 120 | 张宏伟 | \ | 1954 | 黑龙江 | 东方 | 北京 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 |
66 | 130 | 80 | 120 | 杜厦 | 家族 | 1947 | 北京 | 家世界 | 天津 | 私募基金 |
66 | 130 | 187 | 75 | 刘宝林、刘树林、刘兆年 | 兄弟 | 1953、1957、1960 | 湖北 | 九州通 | 湖北武汉 | 医药流通 |
66 | 130 | \ | \ | 徐宇、李珊瑚 | 夫妇 | \ | \ | 赫基国际 | 广东广州 | 服装 |
66 | 130 | 48 | 170 | 张志祥 | \ | 1967 | 浙江宁波 | 建龙 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 |
70 | 125 | 55 | 165 | 郭广昌 | \ | 1967 | 浙江金华 | 复星 | 上海 | 综合 |
70 | 125 | 130 | 95 | 黄怒波 | \ | 1956 | 甘肃兰州 | 中坤 | 北京 | 房地产、旅游度假 |
70 | 125 | 137 | 90 | 潘政民 | 家族 | 1969 | 江苏 | 瑞声科技 | 广东深圳 | 声学科技 |
73 | 120 | 137 | 90 | 陈天桥 | 家族 | 1973 | 浙江绍兴 | 盛大网络 | 上海 | 在线游戏 |
73 | 120 | 109 | 100 | 崔志祥 | \ | 1963 | 山东 | 方圆有色金属 | 山东东营 | 铜业 |
73 | 120 | 44 | 185 | 黄茂如、张静 | 夫妇 | 1965 | 广东 | 茂业 | 广东深圳 | 房地产开发、零售 |
73 | 120 | 57 | 160 | 黄文仔 | \ | 1953 | 广东广州 | 星河湾 | 广东广州 | 房地产、木业 |
73 | 120 | 109 | 100 | 吕慧、陈宁宁 | 母女 | 1949、1971 | 北京 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石出口、钢铁、房地产 |
73 | 120 | 47 | 180 | 吕向阳 | \ | 1962 | 安徽巢湖 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
73 | 120 | 94 | 115 | 马兴田 | 家族 | 1969 | 广东普宁 | 康美药业 | 广东普宁 | 制药 |
73 | 120 | 99 | 110 | 倪召兴 | 家族 | 1956 | 浙江杭州 | 中融 | 上海 | 房地产、石油、金矿 |
73 | 120 | 80 | 120 | 周泽荣 | \ | 1954 | 广东汕头 | 侨鑫 | 广东广州 | 房地产 |
82 | 115 | 255 | 63 | 李书福 | \ | 1963 | 浙江台州 | 吉利控股 | 浙江杭州 | 汽车制造 |
82 | 115 | 94 | 115 | 林聪颖 | 家族 | 1960 | 福建泉州 | 九牧王 | 福建泉州 | 服装 |
82 | 115 | 70 | 130 | 刘忠田 | \ | 1964 | 辽宁辽阳 | 忠旺 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 |
82 | 115 | 99 | 110 | 昝圣达 | \ | 1963 | 江苏南通 | 综艺 | 江苏南通 | 新能源、信息科技、股权投资 |
82 | 115 | 30 | 255 | 张志熔 | 家族 | 1969 | 江苏南通 | 恒盛地产/熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 |
87 | 110 | 167 | 80 | 钭正刚 | \ | 1953 | 浙江 | 锦江 | 浙江杭州 | 能源、有色金属、化工 |
87 | 110 | 187 | 75 | 傅利泉、陈爱玲 | 夫妇 | 1967、1967 | \ | 大华技术 | 浙江杭州 | 软件开发、电子及通讯产品 |
87 | 110 | 80 | 120 | 黄泽兰 | 家族 | 1955 | 江西赣州 | 章源钨业 | 江西赣州 | 钨矿 |
87 | 110 | 99 | 110 | 刘益谦 | \ | 1963 | 上海 | 新理益 | 上海 | 投资 |
87 | 110 | 109 | 100 | 缪寿良 | \ | 1955 | 广东梅州 | 富源 | 广东深圳 | 房地产、水电、多晶硅、教育 |
87 | 110 | 65 | 140 | 修涞贵 | \ | 1954 | 吉林 | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 |
87 | 110 | 65 | 140 | 徐茂根 | \ | 1954 | 浙江 | 远东集团 | 浙江绍兴 | 化纤 |
87 | 110 | 94 | 115 | 周福仁 | \ | 1951 | 辽宁鞍山 | 西洋集团 | 辽宁鞍山 | 复合肥、矿产、耐火材料 |
95 | 106 | 109 | 100 | 朱志平 | \ | 1962 | 浙江绍兴 | 同方联合控股 | 浙江杭州 | 房地产、新能源、影视 |
96 | 105 | 99 | 110 | 戴志康 | \ | 1964 | 江苏南通 | 证大 | 上海 | 房地产、投资 |
96 | 105 | 130 | 95 | 丁欣欣、张杏娟 | 夫妇 | 1958、1963 | 浙江绍兴 | 亚厦股份 | 浙江杭州 | 建筑装饰 |
96 | 105 | 58 | 150 | 方威 | \ | 1973 | 辽宁 | 方大 | 北京 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 |
96 | 105 | 77 | 125 | 林秀成、林志强 | 父子 | 1951、1974 | 福建泉州 | 三安 | 福建厦门 | 钢铁、LED |
96 | 105 | 167 | 80 | 马建荣 | 家族 | 1965 | 浙江 | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 |
张近东是安徽籍南京人