2012年胡润中国富豪排行榜 (1-96)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
2012 排名 | 2012 财富 | 2011 排名 | 2011 财富 | 姓名 | 关系 | 出生年份 | 出生地 | 企业 | 所在地 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 2 | 680 | 宗庆后 | 家族 | 1945 | 江苏宿迁 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 |
2 | 650 | 6 | 450 | 王健林 | \ | 1954 | 四川绵阳 | 万达 | 北京 | 房地产、文化产业 |
3 | 510 | 3 | 560 | 李彦宏 | \ | 1968 | 山西阳泉 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
4 | 500 | 4 | 500 | 严彬 | \ | 1954 | 山东 | 华彬 | 北京 | 饮料、文体、地产、投资 |
5 | 460 | 1 | 700 | 梁稳根 | \ | 1956 | 湖南涟源 | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 |
6 | 450 | 8 | 410 | 刘永行 | 家族 | 1948 | 四川成都 | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 |
7 | 410 | 13 | 340 | 马化腾 | \ | 1971 | 广东汕头 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
8 | 380 | 7 | 420 | 吴亚军 | 家族 | 1964 | 重庆 | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 |
9 | 350 | 5 | 460 | 许家印 | \ | 1958 | 河南周口 | 恒大地产 | 广东广州 | 房地产、投资 |
10 | 340 | 16 | 330 | 陈丽华 | \ | 1941 | 北京 | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 |
11 | 330 | 10 | 360 | 杨惠妍 | 家族 | 1981 | 广东佛山 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
12 | 300 | 19 | 300 | 卢志强 | \ | 1952 | 山东威海 | 泛海控股 | 北京 | 房地产、金融、投资 |
12 | 300 | 31 | 250 | 许荣茂 | 家族 | 1950 | 福建石狮 | 世茂 | 上海 | 房地产 |
14 | 280 | 34 | 220 | 李金元 | \ | 1958 | 河北沧州 | 天狮 | 天津 | 保健品 |
14 | 280 | 19 | 300 | 刘永好 | 家族 | 1951 | 四川成都 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 |
14 | 280 | 13 | 340 | 沈文荣 | \ | 1946 | 江苏苏州 | 沙钢 | 江苏苏州 | 钢铁 |
17 | 270 | 19 | 300 | 孙广信 | \ | 1962 | 新疆 | 广汇 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、汽车连锁、天然气、煤炭 |
18 | 260 | 19 | 300 | 鲁冠球 | 家族 | 1946 | 浙江杭州 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 |
19 | 250 | 34 | 220 | 丁磊 | \ | 1971 | 浙江宁波 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 |
19 | 250 | 19 | 300 | 张士平 | 家族 | 1946 | 山东 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 纺织、铝业 |
21 | 235 | 11 | 350 | 张近东 | \ | 1963 | 江苏南京 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 |
22 | 220 | 33 | 230 | 童锦泉 | \ | 1955 | 浙江绍兴 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
22 | 220 | 28 | 260 | 朱孟依 | 家族 | 1959 | 广东梅州 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 |
24 | 215 | 27 | 265 | 陈卓林 | 家族 | 1962 | 广东中山 | 雅居乐 | 广东广州 | 房地产 |
25 | 210 | 9 | 400 | 何享健 | 家族 | 1942 | 广东佛山 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
25 | 210 | 16 | 330 | 黄光裕 | 家族 | 1969 | 广东汕头 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 |
27 | 205 | 28 | 260 | 陈发树 | 家族 | 1960 | 福建泉州 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、房地产 |
27 | 205 | 18 | 320 | 周成建 | 家族 | 1965 | 浙江温州 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 |
29 | 200 | 70 | 130 | 姜滨 | 家族 | 1965 | 山东 | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 |
29 | 200 | 24 | 280 | 张茵 | 家族 | 1957 | 广东韶关 | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 环保造纸 |
31 | 190 | 24 | 280 | 黄伟、李萍 | 夫妇 | 1959 | 浙江温州 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 |
31 | 190 | 37 | 210 | 潘石屹、张欣 | 夫妇 | 1963、1965 | 甘肃天水、北京 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
33 | 185 | 26 | 270 | 杜双华 | \ | 1965 | 河北衡水 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁、投资 |
33 | 185 | 11 | 350 | 李水荣 | 家族 | 1956 | 浙江 | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、物流、投资 |
35 | 180 | 48 | 170 | 黄世再 | 家族 | 1951 | 广东揭阳 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产、投资 |
35 | 180 | 34 | 220 | 荣智健 | \ | 1942 | 上海 | 中信泰富 | 香港 | 综合 |
35 | 180 | 42 | 200 | 史玉柱 | 家族 | 1962 | 安徽蚌埠 | 巨人 | 上海 | 在线游戏、金融、投资 |
35 | 180 | 255 | 63 | 魏建军 | \ | 1964 | 河北保定 | 长城汽车 | 河北保定 | 汽车 |
35 | 180 | 48 | 170 | 叶立培 | \ | 1944 | 上海 | 仲盛 | 上海 | 房地产 |
40 | 175 | 58 | 150 | 龚虹嘉、陈春梅 | 夫妇 | 1965、1965 | \ | 海康威视 | 浙江杭州 | 视频监控产品 |
40 | 175 | 48 | 170 | 王玉锁、赵宝菊 | 夫妇 | 1964、1965 | 河北廊坊 | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工、房地产、生物制药 |
42 | 170 | 48 | 170 | 梁庆德 | 家族 | 1937 | 广东佛山 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 |
43 | 160 | 37 | 210 | 祝义材、吴学琴 | 夫妇 | 1964 | 安徽安庆 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
44 | 155 | 58 | 150 | 施文博 | \ | 1950 | 福建泉州 | 恒安集团 | 福建泉州 | 个人护理用品 |
44 | 155 | 80 | 120 | 朱兴良 | 家族 | 1959 | 江苏苏州 | 金螳螂 | 江苏苏州 | 建筑 |
46 | 150 | 43 | 190 | 高彦明 | \ | 1957 | 山东 | 河北远洋 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 |
46 | 150 | 48 | 170 | 黄如论 | \ | 1951 | 福建福州 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、金融、矿产 |
46 | 150 | 109 | 100 | 马云 | 家族 | 1964 | 浙江杭州 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务、投资 |
46 | 150 | 40 | 205 | 沈国军 | \ | 1962 | 浙江宁波 | 银泰 | 北京 | 零售、房地产 |
46 | 150 | 69 | 135 | 宋作文 | 家族 | 1947 | 山东烟台 | 南山 | 山东烟台 | 综合 |
46 | 150 | 109 | 100 | 魏少军 | \ | 1963 | 河北保定 | 隆基泰和实业 | 河北保定 | 房地产、建筑 |
46 | 150 | 63 | 145 | 许连捷 | \ | 1953 | 福建泉州 | 恒安集团 | 福建泉州 | 个人护理用品 |
46 | 150 | 80 | 120 | 杨铿 | \ | 1962 | 四川成都 | 蓝光 | 四川成都 | 房地产、饮料 |
46 | 150 | 70 | 130 | 杨雪岗、路小梅 | 夫妇 | 1965 | 河北邢台 | 旭阳控股 | 北京 | 焦化业、金融 |
46 | 150 | 99 | 110 | 张力、张量 | 父子 | 1953、\ | 广东广州、\ | 富力地产 | 广东广州 | 房地产、矿业 |
46 | 150 | 48 | 170 | 朱林瑶 | \ | 1970 | 四川 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 |
57 | 145 | 32 | 240 | 刘沧龙、刘海龙 | 兄弟 | 1955 | 四川成都 | 宏达 | 四川成都 | 冶金、化工、房地产、金融 |
58 | 140 | 80 | 120 | 高德康 | 家族 | 1952 | 江苏苏州 | 波司登 | 江苏苏州 | 服装 |
58 | 140 | 70 | 130 | 何巧女、唐凯 | 夫妇 | 1966、1970 | 浙江金华 | 东方园林 | 北京 | 林业 |
58 | 140 | 37 | 210 | 李锂 | 家族 | 1964 | 四川眉山 | 海普瑞 | 广东深圳 | 医药 |
58 | 140 | \ | \ | 林定强 | \ | \ | 福建 | 金辉集团 | 北京 | 房地产 |
58 | 140 | 13 | 340 | 邱光和 | 家族 | 1951 | 浙江温州 | 森马 | 浙江温州 | 服装 |
58 | 140 | 77 | 125 | 张志东 | \ | 1971 | 广东东莞 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
64 | 135 | 80 | 120 | 刘汉元、管亚梅 | 夫妇 | 1964 | 四川成都 | 通威 | 四川成都 | 农业、新能源 |
64 | 135 | 80 | 120 | 张宏伟 | \ | 1954 | 黑龙江 | 东方 | 北京 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 |
66 | 130 | 80 | 120 | 杜厦 | 家族 | 1947 | 北京 | 家世界 | 天津 | 私募基金 |
66 | 130 | 187 | 75 | 刘宝林、刘树林、刘兆年 | 兄弟 | 1953、1957、1960 | 湖北 | 九州通 | 湖北武汉 | 医药流通 |
66 | 130 | \ | \ | 徐宇、李珊瑚 | 夫妇 | \ | \ | 赫基国际 | 广东广州 | 服装 |
66 | 130 | 48 | 170 | 张志祥 | \ | 1967 | 浙江宁波 | 建龙 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 |
70 | 125 | 55 | 165 | 郭广昌 | \ | 1967 | 浙江金华 | 复星 | 上海 | 综合 |
70 | 125 | 130 | 95 | 黄怒波 | \ | 1956 | 甘肃兰州 | 中坤 | 北京 | 房地产、旅游度假 |
70 | 125 | 137 | 90 | 潘政民 | 家族 | 1969 | 江苏 | 瑞声科技 | 广东深圳 | 声学科技 |
73 | 120 | 137 | 90 | 陈天桥 | 家族 | 1973 | 浙江绍兴 | 盛大网络 | 上海 | 在线游戏 |
73 | 120 | 109 | 100 | 崔志祥 | \ | 1963 | 山东 | 方圆有色金属 | 山东东营 | 铜业 |
73 | 120 | 44 | 185 | 黄茂如、张静 | 夫妇 | 1965 | 广东 | 茂业 | 广东深圳 | 房地产开发、零售 |
73 | 120 | 57 | 160 | 黄文仔 | \ | 1953 | 广东广州 | 星河湾 | 广东广州 | 房地产、木业 |
73 | 120 | 109 | 100 | 吕慧、陈宁宁 | 母女 | 1949、1971 | 北京 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石出口、钢铁、房地产 |
73 | 120 | 47 | 180 | 吕向阳 | \ | 1962 | 安徽巢湖 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 |
73 | 120 | 94 | 115 | 马兴田 | 家族 | 1969 | 广东普宁 | 康美药业 | 广东普宁 | 制药 |
73 | 120 | 99 | 110 | 倪召兴 | 家族 | 1956 | 浙江杭州 | 中融 | 上海 | 房地产、石油、金矿 |
73 | 120 | 80 | 120 | 周泽荣 | \ | 1954 | 广东汕头 | 侨鑫 | 广东广州 | 房地产 |
82 | 115 | 255 | 63 | 李书福 | \ | 1963 | 浙江台州 | 吉利控股 | 浙江杭州 | 汽车制造 |
82 | 115 | 94 | 115 | 林聪颖 | 家族 | 1960 | 福建泉州 | 九牧王 | 福建泉州 | 服装 |
82 | 115 | 70 | 130 | 刘忠田 | \ | 1964 | 辽宁辽阳 | 忠旺 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 |
82 | 115 | 99 | 110 | 昝圣达 | \ | 1963 | 江苏南通 | 综艺 | 江苏南通 | 新能源、信息科技、股权投资 |
82 | 115 | 30 | 255 | 张志熔 | 家族 | 1969 | 江苏南通 | 恒盛地产/熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 |
87 | 110 | 167 | 80 | 钭正刚 | \ | 1953 | 浙江 | 锦江 | 浙江杭州 | 能源、有色金属、化工 |
87 | 110 | 187 | 75 | 傅利泉、陈爱玲 | 夫妇 | 1967、1967 | \ | 大华技术 | 浙江杭州 | 软件开发、电子及通讯产品 |
87 | 110 | 80 | 120 | 黄泽兰 | 家族 | 1955 | 江西赣州 | 章源钨业 | 江西赣州 | 钨矿 |
87 | 110 | 99 | 110 | 刘益谦 | \ | 1963 | 上海 | 新理益 | 上海 | 投资 |
87 | 110 | 109 | 100 | 缪寿良 | \ | 1955 | 广东梅州 | 富源 | 广东深圳 | 房地产、水电、多晶硅、教育 |
87 | 110 | 65 | 140 | 修涞贵 | \ | 1954 | 吉林 | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 |
87 | 110 | 65 | 140 | 徐茂根 | \ | 1954 | 浙江 | 远东集团 | 浙江绍兴 | 化纤 |
87 | 110 | 94 | 115 | 周福仁 | \ | 1951 | 辽宁鞍山 | 西洋集团 | 辽宁鞍山 | 复合肥、矿产、耐火材料 |
95 | 106 | 109 | 100 | 朱志平 | \ | 1962 | 浙江绍兴 | 同方联合控股 | 浙江杭州 | 房地产、新能源、影视 |
96 | 105 | 99 | 110 | 戴志康 | \ | 1964 | 江苏南通 | 证大 | 上海 | 房地产、投资 |
96 | 105 | 130 | 95 | 丁欣欣、张杏娟 | 夫妇 | 1958、1963 | 浙江绍兴 | 亚厦股份 | 浙江杭州 | 建筑装饰 |
96 | 105 | 58 | 150 | 方威 | \ | 1973 | 辽宁 | 方大 | 北京 | 碳素制造、钢铁、煤焦、房地产 |
96 | 105 | 77 | 125 | 林秀成、林志强 | 父子 | 1951、1974 | 福建泉州 | 三安 | 福建厦门 | 钢铁、LED |
96 | 105 | 167 | 80 | 马建荣 | 家族 | 1965 | 浙江 | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 |
榜单首页 | 1-96 | 96-190 | 190-293 | 301-390 | 390-484 | 484-571 | 571-696 | 696-786 | 786-873 | 873-988
__NOKEYWORD__