全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

2010年《福布斯》全球上市公司2000强 (1801-1900)

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-298 | 301-399 | 399-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 800-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名(Rank)公司名称(Company)所属国家(Country)所属行业(Industry)销售收入(Sales) ($bil) 利润(Profits) ($bil)总资产(Assets) ($bil)市值(Market Value) ($bil)
1801 Panzhihua New Steel & Vanadium Co. Ltd.China Materials 4.13 -0.07 3.71 7.15
1802 Bank DanamonIndonesia Banking 2.00 0.16 10.39 4.62
1802 Corporation BankIndia Banking 1.38 0.18 17.13 1.37
1804 Dentsply IntlUnited States Health Care Equipment & Svcs 2.16 0.27 3.09 4.94
1804 Infineon TechnologiesGermany Semiconductors 4.43 -0.91 6.15 5.98
1806 Ono PharmaceuticalJapan Drugs & Biotechnology 1.40 0.24 4.21 5.52
1807 Harmony Gold MiningSouth Africa Materials 1.49 0.38 4.70 3.96
1808 SankyoJapan Consumer Durables 1.93 0.29 4.98 4.73
1809 Avalonbay CommunitiesUnited States Diversified Financials 0.85 0.16 7.46 6.62
1810 Interactive Brokers GroupUnited States Diversified Financials 1.17 0.04 26.61 0.71
1811 Cullen/Frost BankersUnited States Banking 0.92 0.18 16.29 3.25
1811 KanematsuJapan Trading Companies 11.70 -0.13 4.05 0.34
1813 Kuwait Investment ProjectsKuwait Diversified Financials 1.65 0.16 18.76 1.88
1813 National AluminiumIndia Materials 0.99 0.25 2.43 5.38
1813 NV EnergyUnited States Utilities 3.59 0.18 11.41 2.71
1813 Oita BankJapan Banking 0.65 -0.24 26.40 0.62
1813 Sul AmericaBrazil Insurance 4.62 0.21 7.14 2.47
1818 AtcoCanada Utilities 2.97 0.27 9.50 2.75
1818 Kimco RealtyUnited States Diversified Financials 0.79 -0.01 10.16 5.68
1818 Yamanashi Chuo BankJapan Banking 0.62 0.06 26.29 0.81
1821 NStarUnited States Utilities 3.05 0.26 8.14 3.68
1821 TognumGermany Capital Goods 4.36 0.29 3.50 2.32
1823 FIBI HoldingIsrael Banking 1.18 0.00 26.20 0.63
1824 Jiangsu Yanghe BreweryChina Food, Drink & Tobacco 0.58 0.18 0.95 7.44
1824 NelnetUnited States Diversified Financials 1.04 0.14 25.88 0.83
1826 First Horizon NationalUnited States Banking 2.23 -0.27 26.07 2.82
1827 Arab BankingBahrain Banking 1.35 0.12 25.97 1.21
1827 BrisaPortugal Transportation 0.88 0.21 7.52 4.69
1829 Avis Budget GroupUnited States Business Services & Supplies 5.13 -0.05 10.09 1.12
1829 Yantai WanhuaChina Chemicals 1.13 0.22 1.15 5.94
1831 Awa BankJapan Banking 0.77 0.02 25.93 1.31
1832 CernerUnited States Health Care Equipment & Svcs 1.67 0.19 2.15 6.95
1833 Aichi BankJapan Banking 0.59 0.02 25.88 0.82
1833 TeradataUnited States Software & Services 1.71 0.25 1.57 5.21
1835 World Fuel ServicesUnited States Business Services & Supplies 11.30 0.12 1.74 1.57
1836 China Taiping InsuranceHong Kong,China/China Insurance 3.17 -0.04 10.24 5.28
1836 TBEAChina Capital Goods 2.10 0.22 2.76 5.85
1838 Travis PerkinsUnited Kingdom Retailing 4.73 0.25 5.06 2.07
1839 Yamazaki BakingJapan Food, Drink & Tobacco 9.53 0.09 6.31 2.83
1840 Alexion PharmaceuticalsUnited States Drugs & Biotechnology 0.39 0.30 0.79 4.55
1841 MobiNilEgypt Telecommunications Services 1.95 0.37 2.67 3.89
1842 E.Sun FinancialTaiwan,China Banking 0.88 0.03 25.27 1.37
1842 TransAltaCanada Utilities 2.64 0.17 9.31 4.65
1844 Inner Mongolia BaoTouChina Materials 6.48 0.14 6.39 3.94
1845 NvidiaUnited States Semiconductors 3.33 -0.07 3.59 9.35
1846 Jiangsu ExpresswayChina Transportation 0.75 0.23 3.43 5.52
1846 Phoenix CosUnited States Insurance 2.02 -0.32 24.89 0.28
1846 UmicoreBelgium Materials 9.67 0.10 4.07 3.43
1849 OneBeacon Insurance GroupBermuda Insurance 2.38 0.34 7.53 1.44
1850 NCC GroupSweden Construction 7.24 0.18 4.18 1.80
1851 Olam InternationalSingapore Food, Drink & Tobacco 5.93 0.17 3.69 3.62
1852 Allahabad BankIndia Banking 1.66 0.15 19.28 1.29
1853 Shikoku BankJapan Banking 0.51 -0.22 24.39 0.72
1854 BKW FMB EnergieSwitzerland Utilities 3.47 0.29 5.61 3.86
1855 Bank of IwateJapan Banking 0.52 -0.05 24.37 1.08
1856 Sany Heavy 所属行业(Industry)China Capital Goods 2.02 0.18 2.02 7.22
1857 GEA GroupGermany Conglomerates 7.21 0.14 6.78 3.45
1858 China Zhongwang HoldingsChina Capital Goods 1.65 0.28 1.88 4.62
1858 Tokyo Tomin BankJapan Banking 0.58 -0.12 24.26 0.52
1860 Fuji Media HoldingsJapan Media 5.79 0.17 6.80 3.28
1860 LearUnited States Consumer Durables 9.74 NA 6.07 3.05
1862 DaieiJapan Retailing 10.64 -0.24 4.81 0.41
1863 Aecom TechnologyUnited States Construction 6.15 0.19 3.83 3.11
1863 ShinshoJapan Materials 10.62 0.03 2.19 0.15
1865 Adani EnterprisesIndia Trading Companies 5.06 0.10 3.97 5.23
1865 Datong Coal IndustryChina Materials 1.22 0.30 1.88 4.43
1865 Hakuhodo DYJapan Media 10.61 -0.03 4.79 1.89
1868 Denway MotorsHong Kong,China/China Consumer Durables 0.11 0.30 1.89 4.29
1868 TatungTaiwan,China Technology Hardware & Equip 5.69 -0.21 8.67 1.19
1870 Wynn ResortsUnited States Hotels, Restaurants & Leisure 3.05 0.02 6.86 8.15
1871 Nippon Meat PackersJapan Food, Drink & Tobacco 10.56 0.02 5.72 2.75
1872 Dogan HoldingTurkey Diversified Financials 8.17 0.05 6.80 1.68
1873 KeioJapan Transportation 4.31 0.16 6.86 4.34
1874 DCCIreland Conglomerates 8.42 0.15 2.92 2.14
1874 De La Rue PlcUnited Kingdom Business Services & Supplies 0.71 0.52 0.62 1.38
1874 PetsmartUnited States Retailing 5.34 0.20 2.46 3.44
1874 Pou ChenTaiwan,China Household & Personal Products 6.34 0.15 6.92 2.16
1874 Tochigi BankJapan Banking 0.49 -0.13 23.63 0.48
1879 OberbankAustria Banking 1.16 0.15 21.23 1.59
1880 AvengSouth Africa Construction 4.37 0.27 2.86 1.95
1880 Valiant HoldingSwitzerland Banking 0.71 0.14 22.13 3.06
1882 Eighteenth BankJapan Banking 0.61 -0.15 23.46 0.55
1883 Singapore ExchangeSingapore Diversified Financials 0.41 0.21 0.98 5.89
1884 Luzhou LaojiaoChina Food, Drink & Tobacco 0.53 0.19 0.75 6.79
1884 Technical OlympiakiGreece Construction 0.24 0.51 0.96 0.10
1886 BuenaventuraPeru Materials 0.74 0.15 1.99 9.27
1887 ProSiebenSat.1 MediaGermany Media 3.96 0.21 8.12 3.25
1888 Roper IndustriesUnited States Capital Goods 2.05 0.24 4.33 5.22
1889 Atmos EnergyUnited States Utilities 4.55 0.21 6.88 2.60
1890 Urban OutfittersUnited States Retailing 1.94 0.22 1.64 5.59
1891 San-Ai OilJapan Oil & Gas Operations 10.08 0.05 1.98 0.29
1892 Akita BankJapan Banking 0.55 -0.02 22.88 0.78
1893 Associated Banc-CorpUnited States Banking 1.33 -0.13 22.87 2.25
1894 Toyota BoshokuJapan Consumer Durables 10.06 -0.05 4.58 3.23
1894 XCMG Construction MachineryChina Capital Goods 2.68 0.26 2.19 4.77
1896 CobhamUnited Kingdom Aerospace & Defense 3.04 0.30 3.91 4.22
1896 Sino-ForestCanada Materials 1.24 0.29 3.96 4.34
1898 Mitsui Engineering & ShipJapan Capital Goods 7.05 0.11 7.27 1.98
1899 BJ's Wholesale ClubUnited States Retailing 9.95 0.13 2.17 2.02
1900 Singapore PressSingapore Media 0.90 0.29 2.25 4.25


榜单首页 | 1-100 | 100-200 | 201-298 | 301-399 | 399-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 800-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1400-1500 | 1501-1599 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000

__NOKEYWORD__

本条目对我有帮助0
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Yixi,Tracy.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"2010年《福布斯》全球上市公司2000强 (1801-1900)"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号