2011年《財富》全球500強排名 (1-100)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
2011排名 | 2010排名 | 中文公司名稱 | 英文公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | 421,849 | 16,389 | 美國 |
2 | 2 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | Royal Dutch Shell | 378,152 | 20,127 | 荷蘭 |
3 | 3 | 埃克森美孚 | Exxon Mobil | 354,674 | 30,460 | 美國 |
4 | 4 | 英國石油公司 | BP | 308,928 | -3,719 | 英國 |
5 | 7 | 中國石油化工集團公司 | Sinopec Group | 273,421.9 | 7,628.7 | 中國 |
6 | 10 | 中國石油天然氣集團公司 | China National Petroleum | 240,192.4 | 14,366.9 | 中國 |
7 | 8 | 國家電網公司 | State Grid | 226,294 | 4,556.1 | 中國 |
8 | 5 | 豐田汽車公司 | Toyota Motor | 221,760.2 | 4,765.7 | 日本 |
9 | 6 | 日本郵政公社 | Japan Post Holdings | 203,958.1 | 4,891.2 | 日本 |
10 | 11 | 雪佛龍 | Chevron | 196,337 | 19,024 | 美國 |
11 | 14 | 道達爾公司 | Total | 186,055 | 14,000.9 | 法國 |
12 | 17 | 康菲石油公司 | Conocophillips | 184,966 | 11,358 | 美國 |
13 | 16 | 大眾公司 | Volkswagen | 168,041 | 9,052.7 | 德國 |
14 | 9 | 安盛 | AXA | 162,235.9 | 3,640.9 | 法國 |
15 | 270 | 房利美 | Fannie Mae | 153,825 | -14,014 | 美國 |
16 | 13 | 通用電氣公司 | General Electric | 151,628 | 11,644 | 美國 |
17 | 12 | 荷蘭國際集團 | Ing Group | 147,052.2 | 3,678 | 荷蘭 |
18 | . | 嘉能可國際 | Glencore International | 144,978 | 1,291 | 瑞士 |
19 | 28 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | Berkshire Hathaway | 136,185 | 12,967 | 美國 |
20 | 38 | 通用汽車公司 | General Motors | 135,592 | 6,172 | 美國 |
21 | 15 | 美國銀行 | Bank Of America Corp. | 134,194 | -2,238 | 美國 |
22 | 32 | 三星電子 | Samsung Electronics | 133,780.5 | 13,668.7 | 南韓 |
23 | 24 | 埃尼石油公司 | Eni | 131,756 | 8,367.9 | 義大利 |
24 | 30 | 戴姆勒 | Daimler | 129,480.6 | 5,957.4 | 德國 |
25 | 23 | 福特汽車公司 | Ford Motor | 128,954 | 6,561 | 美國 |
26 | 18 | 法國巴黎銀行 | Bnp Paribas | 128,725.7 | 10,387.7 | 法國 |
27 | 20 | 安聯保險集團 | Allianz | 127,378.7 | 6,692.5 | 德國 |
28 | 26 | 惠普 | Hewlett-Packard | 126,033 | 8,761 | 美國 |
29 | 27 | 意昂集團 | E.On | 125,063.5 | 7,752.1 | 德國 |
30 | 21 | 美國電話電報公司 | At&T | 124,629 | 19,864 | 美國 |
31 | 31 | 日本電報電話公司 | Nippon Telegraph & Telephone | 120,315.7 | 5,950.2 | 日本 |
32 | 22 | 家樂福 | Carrefour | 120,296.8 | 573.5 | 法國 |
33 | 19 | 義大利忠利保險公司 | Assicurazioni Generali | 120,233.5 | 2,254.1 | 義大利 |
34 | 54 | 巴西國家石油公司 | Petrobras | 120,052 | 19,184 | 巴西 |
35 | 50 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | Gazprom | 118,656.8 | 31,894.5 | 俄羅斯 |
36 | 25 | 摩根大通 | J.P. Morgan Chase & Co. | 115,475 | 17,370 | 美國 |
37 | 34 | 麥克森公司 | Mckesson | 112,084 | 1,202 | 美國 |
38 | 29 | 蘇伊士集團 | Gdf Suez | 111,887.8 | 6,113.7 | 法國 |
39 | 33 | 花旗集團 | Citigroup | 111,055 | 10,602 | 美國 |
40 | 47 | 日立 | Hitachi | 108,766.4 | 2,788.9 | 日本 |
41 | 35 | 威瑞森電信 | Verizon Communications | 106,565 | 2,549 | 美國 |
42 | 44 | 雀巢公司 | Nestlé | 105,266.7 | 32,843 | 瑞士 |
43 | 36 | 法國農業信貸銀行 | Crédit Agricole | 105,003.3 | 1,672.8 | 法國 |
44 | 41 | 美國國際集團 | American International Group | 104,417 | 7,786 | 美國 |
45 | 51 | 本田汽車 | Honda Motor | 104,342.1 | 6,235.7 | 日本 |
46 | 39 | 匯豐銀行控股公司 | Hsbc Holdings | 102,680 | 13,159 | 英國 |
47 | 40 | 西門子 | Siemens | 102,657.2 | 5,268 | 德國 |
48 | 63 | 日產汽車 | Nissan Motor | 102,430 | 3,727.1 | 日本 |
49 | 64 | 墨西哥石油公司 | Pemex | 101,506.4 | -3,757.8 | 墨西哥 |
50 | 65 | 松下 | Panasonic | 101,491 | 864.2 | 日本 |
51 | 37 | 西班牙國家銀行 | Banco Santander | 100,349.9 | 10,835.3 | 西班牙 |
52 | 48 | 國際商業機器公司 | International Business Machines | 99,870 | 14,833 | 美國 |
53 | 43 | 卡地納健康 | Cardinal Health | 98,601.9 | 642.2 | 美國 |
54 | 190 | 房地美 | Freddie Mac | 98,368 | -14,025 | 美國 |
55 | 78 | 現代汽車 | Hyundai Motor | 97,408.4 | 4,707.6 | 南韓 |
56 | 60 | 義大利國家電力公司 | Enel | 97,185 | 5,814.4 | 義大利 |
57 | 45 | Cvs Caremark公司 | Cvs Caremark | 96,413 | 3,427 | 美國 |
58 | 136 | Jx控股公司 | Jx Holdings | 95,964.2 | 3,639.7 | 日本 |
59 | 42 | 英國勞埃德銀行集團 | Lloyds Banking Group | 95,681.9 | -4,102.7 | 英國 |
60 | 112 | 鴻海科技集團 | Hon Hai Precision Industry | 95,190.5 | 2,450.4 | 中國 |
61 | 58 | 特易購 | Tesco | 94,185.2 | 4,104 | 英國 |
62 | 61 | 聯合健康集團 | Unitedhealth Group | 94,155 | 4,634 | 美國 |
63 | 46 | 美國富國銀行 | Wells Fargo | 93,249 | 12,362 | 美國 |
64 | 53 | 英傑華集團 | Aviva | 90,210.7 | 2,259.9 | 英國 |
65 | 57 | 麥德龍 | Metro | 89,080.6 | 1,125.8 | 德國 |
66 | 56 | 委內瑞拉國家石油公司 | Pdvsa | 88,361 | 4,313 | 委內瑞拉 |
67 | 74 | 挪威國家石油公司 | Statoil | 87,645.6 | 6,301.8 | 挪威 |
68 | 52 | 法國電力公司 | Electricite De France | 86,308.5 | 1,351 | 法國 |
69 | 93 | 盧克石油公司 | Lukoil | 86,078 | 9,006 | 俄羅斯 |
70 | 84 | 瓦萊羅能源公司 | Valero Energy | 86,034 | 324 | 美國 |
71 | 81 | 巴斯夫公司 | Basf | 84,597.3 | 6,035.6 | 德國 |
72 | 62 | 法國興業銀行 | Société Générale | 84,349.6 | 5,187.9 | 法國 |
73 | 69 | 索尼 | Sony | 83,844.7 | -3,030.8 | 日本 |
74 | 99 | 阿塞洛-米塔爾 | Arcelor mittal | 83,443 | 2,916 | 盧森堡 |
75 | 59 | 德國電信 | Deutsche Telekom | 82,674.2 | 2,245 | 德國 |
76 | 70 | 克羅格 | Kroger | 82,189.4 | 1,116.3 | 美國 |
77 | 87 | 中國工商銀行 | Industrial & Commercial Bank Of China | 80,501.3 | 24,398.2 | 中國 |
78 | 68 | 西班牙電信 | Telefónica | 80,443.8 | 13,465.8 | 西班牙 |
79 | 82 | 寶馬 | BMW | 80,099.4 | 4,262.1 | 德國 |
80 | 66 | 寶潔公司 | Procter & Gamble | 79,689 | 12,736 | 美國 |
81 | 75 | 日本生命保險公司 | Nippon Life Insurance | 78,571.4 | 2,630.7 | 日本 |
82 | 104 | Sk集團 | Sk Holdings | 78,435.3 | 570 | 南韓 |
83 | . | Exor集團 | Exor Group | 78,123.3 | 181.5 | 義大利 |
84 | 76 | 美源伯根公司 | Amerisourcebergen | 77,954 | 636.7 | 美國 |
85 | 79 | 好市多 | Costco Wholesale | 77,946 | 1,303 | 美國 |
86 | 107 | 馬來西亞國家石油公司 | Petronas | 76,875.9 | 17,479.3 | 馬來西亞 |
87 | 77 | 中國移動通信集團公司 | China Mobile Communications | 76,673.3 | 9,733.1 | 中國 |
88 | 73 | 慕尼黑再保險公司 | Munich Re Group | 76,220.1 | 3,207.8 | 德國 |
89 | 89 | 東芝 | Toshiba | 74,705.5 | 1,609.4 | 日本 |
90 | 94 | 標緻 | Peugeot | 74,250.6 | 1,501.9 | 法國 |
91 | 72 | 保誠集團 | Prudential | 73,597.7 | 2,210.4 | 英國 |
92 | 80 | 沃達豐 | Vodafone | 71,344 | 12,389.3 | 英國 |
93 | 86 | 德國郵政 | Deutsche Post | 71,120.9 | 3,365.5 | 德國 |
94 | 114 | 雷普索爾-Ypf公司 | Repsol Ypf | 70,456 | 6,215.7 | 西班牙 |
95 | 137 | 中國中鐵股份有限公司 | China Railway Group | 69,973.3 | 1,106.3 | 中國 |
96 | 49 | 德克夏銀行集團 | Dexia Group | 69,490.5 | 957.6 | 比利時 |
97 | 71 | 法國bpce銀行集團 | Groupe Bpce | 69,297.1 | 4,821 | 法國 |
98 | 125 | 印度石油公司 | Indian Oil | 68,836.7 | 1,718.7 | 印度 |
99 | 144 | 馬拉松石油公司 | Marathon Oil | 68,413 | 2,568 | 美國 |
100 | 55 | 蘇格蘭皇家銀行 | Royal Bank Of Scotland | 68,087.8 | -1,546.2 | 英國 |
中石油,中石化,國家電網作為壟斷的國有企業,對老百姓敲骨吸髓,排名越靠前越說明它們可恥之極!