榜單首頁 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 公司中文名稱 | 公司英文名稱 | 營收 (單位:百萬美元) | 凈利潤 (單位:百萬美元)
|
401 | 加拿大多倫多道明銀行 | Toronto-Dominion Bank | 21,733 | 2,667
|
402 | 日本理光集團 | Ricoh | 21,716 | 300
|
403 | 日本山田電機公司 | Yamada Denki | 21,714 | 603
|
404 | 美國可口可樂企業 | Coca-Cola Enterprises | 21,645 | 731
|
405 | 美國百時美施貴寶公司 | Bristol-Myers Squibb | 21,634 | 10,612
|
406 | 巴登-符滕堡州能源公司 | Energie Baden-Württemberg | 21,634 | 1,068
|
407 | 日本昭和殼牌公司 | Showa Shell Sekiyu | 21,612 | -616
|
408 | 美國西北相互人壽保險公司 | Northwestern Mutual | 21,603 | 321
|
409 | 瑞典北歐聯合銀行 | Nordea Bank | 21,600 | 3,216
|
410 | 印度塔塔鋼鐵公司 | Tata Steel | 21,582 | -424
|
411 | 美國直播電視集團有限公司 | DIRECTV | 21,565 | 942
|
412 | 中國大唐集團公司 | China Datang Group | 21,460 | -282
|
413 | 印度石油天然氣公司 | Oil & Natural Gas | 21,448 | 4,090
|
414 | 加拿大豐業銀行 | Bank of Nova Scotia | 21,428 | 3,032
|
415 | 江蘇沙鋼集團 | Jiangsu Shagang Group | 21,419 | 377
|
416 | 日本煙草公司 | Japan Tobacco | 21,335 | 1,491
|
417 | [[]] | MS & AD Insurance Group Holdings | 21,139 | 405
|
418 | 阿爾卡特朗訊 | Alcatel-Lucent | 21,068 | -728
|
419 | 標準渣打集團 | Standard Chartered Group | 20,941 | 3,380
|
420 | 美國艾默生電氣公司 | Emerson Electric | 20,915 | 1,724
|
421 | 英美資源集團 | Anglo American | 20,858 | 2,425
|
422 | 法國達能集團 | Danone | 20,824 | 1,892
|
423 | 美國全國保險公司 | Nationwide | 20,751 | 716
|
424 | 英國金巴斯集團 | Compass Group | 20,747 | 904
|
425 | [[]] | Gas Natural Fenosa | 20,681 | 1,661
|
426 | 法國米其林集團 | Michelin | 20,581 | 147
|
427 | 瑞士阿第克公司 | Adecco | 20,567 | 11
|
428 | 武漢鋼鐵集團公司 | Wuhan Iron & Steel | 20,543 | 174
|
429 | 日本麒麟控股株式會社 | Kirin Holdings | 20,503 | 525
|
430 | 荷蘭喜力控股公司 | Heineken Holding | 20,491 | 709
|
431 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | Compal Electronics | 20,448 | 582
|
432 | 義大利保險商 | Premafin Finanziaria | 20,424 | -187
|
433 | 美國TJX公司 | TJX | 20,288 | 1,214
|
434 | 臺灣中油股份有限公司 | CPC | 20,253 | 1,140
|
435 | 美國航空公司 | AMR | 19,917 | -1,468
|
436 | 中國鋁業股份有限公司 | Aluminum Corp. of China | 19,851 | -622
|
437 | 法國索迪斯集團 | Sodexo | 19,818 | 530
|
438 | 日本住友電氣工業株式會社 | Sumitomo Electric Industries | 19,778 | 309
|
439 | 德國費森尤斯集團 | Fresenius | 19,687 | 687
|
440 | 中國交通銀行 | Bank of Communications | 19,568 | 4,409
|
441 | 法國阿海琺集團 | AREVA | 19,548 | 767
|
442 | 印度塔塔汽車公司 | Tata Motors | 19,501 | 542
|
443 | 美國合作銀行 | U.S. Bancorp | 19,490 | 2,205
|
444 | 英國合作社集團 | The Co-operative Group | 19,477 | 627
|
445 | 日本NKSJ控股 | NKSJ Holdings | 19,470 | 424
|
446 | 瑞士霍爾希姆公司 | Holcim | 19,462 | 1,355
|
447 | 通用汽車金融服務公司 | GMAC | 19,403 | -10,298
|
448 | 加拿大龐巴迪公司 | Bombardier | 19,366 | 698
|
449 | 德國國際旅游聯盟集團 | TUI | 19,344 | 463
|
450 | 荷蘭阿克蘇諾貝爾公司 | Akzo Nobel | 19,311 | 396
|
451 | 美國PNC金融服務集團 | PNC Financial Services Group | 19,231 | 2,447
|
452 | 臺塑石化股份有限公司 | Formosa Petrochemical | 19,204 | 1,187
|
453 | 美國耐克公司 | Nike | 19,176 | 1,487
|
454 | 美國墨菲石油公司 | Murphy Oil | 19,138 | 838
|
455 | 美國金佰利公司 | Kimberly-Clark | 19,115 | 1,884
|
456 | 法國埃法日建工公司 | Eiffage | 18,958 | 264
|
457 | 德國漢高集團 | Henkel | 18,866 | 837
|
458 | 澳大利亞電信公司 | Telstra | 18,824 | 2,993
|
459 | 荷蘭皇家KPN集團 | Royal KPN | 18,777 | 3,027
|
460 | 俄羅斯Sistema公司 | Sistema | 18,750 | 1,643
|
461 | 美國鋁業公司 | Alcoa | 18,745 | -1,151
|
462 | 日本藥品批發商 | Suzuken | 18,692 | 150
|
463 | 德國勃林格殷格翰公司 | Boehringer Ingelheim | 18,630 | 2,445
|
464 | 美國PAA公司 | Plains All American Pipeline | 18,520 | 579
|
465 | 華碩電腦 | Asustek Computer | 18,474 | 378
|
466 | 奧地利第一儲蓄銀行 | Erste Group Bank | 18,468 | 1,256
|
467 | 美國信諾集團 | Cigna | 18,414 | 1,302
|
468 | 日本郵船公司 | Nippon Yusen | 18,281 | -188
|
469 | 美國家庭人壽保險公司 | Aflac | 18,254 | 1,497
|
470 | 德國贏創工業公司 | Evonik Industries | 18,175 | 334
|
471 | [[]] | Ultrapar Holdings | 18,064 | 233
|
472 | [[]] | Gruppo Mediolanum | 18,057 | 302
|
473 | 日本神戶鋼鐵公司 | Kobe Steel | 17,997 | 68
|
474 | 日本東北電力公司 | Tohoku Electric Power | 17,915 | 278
|
475 | 法國泰利斯集團 | Thales Group | 17,905 | -280
|
476 | 瑞典斯堪雅建築集團 | Skanska | 17,887 | 474
|
477 | 中國國電集團公司 | China Guodian | 17,871 | 32
|
478 | 時代華納有線公司 | Time Warner Cable | 17,868 | 1,070
|
479 | 三洋電機 | Sanyo Electric | 17,850 | -526
|
480 | 西班牙營建集團 | Fomento de Construcciones | 17,652 | 427
|
481 | 日本鹿島建設公司 | Kajima | 17,635 | 142
|
482 | [[]] | Cie Nationale à Portefeuille | 17,571 | 412
|
483 | 美國汽車協會聯合服務銀行 | United Services Automobile Association | 17,558 | 3,020
|
484 | 美國彭尼公司 | J.C. Penney | 17,556 | 251
|
485 | 住友化學工業株式會社 | Sumitomo Chemical | 17,458 | 159
|
486 | 瑞典建築集團 | Strabag | 17,447 | 224
|
487 | 巨集碁 | Acer | 17,380 | 344
|
488 | 麥格納國際 | Magna International | 17,367 | -493
|
489 | 日本大和房建 | Daiwa House Industry | 17,339 | 206
|
490 | 德國曼恩集團 | MAN Group | 17,320 | -375
|
491 | 美國愛克斯龍電力公司 | Exelon | 17,318 | 2,707
|
492 | 美國泰科國際有限公司 | Tyco International | 17,240 | -1,798
|
493 | 澳大利亞Coop公司 | Coop | 17,238 | 396
|
494 | 荷蘭任仕達公司 | Randstad Holding | 17,235 | 95
|
495 | 美國科爾士百貨公司 | Kohl's | 17,178 | 991
|
496 | [[]] | JBS | 17,161 | 64
|
497 | 日本清水株式會社 | Shimizu | 17,117 | -74
|
498 | 美國惠而浦公司 | Whirlpool | 17,099 | 328
|
499 | 蘇伊士環境集團 | Suez Environnement | 17,091 | 560
|
500 | 大日本印刷公司 | Dai Nippon Printing | 17,053 | 251
|
返回2010年《財富》全球500強排名
排名444位翻譯有誤,應該是因英國合作社集團