2008年世界500強排行榜(2008年07月10日)
| 排名 | 公司名稱 | 公司中文名稱 | 營業收入(百萬) | 利潤(百萬美元)
|
| 401 | Compass Group | 英國金巴斯集團 | 20,950 | 1,014
|
| 402 | Westpac Banking | 澳大利亞西太平洋銀行 | 20,944 | 2,787
|
| 403 | Coca-Cola Enterprises | 可口可樂企業 | 20,936 | 711
|
| 404 | SHV Holdings | 荷蘭SHV集團 | 20,866 | 779
|
| 405 | China Ocean Shipping | 中國遠洋運輸集團公司 | 20,840 | 3,678
|
| 406 | Sberbank | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | 20,784 | 4,164
|
| 407 | Stora Enso | 芬蘭斯道拉恩索公司 | 20,728 | -294
|
| 408 | CFE | 墨西哥國家電力公司 | 20,658 | -682
|
| 409 | China National Offshore Oil | 中國海洋石油總公司 | 20,637 | 3,627
|
| 410 | Goodyear Tire & Rubber | 固特異輪胎公司 | 20,538 | 602
|
| 411 | Skanska | 瑞典斯堪雅建築集團 | 20,534 | 606
|
| 412 | China Minmetals | 中國五礦集團公司 | 20,517 | 510
|
| 413 | Manpower | 美國萬寶盛華公司 | 20,500 | 485
|
| 414 | Nationwide Building Society | 泛邦建房合作社 | 20,438 | 994
|
| 415 | T&D Holdings | T&D控股 | 20,403 | 322
|
| 416 | Plains All American Pipeline | 美國PAA公司 | 20,394 | 365
|
| 417 | U.S. Bancorp | 美國合眾銀行 | 20,308 | 4,324
|
| 418 | ENERGIE BADEN-WURTTEMBERG | 巴登-符滕堡州能源(EnBw能源) | 20,270 | -1,867
|
| 419 | Standard Life | 英國標準人壽保險公司 | 20,233 | 930
|
| 420 | Occidental Petroleum | 美國西方石油公司 | 20,206 | 5,400
|
| 421 | CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 法國工商信貸銀行 | 20,193 | 1,559
|
| 422 | UAL | 美國聯合航空公司 | 20,143 | 403
|
| 423 | Groupe Danone | 達能集團 | 20,128 | 5,721
|
| 424 | Grupo Ferrovial | 西班牙法羅里奧集團 | 20,062 | 1,005
|
| 425 | British American Tobacco | 英美煙草集團 | 20,043 | 4,261
|
| 426 | China Communications Construction | 中國交通建設集團有限公司 | 19,991 | 443
|
| 427 | Bristol-Myers Squibb | 美國百時美施貴寶公司 | 19,977 | 2,165
|
| 428 | Finmeccanica | 義大利芬梅卡尼卡集團 | 19,869 | 662
|
| 429 | J.C. Penney | 美國彭尼公司 | 19,860 | 1,111
|
| 430 | Petro-Canada | 加拿大石油公司 | 19,789 | 2,545
|
| 431 | Inbev | 比利時英博集團 | 19,751 | 3,008
|
| 432 | Mediceo Paltac Holdings | 日本麥迪西帕塔控股公司 | 19,745 | 243
|
| 433 | Sun Life Financial | 加拿大永明金融集團 | 19,731 | 2,131
|
| 434 | Komatsu | 日本小松公司 | 19,641 | 1,828
|
| 435 | Japan Airlines | 日本航空公司 | 19,531 | 148
|
| 436 | Whirlpool | 美國惠而浦公司 | 19,451 | 640
|
| 437 | Jardine Matheson | 香港怡和集團 | 19,445 | 1,828
|
| 438 | Ricoh | 日本理光集團 | 19,439 | 932
|
| 439 | Staples | 美國史泰博公司 | 19,373 | 996
|
| 440 | Fomento de Construcciones | 西班牙營建集團 | 19,267 | 1,010
|
| 441 | Delta Air Lines | 美國達美航空公司 | 19,154 | 1,612
|
| 442 | Swiss Life | 瑞士人壽保險公司 | 19,132 | 1,121
|
| 443 | Capital One Financial | 美國第一資本金融公司 | 18,966 | 1,570
|
| 444 | Exelon | 美國愛克斯龍電力公司 | 18,925 | 2,736
|
| 445 | Migros | 瑞士Migros公司 | 18,914 | 666
|
| 446 | Royal Mail Holdings | 英國皇家郵政集團 | 18,841 | 271
|
| 447 | Erste Bank | 奧地利第一儲蓄銀行 | 18,836 | 1,608
|
| 448 | Telstra | 澳大利亞電信公司 | 18,815 | 2,554
|
| 449 | Kingfisher | 英國翠豐集團 | 18,744 | 548
|
| 450 | Mitsui Sumitomo Insurance | 日本三井住友保險公司 | 18,718 | 350
|
| 451 | Kobe Steel | 日本神戶鋼鐵公司 | 18,672 | 779
|
| 452 | TJX | 美國TJX公司 | 18,647 | 772
|
| 453 | Eli Lilly | 美國禮來公司 | 18,634 | 2,953
|
| 454 | Bank of Montreal | 加拿大蒙特利爾銀行 | 18,482 | 1,936
|
| 455 | Akzo Nobel | 荷蘭阿克蘇諾貝爾公司 | 18,481 | 12,771
|
| 456 | Murphy Oil | 美國墨菲石油公司 | 18,439 | 766
|
| 457 | Express Scripts | 美國快捷藥方公司 | 18,378 | 568
|
| 458 | Kimberly-Clark | 美國金佰利公司 | 18,266 | 1,823
|
| 459 | Sanyo Electric | 三洋電機公司 | 18,243 | 251
|
| 460 | Marks & Spencer | 英國馬克斯思班塞公司 | 18,106 | 1,649
|
| 461 | Kookmin Bank | 南韓國民銀行 | 18,084 | 4,041
|
| 462 | Oracle | 美國Oracle公司 | 17,996 | 4,274
|
| 463 | Mapfre Group | 西班牙曼弗雷集團(馬弗雷集團) | 17,984 | 1,001
|
| 464 | Carso Global Telecom | 墨西哥Carso全球電信公司 | 17,982 | 1,785
|
| 465 | AutoNation | 全美汽車租賃公司 | 17,951 | 279
|
| 466 | Loews | 美國洛斯保險公司 | 17,920 | 2,489
|
| 467 | Premafin Finanziaria | Premafin Finanziaria | 17,916 | 190
|
| 468 | Henkel | 德國漢高集團 | 17,895 | 1,261
|
| 469 | Freeport-McMoRan Copper & Gold | 美國弗里波特-麥克莫蘭銅金公司 | 17,876 | 2,977
|
| 470 | Cie Nationale Portefeuille | Cie Nationale Portefeuille | 17,822 | 616
|
| 471 | Skandinaviska Enskilda Banken | 瑞典北歐斯安銀行 | 17,811 | 2,015
|
| 472 | Norsk Hydro | 挪威水電公司 | 17,691 | 3,105
|
| 473 | Sodexo | 索迪斯集團 | 17,673 | 458
|
| 474 | Cigna | 信諾集團 | 17,623 | 1,115
|
| 475 | Samsung C&T | 三星C&T公司 | 17,585 | 514
|
| 476 | Aluminum Corp. of China | 中國鋁業股份有限公司 | 17,577 | 1,092
|
| 477 | PKN Orlen Group | 波蘭國營石油公司 | 17,567 | 640
|
| 478 | British Airways | 英國航空公司 | 17,567 | 1,365
|
| 479 | Toyota Industries | 日本豐田自動織機公司 | 17,518 | 704
|
| 480 | China Metallurgical Group | 中國冶金科工集團公司 | 17,515 | 384
|
| 481 | Bombardier | 加拿大龐巴迪公司 | 17,506 | 317
|
| 482 | Bank of Ireland Group | 愛爾蘭銀行 | 17,433 | 2,404
|
| 483 | Linde Group | 德國林德公司 | 17,342 | 1,303
|
| 484 | Galp Energia | 高浦能源 | 17,331 | 1,064
|
| 485 | ZF Friedrichshafen | 德國採埃孚股份公司 | 17,314 | 695
|
| 486 | Royal KPN | 荷蘭皇家KPN電信集團 | 17,290 | 3,630
|
| 487 | DirecTV Group | 美國直播電視集團有限公司 | 17,246 | 1,451
|
| 488 | Eiffage | 埃法日建工 | 17,241 | 1,369
|
| 489 | Xerox | 施樂公司 | 17,228 | 1,135
|
| 490 | CHS Inc. | CHS Inc. | 17,216 | 750
|
| 491 | Heineken Holding | 喜力 | 17,197 | 553
|
| 492 | LyondellBasell Industries | 萊昂德爾巴塞爾工業公司(安德巴塞爾) | 17,073 | 1,032
|
| 493 | SABMiller | 英國南非米勒釀酒公司 | 17,057 | 2,023
|
| 494 | Mitsui OSK Lines | 日本商船三井株式會社 | 17,037 | 1,666
|
| 495 | United States Steel | 美國鋼鐵公司 | 16,873 | 879
|
| 496 | Weyerhaeuser | 惠好公司 | 16,871 | 790
|
| 497 | Isuzu Motors | 五十鈴汽車公司 | 16,855 | 666
|
| 498 | Thales Group | 泰雷茲公司 | 16,830 | 1,215
|
| 499 | Lenovo Group | 聯想集團 | 16,788 | 484
|
| 500 | Fluor | 福陸 | 16,691 | 533
|
返回2008年《財富》全球500強排名