2008年世界500強排行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名稱 | 公司中文名稱 | 營業收入(百萬) | 利潤(百萬美元)
|
1 | Wal-Mart Stores | 沃爾瑪公司 | 378,799 | 12,731
|
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚公司 | 372,824 | 40,610
|
3 | Royal Dutch Shell | 英荷殼牌集團 | 355,782 | 31,331
|
4 | BP | 英國石油公司 | 291,438 | 20,845
|
5 | Toyota Motor | 豐田汽車公司 | 230,201 | 15,042
|
6 | Chevron | 雪佛龍公司 | 210,783 | 18,688
|
7 | ING Group | 荷蘭國際集團 | 201,516 | 12,649
|
8 | Total | 道達爾公司 | 187,280 | 18,042
|
9 | General Motors | 通用汽車公司 | 182,347 | -38,732
|
10 | ConocoPhillips | 康菲石油公司 | 178,558 | 11,891
|
11 | Daimler | 戴姆勒股份公司 | 177,167 | 5,446
|
12 | General Electric | 通用電氣公司 | 176,656 | 22,208
|
13 | Ford Motor | 福特汽車公司 | 172,468 | -2,723
|
14 | Fortis | 富通集團 | 164,877 | 5,467
|
15 | AXA | 法國安盛集團 | 162,762 | 7,755
|
16 | Sinopec | 中國石油化工股份有限公司 | 159,260 | 4,166
|
17 | Citigroup | 花旗集團 | 159,229 | 3,617
|
18 | Volkswagen | 大眾汽車公司 | 149,054 | 5,639
|
19 | Dexia Group | 比利時德克夏銀行 | 147,648 | 3,467
|
20 | HSBC Holdings | 匯豐集團 | 146,500 | 19,133
|
21 | BNP Paribas | 法國巴黎銀行 | 140,726 | 10,706
|
22 | Allianz | 德國安聯集團 | 140,618 | 10,904
|
23 | Credit Agricole | 法國農業信貸銀行 | 138,155 | 8,172
|
24 | State Grid | 國家電網公司 | 132,885 | 4,423
|
25 | China National Petroleum | 中國石油集團 | 129,798 | 14,925
|
26 | Deutsche Bank | 德意志銀行 | 122,644 | 8,861
|
27 | ENI | 義大利埃尼集團 | 120,565 | 13,703
|
28 | Bank of America Corp. | 美國銀行 | 119,190 | 14,982
|
29 | AT&T | 美國電話電報公司 | 118,928 | 11,951
|
30 | Berkshire Hathaway | 美國伯克希爾哈撒韋公司 | 118,245 | 13,213
|
31 | UBS | 瑞銀集團 | 117,206 | -3,654
|
32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通公司 | 116,353 | 15,365
|
33 | Carrefour | 家樂福集團 | 115,585 | 3,147
|
34 | Assicurazioni Generali | 義大利忠利集團 | 113,813 | 3,991
|
35 | American International Group | 美國國際集團 | 110,064 | 6,200
|
36 | Royal Bank of Scotland | 蘇格蘭皇家銀行 | 108,392 | 15,103
|
37 | Siemens | 西門子公司 | 106,444 | 5,063
|
38 | Samsung Electronics | 三星集團 | 106,006 | 7,986
|
39 | ArcelorMittal | 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 | 105,216 | 10,368
|
40 | Honda Motor | 本田汽車公司 | 105,102 | 5,254
|
41 | Hewlett-Packard | 惠普公司 | 104,286 | 7,264
|
42 | Pemex | 墨西哥石油公司 | 103,960 | -1,675
|
43 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 | 103,443 | 1,296
|
44 | McKesson | 美國麥克森公司 | 101,703 | 990
|
45 | HBOS | 蘇格蘭哈里法克斯銀行 | 100,267 | 8,093
|
46 | International Business Machines | IBM公司 | 98,786 | 10,418
|
47 | Gazprom | 俄羅斯天然氣公司 | 98,642 | 19,269
|
48 | Hitachi | 日立集團 | 98,306 | -509
|
49 | Valero Energy | 美國瓦萊羅能源公司 | 96,758 | 5,234
|
50 | Nissan Motor | 日產汽車公司 | 94,782 | 4,223
|
51 | Tesco | 英國特易購公司 | 94,703 | 4,253
|
52 | E.ON | 德國意昂集團 | 94,356 | 9,861
|
53 | Verizon Communications | 美國韋里孫通訊公司 | 93,775 | 5,521
|
54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本電報電話公司 | 93,527 | 5,562
|
55 | Deutsche Post | 德國郵政集團 | 90,472 | 1,901
|
56 | Metro | 麥德龍集團 | 90,267 | 1,129
|
57 | Nestle | 雀巢集團 | 89,630 | 8,874
|
58 | Santander Central Hispano Group | 西班牙國際銀行 | 89,295 | 12,401
|
59 | Statoil Hydro | 挪威石油公司 | 89,224 | 7,526
|
60 | Cardinal Health | 美國卡地納健康集團 | 88,364 | 1,931
|
61 | Goldman Sachs Group | 高盛集團 | 87,968 | 11,599
|
62 | Morgan Stanley | 摩根士丹利公司 | 87,879 | 3,209
|
63 | Petrobras | 巴西石油公司 | 87,735 | 13,138
|
64 | Deutsche Telekom | 德國電信 | 85,570 | 779
|
65 | Home Depot | 美國家得寶公司 | 84,740 | 4,395
|
66 | Peugeot | 標緻汽車公司 | 82,965 | 1,211
|
67 | LG | LG集團 | 82,096 | 2,916
|
68 | ELECTRICITE DE FRANCE | 法國電力集團 | 81,629 | 7,690
|
69 | Aviva | 英國英傑華集團 | 81,317 | 2,655
|
70 | Barclays | 英國巴克萊銀行 | 80,347 | 8,837
|
71 | Fiat | 菲亞特汽車公司 | 80,112 | 2,673
|
72 | Matsushita Electric Industrial | 松下公司 | 79,412 | 2,468
|
73 | BASF | 德國巴斯夫集團 | 79,322 | 5,565
|
74 | Credit Suisse | 瑞士瑞信銀行 | 78,206 | 6,467
|
75 | Sony | 索尼公司 | 77,682 | 3,235
|
76 | TELEFONICA | 西班牙電話公司 | 77,254 | 12,190
|
77 | UniCredit Group | 義大利聯合信貸銀行 | 77,030 | 8,159
|
78 | BMW | 寶馬公司 | 76,675 | 4,279
|
79 | Procter & Gamble | 寶潔公司 | 76,476 | 10,340
|
80 | CVS Caremark | 美國CVS/Caremark公司 | 76,330 | 2,637
|
81 | UnitedHealth Group | 美國聯合健康集團 | 75,431 | 4,654
|
82 | Hyundai Motor | 現代汽車公司 | 74,900 | 1,722
|
83 | U.S. Postal Service | 美國郵政總局 | 74,778 | -5,142
|
84 | FRANCE TELECOM | 法國電信集團 | 72,488 | 8,623
|
85 | Vodafone | 英國沃達豐公司 | 71,202 | 13,366
|
86 | SK Holdings | 南韓SK集團 | 70,717 | 1,505
|
87 | Kroger | 美國克羅格公司 | 70,235 | 1,180
|
88 | Nokia | 諾基亞公司 | 69,886 | 9,862
|
89 | ThyssenKrupp | 德國蒂森克虜伯集團 | 68,799 | 2,796
|
90 | Lukoil | 俄羅斯盧克公司 | 67,205 | 9,511
|
91 | Toshiba | 東芝集團 | 67,145 | 1,116
|
92 | Repsol YPF | 西班牙雷普索爾YPF公司 | 67,006 | 4,364
|
93 | Boeing | 波音公司 | 66,387 | 4,074
|
94 | Prudential | 英國保誠集團 | 66,358 | 2,045
|
95 | Petronas | 馬來西亞石油公司 | 66,218 | 18,118
|
96 | AmerisourceBergen | 美國美源伯根公司 | 66,074 | 469
|
97 | Suez | 蘇伊士里昂水務集團 | 64,982 | 5,370
|
98 | Munich Re Group | 慕尼黑再保險公司 | 64,774 | 5,275
|
99 | Costco Wholesale | 美國好市多公司 | 64,400 | 1,083
|
100 | Merrill Lynch | 美林公司 | 64,217 | -7,777
|
返回2008年《財富》全球500強排名
__NOKEYWORD__
中石油員工人均營業收入大概是世界倒數第一