2018年《財富》全球最受贊賞50家公司
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2018年1月22日,《財富》雜誌發佈“2018年全球最受贊賞公司排行榜”。在最受矚目的50家“全球最受贊賞公司全明星榜”上,蘋果公司連續第十一年高居榜首;而亞馬遜蟬聯亞軍,谷歌母公司Alphabet重回第三位。
本次全明星榜新上榜三家公司,分別是:阿迪達斯(第42名)、洛克希德-馬丁(第48名),以及Charles Schwab(第50名)。
此外,值得一提的是,阿裡巴巴位居互聯網服務和零售行業榜第4名。
《財富》雜誌繼續攜手光輝國際(Korn Ferry),進行了此次公司信譽調查。首先挑選出約1,500家候選公司:1,000家收入最高的美國公司,以及財富世界500強中收入不低於100億美元的非美國公司。
然後,我們從中選出各個行業收入最高的680家公司,這些公司分別來自29個國家。最後通過對680家公司的篩選,評選出全球最受贊賞公司;參與投票的高管均來自這些公司。
為了評選出52個行業內最受贊賞的公司,光輝國際邀請公司高管、董事和分析師,根據投資價值、管理和產品質量、社會責任、吸引人才的能力等9項關鍵指標,對各自行業內的企業進行打分。上榜公司的得分必須排在行業調查的前50%。
《財富》雜誌本次調查了約3900位高管、董事和證券分析師,請他們分別列出自己最欣賞的公司。通過對52個行業、680家公司的篩選,最終,50家上榜“全球最受贊賞公司全明星榜”。
| 排名 | 公司 | 行業 |
|---|---|---|
| 1 | 蘋果(Apple) | 電腦 |
| 2 | 亞馬遜(Amazon) | 互聯網服務和零售 |
| 3 | Alphabet | 互聯網服務和零售 |
| 4 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 保險:財產和意外保險 |
| 5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務 |
| 6 | 華特迪士尼(Walt Disney) | 娛樂 |
| 7 | 微軟(Microsoft) | 電腦軟體 |
| 8 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
| 9 | 聯邦快遞(FedEx) | 快遞 |
| 10 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型銀行 |
| 11 | 奈飛(Netflix) | 娛樂 |
| 12 | 互聯網服務和零售 | |
| 13 | 好市多(Costco Wholesale) | 綜合銷售商 |
| 14 | 美國運通(American Express) | 信用卡及相關服務 |
| 15 | Salesforce | 電腦軟體 |
| 16 | 耐克(Nike) | 服裝 |
| 17 | 強生(Johnson & Johnson) | 製藥業 |
| 18 | 可口可樂(Coca-Cola) | 飲料 |
| 19 | 寶馬(BMW) | 汽車 |
| 20 | USAA | 保險:財產和意外保險 |
| 21 | 3M | 醫療產品及設備 |
| 22 | 家得寶(Home Depot) | 專業零售商 |
| 23 | 貝萊德(BlackRock) | 證券及資產管理 |
| 24 | 萬豪國際(Marriott International) | 酒店、賭場、度假酒店 |
| 25 | 波音(Boeing) | 航空及防務 |
| 26 | 沃爾瑪(Walmart) | 綜合銷售商 |
| 27 | 高盛集團(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
| 28 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷售商 |
| 29 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車 |
| 30 | 通用電氣(General Electric) | 工業機械 |
| 31 | 達美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
| 32 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
| 33 | UPS | 快遞 |
| 34 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂及化妝品 |
| 35 | IBM | 信息技術服務 |
| 36 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 石油煉製 |
| 37 | 麥當勞(McDonald’s) | 食品服務 |
| 38 | 塔吉特(Target) | 綜合銷售商 |
| 39 | CVS Health | 保健:藥房和其他服務 |
| 40 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術服務 |
| 41 | 百事(PepsiCo) | 消費食品 |
| 42 | 阿迪達斯(Adidas) | 服裝 |
| 43 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 建築和農業機械 |
| 44 | 聯合利華(Unilever) | 肥皂及化妝品 |
| 45 | 英特爾(Intel) | 半導體 |
| 46 | Visa | 信用卡及相關服務 |
| 47 | 雀巢(Nestle) | 消費食品 |
| 48 | 洛克希德·馬丁(Lockheed Martin) | 航空及防務 |
| 49 | AT&T | 電信 |
| 50 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 證券及資產管理 |


