2018年《福布斯》香港富豪榜
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
2018年1月18日,北京時間周四,《福布斯》雜誌發佈2018年香港富豪榜,受益於過去一年港股大漲(恆生指數累計上漲37%),房地產市場繁榮和強勁的全球經濟,香港富豪們的身價飆升,前50位富豪的總財富過去一年總計增加了600億美元。
現年89歲的李嘉誠過去一年凈資產增加57億美元,達到360億美元,連續第20年蟬聯香港首富。
過去一年賺錢最多的是李兆基,儘管他的總資產仍排在李嘉誠後面,位居第二。過去一年李兆基的凈資產增加93億美元,達到329億美元,增幅達39%。不僅他旗下的恆基兆業地產股價大漲,而且他在一些內地銀行和公司——例如平安保險和碧桂園的股份也大幅升值。
嘉華集團主席呂志和排名第三,身價190億美元。
新鴻基地產的郭炳聯與郭炳江兄弟排名第四,身價達178億美元。
華人置業主席劉鑾雄排名第五,身價170億美元。
香港女首富朱李月華的凈身價增長150%,達到120億美元,在富豪榜上名列第7位。
伯恩光學創辦者楊建文和林惠英夫婦名列第8,身價達111億美元。
帝國集團創辦人兼主席郭炳湘(郭炳江、郭炳聯之兄)身價87億美元,命列第10。
2018年《福布斯》香港富豪榜50強[1]
排名(Rank) | 名字 | 英文名 | 凈值(Net Worth) | 年齡(Age) | 財富來源(Origin of Wealth) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 李嘉誠 | Li Ka-shing | $36 B | 89 | 多元化 |
#2 | 李兆基 | Lee Shau Kee | $32.9 B | 89 | 房地產 |
#3 | 呂志和 | Lui Che Woo | $19 B | 88 | 賭場 |
#4 | 郭炳江、郭炳聯 | Thomas & Raymond Kwok | $17.8 B | - | 房地產 |
#5 | 劉鑾雄 | Joseph Lau | $17 B | 66 | 房地產 |
#6 | 吳光正 | Peter Woo | $13 B | 71 | 房地產 |
#7 | 朱李月華 | Pollyanna Chu | $12 B | 59 | 金融服務 |
#8 | 楊建文、林惠英 | Yeung Kin-Man & Lam Wai Ying | $11.1 B | - | — |
#9 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | $10.4 B | 53 | 電子商務 |
#10 | 郭炳湘 | Walter Kwok | $8.7 B | 67 | 房地產 |
#11 | 李文達 | Lee Man Tat | $8.5 B | 88 | 食物 |
#12 | 米高·嘉道理 | Michael Kadoorie | $7.6 B | 76 | 酒店、能源 |
#13 | 蔡志明 | Francis Choi | $6.5 B | 70 | 房地產 |
#14 | 潘蘇通 | Pan Sutong | $5.7 B | 54 | 房地產、金融 |
#15 | 何超瓊 | Pansy Ho | $5.5 B | 55 | 賭場 |
#16 | 李雅達 | Patrick Lee | $5.2 B | 75 | 紙 |
#17 | 董建華&董建成 | Tung Chee Hwa & Chee Chen | $5.1 B | - | 航運 |
#18 | 羅家寶 | Law Kar Po | $5 B | 69 | 房地產 |
#19 | 李澤楷 | Richard Li | $4.4 B | 51 | 電信 |
#20 | 羅伯特·米勒 | Robert Miller | $4.3 B | 84 | 零售 |
#21 | 塞繆爾德李 | Samuel Tak Lee | $4 B | 78 | 房地產 |
#22 | 梁安琪 | Angela Leong | $3.7 B | 56 | 賭場 |
#23 | 梁福永 | Edwin Leong | $3.5 B | 66 | 房地產 |
#24 | 李思廉 | Li Sze Lim | $3.45 B | 60 | 房地產 |
#25 | 廖湯慧靄 | Rita Tong Liu | $3.4 B | 70 | 房地產 |
#26 | 麥高利 | Ronald McAulay | $3.35 B | 82 | 能量 |
#27 | 馮國經、馮國綸兄弟 | Victor & William Fung | $3.3 B | - | 採購 |
#28 | 霍斯特·帕德威爾 | Horst Julius Pudwill | $2.8 B | 73 | 製造業 |
#29 | 何猷龍 | Lawrence Ho | $2.65 B | 41 | 賭場 |
#30 | 方潤華 | Fong Yun Wah | $2.6 B | 93 | 房地產 |
#31 | 柯為湘 | Or Wai Sheun | $2.5 B | 66 | 房地產 |
#32 | 黃敏利 | Wong Man Li | $2.45 B | 52 | 傢具 |
#33 | 劉熾平 | Martin Lau | $2.4 B | 44 | 電子商務 |
#34 | 羅康瑞 | Vincent Lo | $2.37 B | 68 | 房地產 |
#35 | 陳潭慶芬 | Chan Tan Ching-fen | $2.36 B | - | 房地產 |
#36 | 陳慧慧 | Vivien Chen | $2.35 B | 59 | 房地產 |
#37 | 唐耀 | Tang Yiu | $2.3 B | 83 | 時裝零售 |
#37 | 邢李(火原) | Michael Ying | $2.3 B | 68 | 零售 |
#39 | 肯尼思·洛 | Kenneth Lo | $2.28 B | 79 | 紡織品 |
#40 | 鄧成波 | Tang Shing-bor | $2 B | 84 | 房地產 |
#41 | 楊受成 | Albert Yeung | $1.7 B | 74 | 房地產零售 |
#42 | 莊佳誠 | Jean Salata | $1.65 B | 52 | 金融 |
#43 | 劉俊廷 | Thomas Lau | $1.61 B | 63 | 百貨商店 |
#44 | 唐翔千 | Tang Hsiang-chien | $1.6 B | 94 | 紡織品、電子產品 |
#45 | 蘇海文 | Helmut Sohmen | $1.59 B | 78 | 航運 |
#46 | 黃子欣 | Allan Wong | $1.55 B | 67 | 電子學 |
#47 | 吉姆·湯普森 | Jim Thompson | $1.5 B | 78 | 物流 |
#48 | 胡應湘 | Gordon Wu | $1.37 B | 82 | 房地產 |
#49 | 鄭家純 | Henry Cheng | $1.3 B | 71 | 零售物業 |
#50 | 羅嘉瑞 | Lo Ka Shui | $1.25 B | 70 | 房地產 |
看下我好好學習下,能不能進福布斯富豪榜,哈哈