全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,047个条目

2007年《金融時報》全球MBA排名

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

參見:2008年《金融時報》全球MBA排名

2007年《金融時報》全球MBA排名 ( Financial Times Global MBA rankings 2007 )

全球100頂尖全日制MBA課程 (The top 100 full-time global MBA programmes)

目錄

《金融時報》MBA排名簡介

  《金融時報》每年推出的商學院全球百強榜,主要依據的是畢業三年後的校友的反饋、校方提供的數據以及對商學院研究成果的評估結果。排名的三大標準是:畢業生的職業發展情況、學校的國際化程度和新思想的開創性。

全球100頂尖商學院排名

2007年排名(Rank in 2007) 2006年排名 (Rank in 2006) 2005年排名(Rank in 2005) 3年平均排名 學校名稱(School name) 國家(Country) 審計年度(Audit year)* 當前薪資(美元) (Salary today) (US$) 加權薪資(美元) (Weighted salary) (US$) 薪資增長百分比(Salary percentage increase) 物有所值排名(Value for money rank) 職業發展排名(Career progress rank) 目標實現程度(Aims achieved)(%) 就業成功率排名(Placement success rank) 畢業3個月後就業率(Employed at three months)(%) 畢業生推薦排名(Alumni recommend rank) 女性教師(Women faculty) (%) 女性學員(Women students) (%) 女性顧問(Women board) (%) 外籍教師(International faculty) (%) 外籍學生(International students) (%) 外籍顧問(International board) (%) 國際流動性排名(International mobility rank) 國際經驗排名(International experience rank) 語言** (Languages) 擁有博士學位的教師(Faculty with doctorates) (%) FT博士排名(FT doctoral rank) FT研究排名(FT research rank) 2007年排名(Rank in 2007)
1 1 1 1 賓夕法尼亞大學沃頓商學院(University of Pennsylvania: Wharton) 美國(U.S.A.) 2003 161834 160497 132 77 36 83 19 91(97) 1 19 36 6 36 45 68 44 25 0** 100 1 2 1
2 4 3 3 哥倫比亞商學院(Columbia Business School) 美國(U.S.A.) 2003 158051 149230 144 82 39 83 20 94(95) 8 12 35 9 60 42 36 57 74 0** 98 20 5 2
3 2 1 2 哈佛商學院(Harvard Business School) 美國(U.S.A.) 2003 161375 156672 113 83 41 83 31 94(99) 2 22 35 47 37 33 14 39 56 0 95 21 1 3
3 3 4 3 斯坦福大學商學院(Stanford University GSB) 美國(U.S.A.) 2005 166997 167744 118 99 23 86 11 94(99) 3 18 32 18 38 43 21 65 35 0 99 4 4 3
5 5 5 5 倫敦商學院(London Business School) 英國(U.K.) 2004 135221 135522 122 96 26 83 66 96(98) 5 14 28 15 77 88 56 5 10 1** 99 17 11 5
6 6 6 6 芝加哥大學商學院(University of Chicago GSB) 美國(U.S.A.) 2007 143886 139251 131 92 69 80 4 95(100) 7 16 31 17 37 46 37 66 38 0** 97 7 3 6
7 8 8 8 歐洲工商管理學院(Insead) 法國/新加坡(France/Singapore) 2003 140238 140551 94 8 19 82 69 90(95) 6 11 22 16 89 87 78 3 5 2 97 29 11 7
8 7 9 8 紐約大學斯特恩商學院(New York University: Stern) 美國(U.S.A.) 2003 134748 131349 136 93 86 82 17 92(100) 11 21 34 13 40 35 3 53 53 0 100 6 8 8
9 8 7 8 達特茅斯大學塔克商學院(Dartmouth College: Tuck) 美國(U.S.A.) 2003 146977 144995 132 84 40 86 7 97(99) 12 26 33 21 19 37 13 61 43 0 100 n/a 8 9
10 11 9 10 耶魯管理學院(Yale School of Management) 美國(U.S.A.) 2003 136762 134733 151 73 73 85 22 92(100) 22 14 38 21 26 28 8 47 50 0 100 73 23 10
11 21 22 18 中歐國際工商學院(Ceibs) 中國(China) 2006 146410 146410 159 45 31 77 32 99(92) 62 8 30 10 68 29 50 99 9 1 95 n/a 81 11
11 12 19 14 西班牙企業學院(Instituto de Empresa) 西班牙(Spain) 2003 111587 113450 149 20 1 81 27 91(89) 36 31 36 25 45 76 85 25 20 1 88 n/a 89 11
13 14 13 13 瑞士洛桑國際管理髮展學院(IMD) 瑞士(Switzerland) 2003 150157 153148 91 3 8 82 30 94(99) 17 9 18 9 100 98 75 1 48 2 96 n/a 70 13
14 10 13 12 麻省理工大學斯隆商學院(MIT:Sloan) 美國(U.S.A.) 2003 142858 143839 119 66 50 84 18 94(96) 9 18 31 14 33 30 24 46 26 0 100 9 14 14
15 35 42 31 劍橋大學Judge管理學院(University of Cambridge: Judge) 英國(U.K.) 2007 127259 127418 121 6 10 84 58 81(72) 41 25 31 28 51 92 43 17 79 0 96 16 51 15
16 13 12 14 IESE商學院(Iese Business School) 西班牙(Spain) 2003 107519 104284 136 75 9 80 29 98(95) 19 13 24 9 36 78 88 4 2 1** 97 42 51 16
17 19 26 21 加州大學洛杉磯分校安德森商學院(UCLA: Anderson) 美國(U.S.A.) 2005 141260 140627 124 61 33 82 16 93(96) 15 11 28 9 21 30 9 86 55 0 100 30 17 17
18 22 37 26 巴黎高等商學院(HEC Paris) 法國(France) 2003 109840 111223 125 34 5 82 26 85(90) 39 21 29 12 34 81 32 6 4 2 88 54 89 18
19 17 11 16 西北大學凱洛格商學院(Northwestern University: Kellogg) 美國(U.S.A.) 2002 134190 132312 105 70 51 84 2 95(100) 4 21 31 8 38 28 6 70 34 0 93 8 13 19
19 14 16 16 密歇根大學羅斯商學院(University of Michigan: Ross) 美國(U.S.A.) 2002 125123 127149 114 78 80 84 5 85(95) 10 30 34 36 22 35 7 51 39 0 95 14 14 19
19 20 25 21 牛津大學賽德商學院(University of Oxford: Said) 英國(U.K.) 2004 127966 127966 107 15 11 83 65 89(89) 32 18 21 24 51 95 35 11 31 0 100 65 51 19
22 22 44 29 曼徹斯特商學院(Manchester Business School) 英國(U.K.) 2004 108615 106913 128 43 13 82 53 85(91) 30 30 24 0 29 90 0 13 6 0 81 2 73 22
23 27 18 23 杜克大學福庫商學院(Duke University: Fuqua) 美國(U.S.A.) 2004 123651 123409 115 98 59 82 8 89(100) 13 19 29 21 41 44 14 73 32 0 99 44 7 23
24 27 35 29 西班牙Esade商學院(Esade Business School) 西班牙(Spain) 2003 97982 97982 136 51 3 76 64 95(91) 38 28 29 11 17 76 78 10 13 2** 76 38 91 24
25 16 13 18 加州大學伯克利分校Haas商學院(UC Berkeley: Haas) 美國(U.S.A.) 2007 126304 126891 96 86 35 85 9 94(98) 16 23 35 11 35 40 9 41 52 0** 100 12 8 25
26 24 20 23 弗吉尼亞大學達頓商學院(University of Virginia: Darden) 美國(U.S.A.) 2004 130909 131136 127 80 27 86 3 93(100) 14 21 21 18 19 27 6 75 69 0 97 77 51 26
27 24 21 24 多倫多大學羅特曼管理學院(University of Toronto: Rotman) 加拿大(Canada) 2002 95696 96643 125 38 93 79 48 94(95) 18 20 30 38 64 36 46 37 60 0 97 18 23 27
28 30 39 32 蘭卡斯特大學管理學院(Lancaster University Management School) 英國(U.K.) 2004 102957 102957 114 4 4 79 45 95(97) 79 23 33 40 31 89 40 23 28 0** 89 11 86 28
29 36 24 30 康奈爾大學約翰遜商學院(Cornell University: Johnson) 美國(U.S.A.) 2003 124633 125921 107 91 48 83 6 95(99) 24 25 24 15 34 44 55 59 76 0 95 67 23 29
30 24 29 28 鹿特丹管理學院(RSM Erasmus University) 荷蘭(Netherlands) 2006 103840 104062 105 35 24 73 82 99(81) 40 12 25 18 26 96 36 9 3 1 100 5 81 30
30 38 30 33 馬利蘭大學史密斯商學院(University of Maryland: Smith) 美國(U.S.A.) 2004 107496 108303 109 46 92 80 56 95(100) 50 21 28 8 27 35 13 45 89 0 100 26 5 30
32 29 17 26 北卡羅萊納大學克南-弗拉格勒學院(University of North Carolina: Kenan-Flagler) 美國(U.S.A.) 2007 114482 115766 116 58 72 80 15 91(98) 20 21 27 6 28 30 2 82 36 0 94 34 23 32
33 42 27 34 艾默利大學戈伊蘇埃塔商學院(Emory University: Goizueta) 美國(U.S.A.) 2004 114504 115787 115 74 34 82 13 93(100) 34 28 27 14 20 37 7 76 47 0 96 85 20 33
34 36 32 34 喬治敦大學麥克多諾商學院(Georgetown University: McDonough) 美國(U.S.A.) 2004 111159 110072 129 81 32 82 62 89(91) 37 31 36 7 28 35 17 60 40 0** 93 n/a 73 34
34 0 60 0 亞利桑那大學Eller商學院(University of Arizona: Eller) 美國(U.S.A.) 2005 91137 91137 142 40 100 76 28 89(100) 94 33 27 11 21 29 1 69 80 0 93 19 47 34
36 52 53 47 沃里克大學商學院(Warwick Business School) 英國(U.K.) 2004 105001 97965 102 13 29 78 94 93(90) 27 38 33 24 41 82 24 27 14 1 94 13 81 36
37 46 58 47 克蘭菲爾德管理學院(Cranfield School of Management) 英國(U.K.) 2004 119274 119688 97 10 7 82 70 94(100) 25 25 25 50 34 69 40 43 58 1 71 36 86 37
38 31 49 39 密歇根州立大學Broad商學院(Michigan State University: Broad) 美國(U.S.A.) 2002 94911 94911 123 49 95 85 1 93(100) 55 19 31 33 6 37 0 56 83 0 95 49 31 38
38 39 48 42 伊利諾伊大學厄巴納香檳分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) 美國(U.S.A.) 2005 88450 88450 120 42 38 77 35 94(87) 69 24 33 21 29 57 0 74 68 0 99 32 31 38
38 40 27 35 羅切斯特大學西蒙商學院(University of Rochester: Simon) 美國(U.S.A.) 2007 110610 110157 126 88 74 79 33 91(91) 65 13 29 11 24 54 31 38 93 0 76 51 62 38
41 31 34 35 西安大略大學毅偉商學院(University of Western Ontario: Ivey) 加拿大(Canada) 2002 100420 98768 108 31 66 81 51 92(90) 21 18 35 15 31 23 34 33 17 0 97 68 23 41
42 34 42 39 SDA博科尼商學院(SDA Bocconi) 義大利(Italy) 2003 92403 90521 108 32 44 67 86 83(93) 48 44 35 47 23 50 24 24 11 1** 85 3 73 42
43 41 32 39 卡耐基梅隆大學Tepper商學院(Carnegie Mellon: Tepper) 美國(U.S.A.) 2003 107914 108975 109 97 90 80 14 95(94) 26 16 21 13 35 28 7 63 61 0 96 15 31 43
43 42 55 47 賓夕法尼亞州立大學Smeal商學院(Pennsylvania State: Smeal) 美國(U.S.A.) 2007 96969 96969 128 44 96 79 41 95(90) 57 22 28 18 18 39 0 49 37 0 72 52 23 43
45 33 35 38 愛荷華大學Tippie商學院(University of Iowa: Tippie) 美國(U.S.A.) 2005 91473 91473 126 41 71 75 36 94(97) 92 23 26 23 17 35 3 52 96 0 93 47 41 45
45 57 52 51 明尼蘇達大學卡爾森管理學院(University of Minnesota: Carlson) 美國(U.S.A.) 2007 93406 93406 113 57 94 79 24 98(97) 61 22 35 17 21 40 4 68 88 0 93 22 23 45
47 67 47 54 萊斯大學瓊斯商學院(Rice University: Jones) 美國(U.S.A.) 2005 110944 109867 115 85 55 78 46 96(97) 44 27 34 11 22 24 0 78 98 0 93 n/a 41 47
48 77 0 0 珀杜大學克蘭納特管理學院(Purdue University: Krannert) 美國(U.S.A.) 2005 100376 100376 108 63 49 78 12 97(86) 46 21 16 11 40 45 1 54 85 0 99 25 41 48
49 75 84 69 澳大利亞管理研究生院(Australian Graduate School of Management) 澳大利亞(Australia) 2006 115693 115693 81 37 85 74 81 83(78) 47 24 45 13 61 74 22 20 22 0 98 64 51 49
49 82 64 65 加州大學歐文分校(University of California at Irvine: Merage) 美國(U.S.A.) 2007 98904 98904 107 59 58 78 47 83(100) 81 35 34 12 27 35 8 72 71 0 95 70 18 49
49 18 22 30 約克大學斯古里克商學院(York University: Schulich) 加拿大(Canada) 2002 80873 82508 104 33 37 77 91 92(82) 31 30 34 20 60 71 54 34 24 0** 99 76 41 49
52 57 0 0 波士頓學院Carroll管理學院(Boston College: Carroll) 美國(U.S.A.) 2007 106719 106719 111 71 78 77 43 96(98) 66 32 36 11 14 37 2 77 81 0 92 59 47 52
52 66 82 67 開普敦大學(University of Cape Town) 南非(South Africa) 2007 162626 162626 86 5 53 74 100 91(93) 68 19 33 22 33 28 30 30 16 0 71 n/a 98 52
54 82 93 76 愛丁堡大學管理學院(Edinburgh University Management School) 英國(U.K.) 2004 102306 102306 97 23 20 76 93 90(93) 75 23 36 25 39 88 33 35 30 1** 84 66 91 54
54 72 60 62 南衛理公會大學考克斯商學院(SMU: Cox) 美國(U.S.A.) 2005 107642 107642 124 79 76 74 61 75(87) 52 23 34 13 16 36 1 90 33 0 92 n/a 62 54
56 47 53 52 倫敦帝國理工學院田中商學院(Imperial College London: Tanaka) 英國(U.K.) 2004 111503 112238 85 28 15 75 54 95(83) 60 20 14 44 73 54 44 42 72 0 93 35 73 56
57 72 66 65 亞利桑那州立大學凱瑞商學院(Arizona State University: Carey ) 美國(U.S.A.) 2005 98462 98462 110 52 63 76 55 95(96) 49 23 24 17 17 24 0 48 98 0 90 27 35 57
57 45 49 50 楊百翰大學麥里特商學院(Brigham Young University: Marriott) 美國(U.S.A.) 2005 94039 94039 129 36 21 83 23 96(99) 53 8 20 6 2 15 9 88 90 0** 91 n/a 62 57
57 54 66 59 雷鳥商學院(Thunderbird: Garvin) 美國(U.S.A.) 2007 96042 98496 105 56 25 77 63 48(96) 29 18 30 19 26 48 23 12 19 0** 100 n/a 62 57
57 61 93 70 華盛頓大學商學院(University of Washington Business School) 美國(U.S.A.) 2006 96850 96850 102 62 46 80 38 96(98) 73 28 38 16 21 34 6 89 45 0** 91 31 20 57
61 59 31 50 範德堡大學歐文管理學院(Vanderbilt University: Owen) 美國(U.S.A.) 2005 102582 102703 117 90 42 81 34 87(99) 42 17 26 14 11 24 4 79 92 0** 96 79 51 61
62 50 44 52 波士頓大學管理學院(Boston University School of Management) 美國(U.S.A.) 2003 106219 106219 111 87 45 72 84 92(93) 53 24 36 14 26 42 9 71 65 0 86 60 47 62
62 92 86 80 巴西Coppead商學院 巴西(Brazil) 2006 94486 94486 131 1 99 81 25 63(100) 99 35 36 25 9 10 0 100 7 1 100 71 99 62
62 62 57 60 得克薩斯大學奧斯丁分校麥克布斯商學院(University of Texas at Austin: McCombs) 美國(U.S.A.) 2005 106378 108928 95 95 67 77 37 94(94) 23 29 29 13 24 30 2 84 64 0** 90 33 19 62
65 0 0 0 印地安那大學凱萊商學院(Indiana University: Kelley) 美國(U.S.A.) 2007 102325 102934 107 67 97 81 10 89(98) 33 26 26 6 18 47 4 95 44 0 84 28 37 65
65 59 39 54 聖母大學門多薩商學院(University of Notre Dame: Mendoza) 美國(U.S.A.) 2005 99756 99756 117 68 54 80 42 97(83) 56 23 20 11 12 26 4 85 62 0 95 n/a 37 65
67 75 97 80 喬治華盛頓大學(George Washington University) 美國(U.S.A.) 2007 95633 95633 103 64 43 80 72 88(91) 86 27 39 9 23 36 0 58 94 0** 98 10 62 67
67 0 0 0 南洋商學院(Nanyang Business School) 新加坡(Singapore) 0 74283 74283 110 7 82 74 80 91(98) 95 30 31 18 54 81 50 21 27 0** 96 62 73 67
67 52 66 62 華盛頓大學奧林商學院(Washington University: Olin) 美國(U.S.A.) 2005 101620 101620 97 94 68 80 40 86(95) 58 15 29 12 44 39 0 81 66 0 98 69 16 67
70 65 76 70 布拉德福大學管理學院/TiasNimbas 商學院(Bradford School of Management/TiasNimbas Business School) 英國/荷蘭/德國(U.K./Netherlands/Germany ) 2007 87954 87954 107 11 65 75 73 81(72) 89 30 25 21 55 93 21 19 49 0 84 63 91 70
70 85 98 84 聖三一學院(Trinity College Dublin) 愛爾蘭(Ireland) 2005 118297 118297 90 2 17 82 99 62(54) 85 28 43 24 17 65 6 7 46 0 69 82 91 70
72 0 78 0 南卡羅萊納大學代勒摩爾商學院(University of South Carolina: Moore) 美國(U.S.A.) 2004 82962 82962 110 54 83 79 88 88(99) 80 21 29 11 17 18 3 26 1 0** 89 55 45 72
73 47 60 60 倫敦城市大學卡斯商學院(City University: Cass) 英國(U.K.) 2007 103956 103956 83 27 18 73 74 96(96) 63 21 35 16 46 71 30 32 57 0 92 24 86 73
73 0 96 0 巴斯大學管理學院(University of Bath School of Management) 英國(U.K.) 2007 100850 100850 85 17 22 77 90 94(86) 77 25 43 19 35 63 14 40 41 0 97 57 58 73
73 54 37 55 南加州大學馬歇爾商學院(University of Southern California: Marshall) 美國(U.S.A.) 2005 108677 107362 97 100 70 81 21 90(92) 35 26 35 15 21 22 27 96 77 0 86 58 20 73
76 79 76 77 加州大學戴維斯分校(University of California: Davis ) 美國(U.S.A.) 2007 96200 96200 102 60 91 79 44 91(98) 75 31 44 16 38 24 0 98 70 0 96 n/a 30 76
77 71 55 68 不列顛哥倫比亞大學尚德商學院(University of British Columbia: Sauder) 加拿大(Canada) 2006 83226 83226 85 12 28 78 68 78(88) 59 15 35 21 65 64 12 28 21 0 99 40 35 77
78 88 93 86 伯明翰大學商學院(Birmingham Business School) 英國(U.K.) 2007 87705 87705 97 9 16 69 59 63(55) 98 30 38 42 30 95 69 31 91 0** 87 46 96 78
79 51 73 68 威廉瑪麗學院Mason商學院(College of William and Mary: Mason) 美國(U.S.A.) 2004 97240 97240 113 50 89 79 67 82(97) 93 20 28 12 15 31 0 91 95 0 100 n/a 70 79
79 69 63 70 墨爾本商學院(Melbourne Business School) 澳大利亞(Australia) 2006 108081 105071 83 39 47 68 96 75(73) 45 23 23 21 71 87 21 15 29 0 100 n/a 73 79
81 92 0 0 新加坡國立大學商學院(National University of Singapore) 新加坡(Singapore) 2006 79794 79794 92 53 60 71 85 100(61) 74 23 32 17 52 93 42 2 12 0 96 72 70 81
82 63 49 65 凱斯西儲大學維澤赫德管理學院(Case Western Reserve University: Weatherhead) 美國(U.S.A.) 2007 92222 92222 109 76 84 72 89 80(90) 81 24 31 10 31 49 5 64 75 0 93 43 58 82
83 56 82 74 喬治亞大學特瑞商學院(University of Georgia: Terry) 美國(U.S.A.) 2004 92923 92923 102 29 64 78 39 92(99) 71 23 27 0 16 27 0 92 84 0 96 23 62 83
84 0 70 0 匹茨堡大學卡茲商學院(University of Pittsburgh: Katz) 美國(U.S.A.) 2003 94741 94741 100 24 75 67 77 94(95) 83 17 30 6 21 40 0 36 98 0 95 53 47 84
85 0 0 0 奈爾洛德商業大學(Nyenrode Business Universiteit) 荷蘭(Netherlands) 2006 100865 100865 98 16 61 74 71 43(57) 97 17 39 0 19 72 56 8 8 0 81 77 96 85
85 85 88 86 得克薩斯農業機械大學Mays商學院(Texas A & M University: Mays) 美國(U.S.A.) 2005 87244 87244 108 25 87 76 76 98(100) 64 23 21 22 8 26 1 83 67 0 87 37 37 85
87 67 74 76 坦普爾大學福克斯工商管理學院(Temple University: Fox) 美國(U.S.A.) 2006 81956 81956 106 30 57 65 97 87(90) 96 16 26 26 39 39 26 14 18 0 91 39 81 87
88 70 71 76 威克森林大學巴布科克商學院(Wake Forest University: Babcock) 美國(U.S.A.) 2004 91114 91114 112 72 88 78 50 81(98) 72 15 34 21 5 27 4 93 86 0 95 n/a 51 88
89 77 64 77 百森商學院(Babson College: Olin) 美國(U.S.A.) 2003 104015 105254 91 89 12 81 75 94(93) 43 26 22 18 15 52 8 62 54 0 90 n/a 81 89
90 44 39 58 麥基爾大學Desautels管理學院(McGill University: Desautels Faculty of Management) Canada 2003 86664 88293 87 14 77 78 78 82(70) 28 29 34 16 63 35 16 22 63 0 75 60 45 90
90 72 79 80 俄亥俄州立大學菲舍爾商學院(Ohio State University: Fisher ) 美國(U.S.A.) 2005 90077 90077 101 55 98 75 52 96(85) 51 24 33 10 18 32 2 97 87 0 92 45 31 90
92 80 0 0 威斯康星大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison) 美國(U.S.A.) 2005 94564 94119 91 48 79 76 60 95(98) 70 21 30 22 16 29 0 94 82 0 95 41 37 92
93 82 0 0 利茲大學管理學院(Leeds University Business School) 英國(U.K.) 2004 94755 94755 78 22 52 71 83 95(95) 87 22 35 9 31 79 22 29 73 0 91 50 73 93
93 100 0 0 諾丁漢大學商學院(Nottingham University Business School) 英國(U.K.) 2007 88961 88961 89 19 14 64 98 90(88) 90 26 39 60 34 75 30 67 59 0 79 48 73 93
95 0 71 0 圖林大學弗里曼商學院(Tulane University: Freeman) 美國(U.S.A.) 2005 92739 92739 110 65 56 69 87 93(95) 78 14 26 7 14 11 3 87 15 0 91 74 62 95
96 94 91 94 杜倫大學商學院(University of Durham Business School) 英國(U.K.) 2007 90766 90766 72 26 2 65 92 87(78) 91 20 36 10 57 92 40 50 78 1 85 56 62 96
97 80 84 87 喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology) 美國(U.S.A.) 2004 89838 89838 90 47 81 77 49 94(99) 67 17 28 14 24 32 2 55 41 0 97 80 58 97
98 89 86 91 都柏林大學斯默菲特商學院(University College Dublin: Smurfit) 愛爾蘭(Ireland) 2007 100817 100817 72 21 30 71 79 94(95) 88 25 27 14 33 30 53 16 51 0** 92 75 91 98
99 0 0 0 邁阿密大學商學院(University of Miami School of Business) 美國(U.S.A.) 2007 90667 90667 101 69 62 74 95 77(95) 84 28 32 33 24 36 0 80 97 0 86 84 58 99
100 0 0 0 巴塞羅那高級管理學院(Eada) 西班牙(Spain) 0 77188 77188 109 18 6 69 57 88(100) 100 26 25 25 33 86 8 18 23 0** 23 n/a 99 100


腳註:

* 畢馬威(KPMG)就取證結果做出報告,並針對2007年《金融時報》MBA排名調查採用的某些商學院的某些數據,實施特定的審計程式。查詢此等程式的有關情況,可通過電子郵件聯繫畢馬威的Michelle Podhy和Patrick Gaudet (mpodhy@kpmg.ca)。上述特定審計程式於2006年11月至2007年1月間進行。“審計日期”表示已執行特定審計程式的調查。

** 此等商學院為MBA學生提供需要額外語言技能的附加課程。此類數據納入排名計算,但未列入表格,以免混亂。儘管總體排名在今年調查中有幾處變化,但同樣重大的是這些商學院在得分上的“扎堆”格局。在2007年的排名中,位居榜首的商學院和排名第100的商學院,相差約205分。從賓州大學沃頓商學院IESE商學院,是排名前16的商學院,組成世界級商學院的甲級小組。第二組以加州大學洛杉磯分校安德森商學院為首。從安德森商學院到帶隊下一個小組的北卡羅萊納大學克南-弗拉格勒學院,相差約40分。第四組以愛丁堡大學管理學院為首,是排名從第54位到第100位的商學院。這47所商學院的分數相差約51分,學院之間分數相差很小。

2007年MBA排名指標說明

  • 審計年度 表明畢馬威(KPMG)對該商學院進行審計的最近年份。畢馬威對涉及《金融時報》MBA排名所選用的部分數據實施了特定的審計流程。
  • 當前薪資 畢業三年後的平均薪資。(2007年度排名的調查對象是2003年畢業的MBA學生)。該數據包括本年度和之前一、兩年可得到的畢業生薪資數據。該數據未作為排名指標。
構成要素權重數據來源
加權薪資20 經過各行業薪資水平差異調整後的平均當前薪資。該數據包括本年度和之前一、兩年可得到的數據。
薪資增長百分比20 畢業生目前平均薪資相對於就讀MBA之前薪資的百分比增幅,表述為就讀MBA之前薪資的百分比。該數據包括本年度和之前一、兩年可得到的數據。
物有所值3 該數據的計算納入畢業生目前薪資、課程長度、學費及其它成本,包括就讀期間退出職場的機會成本
職業發展3 計算依據為畢業生目前相對於就讀MBA之前的職位級別以及供職公司規模大小的變化。該數據包括本年度和之前一、兩年可得到的數據。
目標實現程度3 畢業生在多大程度上實現了自己攻讀MBA課程的目標或初衷。以該商學校院總回報的百分比表示。
就業成功率2 我們請接受商學院就業指導服務的畢業生,對就業指導服務的有效性進行排名。該數據包括本年度和之前一、兩年可得到的數據。
畢業3個月後就業率2 最近一屆畢業生中,在畢業後3個月內找到工作的學生占全班人數的比例。括弧內的數字是該院校能提供就業數據的班級占其班級總數的百分比。
畢業生推薦排名2 我們請畢業生推薦3所他們最願意招聘MBA畢業生的商學院。排名依據是各院校獲得的票數。該數據包括本年度和之前一、兩年可得到的數據。
女性教師2 女性教師的百分比。
女性學員2 女性學員的百分比。
女性顧問1 顧問委員會中女性成員的百分比。
外籍教師4 國籍與供職院校所在國不同的教師所占的百分比。
外籍學生4 國籍與就讀學校所在國不同的學生所占的百分比。
外籍顧問2 國籍與商學院所在國不同的顧問所占的百分比。
國際流動性6 該數據分析從就讀MBA之前到畢業,以及從畢業到目前,畢業生的就業流動情況。

相關條目

本條目對我有幫助46
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您認為本條目還有待完善,需要補充新內容或修改錯誤內容,請編輯條目投訴舉報

本条目由以下用户参与贡献

Hero,苦行者,Angle Roh,山林,Zfj3000,沙漠之鹰,Vulture,Cabbage,Dan,Yixi.

評論(共3條)

提示:評論內容為網友針對條目"2007年《金融時報》全球MBA排名"展開的討論,與本站觀點立場無關。
117.42.132.* 在 2008年8月5日 21:52 發表

中歐的排名11位,到底能夠保持多久.

回複評論
58.19.177.* 在 2008年10月31日 22:17 發表

好難考。

回複評論
113.140.6.* 在 2013年5月8日 20:28 發表

今天突然發現MBA智庫百科受益匪淺!

回複評論

發表評論請文明上網,理性發言並遵守有關規定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群
下载APP

闽公网安备 35020302032707号