2007年《金融时报》全球MBA排名
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2007年《金融时报》全球MBA排名 ( Financial Times Global MBA rankings 2007 )
全球100顶尖全日制MBA课程 (The top 100 full-time global MBA programmes)
目录 |
《金融时报》每年推出的商学院全球百强榜,主要依据的是毕业三年后的校友的反馈、校方提供的数据以及对商学院研究成果的评估结果。排名的三大标准是:毕业生的职业发展情况、学校的国际化程度和新思想的开创性。
2007年排名(Rank in 2007) | 2006年排名 (Rank in 2006) | 2005年排名(Rank in 2005) | 3年平均排名 | 学校名称(School name) | 国家(Country) | 审计年度(Audit year)* | 当前薪资(美元) (Salary today) (US$) | 加权薪资(美元) (Weighted salary) (US$) | 薪资增长百分比(Salary percentage increase) | 物有所值排名(Value for money rank) | 职业发展排名(Career progress rank) | 目标实现程度(Aims achieved)(%) | 就业成功率排名(Placement success rank) | 毕业3个月后就业率(Employed at three months)(%) | 毕业生推荐排名(Alumni recommend rank) | 女性教师(Women faculty) (%) | 女性学员(Women students) (%) | 女性顾问(Women board) (%) | 外籍教师(International faculty) (%) | 外籍学生(International students) (%) | 外籍顾问(International board) (%) | 国际流动性排名(International mobility rank) | 国际经验排名(International experience rank) | 语言** (Languages) | 拥有博士学位的教师(Faculty with doctorates) (%) | FT博士排名(FT doctoral rank) | FT研究排名(FT research rank) | 2007年排名(Rank in 2007) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院(University of Pennsylvania: Wharton) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 161834 | 160497 | 132 | 77 | 36 | 83 | 19 | 91(97) | 1 | 19 | 36 | 6 | 36 | 45 | 68 | 44 | 25 | 0** | 100 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3 | 哥伦比亚商学院(Columbia Business School) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 158051 | 149230 | 144 | 82 | 39 | 83 | 20 | 94(95) | 8 | 12 | 35 | 9 | 60 | 42 | 36 | 57 | 74 | 0** | 98 | 20 | 5 | 2 |
3 | 2 | 1 | 2 | 哈佛商学院(Harvard Business School) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 161375 | 156672 | 113 | 83 | 41 | 83 | 31 | 94(99) | 2 | 22 | 35 | 47 | 37 | 33 | 14 | 39 | 56 | 0 | 95 | 21 | 1 | 3 |
3 | 3 | 4 | 3 | 斯坦福大学商学院(Stanford University GSB) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 166997 | 167744 | 118 | 99 | 23 | 86 | 11 | 94(99) | 3 | 18 | 32 | 18 | 38 | 43 | 21 | 65 | 35 | 0 | 99 | 4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 伦敦商学院(London Business School) | 英国(U.K.) | 2004 | 135221 | 135522 | 122 | 96 | 26 | 83 | 66 | 96(98) | 5 | 14 | 28 | 15 | 77 | 88 | 56 | 5 | 10 | 1** | 99 | 17 | 11 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 芝加哥大学商学院(University of Chicago GSB) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 143886 | 139251 | 131 | 92 | 69 | 80 | 4 | 95(100) | 7 | 16 | 31 | 17 | 37 | 46 | 37 | 66 | 38 | 0** | 97 | 7 | 3 | 6 |
7 | 8 | 8 | 8 | 欧洲工商管理学院(Insead) | 法国/新加坡(France/Singapore) | 2003 | 140238 | 140551 | 94 | 8 | 19 | 82 | 69 | 90(95) | 6 | 11 | 22 | 16 | 89 | 87 | 78 | 3 | 5 | 2 | 97 | 29 | 11 | 7 |
8 | 7 | 9 | 8 | 纽约大学斯特恩商学院(New York University: Stern) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 134748 | 131349 | 136 | 93 | 86 | 82 | 17 | 92(100) | 11 | 21 | 34 | 13 | 40 | 35 | 3 | 53 | 53 | 0 | 100 | 6 | 8 | 8 |
9 | 8 | 7 | 8 | 达特茅斯大学塔克商学院(Dartmouth College: Tuck) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 146977 | 144995 | 132 | 84 | 40 | 86 | 7 | 97(99) | 12 | 26 | 33 | 21 | 19 | 37 | 13 | 61 | 43 | 0 | 100 | n/a | 8 | 9 |
10 | 11 | 9 | 10 | 耶鲁管理学院(Yale School of Management) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 136762 | 134733 | 151 | 73 | 73 | 85 | 22 | 92(100) | 22 | 14 | 38 | 21 | 26 | 28 | 8 | 47 | 50 | 0 | 100 | 73 | 23 | 10 |
11 | 21 | 22 | 18 | 中欧国际工商学院(Ceibs) | 中国(China) | 2006 | 146410 | 146410 | 159 | 45 | 31 | 77 | 32 | 99(92) | 62 | 8 | 30 | 10 | 68 | 29 | 50 | 99 | 9 | 1 | 95 | n/a | 81 | 11 |
11 | 12 | 19 | 14 | 西班牙企业学院(Instituto de Empresa) | 西班牙(Spain) | 2003 | 111587 | 113450 | 149 | 20 | 1 | 81 | 27 | 91(89) | 36 | 31 | 36 | 25 | 45 | 76 | 85 | 25 | 20 | 1 | 88 | n/a | 89 | 11 |
13 | 14 | 13 | 13 | 瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD) | 瑞士(Switzerland) | 2003 | 150157 | 153148 | 91 | 3 | 8 | 82 | 30 | 94(99) | 17 | 9 | 18 | 9 | 100 | 98 | 75 | 1 | 48 | 2 | 96 | n/a | 70 | 13 |
14 | 10 | 13 | 12 | 麻省理工大学斯隆商学院(MIT:Sloan) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 142858 | 143839 | 119 | 66 | 50 | 84 | 18 | 94(96) | 9 | 18 | 31 | 14 | 33 | 30 | 24 | 46 | 26 | 0 | 100 | 9 | 14 | 14 |
15 | 35 | 42 | 31 | 剑桥大学Judge管理学院(University of Cambridge: Judge) | 英国(U.K.) | 2007 | 127259 | 127418 | 121 | 6 | 10 | 84 | 58 | 81(72) | 41 | 25 | 31 | 28 | 51 | 92 | 43 | 17 | 79 | 0 | 96 | 16 | 51 | 15 |
16 | 13 | 12 | 14 | IESE商学院(Iese Business School) | 西班牙(Spain) | 2003 | 107519 | 104284 | 136 | 75 | 9 | 80 | 29 | 98(95) | 19 | 13 | 24 | 9 | 36 | 78 | 88 | 4 | 2 | 1** | 97 | 42 | 51 | 16 |
17 | 19 | 26 | 21 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院(UCLA: Anderson) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 141260 | 140627 | 124 | 61 | 33 | 82 | 16 | 93(96) | 15 | 11 | 28 | 9 | 21 | 30 | 9 | 86 | 55 | 0 | 100 | 30 | 17 | 17 |
18 | 22 | 37 | 26 | 巴黎高等商学院(HEC Paris) | 法国(France) | 2003 | 109840 | 111223 | 125 | 34 | 5 | 82 | 26 | 85(90) | 39 | 21 | 29 | 12 | 34 | 81 | 32 | 6 | 4 | 2 | 88 | 54 | 89 | 18 |
19 | 17 | 11 | 16 | 西北大学凯洛格商学院(Northwestern University: Kellogg) | 美国(U.S.A.) | 2002 | 134190 | 132312 | 105 | 70 | 51 | 84 | 2 | 95(100) | 4 | 21 | 31 | 8 | 38 | 28 | 6 | 70 | 34 | 0 | 93 | 8 | 13 | 19 |
19 | 14 | 16 | 16 | 密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan: Ross) | 美国(U.S.A.) | 2002 | 125123 | 127149 | 114 | 78 | 80 | 84 | 5 | 85(95) | 10 | 30 | 34 | 36 | 22 | 35 | 7 | 51 | 39 | 0 | 95 | 14 | 14 | 19 |
19 | 20 | 25 | 21 | 牛津大学赛德商学院(University of Oxford: Said) | 英国(U.K.) | 2004 | 127966 | 127966 | 107 | 15 | 11 | 83 | 65 | 89(89) | 32 | 18 | 21 | 24 | 51 | 95 | 35 | 11 | 31 | 0 | 100 | 65 | 51 | 19 |
22 | 22 | 44 | 29 | 曼彻斯特商学院(Manchester Business School) | 英国(U.K.) | 2004 | 108615 | 106913 | 128 | 43 | 13 | 82 | 53 | 85(91) | 30 | 30 | 24 | 0 | 29 | 90 | 0 | 13 | 6 | 0 | 81 | 2 | 73 | 22 |
23 | 27 | 18 | 23 | 杜克大学福库商学院(Duke University: Fuqua) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 123651 | 123409 | 115 | 98 | 59 | 82 | 8 | 89(100) | 13 | 19 | 29 | 21 | 41 | 44 | 14 | 73 | 32 | 0 | 99 | 44 | 7 | 23 |
24 | 27 | 35 | 29 | 西班牙Esade商学院(Esade Business School) | 西班牙(Spain) | 2003 | 97982 | 97982 | 136 | 51 | 3 | 76 | 64 | 95(91) | 38 | 28 | 29 | 11 | 17 | 76 | 78 | 10 | 13 | 2** | 76 | 38 | 91 | 24 |
25 | 16 | 13 | 18 | 加州大学伯克利分校Haas商学院(UC Berkeley: Haas) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 126304 | 126891 | 96 | 86 | 35 | 85 | 9 | 94(98) | 16 | 23 | 35 | 11 | 35 | 40 | 9 | 41 | 52 | 0** | 100 | 12 | 8 | 25 |
26 | 24 | 20 | 23 | 弗吉尼亚大学达顿商学院(University of Virginia: Darden) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 130909 | 131136 | 127 | 80 | 27 | 86 | 3 | 93(100) | 14 | 21 | 21 | 18 | 19 | 27 | 6 | 75 | 69 | 0 | 97 | 77 | 51 | 26 |
27 | 24 | 21 | 24 | 多伦多大学罗特曼管理学院(University of Toronto: Rotman) | 加拿大(Canada) | 2002 | 95696 | 96643 | 125 | 38 | 93 | 79 | 48 | 94(95) | 18 | 20 | 30 | 38 | 64 | 36 | 46 | 37 | 60 | 0 | 97 | 18 | 23 | 27 |
28 | 30 | 39 | 32 | 兰卡斯特大学管理学院(Lancaster University Management School) | 英国(U.K.) | 2004 | 102957 | 102957 | 114 | 4 | 4 | 79 | 45 | 95(97) | 79 | 23 | 33 | 40 | 31 | 89 | 40 | 23 | 28 | 0** | 89 | 11 | 86 | 28 |
29 | 36 | 24 | 30 | 康奈尔大学约翰逊商学院(Cornell University: Johnson) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 124633 | 125921 | 107 | 91 | 48 | 83 | 6 | 95(99) | 24 | 25 | 24 | 15 | 34 | 44 | 55 | 59 | 76 | 0 | 95 | 67 | 23 | 29 |
30 | 24 | 29 | 28 | 鹿特丹管理学院(RSM Erasmus University) | 荷兰(Netherlands) | 2006 | 103840 | 104062 | 105 | 35 | 24 | 73 | 82 | 99(81) | 40 | 12 | 25 | 18 | 26 | 96 | 36 | 9 | 3 | 1 | 100 | 5 | 81 | 30 |
30 | 38 | 30 | 33 | 马里兰大学史密斯商学院(University of Maryland: Smith) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 107496 | 108303 | 109 | 46 | 92 | 80 | 56 | 95(100) | 50 | 21 | 28 | 8 | 27 | 35 | 13 | 45 | 89 | 0 | 100 | 26 | 5 | 30 |
32 | 29 | 17 | 26 | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院(University of North Carolina: Kenan-Flagler) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 114482 | 115766 | 116 | 58 | 72 | 80 | 15 | 91(98) | 20 | 21 | 27 | 6 | 28 | 30 | 2 | 82 | 36 | 0 | 94 | 34 | 23 | 32 |
33 | 42 | 27 | 34 | 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院(Emory University: Goizueta) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 114504 | 115787 | 115 | 74 | 34 | 82 | 13 | 93(100) | 34 | 28 | 27 | 14 | 20 | 37 | 7 | 76 | 47 | 0 | 96 | 85 | 20 | 33 |
34 | 36 | 32 | 34 | 乔治敦大学麦克多诺商学院(Georgetown University: McDonough) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 111159 | 110072 | 129 | 81 | 32 | 82 | 62 | 89(91) | 37 | 31 | 36 | 7 | 28 | 35 | 17 | 60 | 40 | 0** | 93 | n/a | 73 | 34 |
34 | 0 | 60 | 0 | 亚利桑那大学Eller商学院(University of Arizona: Eller) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 91137 | 91137 | 142 | 40 | 100 | 76 | 28 | 89(100) | 94 | 33 | 27 | 11 | 21 | 29 | 1 | 69 | 80 | 0 | 93 | 19 | 47 | 34 |
36 | 52 | 53 | 47 | 沃里克大学商学院(Warwick Business School) | 英国(U.K.) | 2004 | 105001 | 97965 | 102 | 13 | 29 | 78 | 94 | 93(90) | 27 | 38 | 33 | 24 | 41 | 82 | 24 | 27 | 14 | 1 | 94 | 13 | 81 | 36 |
37 | 46 | 58 | 47 | 克兰菲尔德管理学院(Cranfield School of Management) | 英国(U.K.) | 2004 | 119274 | 119688 | 97 | 10 | 7 | 82 | 70 | 94(100) | 25 | 25 | 25 | 50 | 34 | 69 | 40 | 43 | 58 | 1 | 71 | 36 | 86 | 37 |
38 | 31 | 49 | 39 | 密歇根州立大学Broad商学院(Michigan State University: Broad) | 美国(U.S.A.) | 2002 | 94911 | 94911 | 123 | 49 | 95 | 85 | 1 | 93(100) | 55 | 19 | 31 | 33 | 6 | 37 | 0 | 56 | 83 | 0 | 95 | 49 | 31 | 38 |
38 | 39 | 48 | 42 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 88450 | 88450 | 120 | 42 | 38 | 77 | 35 | 94(87) | 69 | 24 | 33 | 21 | 29 | 57 | 0 | 74 | 68 | 0 | 99 | 32 | 31 | 38 |
38 | 40 | 27 | 35 | 罗切斯特大学西蒙商学院(University of Rochester: Simon) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 110610 | 110157 | 126 | 88 | 74 | 79 | 33 | 91(91) | 65 | 13 | 29 | 11 | 24 | 54 | 31 | 38 | 93 | 0 | 76 | 51 | 62 | 38 |
41 | 31 | 34 | 35 | 西安大略大学毅伟商学院(University of Western Ontario: Ivey) | 加拿大(Canada) | 2002 | 100420 | 98768 | 108 | 31 | 66 | 81 | 51 | 92(90) | 21 | 18 | 35 | 15 | 31 | 23 | 34 | 33 | 17 | 0 | 97 | 68 | 23 | 41 |
42 | 34 | 42 | 39 | SDA博科尼商学院(SDA Bocconi) | 意大利(Italy) | 2003 | 92403 | 90521 | 108 | 32 | 44 | 67 | 86 | 83(93) | 48 | 44 | 35 | 47 | 23 | 50 | 24 | 24 | 11 | 1** | 85 | 3 | 73 | 42 |
43 | 41 | 32 | 39 | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院(Carnegie Mellon: Tepper) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 107914 | 108975 | 109 | 97 | 90 | 80 | 14 | 95(94) | 26 | 16 | 21 | 13 | 35 | 28 | 7 | 63 | 61 | 0 | 96 | 15 | 31 | 43 |
43 | 42 | 55 | 47 | 宾夕法尼亚州立大学Smeal商学院(Pennsylvania State: Smeal) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 96969 | 96969 | 128 | 44 | 96 | 79 | 41 | 95(90) | 57 | 22 | 28 | 18 | 18 | 39 | 0 | 49 | 37 | 0 | 72 | 52 | 23 | 43 |
45 | 33 | 35 | 38 | 爱荷华大学Tippie商学院(University of Iowa: Tippie) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 91473 | 91473 | 126 | 41 | 71 | 75 | 36 | 94(97) | 92 | 23 | 26 | 23 | 17 | 35 | 3 | 52 | 96 | 0 | 93 | 47 | 41 | 45 |
45 | 57 | 52 | 51 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院(University of Minnesota: Carlson) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 93406 | 93406 | 113 | 57 | 94 | 79 | 24 | 98(97) | 61 | 22 | 35 | 17 | 21 | 40 | 4 | 68 | 88 | 0 | 93 | 22 | 23 | 45 |
47 | 67 | 47 | 54 | 莱斯大学琼斯商学院(Rice University: Jones) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 110944 | 109867 | 115 | 85 | 55 | 78 | 46 | 96(97) | 44 | 27 | 34 | 11 | 22 | 24 | 0 | 78 | 98 | 0 | 93 | n/a | 41 | 47 |
48 | 77 | 0 | 0 | 珀杜大学克兰纳特管理学院(Purdue University: Krannert) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 100376 | 100376 | 108 | 63 | 49 | 78 | 12 | 97(86) | 46 | 21 | 16 | 11 | 40 | 45 | 1 | 54 | 85 | 0 | 99 | 25 | 41 | 48 |
49 | 75 | 84 | 69 | 澳大利亚管理研究生院(Australian Graduate School of Management) | 澳大利亚(Australia) | 2006 | 115693 | 115693 | 81 | 37 | 85 | 74 | 81 | 83(78) | 47 | 24 | 45 | 13 | 61 | 74 | 22 | 20 | 22 | 0 | 98 | 64 | 51 | 49 |
49 | 82 | 64 | 65 | 加州大学欧文分校(University of California at Irvine: Merage) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 98904 | 98904 | 107 | 59 | 58 | 78 | 47 | 83(100) | 81 | 35 | 34 | 12 | 27 | 35 | 8 | 72 | 71 | 0 | 95 | 70 | 18 | 49 |
49 | 18 | 22 | 30 | 约克大学斯古里克商学院(York University: Schulich) | 加拿大(Canada) | 2002 | 80873 | 82508 | 104 | 33 | 37 | 77 | 91 | 92(82) | 31 | 30 | 34 | 20 | 60 | 71 | 54 | 34 | 24 | 0** | 99 | 76 | 41 | 49 |
52 | 57 | 0 | 0 | 波士顿学院Carroll管理学院(Boston College: Carroll) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 106719 | 106719 | 111 | 71 | 78 | 77 | 43 | 96(98) | 66 | 32 | 36 | 11 | 14 | 37 | 2 | 77 | 81 | 0 | 92 | 59 | 47 | 52 |
52 | 66 | 82 | 67 | 开普敦大学(University of Cape Town) | 南非(South Africa) | 2007 | 162626 | 162626 | 86 | 5 | 53 | 74 | 100 | 91(93) | 68 | 19 | 33 | 22 | 33 | 28 | 30 | 30 | 16 | 0 | 71 | n/a | 98 | 52 |
54 | 82 | 93 | 76 | 爱丁堡大学管理学院(Edinburgh University Management School) | 英国(U.K.) | 2004 | 102306 | 102306 | 97 | 23 | 20 | 76 | 93 | 90(93) | 75 | 23 | 36 | 25 | 39 | 88 | 33 | 35 | 30 | 1** | 84 | 66 | 91 | 54 |
54 | 72 | 60 | 62 | 南卫理公会大学考克斯商学院(SMU: Cox) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 107642 | 107642 | 124 | 79 | 76 | 74 | 61 | 75(87) | 52 | 23 | 34 | 13 | 16 | 36 | 1 | 90 | 33 | 0 | 92 | n/a | 62 | 54 |
56 | 47 | 53 | 52 | 伦敦帝国理工学院田中商学院(Imperial College London: Tanaka) | 英国(U.K.) | 2004 | 111503 | 112238 | 85 | 28 | 15 | 75 | 54 | 95(83) | 60 | 20 | 14 | 44 | 73 | 54 | 44 | 42 | 72 | 0 | 93 | 35 | 73 | 56 |
57 | 72 | 66 | 65 | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院(Arizona State University: Carey ) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 98462 | 98462 | 110 | 52 | 63 | 76 | 55 | 95(96) | 49 | 23 | 24 | 17 | 17 | 24 | 0 | 48 | 98 | 0 | 90 | 27 | 35 | 57 |
57 | 45 | 49 | 50 | 杨百翰大学麦里特商学院(Brigham Young University: Marriott) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 94039 | 94039 | 129 | 36 | 21 | 83 | 23 | 96(99) | 53 | 8 | 20 | 6 | 2 | 15 | 9 | 88 | 90 | 0** | 91 | n/a | 62 | 57 |
57 | 54 | 66 | 59 | 雷鸟商学院(Thunderbird: Garvin) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 96042 | 98496 | 105 | 56 | 25 | 77 | 63 | 48(96) | 29 | 18 | 30 | 19 | 26 | 48 | 23 | 12 | 19 | 0** | 100 | n/a | 62 | 57 |
57 | 61 | 93 | 70 | 华盛顿大学商学院(University of Washington Business School) | 美国(U.S.A.) | 2006 | 96850 | 96850 | 102 | 62 | 46 | 80 | 38 | 96(98) | 73 | 28 | 38 | 16 | 21 | 34 | 6 | 89 | 45 | 0** | 91 | 31 | 20 | 57 |
61 | 59 | 31 | 50 | 范德堡大学欧文管理学院(Vanderbilt University: Owen) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 102582 | 102703 | 117 | 90 | 42 | 81 | 34 | 87(99) | 42 | 17 | 26 | 14 | 11 | 24 | 4 | 79 | 92 | 0** | 96 | 79 | 51 | 61 |
62 | 50 | 44 | 52 | 波士顿大学管理学院(Boston University School of Management) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 106219 | 106219 | 111 | 87 | 45 | 72 | 84 | 92(93) | 53 | 24 | 36 | 14 | 26 | 42 | 9 | 71 | 65 | 0 | 86 | 60 | 47 | 62 |
62 | 92 | 86 | 80 | 巴西Coppead商学院 | 巴西(Brazil) | 2006 | 94486 | 94486 | 131 | 1 | 99 | 81 | 25 | 63(100) | 99 | 35 | 36 | 25 | 9 | 10 | 0 | 100 | 7 | 1 | 100 | 71 | 99 | 62 |
62 | 62 | 57 | 60 | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院(University of Texas at Austin: McCombs) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 106378 | 108928 | 95 | 95 | 67 | 77 | 37 | 94(94) | 23 | 29 | 29 | 13 | 24 | 30 | 2 | 84 | 64 | 0** | 90 | 33 | 19 | 62 |
65 | 0 | 0 | 0 | 印地安那大学凯莱商学院(Indiana University: Kelley) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 102325 | 102934 | 107 | 67 | 97 | 81 | 10 | 89(98) | 33 | 26 | 26 | 6 | 18 | 47 | 4 | 95 | 44 | 0 | 84 | 28 | 37 | 65 |
65 | 59 | 39 | 54 | 圣母大学门多萨商学院(University of Notre Dame: Mendoza) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 99756 | 99756 | 117 | 68 | 54 | 80 | 42 | 97(83) | 56 | 23 | 20 | 11 | 12 | 26 | 4 | 85 | 62 | 0 | 95 | n/a | 37 | 65 |
67 | 75 | 97 | 80 | 乔治华盛顿大学(George Washington University) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 95633 | 95633 | 103 | 64 | 43 | 80 | 72 | 88(91) | 86 | 27 | 39 | 9 | 23 | 36 | 0 | 58 | 94 | 0** | 98 | 10 | 62 | 67 |
67 | 0 | 0 | 0 | 南洋商学院(Nanyang Business School) | 新加坡(Singapore) | 0 | 74283 | 74283 | 110 | 7 | 82 | 74 | 80 | 91(98) | 95 | 30 | 31 | 18 | 54 | 81 | 50 | 21 | 27 | 0** | 96 | 62 | 73 | 67 |
67 | 52 | 66 | 62 | 华盛顿大学奥林商学院(Washington University: Olin) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 101620 | 101620 | 97 | 94 | 68 | 80 | 40 | 86(95) | 58 | 15 | 29 | 12 | 44 | 39 | 0 | 81 | 66 | 0 | 98 | 69 | 16 | 67 |
70 | 65 | 76 | 70 | 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院(Bradford School of Management/TiasNimbas Business School) | 英国/荷兰/德国(U.K./Netherlands/Germany ) | 2007 | 87954 | 87954 | 107 | 11 | 65 | 75 | 73 | 81(72) | 89 | 30 | 25 | 21 | 55 | 93 | 21 | 19 | 49 | 0 | 84 | 63 | 91 | 70 |
70 | 85 | 98 | 84 | 圣三一学院(Trinity College Dublin) | 爱尔兰(Ireland) | 2005 | 118297 | 118297 | 90 | 2 | 17 | 82 | 99 | 62(54) | 85 | 28 | 43 | 24 | 17 | 65 | 6 | 7 | 46 | 0 | 69 | 82 | 91 | 70 |
72 | 0 | 78 | 0 | 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院(University of South Carolina: Moore) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 82962 | 82962 | 110 | 54 | 83 | 79 | 88 | 88(99) | 80 | 21 | 29 | 11 | 17 | 18 | 3 | 26 | 1 | 0** | 89 | 55 | 45 | 72 |
73 | 47 | 60 | 60 | 伦敦城市大学卡斯商学院(City University: Cass) | 英国(U.K.) | 2007 | 103956 | 103956 | 83 | 27 | 18 | 73 | 74 | 96(96) | 63 | 21 | 35 | 16 | 46 | 71 | 30 | 32 | 57 | 0 | 92 | 24 | 86 | 73 |
73 | 0 | 96 | 0 | 巴斯大学管理学院(University of Bath School of Management) | 英国(U.K.) | 2007 | 100850 | 100850 | 85 | 17 | 22 | 77 | 90 | 94(86) | 77 | 25 | 43 | 19 | 35 | 63 | 14 | 40 | 41 | 0 | 97 | 57 | 58 | 73 |
73 | 54 | 37 | 55 | 南加州大学马歇尔商学院(University of Southern California: Marshall) | 美国(U.S.A.) | 2005 | 108677 | 107362 | 97 | 100 | 70 | 81 | 21 | 90(92) | 35 | 26 | 35 | 15 | 21 | 22 | 27 | 96 | 77 | 0 | 86 | 58 | 20 | 73 |
76 | 79 | 76 | 77 | 加州大学戴维斯分校(University of California: Davis ) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 96200 | 96200 | 102 | 60 | 91 | 79 | 44 | 91(98) | 75 | 31 | 44 | 16 | 38 | 24 | 0 | 98 | 70 | 0 | 96 | n/a | 30 | 76 |
77 | 71 | 55 | 68 | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院(University of British Columbia: Sauder) | 加拿大(Canada) | 2006 | 83226 | 83226 | 85 | 12 | 28 | 78 | 68 | 78(88) | 59 | 15 | 35 | 21 | 65 | 64 | 12 | 28 | 21 | 0 | 99 | 40 | 35 | 77 |
78 | 88 | 93 | 86 | 伯明翰大学商学院(Birmingham Business School) | 英国(U.K.) | 2007 | 87705 | 87705 | 97 | 9 | 16 | 69 | 59 | 63(55) | 98 | 30 | 38 | 42 | 30 | 95 | 69 | 31 | 91 | 0** | 87 | 46 | 96 | 78 |
79 | 51 | 73 | 68 | 威廉玛丽学院Mason商学院(College of William and Mary: Mason) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 97240 | 97240 | 113 | 50 | 89 | 79 | 67 | 82(97) | 93 | 20 | 28 | 12 | 15 | 31 | 0 | 91 | 95 | 0 | 100 | n/a | 70 | 79 |
79 | 69 | 63 | 70 | 墨尔本商学院(Melbourne Business School) | 澳大利亚(Australia) | 2006 | 108081 | 105071 | 83 | 39 | 47 | 68 | 96 | 75(73) | 45 | 23 | 23 | 21 | 71 | 87 | 21 | 15 | 29 | 0 | 100 | n/a | 73 | 79 |
81 | 92 | 0 | 0 | 新加坡国立大学商学院(National University of Singapore) | 新加坡(Singapore) | 2006 | 79794 | 79794 | 92 | 53 | 60 | 71 | 85 | 100(61) | 74 | 23 | 32 | 17 | 52 | 93 | 42 | 2 | 12 | 0 | 96 | 72 | 70 | 81 |
82 | 63 | 49 | 65 | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院(Case Western Reserve University: Weatherhead) | 美国(U.S.A.) | 2007 | 92222 | 92222 | 109 | 76 | 84 | 72 | 89 | 80(90) | 81 | 24 | 31 | 10 | 31 | 49 | 5 | 64 | 75 | 0 | 93 | 43 | 58 | 82 |
83 | 56 | 82 | 74 | 乔治亚大学特瑞商学院(University of Georgia: Terry) | 美国(U.S.A.) | 2004 | 92923 | 92923 | 102 | 29 | 64 | 78 | 39 | 92(99) | 71 | 23 | 27 | 0 | 16 | 27 | 0 | 92 | 84 | 0 | 96 | 23 | 62 | 83 |
84 | 0 | 70 | 0 | 匹茨堡大学卡兹商学院(University of Pittsburgh: Katz) | 美国(U.S.A.) | 2003 | 94741 | 94741 | 100 | 24 | 75 | 67 | 77 | 94(95) | 83 | 17 | 30 | 6 | 21 | 40 | 0 | 36 | 98 | 0 | 95 | 53 | 47 | 84 |
85 | 0 | 0 | 0 | 奈尔洛德商业大学(Nyenrode Business Universiteit) | 荷兰(Netherlands) | 2006 | 100865 | 100865 | 98 | 16 | 61 | 74 | 71 | 43(57) | 97 | 17 | 39 | 0 | 19 | 72 | 56 | 8 | 8 | 0 | 81 | 77 | 96 | 85 |
