2006年《財富》全球500強排名 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
2006年《財富》全球500強排名 (301-400)
| 排名 | 公司英文名 | 中文常用名稱 | 總部所在地 | 主要業務 | 營業收入百萬美元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3M | 3M | 美國 | 多樣化 | 21,167.0 |
| 302 | Liberty Mutual Ins. Group | 利寶相互保險 | 美國 | 保險 | 21,161.0 |
| 303 | Groupama | 甘保險集團 | 法國 | 保險 | 21,093.8 |
| 304 | Sinochem | 中化集團 | 中國 | 貿易 | 21,089.0 |
| 305 | Karstadt Quelle | 卡爾施泰特 | 德國 | 一般商品零售 | 21,004.2 |
| 306 | Halliburton | 哈里伯頓 | 美國 | 石油天然氣設備與服務 | 20,994.0 |
| 307 | SABIC | 沙特基礎工業公司 | 沙烏地阿拉伯 | 化工 | 20,865.5 |
| 308 | Wolseley | Wolseley | 英國 | 多樣化 | 20,806.2 |
| 309 | Publix Super Markets | Publix Super Markets | 美國 | 食品、藥品店 | 20,744.8 |
| 310 | Rio Tinto Group | 力拓集團 | 英國/澳大利亞 | 採礦 | 20,742.0 |
| 311 | Commerzbank | 德國商業銀行 | 德國 | 銀行 | 20,721.0 |
| 312 | AMR | 美利堅公司 | 美國 | 航空公司 | 20,712.0 |
| 313 | Alcan | 加拿大鋁業 | 加拿大 | 金屬 | 20,659.0 |
| 314 | BellSouth | 南方貝爾 | 美國 | 電信 | 20,613.0 |
| 315 | Tech Data | Tech Data | 美國 | 電子辦公設備批發 | 20,542.1 |
| 316 | Electronic Data Systems | 電子數據系統 | 美國 | 軟體與數據服務 | 20,537.0 |
| 317 | Poste Italiane | 義大利郵政局 | 義大利 | 郵政 | 20,485.2 |
| 318 | McDonald's | 麥當勞 | 美國 | 飲食服務 | 20,460.2 |
| 319 | L.M. Ericsson | 愛立信 | 瑞典 | 網路通訊設備 | 20,311.6 |
| 320 | BAE Systems | BAE Systems | 英國 | 航天國防 | 20,228.3 |
| 321 | Bristol-Myers Squibb | 百時美施貴寶 | 美國 | 製藥 | 20,222.0 |
| 322 | Cepsa | 西班牙石油公司 | 西班牙 | 煉油 | 20,114.4 |
| 323 | Banco Do Brasil | 巴西銀行 | 巴西 | 銀行 | 19,959.9 |
| 324 | Supervalu | Supervalu | 美國 | 食品雜貨批發 | 19,863.6 |
| 325 | Lafarge | 拉法基 | 法國 | 建築材料 | 19,842.5 |
| 326 | Sara Lee | 莎莉 | 美國 | 食品 | 19,727.0 |
| 327 | Goodyear Tire & Rubber | 固特異輪胎橡膠 | 美國 | 輪胎橡膠 | 19,723.0 |
| 328 | Itochu | 伊藤忠 | 日本 | 貿易 | 19,592.1 |
| 329 | William Hill | 威廉希爾 | 英國 | 博彩 | 19,530.6 |
| 330 | Cendant | 勝騰 | 美國 | 不動產、酒店、租車服務 | 19,471.0 |
| 331 | Cathay Financial Holdings | 國泰金融控股 | 中國臺灣 | 保險 | 19,468.5 |
| 332 | AutoNation | 全美汽車租賃 | 美國 | 專業零售 | 19,468.0 |
| 333 | Japan Airlines | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,425.7 |
| 334 | OMV Group | 奧地利石油天然氣集團 | 奧地利 | 煉油 | 19,389.5 |
| 335 | Michelin | 米其林 | 法國 | 輪胎橡膠 | 19,371.6 |
| 336 | Northwestern Mutual | 西北相互 | 美國 | 保險 | 19,220.8 |
| 337 | Cosmo Oil | Cosmo Oil | 日本 | 煉油 | 19,100.0 |
| 338 | Chubu Electric Power | 中部電力 | 日本 | 天然氣與電力 | 18,994.0 |
| 339 | J.C. Penney | 彭尼 | 美國 | 一般商品零售 | 18,968.0 |
| 340 | Duke Energy | 杜克能源 | 美國 | 天然氣與電力 | 18,944.0 |
| 341 | SHV Holdings | SHV Holdings | 荷蘭 | 貿易 | 18,825.7 |
| 342 | Reliance Industries | 瑞來斯實業 | 印度 | 煉油 | 18,773.3 |
| 343 | Wyeth | 惠氏 | 美國 | 製藥 | 18,755.8 |
| 344 | Aisin Seiki | 愛信精機 | 日本 | 汽車零件 | 18,729.7 |
| 345 | Mitsubishi Motors | 三菱汽車 | 日本 | 汽車 | 18,725.1 |
| 346 | Coca-Cola Enterprises | 可口可樂企業 | 美國 | 飲料 | 18,706.0 |
| 347 | Banca Intesa | 聯合商業銀行 | 義大利 | 銀行 | 18,645.9 |
| 348 | Mitsui Sumitomo Insurance | 三井住友保險 | 日本 | 保險 | 18,608.6 |
| 349 | Lyondell Chemical | 萊昂德爾化學 | 美國 | 化學 | 18,606.0 |
| 350 | Commonwealth Bank of Australia | 澳大利亞聯邦銀行 | 澳大利亞 | 銀行 | 18,576.6 |
| 351 | Countrywide Financial | Countrywide Financial | 美國 | 金融 | 18,536.9 |
| 352 | Corus Group | 康力斯集團 | 英國 | 金屬 | 18,429.0 |
| 353 | Gasunie Trade & Supply | Gasunie Trade & Supply | 荷蘭 | 能源 | 18,311.7 |
| 354 | MAN Group | 曼恩集團 | 德國 | 汽車與零件 | 18,229.7 |
| 355 | Scottish & Southern Energy | 南蘇格蘭電力公司 | 英國 | 電力與天然氣 | 18,096.6 |
| 356 | Sun Life Financial Services | 永明金融 | 加拿大 | 保險 | 18,087.6 |
| 357 | Christian Dior | 克裡斯汀迪奧 | 法國 | 服裝服飾 | 18,086.8 |
| 358 | Koc Holding | KOC集團 | 土耳其 | 多樣化 | 18,083.7 |
| 359 | L'oreal | 歐萊雅 | 法國 | 家居個人用品 | 18,057.6 |
| 360 | Dominion Resources | Dominion Resources | 美國 | 天然氣與電力 | 18,041.0 |
| 361 | CRH | CRH | 愛爾蘭 | 建築材料、玻璃 | 17,954.2 |
| 362 | Bayerische Landesbank | 巴伐利亞銀行 | 德國 | 銀行 | 17,896.4 |
| 363 | Otto Group | 奧托集團 | 德國 | 專業零售 | 17,858.6 |
| 364 | Kookmin Bank | 南韓國民銀行 | 南韓 | 銀行 | 17,853.1 |
| 365 | Japan Tobacco | 日本煙草 | 日本 | 煙草 | 17,742.2 |
| 366 | Sumitomo Electric Industries | 住友電工 | 日本 | 電子、電氣設備 | 17,727.7 |
| 367 | Rosneft Oil | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 | 煉油 | 17,670.0 |
| 368 | Bharat Petroleum | 布哈拉特石油 | 印度 | 煉油 | 17,613.8 |
| 369 | UAL | 聯合航空 | 美國 | 航空公司 | 17,379.0 |
| 370 | Constellation Energy | Constellation Energy | 美國 | 天然氣與電力 | 17,374.8 |
| 371 | Electrolux | 伊萊克斯 | 瑞典 | 電子、電氣設備 | 17,321.2 |
| 372 | Emerson Electric | 艾默生電氣 | 美國 | 電子、電氣設備 | 17,305.0 |
| 373 | Swiss Life | 瑞士人壽 | 瑞士 | 保險 | 17,286.2 |
| 374 | Vattenfall | Vattenfall | 瑞典 | 天然氣與電力 | 17,279.6 |
| 375 | Rite Aid | 來德愛 | 美國 | 食品、藥品店 | 17,271.0 |
| 376 | Continental | 大陸 | 德國 | 輪胎橡膠 | 17,193.6 |
| 377 | Agricultural Bank of China | 中國農業銀行 | 中國 | 銀行 | 17,165.6 |
| 378 | Hindustan Petroleum | 印度斯坦石油 | 印度 | 煉油 | 17,106.4 |
| 379 | Accenture | 埃森哲 | 美國 | 咨詢公司 | 17,094.4 |
| 380 | Lear | 里爾 | 美國 | 汽車零件 | 17,089.2 |
| 381 | Hanwha | 韓華集團 | 南韓 | 化工 | 17,068.5 |
| 382 | Sompo Japan Insurance | 日本財產保險公司 | 日本 | 財產意外保險 | 17,059.4 |
| 383 | Telstra | 澳大利亞電信 | 澳大利亞 | 電信 | 17,042.9 |
| 384 | Nippon Yusen | 日本郵船 | 日本 | 海運 | 17,040.2 |
| 385 | Japan Post | 日本郵政 | 日本 | 郵遞 | 17,000.5 |
| 386 | Visteon | 偉世通 | 美國 | 汽車零件 | 16,976.0 |
| 387 | TNT | TNT | 荷蘭 | 郵遞 | 16,974.7 |
| 388 | Mediceo Paltac Holdings | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健品批發 | 16,973.2 |
| 389 | Hochtief | 豪赫蒂夫 | 德國 | 工程與建築 | 16,965.0 |
| 390 | British American Tobacco | 英美煙草 | 英國 | 煙草 | 16,947.8 |
| 391 | Ricoh | 理光 | 日本 | 辦公設備 | 16,914.7 |
| 392 | San Paolo IMI | 義大利聖保羅銀行 | 義大利 | 銀行 | 16,885.2 |
| 393 | Alstom | 阿爾斯通 | 法國 | 工農業設 | 16,852.6 |
| 394 | National Grid | 國家電力供應公司 | 英國 | 天然氣與電力 | 16,840.5 |
| 395 | CFE | 國家電力公司(聯邦電力委員會) | 墨西哥 | 電力 | 16,825.0 |
| 396 | EnCana | 加拿大能源 | 加拿大 | 能源 | 16,801.0 |
| 397 | KT | 南韓電信 | 南韓 | 電信 | 16,748.7 |
| 398 | América Telecom | América Telecom | 墨西哥 | 電信 | 16,719.2 |
| 399 | Cigna | 信諾 | 美國 | 保健 | 16,684.0 |
| 400 | Skanska | Skanska | 瑞典 | 工程與建築 | 16,678.8 |
返回2006年《財富》全球500強排名 __NOKEYWORD__


