2019年Brand Finance全球品牌价值500强
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
BrandFinance全球品牌价值500强(BrandFinance Global 500)
目录 |
北京时间2019年1月30日报道,英国权威品牌价值咨询公司Brand Finance根据在达沃斯世界经济论坛上发布的最新全球品牌500强报告,亚马逊成功保住了全球最有价值品牌的称号,当年品牌价值增长近25%,达到1879亿美元。苹果排名第二,品牌价值为1536亿美元,谷歌排名第三,品牌价值为1428亿美元。在这份报告中工商银行排名第8,华为排名第12,中国移动排名第15,在全球品牌中排名前列,微信排名20,腾讯(QQ)21,淘宝和天猫为新晋品牌排名分列23和35名。
除了计算品牌价值外,Brand Finance还会通过涵盖营销投入、股东权益和商业表现的平衡记分卡来判断企业品牌的相对强度。虽然Facebook仍然位列最有价值品牌第7位,但由于遭遇一系列负面丑闻,该公司的品牌强度在排名前100的品牌中受到冲击第二严重,品牌评级从AAA+降至AAA-。
在这份榜单中科技行业在全球10大最有价值品牌中获得6席。沃尔玛10年前还是全球最有价值品牌,现在却首次跌出前10。虽然该公司的品牌价值也在2018年增长10%,达到679亿美元,但仍然面临产品履行问题、交通成本上升和在线销量增速放缓。
随着苹果在关键市场增长乏力,加之产品多元化方面创新乏力,该公司可能会在2020年被谷歌超过。微软从去年的第6上升到第4位。该公司品牌价值当年增长47%,达到1196亿美元,成为排名前10的品牌中增速最快的一家。
“如果企业将所有措施和资源集中在一个领域,就很难长期生存下去。像亚马逊和微软这种不断进化、不断尝试新领域的企业,将会继续跑赢竞争对手。而在适应多元化过程中速度较慢的企业,例如沃尔玛和苹果,就会失去提升品牌价值的关键机会。”Brand Finance CEO大卫·黑格(David Haigh)说。
榜单显示,77家中国品牌总价值高达13074亿美元,占500强总价值的19%。分析认为,随着中国经济的崛起,中国企业越来越重视品牌建设,并取得了令人瞩目的快速提升。
在媒体行业,品牌价值也发生很大变化。一批全球主要的电视网络品牌面临压力,而数字平台却广受欢迎。爱奇艺成为2019年全球增速最快的品牌,同比增幅高达326%,达到美国Netflix 105%增幅的3倍。
华为排名大幅提升,凭借622.78亿美元的品牌价值从2018年的25位提升至12位,品牌价值也较去年增加63.7%,成为增幅最快品牌之一。2016年,华为首次入围Brand Finance全球价值品牌500强,位列47位,随后凭借着在全球市场的卓越表现,华为的品牌影响力以及品牌价值也与日俱增,今年也成功升至12位。
2019年BrandFinance全球品牌价值榜单(前100)[1]
2019排名 | 2018年排名 | 品牌名 | 国家 | 品牌价值(百万美元)2019 | 品牌价值(百万美元)2018 | 品牌等级2019 | 品牌等级2018 |
1 | 1 | 亚马逊 | United States | $ 187,905M | $ 150,811M | AAA- | AAA- |
2 | 2 | 苹果 | United States | $ 153,634M | $ 146,311M | AAA | AAA + |
3 | 3 | 谷歌 | United States | $ 142,755M | $ 120,911M | AAA | AAA + |
4 | 6 | 微软 | United States | $ 119,595M | $ 81,163M | AAA | AAA + |
五 | 4 | 三星 | South Korea | $ 91,282M | $ 92,289M | AAA- | AAA + |
6 | 五 | AT&T | United States | $ 87,005M | $ 82,422M | AA + | AAA- |
7 | 7 | United States | $ 83,202M | $ 76,526M | AAA- | AAA + | |
8 | 10 | 中国工商银行 | China | $ 79,823M | $ 59,189M | AAA + | AAA + |
9 | 8 | Verizon公司 | United States | $ 71,154M | $ 62,826M | AAA | AAA- |
10 | 11 | 中国建设银行 | China | $ 69,742M | $ 56,789M | AAA | AAA |
11 | 9 | 沃尔玛 | United States | $ 67,867M | $ 61,480M | AA + | AA + |
12 | 25 | 华为 | China | $ 62,278M | $ 38,046M | AAA- | AAA- |
13 | 13 | 奔驰 | Germany | $ 60,355M | $ 47,936M | AAA- | AA + |
14 | 29 | 平安 | China | $ 57,626M | $ 32,609M | AAA- | AAA- |
15 | 12 | 中国移动 | China | $ 55,670M | $ 53,226M | AAA | AAA |
16 | 26 | 中国农业银行 | China | $ 55,040M | $ 37,321M | AAA | AAA |
17 | 15 | 丰田 | Japan | $ 52,291M | $ 43,701M | AAA | AAA |
18 | 18 | 国家电网 | China | $ 51,292M | $ 40,944M | AA + | AA + |
19 | 17 | 中国银行 | China | $ 50,990M | $ 41,750M | AAA | AAA |
20 | 47 | 微信 | China | $ 50,707M | $ 22,415M | AAA + | AAA |
21 | 20 | 腾讯 | China | $ 49,701M | $ 40,774M | AAA | AAA |
22 | 27 | 家得宝 | United States | $ 47,056M | $ 33,748M | AAA- | AAA- |
23 | 淘宝 | China | $ 46,628M | AAA- | - | ||
24 | 21 | 德国电信股份公司 | Germany | $ 46,259M | $ 40,152M | AAA- | AA + |
25 | 三十 | 沃尔特迪斯尼 | United States | $ 45,750M | $ 32,590M | AAA | AAA + |
26 | 23 | 英荷壳牌集团 | Netherlands | $ 42,295M | $ 39,423M | AAA- | AAA- |
27 | 22 | 大众汽车 | Germany | $ 41,739M | $ 39,960M | AA + | AA + |
28 | 19 | 日本电报电话 | Japan | $ 41,670M | $ 40,872M | AA + | AA + |
29 | 16 | 宝马 | Germany | $ 40,501M | $ 41,790M | AAA | AAA |
三十 | 14 | 富国银行 | United States | $ 39,948M | $ 44,098M | AA + | AAA- |
31 | 32 | 星巴克 | United States | $ 39,268M | $ 32,421M | AAA | AAA |
32 | 42 | YouTube | United States | $ 37,847M | $ 25,887M | AAA | AAA |
33 | 34 | 中石油 | China | $ 36,799M | $ 31,177M | AAA- | AA + |
34 | 28 | 美国银行 | United States | $ 36,687M | $ 33,289M | AA + | AAA- |
35 | 天猫 | China | $ 36,430M | AAA- | - | ||
36 | 35 | 花旗 | United States | $ 36,407M | $ 30,783M | AA + | AA + |
37 | 24 | 美国大通曼哈顿银行 | United States | $ 36,265M | $ 38,842M | AAA- | AAA |
38 | 37 | 可口可乐 | United States | $ 36,188M | $ 30,378M | AAA + | AAA |
39 | 36 | 万宝路 | United States | $ 33,569M | $ 30,513M | AA + | AA + |
40 | 31 | IBM | United States | $ 32,854M | $ 32,478M | AAA- | AAA- |
41 | 39 | 耐克 | United States | $ 32,421M | $ 28,030M | AAA | AAA |
42 | 62 | 波音 | United States | $ 32,022M | $ 19,936M | AAA + | AAA + |
43 | 44 | 麦当劳 | United States | $ 31,487M | $ 24,872M | AAA + | AAA + |
44 | 74 | 联合健康集团 | United States | $ 30,577M | $ 18,614M | AA | AA |
45 | 54 | 贵州茅台 | China | $ 30,470M | $ 21,243M | AAA- | AAA- |
46 | 57 | 德勤 | United States | $ 29,633M | $ 20,838M | AAA + | AAA + |
47 | 70 | 保时捷 | Germany | $ 29,347M | $ 19,055M | AAA | AAA |
48 | 52 | UPS | United States | $ 29,300M | $ 22,003M | AAA- | AAA- |
49 | 46 | 中石化 | China | $ 29,147M | $ 23,640M | AAA- | AA |
50 | 51 | 英特尔 | United States | $ 29,113M | $ 22,059M | AAA + | AAA |
51 | 33 | 通用电气 | United States | $ 28,263M | $ 32,005M | AAA- | AAA |
52 | 58 | 威士国际组织 | United States | $ 27,680M | $ 20,651M | AAA | AAA + |
53 | 96 | 美国运通 | United States | $ 27,462M | $ 15,103M | AAA- | AA |
54 | 41 | 康卡斯特公司 | United States | $ 27,098M | $ 26,121M | AA | AA + |
55 | 43 | 三菱集团 | Japan | $ 26,563M | $ 25,280M | A + | AA- |
56 | 86 | 埃森哲 | United States | $ 26,292M | $ 16,805M | AAA | AA + |
57 | 50 | 本田 | Japan | $ 25,744M | $ 22,132M | AA + | AA + |
58 | 40 | CSCEC | China | $ 25,673M | $ 26,411M | AA- | AA |
59 | 38 | 甲骨文公司 | United States | $ 25,277M | $ 29,634M | AA | AA |
60 | 56 | 道达尔公司 | France | $ 25,189M | $ 20,971M | AA + | AAA- |
61 | 48 | PWC | United States | $ 24,893M | $ 22,287M | AAA + | AAA + |
62 | 76 | 联邦快递 | United States | $ 24,232M | $ 18,170M | AA + | AA + |
63 | 94 | 劳氏 | United States | $ 23,938M | $ 16,024M | AAA- | AAA- |
64 | 83 | EY | United Kingdom | $ 23,222M | $ 17,130M | AAA + | AAA + |
65 | 60 | 安联 | Germany | $ 23,105M | $ 20,229M | AA + | AAA- |
66 | 69 | 博世 | Germany | $ 22,941M | $ 19,341M | AAA- | AA + |
67 | 91 | 戴尔 | United States | $ 22,860M | $ 16,356M | AA + | AA- |
68 | 64 | BP | United Kingdom | $ 22,675M | $ 19,610M | AA- | AA + |
69 | 89 | 优步 | United States | $ 22,508M | $ 16,629M | AA- | AA |
70 | 88 | 招商银行 | China | $ 22,480M | $ 16,673M | AAA- | AAA- |
71 | 102 | 中国人寿 | China | $ 21,836M | $ 14,393M | AAA | AAA- |
72 | 65 | 思科 | United States | $ 21,776M | $ 19,411M | AA + | AA + |
73 | 53 | 西门子 | Germany | $ 21,607M | $ 21,956M | AAA- | AAA |
74 | 66 | IKEA | Sweden | $ 21,531M | $ 19,388M | AAA- | AA + |
75 | 73 | 沃达丰 | United Kingdom | $ 21,322M | $ 18,744M | AA + | AA + |
76 | 59 | CVS Caremark公司 | United States | $ 21,254M | $ 20,603M | AA + | AA + |
77 | 147 | NETFLIX | United States | $ 21,162M | $ 10,323M | AAA- | AA + |
78 | 49 | 法国Orange公司 | France | $ 21,005M | $ 22,206M | AA + | AAA- |
79 | 78 | 现代集团 | South Korea | $ 20,721M | $ 17,754M | AA- | AA- |
80 | 45 | 中国电信 | China | $ 20,636M | $ 23,979M | AAA- | AA + |
81 | 92 | 恒大 | China | $ 20,444M | $ 16,229M | AA + | AA + |
82 | 75 | 汇丰银行 | United Kingdom | $ 20,189M | $ 18,305M | AA- | AA |
83 | 80 | 摩根大通 | United States | $ 19,797M | $ 17,651M | AA | AA + |
84 | 68 | 雀巢 | Nestlé | $ 19,644M | $ 19,370M | AAA- | AAA- |
85 | 97 | 奥迪 | Germany | $ 19,638M | $ 14,951M | AAA- | AAA- |
86 | 104 | 塔塔集团 | Indian | $ 19,559M | $ 14,236M | AA + | AA + |
87 | 55 | 百度 | China | $ 19,476M | $ 21,046M | AAA- | AAA |
88 | 72 | 软银 | Japan | $ 19,295M | $ 18,928M | AA + | AA + |
89 | 67 | 日产 | Japan | $ 18,753M | $ 19,376M | AA | AA + |
90 | 61 | 百事可乐 | United States | $ 18,520M | $ 20,035M | AAA | AAA |
91 | 87 | LG集团 | South Korea | $ 18,486M | $ 16,796M | AA | AA + |
92 | 81 | zara | Spain | $ 18,424M | $ 17,453M | AAA | AAA |
93 | 82 | 福特 | United States | $ 18,316M | $ 17,294M | AA + | AAA- |
94 | 117 | 万事达 | United States | $ 18,293M | $ 12,674M | AAA- | AAA- |
95 | 90 | au | Japan | $ 17,623M | $ 16,626M | AAA- | AA + |
96 | 93 | 桑坦德 | Spain | $ 17,449M | $ 16,200M | AA + | AA |
97 | 106 | RBC | Canada | $ 17,399M | $ 13,827M | AAA- | AAA- |
98 | 124 | 好事多 | United States | $ 17,115M | $ 12,182M | AA | AA- |
99 | 77 | 雪佛龙 | United States | $ 17,054M | $ 18,149M | AA | AAA- |
100 | United States | $ 16,738M | AAA | - |
- 2018年BrandFinance全球品牌价值500强
- 2017年BrandFinance全球品牌价值500强
- 2016年BrandFinance全球品牌价值500强
- 2015年BrandFinance全球品牌价值500强
- 2014年BrandFinance全球品牌价值500强