2010年胡润中国富豪排行榜 (401-500)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010财富(亿元) | 2009排名 | 2009财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 36 | 935 | 10 | 上 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 福建福州 | 房地产、商业运营、基础设施 | 46 | 福建莆田 | 0 | ||
393 | 36 | 250 | 40 | 下 | 尚吉永 | 万达控股集团 | 山东东营 | 机电、化工、轮胎、房地产 | 42 | 山东 | 0 | ||
393 | 36 | 332 | 31 | 下 | 王永泉 | 中成控股 | 浙江绍兴 | 建筑、热电、房地产、化工、投资 | 61 | 浙江绍兴 | 0 | ||
393 | 36 | 295 | 35 | 下 | 吴惠天 | 万利达 | 福建漳州 | 电子信息产品 | 67 | 福建漳州 | 1 | 0 | |
393 | 36 | 340 | 30 | 下 | 徐其明 | 徐龙集团 | 浙江慈溪 | 水产品、房地产 | 46 | 浙江慈溪 | 0 | ||
393 | 36 | 295 | 35 | 下 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 今典集团 | 北京 | 房地产、电影、当代艺术 | 53,43 | 江苏镇江,福建 | 0 | ||
393 | 36 | 577 | 19 | 上 | 张道才家族 | 三花控股集团 | 浙江绍兴 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 60 | 浙江 | 2 | ||
393 | 36 | \ | \ | 新 | 张三货 | 昌通集团 | 山西太原 | 房地产、矿产、投资 | 44 | 山西太原 | 0 | ||
406 | 35 | 340 | 30 | 下 | 陈光标 | 黄浦投资 | 江苏南京 | 新型材料、再生资源 | 42 | 江苏泗洪 | 0 | ||
406 | 35 | 295 | 35 | 下 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产、保险 | 46 | 黑龙江哈尔滨 | 1 | 0 | |
406 | 35 | 465 | 24 | 上 | 霍东龄 | 京信通信 | 广东广州 | 通信设备 | 53 | \ | 1 | ||
406 | 35 | 698 | 15 | 上 | 季琦 | 汉庭 | 上海 | 连锁酒店 | 44 | 江苏南通 | 1 | ||
406 | 35 | 340 | 30 | 下 | 梁希森 | 希森集团 | 山东乐陵 | 房地产、农业 | 55 | 山东乐陵 | 0 | ||
406 | 35 | 935 | 10 | 上 | 林来嵘 | 众兴煤炭集团 | 内蒙古包头 | 煤炭 | 42 | 内蒙古 | 0 | ||
406 | 35 | 340 | 30 | 下 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东聊城 | 肉类食品、乳业、生物制药、铜冶炼 | 59 | 山东 | 1 | 0 | |
406 | 35 | 465 | 24 | 上 | 卢柏强家族 | 诺普信农化 | 广东深圳 | 农药 | 47 | 广东 | 1 | ||
406 | 35 | 295 | 35 | 下 | 莫浩棠、莫浩松兄弟 | 三正集团 | 广东东莞 | 房地产 | 52 | 广东东莞 | 0 | ||
406 | 35 | 250 | 40 | 下 | 荣秀丽 | 天宇朗通 | 北京 | 手机制造 | 47 | 河南新乡 | 0 | ||
406 | 35 | 496 | 22 | 上 | 孙少锋 | 中国绿色食品 | 福建厦门 | 农业 | 45 | 福建泉州 | 1 | ||
406 | 35 | \ | \ | 新 | 孙伟挺、陈玲芬夫妇 | 华孚控股 | 广东深圳 | 色纺纱线 | 47、47 | \ | 1 | ||
406 | 35 | 395 | 28 | 下 | 童文其 | 其亚铝业 | 四川乐山 | 铝业 | 54 | 四川 | 0 | ||
406 | 35 | 340 | 30 | 下 | 王大富 | 鸿洲集团 | 广东深圳 | 房地产 | \ | \ | 0 | ||
406 | 35 | 250 | 40 | 下 | 王振华 | 新城实业 | 上海 | 房地产 | 48 | 江苏 | 2 | ||
406 | 35 | 340 | 30 | 下 | 吴建荣 | 中南建设集团 | 浙江杭州 | 建筑、房地产、动漫 | 53 | 浙江 | 0 | ||
406 | 35 | 295 | 35 | 下 | 俞国生 | 野风集团 | 浙江杭州 | 房地产、医药、农业、服装 | 42 | 浙江 | 0 | ||
406 | 35 | 395 | 28 | 下 | 张文荣 | 上海亚龙 | 上海 | 电缆、房地产、教育 | 45 | 浙江温州 | 0 | ||
406 | 35 | 176 | 50 | 下 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江宁波 | 家电、通讯、房地产、医院 | 48 | 浙江 | 0 | ||
406 | 35 | 325 | 32 | 下 | 朱国平、朱春苟、朱建农兄弟 | 飞达集团 | 江苏丹阳 | 综合 | 50 | 江苏丹阳 | 1 | 0 | |
426 | 34 | 432 | 25 | 上 | 陈劲松、佟捷夫妇 | 世联地产 | 广东深圳 | 房地产服务 | 46 | 黑龙江哈尔滨 | 1 | ||
426 | 34 | 483 | 23 | 上 | 甘连舫 | 星牌集团 | 北京 | 台球桌,房地产 | 59 | 北京 | 1 | 0 | |
426 | 34 | 176 | 50 | 下 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北武安 | 钢铁 | 62 | 河北武安 | 0 | ||
426 | 34 | 176 | 50 | 下 | 黄小平 | 常发集团 | 江苏常州 | 机械制造、房地产 | 52 | 江苏武进 | 2 | ||
426 | 34 | \ | \ | 新 | 林国芳、陈国红夫妇 | 富安娜 | 广东深圳 | 家纺 | 56、46 | \ | 1 | ||
426 | 34 | \ | \ | 新 | 林秀浩家族 | 黑牛食品 | 广东汕头 | 食品 | 48 | \ | 1 | ||
426 | 34 | 340 | 30 | 下 | 陆克平 | 江苏阳光 | 江苏江阴 | 纺织 | 66 | 江苏江阴 | 2 | ||
426 | 34 | 340 | 30 | 下 | 马如仁 | 仁爱集团 | 天津 | 房地产、钢铁、教育 | \ | 天津 | 0 | ||
426 | 34 | 422 | 26 | 下 | 盛军海家族 | 罗蒙集团 | 浙江宁波 | 服装 | 61 | 浙江 | 0 | ||
426 | 34 | \ | \ | 新 | 王来春家族 | 立讯精密 | 广东深圳 | 电脑连接器 | 43 | \ | 1 | ||
426 | 34 | \ | \ | 新 | 文剑平 | 碧水源 | 北京 | 污水处理 | 48 | 湖南 | 1 | ||
426 | 34 | \ | \ | 新 | 郑峰文家族 | 中润置业集团 | 山东济南 | 房地产 | 45 | \ | 1 | ||
438 | 33 | 340 | 30 | 下 | 李兴浩 | 志高空调 | 广东佛山 | 空调 | 46 | 广东 | 1 | ||
438 | 33 | 432 | 25 | 下 | 刘长乐 | 凤凰卫视 | 香港 | 传媒 | 59 | 上海 | 1 | ||
438 | 33 | 340 | 30 | 下 | 罗玉平 | 金世旗 | 贵州贵阳 | 房地产 | 44 | 四川 | 1 | ||
438 | 33 | 483 | 23 | 上 | 彭星 | 法派集团 | 浙江温州 | 服装 | 40 | 浙江温州 | 0 | ||
438 | 33 | \ | \ | 新 | 裘国根、骆奕夫妇 | 重阳投资 | 上海 | 金融投资 | 41 | 浙江绍兴 | 1 | ||
438 | 33 | 761 | 14 | 上 | 吴少勋 | 劲牌 | 湖北大冶 | 保健酒 | 54 | 湖北大冶 | 0 | ||
438 | 33 | 206 | 46 | 下 | 杨龙忠 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 44 | 江西德兴 | 1 | ||
438 | 33 | 630 | 17 | 上 | 周富贵 | 三一集团 | 湖南长沙 | 重型机械 | 48 | 湖南 | 2 | ||
446 | 32 | 483 | 23 | 上 | 贾晓工 | 东南融通 | 北京 | 金融IT综合服务 | 62 | 福建 | 1 | ||
446 | 32 | \ | \ | 新 | 贾跃亭家族 | 西伯尔通信 | 北京 | 通信、计算机应用服务 | 37 | 山西 | 2 | ||
446 | 32 | 200 | 48 | 下 | 刘洪林 | 三木集团 | 江苏宜兴 | 涂料用树脂 | 59 | 江苏宜兴 | 0 | ||
446 | 32 | 211 | 45 | 下 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东广州 | 房地产、家具零售 | 45、45 | 广东 | 2 | ||
446 | 32 | \ | \ | 新 | 马韵升 | 京博控股 | 山东滨州 | 化工、文化旅游、物流、贸易 | 48 | 山东 | 0 | ||
446 | 32 | 295 | 35 | 下 | 索郎多吉 | 华通投资控股 | 四川成都 | 芒硝、机械制造,特种塑料 | 47 | 四川 | 2 | ||
446 | 32 | 422 | 26 | 下 | 武世荣 | 万正投资 | 内蒙古鄂尔多斯 | 城市建设、白酒、房地产 | 50 | 陕西 | 0 | ||
446 | 32 | 496 | 22 | 上 | 虞阿五、虞兔良父子 | 日月首饰集团 | 浙江绍兴 | 珠宝、房地产、矿产、电子、投资 | 70、47 | 浙江 | 0 | ||
446 | 32 | 698 | 15 | 上 | 郑和平 | 得利斯 | 山东潍坊 | 肉制品 | 59 | 山东 | 1 | ||
446 | 32 | 532 | 20 | 上 | 钟江波 | 新景地集团 | 福建厦门 | 房地产 | \ | 福建泉州 | 0 | ||
446 | 32 | 598 | 18 | 上 | 周和平家族 | 沃尔核材 | 广东深圳 | 热缩材料 | 50 | 云南 | 1 | ||
457 | 31 | \ | \ | 新 | 郭信平 | 合众思壮 | 北京 | 卫星导航系统 | 45 | 山东菏泽 | 1 | ||
457 | 31 | \ | \ | 新 | 洪江游 | 宏氏投资 | 海南海口 | 投资 | 46 | 广东普宁 | 1 | ||
457 | 31 | 698 | 15 | 上 | 李国胜 | 创远投资 | 湖南长沙 | 房地产 | 47 | 湖南望城 | 0 | ||
457 | 31 | 598 | 18 | 上 | 林聪颖 | 九牧王 | 福建泉州 | 服装 | 50 | 福建晋江 | 0 | ||
457 | 31 | 483 | 23 | 上 | 孙为民 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 47 | 新疆 | 1 | ||
457 | 31 | 243 | 42 | 下 | 王伟林、刘雅娟夫妇 | 南江集团 | 上海 | 投资 | 47 | \ | 1 | ||
457 | 31 | 250 | 40 | 下 | 张新明家族 | 金业煤焦化 | 山西太原 | 煤焦 | 45 | 山西太原 | 0 | ||
457 | 31 | 340 | 30 | 下 | 郑有全 | 瑞贝卡 | 河南许昌 | 假发 | 56 | 河南 | 1 | 1 | |
465 | 30 | 532 | 20 | 上 | 陈志樟 | 五洋建设 | 浙江杭州 | 建筑、房地产、酒店旅游 | 44 | 浙江绍兴 | 0 | ||
465 | 30 | \ | \ | 新 | 冯小华 | 南华糖业 | 广西南宁 | 制糖业 | 53 | 海南 | 0 | ||
465 | 30 | 332 | 31 | 下 | 高天乐 | 天正集团 | 浙江温州 | 工业电器、房地产 | 47 | 浙江温州 | 1 | 0 | |
465 | 30 | 577 | 19 | 上 | 高云峰 | 大族激光 | 广东深圳 | 激光设备 | 43 | \ | 1 | ||
465 | 30 | 532 | 20 | 上 | 何伯权 | 今日投资 | 广东深圳 | 投资 | 50 | 广东广州 | 2 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 李德福 | 永泰红磡集团 | 天津 | 房地产 | 52 | 天津 | 0 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 厉育平 | 大自然集团 | 浙江温州 | 房地产 | 48 | 浙江 | 0 | ||
465 | 30 | \ | \ | 新 | 刘振国 | 碧水源 | 北京 | 污水处理 | 45 | 北京 | 1 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 马永升 | 昊龙实业集团 | 云南昆明 | 矿业、房地产、水电、有色金属冶炼、水泥建材 | 45 | 云南昭通 | 0 | ||
465 | 30 | \ | \ | 新 | 钱建蓉 | 中锐控股 | 上海 | 房地产、教育 | 44 | 江苏苏州 | 0 | ||
465 | 30 | 432 | 25 | 下 | 钱金波 | 红蜻蜓集团 | 浙江温州 | 鞋 | 46 | 浙江温州 | 0 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 秦志尚 | 新科电子 | 江苏常州 | 家电科技 | 62 | 江苏常州 | 0 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 曲乃杰 | 海昌集团 | 辽宁大连 | 石油化工贸易、物流、房地产、旅游 | 47 | \ | 0 | ||
465 | 30 | 408 | 27 | 下 | 孙瑜 | 阳光 | 江苏江阴 | 纺织 | \ | \ | 2 | ||
465 | 30 | 432 | 25 | 下 | 陶华碧 | 老干妈 | 贵州南阳 | 食品 | 63 | 贵州湄潭 | 0 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 王阿羊家族 | 家饰佳控股 | 上海 | 商业地产、建材百货、酒店 | \ | \ | 0 | ||
465 | 30 | 295 | 35 | 下 | 王若雄 | 天泰集团 | 山东青岛 | 房地产 | 53 | 山东 | 0 | ||
465 | 30 | 288 | 37 | 下 | 吴旭 | 协信控股 | 重庆 | 房地产、金融 | 47 | 重庆 | 0 | ||
465 | 30 | 496 | 22 | 上 | 夏鼎湖 | 宁国中鼎 | 安徽宁国 | 汽车零件 | 66 | 江苏 | 2 | ||
465 | 30 | \ | \ | 新 | 张国平、张国兴兄弟 | 申达集团 | 江苏江阴 | 软塑材料 | 58 | 江苏江阴 | 2 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 张兰家族 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 | 52 | 北京 | 0 | ||
465 | 30 | 245 | 41 | 下 | 张思民 | 海王集团 | 广东深圳 | 制药、医药零售 | 48 | 吉林长春 | 2 | ||
465 | 30 | 340 | 30 | 下 | 张伟华 | 康泰化工 | 江苏丹阳 | 精细化工 | 48 | 江苏金坛 | 0 | ||
465 | 30 | 532 | 20 | 上 | 周泊霖 | 宏光好运来 | 辽宁大连 | 建筑、房地产、餐饮娱乐 | 57 | 辽宁 | 0 | ||
489 | 29 | \ | \ | 新 | 郭向文 | 康伟煤焦 | 山西沁源 | 煤焦 | 50 | 山西沁源 | 0 | ||
489 | 29 | 432 | 25 | 下 | 霍炽昌 | 新中源陶瓷 | 广东佛山 | 陶瓷 | 46 | 广东佛山 | 0 | ||
489 | 29 | \ | \ | 新 | 李俊 | 俊发地产 | 云南昆明 | 房地产 | 35 | 云南 | 0 | ||
489 | 29 | 332 | 31 | 下 | 连广明 | 西蒙科工贸集团 | 内蒙古呼和浩特 | 煤炭、化肥、通用航空、金融 | 56 | 内蒙古 | 0 | ||
489 | 29 | \ | \ | 新 | 孙双喜 | 一方集团 | 辽宁大连 | 房地产、投资 | 57 | \ | 2 | ||
489 | 29 | \ | \ | 新 | 陶一山 | 唐人神集团 | 湖南长沙 | 饲料、肉品、兽药 | 55 | 湖南长沙 | 0 | ||
489 | 29 | 656 | 16 | 上 | 薛华 | 海大集团 | 广东广州 | 饲料 | 40 | 陕西 | 1 | ||
489 | 29 | \ | \ | 新 | 周文家族 | 普利特 | 上海 | 塑料制造、汽车配件 | 45 | \ | 1 | ||
489 | 29 | \ | \ | 新 | 朱信敏家族 | 正泰集团 | 浙江温州 | 工业电器、投资 | 45 | 浙江温州 | 2 | ||
498 | 28 | 408 | 27 | 下 | 陈建成、陈嫣妮父女 | 卧龙控股集团 | 浙江上虞 | 电气设备、房地产、投资 | 51 | 浙江 | 2 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__