2010年胡润中国富豪排行榜 (701-800)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010财富(亿元) | 2009排名 | 2009财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 21 | \ | \ | 新 | 车成聚 | 齐翔石油化工集团 | 山东淄博 | 化工 | 60 | 山东 | 1 | ||
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 陈礼明 | 昌明集团 | 广东东莞 | 酒店 | \ | 广东东莞 | 0 | ||
699 | 21 | \ | \ | 新 | 陈森洁家族 | 阳光集团 | 浙江绍兴 | 照明电器 | 61 | 浙江 | 1 | ||
699 | 21 | 422 | 26 | 下 | 崔根良 | 亨通集团 | 江苏吴江 | 电缆 | 52 | 江苏吴江 | 2 | ||
699 | 21 | \ | \ | 新 | 丁羽心 | 博宥集团 | 山西晋城 | 煤炭运销、制造、酒店服务业 | 55 | 山西晋城 | 0 | ||
699 | 21 | 630 | 17 | 下 | 郭华彬 | 耀升工贸发展 | 江西崇义 | 钨矿、酒店、旅游 | \ | 江西 | 0 | ||
699 | 21 | 408 | 27 | 下 | 韩敬远 | 中国东方集团 | 河北迁西 | 钢铁 | 55 | 河北唐山 | 1 | ||
699 | 21 | 532 | 20 | 下 | 黄鸣 | 皇明太阳能 | 山东德州 | 太阳能产品 | 52 | 江苏 | 1 | 0 | |
699 | 21 | 598 | 18 | 下 | 黄培钊家族 | 芭田股份 | 广东深圳 | 生态工程 | 50 | 广东深圳 | 1 | ||
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 李荣生 | 紫金矿业 | 福建上杭 | 金矿 | \ | \ | 0 | ||
699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 刘百宽家族 | 濮耐股份 | 河南濮阳 | 耐火材料 | 49 | 河南滑县 | 1 | ||
699 | 21 | 432 | 25 | 下 | 秦安昌 | 安达圣岛集团 | 辽宁大连 | 房地产、机械制造 | 64 | \ | 2 | ||
699 | 21 | 422 | 26 | 下 | 宋世新、王一虹夫妇 | 华美丰收资产 | 广东广州 | 投资 | 41 | \ | 1 | ||
699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 孙毅 | 浙富股份 | 浙江杭州 | 水电设备 | 43 | 浙江 | 1 | ||
699 | 21 | 389 | 29 | 下 | 王子华 | 京奥港集团 | 北京 | 钢铁贸易、房地产、投资 | 48 | 福建莆田 | 1 | 0 | |
699 | 21 | \ | \ | 新 | 徐少春 | 金蝶软件 | 广东深圳 | 软件 | 47 | 湖南沅江 | 1 | ||
699 | 21 | \ | \ | 新 | 闫唐锋 | 胜利油气管道 | 山东淄博 | 油气管道 | 39 | \ | 1 | ||
699 | 21 | 517 | 21 | 下 | 杨文江 | 御银科技 | 广东广州 | 电子信息产品 | 38 | \ | 1 | ||
699 | 21 | \ | \ | 新 | 杨祥波 | 岁宝百货 | 广东深圳 | 百货、投资 | 47 | 广东陆丰 | 0 | ||
699 | 21 | 656 | 16 | 下 | 应建仁、徐美儿夫妇 | 铁牛集团 | 浙江金华 | 机械制造、汽车 | 48、45 | 浙江永康 | 2 | ||
699 | 21 | \ | \ | 新 | 赵东明 | 禾盛新材 | 江苏苏州 | 家电用外观部件复合材 | 45 | \ | 1 | ||
699 | 21 | \ | \ | 新 | 周敬才 | 金诚石化 | 山东淄博 | 石油化工 | 56 | 山东淄博 | 0 | ||
699 | 21 | 318 | 34 | 下 | 周忻 | 易居中国 | 上海 | 房地产 | 43 | 上海 | 1 | ||
722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 安治富 | 富临集团 | 四川绵阳 | 房地产、运输 | 64 | 四川 | 2 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 包士金 | 吉鑫风能 | 江苏无锡 | 风能设备 | \ | \ | 0 | ||
722 | 20 | 895 | 11 | 上 | 陈保华 | 华海药业 | 浙江临海 | 医药 | 48 | 浙江 | 1 | ||
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 陈陆文 | 金广集团 | 四川广汉 | 不锈钢制造、镍铬合金制品 | \ | \ | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 陈奇星、陈美玲兄妹 | 长盈投资 | 广东深圳 | 投资 | 51 | \ | 1 | ||
722 | 20 | 250 | 40 | 下 | 陈清水家族 | 银鹭集团 | 福建厦门 | 饮料、机械制造、房地产 | 52 | 福建厦门 | 0 | ||
722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 单建明 | 美欣达集团 | 浙江湖州 | 纺织、热电、房地产、医药、投资 | 50 | 浙江湖州 | 2 | ||
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 董增平 | 思源电气 | 上海 | 电气 | 40 | \ | 1 | ||
722 | 20 | 656 | 16 | 下 | 杜克荣家族 | 鑫茂集团 | 天津 | 高科技园区、投资 | 56 | 江苏 | 2 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 侯抗胜 | 东苑集团 | 上海 | 房地产 | 57 | 上海 | 0 | ||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 胡月生 | 紫金矿业 | 福建上杭 | 金矿 | \ | \ | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 黄志明 | 新筑投资 | 四川成都 | 桥梁功能部件 | 49 | 四川达州 | |||
722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 金建民家族 | 大华集团 | 上海 | 房地产 | \ | 上海 | 0 | ||
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 金明 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 39 | \ | 1 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 柯尊洪 | 康弘药业 | 四川成都 | 制药 | 56 | 四川天全 | 1 | 2 | |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 赖建辉 | 正兴集团 | 福建漳州 | 汽车钢圈 | 45 | \ | 0 | ||
722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 赖可宾 | 永凯实业集团 | 广西南宁 | 制糖、房地产 | 44 | 广西 | 0 | ||
722 | 20 | 340 | 30 | 下 | 李家权 | 龙蟒集团 | 四川成都 | 钛白粉、磷酸盐 | 47 | 四川 | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 李笙安、李彦漪父女 | 爱家控股 | 上海 | 房地产 | 53 | 上海 | 0 | ||
722 | 20 | 935 | 10 | 上 | 李占通 | 大通投资集团 | 天津 | 房地产、投资 | 46 | 河南 | 2 | ||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 梁衍锋 | 中庚集团 | 福建福州 | 房地产 | 45 | 福建 | 0 | ||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 梁耀辉 | 奥威斯集团 | 广东东莞 | 石油、酒店 | 44 | 广东东莞 | 1 | 0 | |
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 林伟雄家族 | 伟雄集团 | 广东佛山 | 建材 | 66 | 广东顺德 | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 刘光汉 | 澜沧江啤酒 | 云南临沧市 | 啤酒,白酒,茶叶 | 63 | 云南云县 | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 刘剑 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 | \ | 0 | |||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 刘年新 | 洪涛装饰 | 广东深圳 | 建筑装饰 | 54 | 广东梅州 | 1 | ||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 刘永言家族 | 大陆希望集团 | 四川成都 | 机电,能源化工 | 65 | 四川 | 2 | ||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 刘正云家族 | 石林集团 | 江苏南京 | 家居连锁、房地产 | \ | \ | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 陆锦祥 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 | 60 | 江苏 | 0 | ||
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 潘传荣 | 新华昌 | 江苏常州 | 集装箱、焊丝 | \ | \ | 0 | ||
722 | 20 | 517 | 21 | 下 | 任平 | 惠明集团 | 浙江杭州 | 水电 | 47 | 浙江 | 0 | ||
722 | 20 | 289 | 36 | 下 | 宋继明 | 西水集团 | 山东东营 | 轮胎 帘子布 化工 热电 | 52 | 山东广饶 | 0 | ||
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 宋世德家族 | 盛泰集团 | 山东东营 | 轮胎 | \ | 0 | |||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 孙国敬 | 国光地产 | 浙江温州 | 房地产、投资 | 浙江温州 | 0 | |||
722 | 20 | 295 | 35 | 下 | 藤尚福 | 环宇钼业 | 江苏徐州 | 钼业、铸铁件、焦炭 | \ | 江苏桐山 | 0 | ||
722 | 20 | 698 | 15 | 下 | 宛秋生 | 三和纺织集团 | 山东聊城 | 纺织 | 48 | 山东 | 1 | 0 | |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 王福才 | 瑞年国际 | 江苏无锡 | 医药 | 54 | \ | 1 | ||
722 | 20 | 761 | 14 | 上 | 王华林 | 信华集团 | 江西九江 | 房地产 | 46 | 江西九江 | 0 | ||
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 王建沂 | 富通集团 | 浙江杭州 | 光纤光缆 | 47 | 浙江杭州 | 1 | 0 | |
722 | 20 | 295 | 35 | 下 | 王均金家族 | 均瑶集团 | 上海 | 航空、乳制品、房地产 | 42 | 浙江温州 | 1 | 0 | |
722 | 20 | \ | \ | 新 | 王坤晓 | 杰瑞石油服务集团 | 山东烟台 | 石油专用设备 | 41 | \ | 1 | ||
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 吴尚志 | 鼎辉投资 | 北京 | 投资 | 60 | 北京 | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 杨宁恩、杨青父女 | 圣莱达 | 浙江宁波 | 电热水壶 | 59、25 | 浙江 | |||
722 | 20 | 598 | 18 | 下 | 杨秋 | 恒鑫地产集团 | 广东广州 | 房地产 | \ | 广东电白 | 0 | ||
722 | 20 | 577 | 19 | 下 | 叶德林 | 新明珠陶瓷 | 广东佛山 | 陶瓷 | 54 | 广东 | 0 | ||
722 | 20 | 496 | 22 | 下 | 叶惠全 | 中惠熙元 | 广东东莞 | 房地产 | 40 | \ | 0 | ||
722 | 20 | 465 | 24 | 下 | 张国祥 | 巨星控股集团 | 浙江绍兴 | 房地产、建筑、文化娱乐事业 | 60 | 浙江 | 0 | ||
722 | 20 | 630 | 17 | 下 | 张果喜 | 果喜集团 | 江西余江 | 工艺饰品、房地产、化工合成材料 | 58 | 江西余江 | 0 | ||
722 | 20 | 250 | 40 | 下 | 张兴标家族 | 兴盛集团 | 上海 | 房地产 | 65 | 上海 | 2 | ||
722 | 20 | 532 | 20 | 下 | 张玉其 | 振兴纸品 | 广东东莞 | 造纸 | 49 | 广东东莞 | 0 | ||
722 | 20 | \ | \ | 新 | 张之君 | 贵州百强 | 贵州贵阳 | 医药 | 63 | 河南镇平 | 0 | ||
722 | 20 | 793 | 13 | 上 | 周淑华 | 威高集团 | 山东威海 | 医疗器械 | 54 | \ | 1 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 曹积生 | 益生股份 | 山东烟台 | 畜牧业 | 50 | \ | 1 | ||
774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 陈彬 | 华贸中心丽思卡尔顿酒店 | 北京 | 酒店 | \ | \ | 0 | ||
774 | 19 | 656 | 16 | 下 | 陈方春 | 方远建设集团 | 浙江台州 | 建筑、房地产 | 55 | 浙江台州 | 0 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 陈叔安 | 上塑控股集团 | 上海 | 塑料管道、电缆 | \ | \ | 0 | ||
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 陈志列、王蓉夫妇 | 研祥智能科技 | 广东深圳 | IT 嵌入式智能平台、投资 | 47 | 江苏无锡 | 2 | ||
774 | 19 | 577 | 19 | 下 | 高继胜、高靖娜父女 | 莱茵达控股集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 58 | 浙江杭州 | 1 | ||
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 高建荣、冯飞飞夫妇 | 中茵集团 | 江苏苏州 | 房地产 | 48 | 浙江萧山 | 1 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 高兴江 | 永兴特种不锈钢 | 浙江湖州 | 不锈钢 | 47 | \ | 0 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 郭启寅、袁向阳夫妇 | GQY视讯 | 浙江宁波 | 视讯产品 | 60、48 | 浙江 | 1 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 华勇 | 顺网科技 | 浙江杭州 | 网吧互联网娱乐平台 | 46 | \ | 1 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 黄训松 | 中国高精密 | 香港 | 工业制品 | 55 | \ | 1 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 金绍平家族 | 金龙控股集团 | 浙江温州 | 综合 | 51 | 浙江 | 1 | ||
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 柯永开 | 福马食品 | 福建晋江 | 食品、金融 | 44 | 福建晋江 | 2 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 李洪妹家族 | 盈德气体 | 上海 | 工业气体供应 | \ | \ | 1 | ||
774 | 19 | 598 | 18 | 下 | 李连杰 | \ | 香港 | 娱乐界 | 47 | 北京 | 0 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 李守军 | 瑞普生物 | 天津 | 兽药 | 47 | \ | |||
774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 李伟林、刘莉夫妇 | 伟仕控股 | 香港 | 电脑硬件 | \ | \ | 1 | ||
774 | 19 | 532 | 20 | 下 | 陆汉振 | 金轮集团 | 浙江慈溪 | 帘子布、房地产、能源、摩托车 | 55 | 浙江宁波 | 0 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 马伟亮 | 力帆骏马车辆 | 云南大理 | 载货汽车,拖拉机 | 47 | 云南大理 | 0 | ||
774 | 19 | 656 | 16 | 下 | 宋子明 | 金发科技 | 广东广州 | 塑料 | 42 | 湖北 | 1 | ||
774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 王勇 | 西王集团 | 山东滨州 | 生物生命工程、钢铁、房地产、物流、热电 | 60 | 山东 | 2 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 问泽鸿、问泽鑫兄弟 | 摩恩电气 | 上海 | 电缆 | 45、48 | \ | 1 | ||
774 | 19 | 698 | 15 | 下 | 谢宏 | 贝因美集团 | 浙江杭州 | 乳制品 | 45 | 浙江杭州 | 0 | ||
774 | 19 | \ | \ | 新 | 辛会来 | 卓正实业集团 | 河北保定 | 房地产业 | 56 | 河北保定 | 0 | ||
774 | 19 | 935 | 10 | 上 | 徐连国、徐连宽兄弟 | 中大集团 | 江苏盐城 | 新能源汽车、汽保设备 | 48、45 | 江苏盐城、江苏盐城 | 2 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__