2010年胡润中国富豪排行榜 (101-200)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010财富(亿元) | 2009排名 | 2009财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 95 | \ | \ | 新 | 黄毅 | 中升集团 | 辽宁大连 | 汽车销售 | 47 | \ | 1 | ||
98 | 95 | \ | \ | 新 | 吴建龙 | 向日葵光能 | 浙江绍兴 | 光伏产业 | 43 | 浙江绍兴 | 2 | ||
101 | 92 | 88 | 80 | 下 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江杭州 | 房地产、新能源 | 48 | 浙江 | 0 | ||
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | 46 | 江苏海门 | 2 | ||
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 黄振达家族 | 联泰集团 | 广东汕头 | 房地产、基础设施 | 63 | 广东 | 0 | ||
102 | 90 | 68 | 95 | 下 | 康宝华 | 远大企业集团 | 辽宁沈阳 | 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 | 54 | \ | 0 | ||
102 | 90 | 98 | 75 | 下 | 李非列家族 | 飞尚集团 | 广东深圳 | 矿产、钢铁、能源 | 44 | 广西梧州 | 2 | ||
102 | 90 | 59 | 100 | 下 | 李辙 | 山水文园 | 北京 | 房地产 | \ | \ | 0 | ||
102 | 90 | \ | \ | 新 | 潘伟明兄弟 | 福晟集团 | 福建福州 | 房地产、基础设施 | 46 | 广东从化 | 0 | ||
102 | 90 | 131 | 65 | 上 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 46 | 江西上饶 | 1 | ||
102 | 90 | 73 | 90 | 下 | 熊续强 | 银亿集团 | 浙江宁波 | 房地产、矿业、贸易 | 54 | 浙江 | 0 | ||
102 | 90 | 112 | 70 | 上 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西太原 | 煤炭、化工、金属材料 | 57 | 山西太原 | 2 | ||
102 | 90 | 211 | 45 | 上 | 袁亚非 | 三胞集团 | 江苏南京 | IT连锁、电子制造、房地产、投资 | 46 | 江苏南京 | 2 | ||
112 | 85 | 793 | 13 | 上 | 傅光明家族 | 圣农 | 福建光泽 | 农业 | 56 | 福建南平 | 1 | ||
112 | 85 | 211 | 45 | 上 | 何金明家族 | 人人乐 | 广东深圳 | 零售 | 58 | \ | 1 | ||
112 | 85 | 80 | 85 | 下 | 戚金兴、戚加奇父子 | 滨江集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 48、22 | 浙江 | 1 | ||
112 | 85 | 131 | 65 | 上 | 张宏伟 | 东方集团 | 黑龙江哈尔滨 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 | 56 | 黑龙江 | 1 | 1 | |
112 | 85 | 88 | 80 | 下 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 南都集团 | 上海 | 投资 | 55、32 | 浙江温州 | 2 | ||
117 | 81 | 80 | 85 | 下 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | 46 | 广东 | 1 | ||
118 | 80 | 110 | 73 | 下 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | 半导体、芯片 | 48 | 上海 | 1 | ||
118 | 80 | 155 | 55 | 上 | 丁水波 | 特步 | 福建泉州 | 体育用品 | 40 | 福建晋江 | 1 | ||
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江杭州 | 能源、有色金属、建材 | 57 | 浙江 | 0 | ||
118 | 80 | 130 | 67 | 上 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | 54 | 甘肃兰州 | 0 | ||
118 | 80 | 73 | 90 | 下 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建厦门 | 矿业 | 50 | 福建泉州 | 1 | ||
118 | 80 | 123 | 68 | 上 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北平山 | 钢铁、化工 | 61 | 河北平山 | 1 | 0 | |
118 | 80 | 72 | 94 | 下 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东广州 | 保险 | \ | 广东顺德 | 1 | ||
118 | 80 | 112 | 70 | 下 | 梁小雷家族 | 春和集团 | 浙江宁波 | 造船 | 47 | 浙江 | 0 | ||
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 马建荣家族 | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 45 | 浙江 | 1 | ||
118 | 80 | 98 | 75 | 下 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 | 辽宁营口 | 耐火材料、煤化工 | 61 | 辽宁 | 1 | 0 | |
118 | 80 | 211 | 45 | 上 | 薛光林 | 光汇石油 | 广东深圳 | 石油开采、石油贸易 | 43 | \ | 1 | ||
118 | 80 | 148 | 59 | 上 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 48 | 江苏江阴 | 1 | ||
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 郁国祥 | 新恒德置业 | 上海 | 房地产 | 40 | 浙江宁波 | 0 | ||
118 | 80 | 176 | 50 | 上 | 袁凯飞 | 新世纪造船 | 江苏靖江 | 造船 | 58 | 江苏靖江 | 0 | ||
132 | 78 | 152 | 56 | 上 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏连云港 | 医药 | 52 | 江苏海门 | 1 | 1 | |
133 | 77 | \ | \ | 新 | 崔志祥 | 方圆有色金属集团 | 山东东营 | 铜业 | 47 | \ | 0 | ||
134 | 76 | 88 | 80 | 下 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 45 | 海南 | 1 | ||
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 柴慧京 | 国都集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 49 | 浙江 | 0 | ||
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 车建新 | 红星家具 | 江苏常州 | 家居连锁、房地产 | 46 | 江苏常州 | 0 | ||
135 | 75 | 68 | 95 | 下 | 陈金霞 | 涌金集团 | 湖南长沙 | 金融投资 | 42 | 上海 | 1 | ||
135 | 75 | \ | \ | 新 | 顾伟 | 兆驰股份 | 广东深圳 | 数码产品 | 45 | \ | 1 | ||
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 数字新媒体 | 37 | 上海 | 1 | ||
135 | 75 | 88 | 80 | 下 | 林立 | 立业集团 | 广东深圳 | 保险 | 47 | 广东河源 | 1 | ||
135 | 75 | 239 | 43 | 上 | 鲁楚平家族 | 大洋电机 | 广东中山 | 微特电机生产 | 45 | 广东 | 1 | ||
135 | 75 | 250 | 40 | 上 | 马兴田 | 康美药业 | 广东普宁 | 制药 | 40 | 广东普宁 | 1 | 1 | |
135 | 75 | \ | \ | 新 | 邵根伙 | 大北农 | 北京 | 农业 | 45 | 浙江金华 | 1 | ||
135 | 75 | 59 | 100 | 下 | 施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏无锡 | 太阳能 | 47 | 江苏镇江 | 1 | ||
135 | 75 | 155 | 55 | 上 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 | 四川成都 | 房地产、白酒 | 48 | 四川 | 1 | 0 | |
135 | 75 | 98 | 75 | 下 | 张祥青家族 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 41 | 河北 | 0 | ||
135 | 75 | \ | \ | 新 | 周亚仙、沙曙明夫妇 | 神冠控股 | 广西梧州 | 消费品制造 | 50 | 广西梧州 | 1 | ||
148 | 71 | 123 | 68 | 下 | 李书福 | 吉利控股集团 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 47 | 浙江台州 | 1 | 1 | |
149 | 70 | 137 | 60 | 下 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路、高速公路 | 48 | 湖北恩施 | 2 | ||
149 | 70 | 321 | 33 | 上 | 丁伍号家族 | 361度 | 福建晋江 | 运动产品 | 45 | 福建 | 1 | ||
149 | 70 | 389 | 29 | 上 | 姜滨家族 | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 | 44 | 四川 | 1 | ||
149 | 70 | 80 | 85 | 下 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东广州 | 房地产 | 43 | 广东 | 1 | ||
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 赖海民 | 鸿荣源实业 | 广东深圳 | 房地产 | 44 | 广东揭阳 | 0 | ||
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 李华、李晓平兄弟 | 卓越集团 | 广东深圳 | 房地产 | 44 | 四川 | 0 | ||
149 | 70 | 112 | 70 | 下 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川成都 | 农业、新能源 | 46 | 四川 | 1 | 2 | |
149 | 70 | 56 | 120 | 下 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 | 航运 | \ | 广东 | 0 | ||
149 | 70 | 205 | 47 | 上 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东深圳 | 声学科技 | 41、39 | 江苏 | 1 | ||
149 | 70 | 176 | 50 | 上 | 王树生 | 大田集团 | 北京 | 物流 | 56 | 天津 | 0 | ||
149 | 70 | 250 | 40 | 上 | 吴征、杨澜夫妇 | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 | 44、42 | 北京 | 1 | 0 | |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 夏佐全 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 47 | 湖北 | 1 | ||
149 | 70 | 88 | 80 | 下 | 鲜扬 | 恒鼎实业 | 四川攀枝花 | 焦炭 | 37 | 四川 | 1 | ||
149 | 70 | \ | \ | 新 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 旭阳控股 | 北京 | 焦化业 | 45 | 河北 | 0 | ||
149 | 70 | 295 | 35 | 上 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 | 香港 | 钟表连锁 | 49 | 广东东莞 | 1 | ||
149 | 70 | 656 | 16 | 上 | 赵步长、赵涛父子 | 步长集团 | 北京 | 医药 | 72 | 陕西长安 | 1 | 2 | |
149 | 70 | 98 | 75 | 下 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 投资、房地产、矿 | 46 | 上海 | 2 | ||
149 | 70 | 211 | 45 | 上 | 周耀庭家族 | 红豆集团 | 江苏无锡 | 服装 | 67 | 江苏无锡 | 2 | ||
149 | 70 | 155 | 55 | 上 | 周永伟家族 | 七匹狼 | 福建厦门 | 服装 | 48 | 福建 | 1 | ||
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 47 | \ | 1 | ||
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 陈隆基 | 利嘉国际 | 香港 | 投资 | 54 | 福建福清 | 1 | ||
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 陈妙林 | 开元旅业集团 | 浙江杭州 | 旅游地产 | 58 | 浙江杭州 | 0 | ||
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 通信、能源、航空、投资 | 47 | 黑龙江 | 2 | ||
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 侯昌财 | 源昌集团 | 福建厦门 | 房地产 | 55 | 福建南安 | 0 | ||
168 | 68 | \ | \ | 新 | 黄立 | 高德电气 | 湖北武汉 | 电子制造 | 47 | 陕西西安 | 1 | ||
168 | 68 | 698 | 15 | 上 | 黄绍文、黄绍武兄弟 | 神州通 | 广东深圳 | 手机分销、物流、房地产 | \ | \ | 2 | ||
168 | 68 | 250 | 40 | 上 | 李留法、李凤娈夫妇 | 天瑞集团 | 河南汝州 | 水泥、铝制品、机械铸造、煤焦、旅游 | 53 | 河南汝州 | 1 | 2 | |
168 | 68 | 176 | 50 | 上 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北武汉 | 日化用品、卫生用品 | 59 | 广东梅山 | 1 | 2 | |
168 | 68 | 131 | 65 | 下 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 42 | 浙江台州 | 1 | ||
168 | 68 | 656 | 16 | 上 | 刘革新 | 科伦药业 | 四川成都 | 制药、医药流通 | 59 | 湖北 | 1 | 1 | |
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 楼忠福家族 | 广厦控股 | 浙江杭州 | 建筑、房地产 | 56 | 浙江东阳 | 2 | ||
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东深圳 | 房地产、水电、多晶硅、教育 | 55 | 广东梅州 | 0 | ||
168 | 68 | 155 | 55 | 下 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江温州 | 服装、矿产 | 57 | 浙江温州 | 0 | ||
168 | 68 | 98 | 75 | 下 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 绿城集团 | 浙江杭州 | 房地产、投资 | 53 | 浙江绍兴 | 1 | ||
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东东莞 | 综合 | \ | 广东 | 0 | ||
168 | 68 | 80 | 85 | 下 | 许健康家族 | 宝龙集团 | 上海 | 房地产 | 58 | 福建泉州 | 1 | 0 | |
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 许景南家族 | 匹克 | 福建泉州 | 运动服装、鞋 | 55 | 福建泉州 | 1 | ||
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 盾安控股 | 浙江杭州 | 制造业、民爆、房地产、能源 | 46 | 浙江绍兴 | 2 | ||
168 | 68 | 137 | 60 | 下 | 姚原、姚涌兄弟 | 铭源实业集团 | 上海 | 房地产、医药、基础设施 | 54 | 山东 | 2 | ||
168 | 68 | 211 | 45 | 上 | 尹明善 | 力帆集团 | 重庆 | 摩托车、汽车、金融 | 72 | 重庆 | 0 | ||
168 | 68 | 110 | 73 | 下 | 郑泽良、汤巧莲夫妇 | 武新裕福 | 广东深圳 | 保险 | \ | 广东顺德 | 1 | ||
190 | 65 | \ | \ | 新 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 亚厦控股 | 浙江杭州 | 建筑装饰 | 52、47 | 浙江绍兴 | 1 | ||
190 | 65 | 389 | 29 | 上 | 何著胜家族 | 后英集团 | 辽宁海城 | 耐火材料、钢铁、矿业、建材、生物工程、房地产 | 63 | 辽宁 | 1 | 0 | |
190 | 65 | 112 | 70 | 下 | 李宝库 | 坤和集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 44 | 吉林通化 | 0 | ||
190 | 65 | 137 | 60 | 下 | 李德文 | 金帝集团 | 福建厦门 | 房地产、建筑、贸易、教育 | 59 | 福建泉州 | 0 | ||
190 | 65 | 211 | 45 | 上 | 米恩华 | 华凌集团 | 新疆乌鲁木齐 | 商品批发场、畜牧、木业 | 52 | 山东泰安 | 0 | ||
190 | 65 | 176 | 50 | 下 | 缪汉根 | 盛虹印染 | 江苏苏州 | 印染、化纤、房地产、热电、贸易 | 45 | 江苏吴江 | 0 | ||
190 | 65 | 325 | 32 | 上 | 昝圣达 | 综艺集团 | 江苏通州 | 服装、软件、胶合板、综合 | 47 | 江苏南通 | 2 | ||
197 | 63 | \ | \ | 新 | 黄俊康、廖彩莲夫妇 | 莱蒙鹏源 | 香港 | 零售 | 55 | \ | 2 | ||
197 | 63 | 211 | 45 | 上 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 55 | 江苏 | 1 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__