2010年胡润中国富豪排行榜 (301-400)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010财富(亿元) | 2009排名 | 2009财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 李水荣家族 | 荣盛控股集团 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、物流、投资 | 54 | 浙江 | 2 | ||
297 | 47 | 284 | 38 | 下 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 金发科技 | 广东广州 | 塑料 | 49、46 | 四川 | 1 | ||
301 | 46 | 422 | 26 | 上 | 吴光明、吴群父子 | 鱼跃医疗 | 江苏丹阳市 | 医疗设备 | 48、22 | 江苏丹阳 | 1 | ||
301 | 46 | 395 | 28 | 上 | 张文中 | 物美集团 | 北京 | 零售 | 48 | 黑龙江 | 1 | ||
303 | 45 | 835 | 12 | 上 | 蔡天真家族 | 泰山控股 | 新加坡、福建 | 石油 | 49 | 福建石狮 | 1 | ||
303 | 45 | 250 | 40 | 下 | 陈凯旋、陈凯臣兄弟 | 立白集团 | 广东广州 | 洗涤用品 | 52 | 广东揭阳 | 0 | ||
303 | 45 | 340 | 30 | 上 | 邓鸿 | 成都会展中心 | 四川成都 | 房地产、旅游 | 47 | 四川 | 0 | ||
303 | 45 | 200 | 48 | 下 | 郭金东 | 金浦集团 | 江苏南京 | 石油化工、房地产 | 45 | 江苏 | 0 | ||
303 | 45 | 395 | 28 | 上 | 霍庆华 | 庆华集团 | 内蒙古阿拉善左旗 | 焦煤、铁精粉 | 49 | 山东 | 0 | ||
303 | 45 | 211 | 45 | 下 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东青岛 | 服装、房地产、燃气 | 50 | 山东 | 0 | ||
303 | 45 | 577 | 19 | 上 | 李贤义家族 | 信义玻璃 | 香港 | 玻璃 | 58 | 福建石狮 | 1 | ||
303 | 45 | \ | \ | 新 | 刘迎建、徐冬青夫妇 | 汉王科技 | 北京 | 计算机软件开发与咨询 | 47 | 上海 | 1 | ||
303 | 45 | \ | \ | 新 | 莫天全 | 搜房网 | 北京 | 房地产网络搜索 | 46 | 广西桂林 | 0 | ||
303 | 45 | \ | \ | 新 | 秦志威 | 中国金属再生资源 | 香港 | 原材料 | 44 | \ | 1 | ||
303 | 45 | 656 | 16 | 上 | 万连步家族 | 金正大集团 | 山东临沂 | 化肥 | 45 | 山东 | 0 | ||
303 | 45 | \ | \ | 新 | 王海鹏家族 | 美盈森 | 广东深圳 | 包装产品 | 39 | \ | 1 | ||
303 | 45 | 151 | 57 | 下 | 王水福 | 西子联合控股 | 浙江杭州 | 电梯、锅炉、百货 | 55 | 浙江 | 0 | ||
303 | 45 | \ | \ | 新 | 王中军、王中磊兄弟 | 华谊兄弟 | 北京 | 娱乐,电影 | 50 | 北京 | 1 | ||
303 | 45 | 408 | 27 | 上 | 颜语、颜勇兄弟 | 星耀集团 | 云南昆明 | 房地产 | 45 | 云南 | 0 | ||
303 | 45 | 176 | 50 | 下 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、在线游戏 | 47 | 陕西西安 | 1 | ||
303 | 45 | \ | \ | 新 | 张学信 | 信发铝电集团 | 山东聊城 | 铝 | 63 | 山东 | 1 | 0 | |
320 | 44 | 295 | 35 | 下 | 李义海 | 济民可信集团 | 江西南昌 | 医药 | 47 | 江西南昌 | 0 | ||
320 | 44 | 340 | 30 | 上 | 阮加根家族 | 闰土股份 | 浙江绍兴 | 染料 | 50 | 浙江 | 0 | ||
320 | 44 | 155 | 55 | 下 | 徐传化家族 | 传化集团 | 浙江杭州 | 化工、物流、农业、投资 | 75 | 浙江 | 1(徐冠巨) | 2 | |
323 | 43 | \ | \ | 新 | 何人宝、王莺妹夫妇 | 永太科技 | 浙江台州 | 化工 | 45、45 | 浙江 | 1 | ||
323 | 43 | \ | \ | 新 | 李国昌 | 景丰资本 | 北京 | 投资,原材料,烟草 | 52 | \ | 2 | ||
323 | 43 | 408 | 27 | 上 | 梁社增 | 世荣兆业 | 广东珠海 | 房地产 | 78 | 广东 | 1 | ||
323 | 43 | 167 | 53 | 下 | 刘文丰 | 文丰集团 | 河北武安 | 钢铁 | 47 | 河北 | 0 | ||
323 | 43 | \ | \ | 新 | 石克荣 | 三河汇福粮油 | 北京 | 食品 | 53 | 河北三河 | 0 | ||
323 | 43 | 532 | 20 | 上 | 文一波、张辉明夫妇 | 桑德环保 | 北京 | 环保产业 | 45 | 湖南湘乡 | 1 | ||
323 | 43 | \ | \ | 新 | 吴开贤家族 | 众业达电气 | 广东汕头 | 电气产品销售 | 59 | \ | 1 | ||
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 傅军 | 新华联 | 北京 | 房地产、酒、贸易、制造业、金融 | 53 | 湖南醴陵 | 2 | ||
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 胡成中 | 德力西集团 | 浙江温州 | 工业电器、房地产 | 49 | 浙江温州 | 1 | 0 | |
330 | 42 | 123 | 68 | 下 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 大土河焦化 | 山西吕梁 | 煤焦 | 54,50 | 山西离石 | 0 | ||
330 | 42 | 389 | 29 | 上 | 刘满世 | 满世集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 煤炭、化工、房地产 | 62 | 内蒙古 | 0 | ||
330 | 42 | 211 | 45 | 下 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 天然气、房地产 | 48 | 湖南长沙 | 1 | ||
330 | 42 | 176 | 50 | 下 | 王力平 | 福山能源 | 香港 | 煤焦 | 50 | \ | 1 | ||
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 王填、张海霞夫妇 | 步步高 | 湖南湘潭 | 零售连锁 | 42 | 湖南湘乡 | 1 | 1 | |
330 | 42 | 295 | 35 | 下 | 吴忠泉 | 金都集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 42 | 浙江杭州 | 0 | ||
330 | 42 | 332 | 31 | 上 | 徐万茂 | 华茂集团 | 浙江宁波 | 文具、教育、房地产、金融 | 65 | 浙江宁波 | 0 | ||
330 | 42 | 250 | 40 | 下 | 叶华能 | 宝丽华集团 | 广东广州 | 新能源 | \ | 广东梅县 | 2 | ||
330 | 42 | 532 | 20 | 上 | 袁金华 | 三一集团 | 湖南长沙 | 重型机械 | 51 | \ | 2 | ||
341 | 41 | 340 | 30 | 平 | 陈泽民 | 三全食品 | 河南郑州 | 食品 | 67 | 重庆 | 1 | 1 | |
341 | 41 | 432 | 25 | 上 | 史正富 | 同华投资 | 上海 | 投资 | 56 | 安徽 | 2 | ||
341 | 41 | 422 | 26 | 上 | 张华威 | 威高集团 | 山东威海 | 医疗器械 | 47 | 山东威海 | 1 | ||
344 | 40 | 282 | 39 | 下 | 陈建华 | 恒力化纤 | 江苏苏州 | 涤纶纤维制造、化纤织造 | 39 | 江苏吴江 | 0 | ||
344 | 40 | 295 | 35 | 下 | 陈润光 | 光大集团 | 广东东莞 | 房地产 | 55 | 广东东莞 | 0 | ||
344 | 40 | 432 | 25 | 上 | 董才平 | 中天钢铁 | 江苏常州 | 钢铁 | 47 | 江苏常州 | 0 | ||
344 | 40 | 465 | 24 | 上 | 韩国龙 | 冠城集团 | 香港 | 房地产 | 55 | 福建福清 | 1 | ||
344 | 40 | 250 | 40 | 下 | 蒋业华 | 华宇集团 | 重庆 | 房地产 | 47 | 重庆 | 0 | ||
344 | 40 | 408 | 27 | 上 | 李晓林 | 林达集团 | 北京 | 房地产、医药 | 57 | 北京 | 1 | 0 | |
344 | 40 | 284 | 38 | 下 | 李兴 | 澄星磷化工 | 江苏江阴 | 磷化工 | 56 | 江苏江阴 | 2 | ||
344 | 40 | 284 | 38 | 下 | 莫志明 | 名冠实业 | 广东东莞 | 房地产、物流 | 63 | 广东 | 0 | ||
344 | 40 | 155 | 55 | 下 | 彭小峰 | 赛维 | 江西新余 | 太阳能 | 36 | 江西安福 | 1 | ||
344 | 40 | 395 | 28 | 上 | 綦建虹 | 宾利北京 | 北京 | 金融、汽车销售代理 | 43 | 北京 | 1 | 2 | |
344 | 40 | 935 | 10 | 上 | 任正非 | 华为 | 广东深圳 | 电信解决方案 | 66 | 江苏 | 0 | ||
344 | 40 | 465 | 24 | 上 | 邵法平 | 绿都控股 | 浙江杭州 | 房地产 | 44 | 浙江 | 0 | ||
344 | 40 | \ | \ | 新 | 宋文广 | 兴源集团 | 山东东营 | 轮胎 | 51 | 山东 | 0 | ||
344 | 40 | 340 | 30 | 下 | 涂建华 | 隆鑫控股 | 重庆 | 摩托车、房地产 | 47 | 重庆 | 1 | 0 | |
344 | 40 | 176 | 50 | 下 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 | 75 | 江苏张家港 | 0 | ||
344 | 40 | 432 | 25 | 上 | 严健军 | 致达集团 | 上海 | 智能电气、造纸、基建房产 | 45 | 上海 | 0 | ||
344 | 40 | 250 | 40 | 下 | 杨绍鹏 | 海丰航运 | 上海 | 航运 | \ | ||||
344 | 40 | \ | \ | 新 | 杨廷栋 | 蓝天贸易 | 江苏宿迁 | 投资 | 50 | \ | 1 | ||
344 | 40 | 211 | 45 | 下 | 易小迪 | 阳光100 | 北京 | 房地产 | 46 | 湖南东安 | 0 | ||
344 | 40 | \ | \ | 新 | 曾宝宝 | 花样年 | 广东深圳 | 房地产 | 39 | \ | 1 | ||
344 | 40 | 340 | 30 | 下 | 曾小山 | 曾氏企业集团 | 湖南长沙 | 电解铝、氧化铝、铝材 | 65 | 湖南邵东 | 0 | ||
344 | 40 | 211 | 45 | 下 | 张德生 | 万马电线电缆集团 | 浙江杭州 | 电缆、房地产、医药 | 61 | 浙江 | 2 | ||
344 | 40 | \ | \ | 新 | 张兴海 | 小康控股 | 重庆 | 汽车、汽车零配件 | 47 | 重庆 | 0 | ||
344 | 40 | 295 | 35 | 下 | 郑永刚家族 | 杉杉集团 | 上海 | 矿业、服装 | 52 | 浙江宁波 | 2 | ||
344 | 40 | 295 | 35 | 下 | 朱敏 | 赛伯乐 | 浙江杭州 | 投资 | 62 | 浙江 | 0 | ||
369 | 39 | 408 | 27 | 上 | 陈国鹰家族 | 国脉科技 | 福建福州 | 通信服务 | 47 | 福建泉州 | 1 | ||
369 | 39 | 289 | 36 | 下 | 林龙安 | 禹洲集团 | 福建厦门 | 房地产 | 47 | 福建泉州 | 1 | ||
369 | 39 | \ | \ | 新 | 宋伯康家族 | 新朋集团 | 上海 | 金属配件 | 52 | 上海 | 1 | ||
369 | 39 | 465 | 24 | 上 | 王廷月 | 嘉铭投资 | 北京 | 房地产 | \ | \ | 0 | ||
369 | 39 | 250 | 40 | 下 | 王文彪、王文治兄弟 | 亿利资源集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 化工、医药、建筑 | 52 | 内蒙古 | 1 | 2 | |
369 | 39 | 496 | 22 | 上 | 杨文龙 | 仁和药业 | 江西樟树 | 医药 | 48 | 江西宜春 | 2 | ||
369 | 39 | \ | \ | 新 | 远勤山 | 通达集团 | 山西运城 | 汽车贸易、摩托车、运输 | 42 | 山西运城 | 0 | ||
369 | 39 | 340 | 30 | 下 | 周国辉 | 怡亚通 | 广东深圳 | 供应链管理 | 40 | 广东 | 1 | ||
377 | 38 | \ | \ | 新 | 陈福成 | 松芝股份 | 上海 | 汽车空调 | 38 | \ | 1 | ||
377 | 38 | 137 | 60 | 下 | 黄朝阳 | 中骏集团 | 香港 | 房地产、变压器 | 44 | 广东海丰 | 2 | ||
377 | 38 | 239 | 43 | 下 | 赖宁昌 | 东凌集团 | 广东广州 | 食物油、铝件铸造、物流、酒店 | 41 | \ | 2 | ||
377 | 38 | \ | \ | 新 | 李学纯 | 阜丰集团 | 山东临沂 | 生物发酵产品 | 55 | 山东临沂 | 1 | ||
377 | 38 | 340 | 30 | 下 | 刘汉 | 汉龙集团 | 四川成都 | 能源、化工、投资、房地产 | 45 | 四川 | 2 | ||
377 | 38 | 761 | 14 | 上 | 牟金香 | 联化科技 | 浙江台州 | 化工 | 56 | 浙江 | 1 | ||
377 | 38 | 211 | 45 | 下 | 寿柏年 | 绿城集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 56 | 浙江绍兴 | 1 | ||
377 | 38 | 432 | 25 | 上 | 孙宏斌 | 融创集团 | 天津 | 房产中介、房地产 | 47 | 山西 | 0 | ||
377 | 38 | 243 | 42 | 下 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 置信集团 | 上海 | 电器制造 | 55 | 上海 | 1 | ||
377 | 38 | 325 | 32 | 下 | 叶祥尧 | 长城电器 | 浙江温州 | 工业电器、房地产 | 57 | 浙江 | 0 | ||
377 | 38 | 395 | 28 | 上 | 袁玉珠 | 中阳钢铁 | 山西吕梁 | 钢铁 | 57 | 山西中阳 | 1 | 0 | |
377 | 38 | 98 | 75 | 下 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | 46 | 四川重庆 | 1 | ||
389 | 37 | 176 | 50 | 下 | 邱建林家族 | 恒逸集团 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、金融 | 47 | 浙江 | 0 | ||
389 | 37 | 250 | 40 | 下 | 宋德安 | 德胜集团 | 四川乐山 | 钢铁、矿产 | 45 | 四川乐山 | 0 | ||
389 | 37 | \ | \ | 新 | 张雨柏 | 蓝海贸易 | 江苏宿迁 | 投资 | 46 | \ | 1 | ||
389 | 37 | 321 | 33 | 下 | 朱新礼 | 汇源果汁 | 北京 | 果汁饮料 | 58 | 山东沂源 | 1 | ||
393 | 36 | \ | \ | 新 | 曹建军 | 汇丰兴业投资集团 | 山西吕梁 | 煤炭 | \ | \ | 0 | ||
393 | 36 | \ | \ | 新 | 侯建芳家族 | 雏鹰农牧 | 河南新郑 | 畜牧业 | 44 | 河南 | 0 | 0 | 1 |
393 | 36 | 172 | 52 | 下 | 刘艳国家族 | 玺萌置业 | 北京 | 房地产、投资 | 40 | \ | 2 | ||
393 | 36 | 289 | 36 | 下 | 宓春磊 | 中瀛集团 | 上海 | 房地产、煤炭 | 56 | 上海 | 0 | ||
393 | 36 | 408 | 27 | 上 | 缪双大、缪双良兄弟 | 双良集团 | 江苏江阴 | 空调设备 | 59 | 江苏江阴 | 2 | ||
393 | 36 | 935 | 10 | 上 | 欧宗荣 | 正荣集团 | 福建福州 | 房地产、商业运营、基础设施 | 46 | 福建莆田 | 0 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__