2010年胡润中国富豪排行榜 (901-1000)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
2010 排名 | 2010财富(亿元) | 2009排名 | 2009财富(亿元) | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 是否上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 17 | \ | \ | 新 | 周明华 | 华海药业 | 浙江台州 | 医药 | 46 | \ | 1 | ||
861 | 17 | \ | \ | 新 | 朱丹凤 | 恒逸集团 | 浙江杭州 | 化纤、房地产、金融 | \ | 0 | |||
861 | 17 | 935 | 10 | 上 | 左强 | 荣信股份 | 广东深圳 | 输电设备制造 | 40 | \ | 1 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 奥凤廷 | 蒙泰集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 煤炭 | 51 | \ | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 陈潮钿、王木红夫妇 | 东方锆业、星辉车模 | 广东汕头 | 投资 | 45 | 广东澄海 | 1 | ||
902 | 16 | 598 | 18 | 下 | 陈道荣家族 | 华仪电器集团 | 浙江温州 | 工业电器 | 54 | 浙江 | 2 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 陈晓颖 | 中信21世纪 | 北京 | 资讯科技 | 47 | 辽宁 | 1 | 1 | |
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 陈新戈 | 景瑞地产 | 上海 | 房地产 | 41 | \ | 0 | ||
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 邓干彬 | 紫金矿业 | 福建上杭 | 金矿 | \ | \ | 0 | ||
902 | 16 | 517 | 21 | 下 | 董书通 | 中国镍资源控股 | 河南巩义 | 钢铁 | 59 | 河南巩义 | 1 | ||
902 | 16 | 532 | 20 | 下 | 傅胜龙 | 大汉控股集团 | 湖南邵阳 | 钢材贸易、房地产、物流、教育 | 48 | 湖南邵阳 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 高万军 | 新金钢铁 | 河北邯郸 | 钢铁 | / | \ | 0 | ||
902 | 16 | 935 | 10 | 上 | 郭春生家族 | 紫鑫药业 | 吉林长春 | 医药 | 39 | 吉林 | 1 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 何方盈 | 彬县煤炭 | 陕西咸阳 | 煤炭 | 60 | 陕西咸阳 | 0 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 侯永旺 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、电冶 | 46 | 内蒙古东胜 | 2 | ||
902 | 16 | 836 | 12 | 下 | 胡季强 | 康恩贝 | 浙江兰溪 | 医药 | 49 | 浙江东阳 | 1 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 黄嘉棣 | 皇氏乳业 | 广西南宁 | 食品制造业 | 47 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 895 | 11 | 下 | 黄壮勉、黄汕敏兄弟 | 飞马国际 | 广东深圳 | 国际运输代理 | 40、33 | 广东 | 1 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 李凤义 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、电冶 | 63 | 陕西 | 2 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 梁福东家族 | 华仁世纪集团 | 山东青岛 | 医药、房地产 | 51 | 山东 | 2 | ||
902 | 16 | 318 | 34 | 下 | 梁志斌 | 新世纪集团 | 广东东莞 | 房地产 | \ | 广东东莞 | 0 | ||
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 林干能 | 华源实业 | 广东东莞 | 酒店 | \ | \ | 0 | ||
902 | 16 | 761 | 14 | 下 | 卢诚 | 远洲集团 | 浙江杭州 | 房地产、石化 | 46 | 浙江临海 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 路楠 | 中瑞思创 | 浙江杭州 | 防盗标签 | 38 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 761 | 14 | 下 | 罗丽华家族 | 川润集团 | 四川自贡 | 润滑设备、动力设备 | 45 | 四川 | 1 | ||
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 梅鹤康 | 江南实业 | 江苏常州 | 钛合金 | 54 | 江苏常州 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 彭长虹家族 | 应时信息科技 | 湖南长沙 | IT、投资 | / | 湖南 | 1 | ||
902 | 16 | 598 | 18 | 下 | 戚建尔 | 富丽达集团 | 浙江杭州 | 纺织、电力 | 47 | 浙江 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 渠万春 | 高阳科技 | 香港 | 电讯金融解决方案、电子支付产品 | 44 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 任铁柱 | 通洲煤焦集团 | 山西长治 | 煤焦 | 50 | 山西沁源 | 0 | ||
902 | 16 | 598 | 18 | 下 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 包装印刷、房地产 | 52 | 上海 | 1 | 2 | |
902 | 16 | \ | \ | 新 | 施建强 | 古纤道新材料 | 浙江绍兴 | 化纤 | 浙江 | 0 | |||
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 宋济隆、许丽萍夫妇 | 东力集团 | 浙江宁波 | 传动设备 | 46、44 | 浙江 | 1 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 孙日贵 | 孚日股份 | 山东潍坊 | 纺织 | 55 | 山东 | 1 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 邰正彪 | 泰尔重工 | 安徽马鞍山 | 机械制造 | 46 | 安徽 | 1 | ||
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 唐骏 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游 | 49 | 江苏常州 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 田溯宁 | 亚信科技 | 北京 | 通信软件 | 47 | 北京 | 1 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 王华君 | 裕同集团 | 广东深圳 | 印刷包装 | 40 | 江西彭泽 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 王佳、严立夫妇 | 启明星辰 | 北京 | 计算机技术应用 | 41 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 王俊峰 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、电冶 | 47 | \ | 2 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 王守彬 | 青花集团 | 辽宁营口 | 耐火材料 | 60 | 辽宁 | 1 | 0 | |
902 | 16 | 895 | 11 | 下 | 吴坚忠 | 物美集团 | 北京 | 零售 | 52 | 北京 | 1 | ||
902 | 16 | 895 | 11 | 下 | 吴洁、吴家玲姐妹 | 阳光城 | 福建福州 | 房地产、电力 | 42 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 吴良定家族 | 中宝集团 | 浙江绍兴 | 汽车零部件制造 | 64 | 浙江绍兴 | 2 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 夏春亭 | 华夏集团 | 山东威海 | 综合 | 53 | 山东 | 1 | 0 | |
902 | 16 | 895 | 11 | 下 | 谢保军 | 恒星科技 | 河南巩义 | 金属制造 | 48 | 河南郑州 | 1 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 邢东尚 | 华金集团 | 山东济宁 | 造纸 | 61 | 山东济宁 | 0 | ||
902 | 16 | 245 | 41 | 下 | 徐航 | 迈瑞生物 | 广东深圳 | 医疗电子 | 48 | 广东 | 1 | ||
902 | 16 | 532 | 20 | 下 | 许小初 | 亚邦化工 | 江苏常州 | 染料 | 59 | 江苏武进 | 0 | ||
902 | 16 | 432 | 25 | 下 | 杨龙 | 飞龙实业 | 云南大理 | 铅锌 | 45 | 云南 | 0 | ||
902 | 16 | 935 | 10 | 上 | 杨天夫 | 泰富电气 | 黑龙江哈尔滨 | 电气设备 | 49 | \ | 1 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 叶炳棪 | 互太纺织控股 | 香港 | 消费品生产 | 73 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 叶世渠 | 天大集团 | 安徽天长 | 石油管材、塑料产品、模具 | 60 | 安徽 | 1 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 余佳荣 | 小尾羊 | 内蒙古包头 | 餐饮连锁 | 53 | 江苏 | 0 | ||
902 | 16 | 836 | 12 | 下 | 俞渝、李国庆夫妇 | 当当网 | 北京 | 电子商务 | 45,46 | 重庆、北京 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 张绍日 | 众生药业 | 广东东莞 | 医药 | 54 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 张银荣 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒、电冶 | 52 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2 | ||
902 | 16 | 935 | 10 | 上 | 张永舵 | 净雅集团 | 山东威海 | 餐饮 | 42 | 山东 | 0 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 张幼才 | 佘山高尔夫 | 上海 | 房地产 | 56 | 浙江 | 0 | ||
902 | 16 | \ | \ | 新 | 赵令欢 | 神州数码 | 香港 | 信息科技 | 46 | \ | 1 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 郑大清 | 新疆天地集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、矿产、酒店服务业、电子通讯业、投资、生物科技 | 51 | 四川仪陇 | 0 | ||
902 | 16 | 793 | 13 | 下 | 周鸿祎 | 奇虎网 | 北京 | 电脑安全软件 | 40 | 湖北黄冈 | 0 | ||
902 | 16 | 698 | 15 | 下 | 周立成家族 | 常牵集团 | 江苏常州 | 轨道交通、数控设备 | \ | \ | 0 | ||
902 | 16 | 656 | 16 | 下 | 朱相桂 | 森达集团 | 江苏盐城 | 鞋 | 61 | 江苏盐城 | 0 | ||
902 | 16 | 761 | 14 | 下 | 邹澄 | 安瑞盛 | 北京 | 投资 | 38 | 北京 | 1 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 曹宝华 | 春风实业集团 | 河北衡水 | 采暖、铸造、橡塑、电子电器 | 55 | 河北冀州 | 1 | 0 | |
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 曹明芳、曹克波父子 | 模塑集团 | 江苏江阴 | 汽车零配件 | 66、42 | 江苏江阴 | 2 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 曹跃彬 | 奥森钢铁 | 河北辛集 | 钢铁 | 55 | 河北辛集 | 0 | ||
964 | 15 | 761 | 14 | 下 | 陈邦栋 | 思源电气 | 上海 | 电气 | 40 | \ | 1 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 陈汉林 | 中国汽车系统 | 湖北荆州 | 汽车 | 52 | \ | 1 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 陈建铭 | 三盛宏业 | 上海 | 房地产、制药、运输 | 54 | 浙江 | 2 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 陈龙海 | 海通集团 | 浙江宁波 | 食品 | 58 | 浙江 | 1 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 陈平 | 光华控股 | 重庆 | 房地产 | \ | \ | 0 | ||
964 | 15 | 935 | 10 | 下 | 陈索斌 | 金王集团 | 山东青岛 | 蜡烛 | 46 | 山东 | 2 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 陈添旭家族 | 中能电气 | 福建福州 | 输配电设备 | 47 | \ | 1 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 陈小青 | 紫金矿业 | 福建上杭 | 金矿 | \ | \ | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 陈雁升、陈冬琼夫妇 | 星辉车模 | 广东汕头 | 汽车模型 | 40 | \ | 1 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 陈忠孝 | 常平集团 | 山西长治 | 煤炭、钢铁 | 57 | 山西壶关 | 1 | 0 | |
964 | 15 | \ | \ | 新 | 邓电明 | 乾照光电 | 福建厦门 | LED、太阳电池 | 55 | \ | 1 | ||
964 | 15 | 656 | 16 | 下 | 丁立国、赵静夫妇 | 德龙钢铁 | 河北邢台 | 钢铁 | 40 | 河北丰润 | 1 | 1 | |
964 | 15 | 340 | 30 | 下 | 丁山华 | 上上电缆 | 江苏溧阳 | 电缆 | 63 | 江苏 | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 丁振芝 | 力诺集团 | 山东济南 | 太阳能产品、医药、玻璃、化工 | \ | 0 | |||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 董达 | 沈宏集团 | 辽宁大连 | 有色金属冶炼、能源 | 辽宁 | 0 | |||
964 | 15 | 935 | 10 | 下 | 杜方家族 | 奥维通信 | 辽宁沈阳 | 微波射频设备 | 42 | 辽宁 | 1 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 樊建川 | 建川实业集团 | 四川成都 | 房地产、博物馆 | 53 | 四川 | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 冯东明 | 美克投资 | 新疆乌鲁木齐 | 家具 | 53 | 新疆 | 1 | 2 | |
964 | 15 | 793 | 13 | 下 | 冯小平 | 珠江实业集团 | 江西修水 | 矿业、房地产 | 50 | 广东连平 | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 高纪凡 | 天合光能 | 江苏常州 | 太阳能 | 45 | 江苏 | 1 | ||
964 | 15 | 836 | 12 | 下 | 郭东林 | 以纯集团 | 广东东莞 | 服装 | 37 | 广东河源 | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 郭鸿宝 | 坚瑞消防 | 陕西西安 | 消防器材生产销售 | 41 | 陕西 | 0 | 0 | 1 |
964 | 15 | \ | \ | 新 | 郭金树 | 汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 煤炭、电力、路桥、房地产、金融 | 59 | 内蒙古鄂尔多斯 | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 郭留希家族 | 豫金刚石 | 河南郑州 | 非金属矿物制品业 | 47 | \ | 1 | ||
964 | 15 | 630 | 17 | 下 | 韩召善 | 盼盼集团 | 辽宁营口 | 防盗门、建筑材料 | 59 | 辽宁 | 1 | 0 | |
964 | 15 | \ | \ | 新 | 何道峰 | 华夏西部投资 | 云南昆明 | 房地产 | 54 | 云南昆明 | 2 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 候爱国 | 兴达饲料集团 | 河北邢台 | 农副食品加工业 | / | \ | 0 | ||
964 | 15 | 698 | 15 | 下 | 胡曰明 | 中国高速传动设备集团 | 江苏南京 | 传动设备 | 61 | 浙江宁波 | 1 | ||
964 | 15 | 532 | 20 | 下 | 黄鹤鸣、黄轶铁父子 | 广宇集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 60、27 | \ | 1 | ||
964 | 15 | 532 | 20 | 下 | 黄建平 | 唯美陶瓷 | 广东东莞 | 陶瓷 | 47 | 广东普宁 | 0 | ||
964 | 15 | \ | \ | 新 | 黄丽泰 | 利安达集团 | 江苏无锡 | 服装 | \ | \ | 0 | ||
964 | 15 | 836 | 12 | 下 | 吉立昌 | 大昌矿业 | 安徽霍邱 | 矿业 | \ | 河北武安 | 0 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
__NOKEYWORD__