2021年《財富》世界500強 (201-300)
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
| 排名 | 公司名稱 | 營業收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52,628.3 | 8,443.6 | 中國 |
| 202 | 巴西JBS公司(JBS) | 52,429 | 892.2 | 巴西 |
| 203 | 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 52,068.3 | -294 | 法國 |
| 204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 52,047 | 10,996 | 美國 |
| 205 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 51,919.4 | 3,018.9 | 印度 |
| 206 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 51,647.5 | 1,207.2 | 泰國 |
| 207 | HCA醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 51,533 | 3,754 | 美國 |
| 208 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51,516.7 | 1,526.3 | 日本 |
| 209 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 51,054.5 | 130.5 | 英國 |
| 210 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 50,877.6 | 2,202.6 | 法國 |
| 211 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 50,526.8 | 1,534.1 | 新加坡 |
| 212 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 50,433 | 2,915.5 | 印度 |
| 213 | 友邦保險集團有限公司(AIA GROUP) | 50,359 | 5,779 | 中國 |
| 214 | 萬喜集團(VINCI) | 50,270.2 | 1,415.2 | 法國 |
| 215 | 起亞公司(KIA) | 50,155.1 | 1,261 | 南韓 |
| 216 | 埃尼石油公司(ENI) | 50,121 | -9,839.1 | 義大利 |
| 217 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 50,115 | 6,145.7 | 日本 |
| 218 | 諾華公司(NOVARTIS) | 49,898 | 8,072 | 瑞士 |
| 219 | 雷諾(RENAULT) | 49,536.4 | -9,124.7 | 法國 |
| 220 | 陝西煤業化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 49,314.3 | 120.8 | 中國 |
| 221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49,301 | 11,214 | 美國 |
| 222 | 南韓電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49,102 | 1,688 | 南韓 |
| 223 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 49,082.9 | 1,802.6 | 西班牙 |
| 224 | 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49,076 | 4,972.3 | 中國 |
| 225 | 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) | 48,820.1 | 194.7 | 中國 |
| 226 | 南韓浦項制鐵公司(POSCO) | 48,712.8 | 1,340.3 | 南韓 |
| 227 | 拜耳集團(BAYER) | 48,483.6 | -11,958.5 | 德國 |
| 228 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 48,183.1 | 1,525.7 | 加拿大 |
| 229 | Orange公司(ORANGE) | 48,164.5 | 5,494.4 | 法國 |
| 230 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 48,097 | 3,222 | 美國 |
| 231 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47,998.3 | 1,471.2 | 中國 |
| 232 | 默沙東(MERCK) | 47,994 | 7,067 | 美國 |
| 233 | ELO集團(ELO GROUP) | 47,607.3 | 772.5 | 法國 |
| 234 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 47,529.1 | 160.7 | 中國 |
| 235 | 和碩(PEGATRON) | 47,517.9 | 686.2 | 中國 |
| 236 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 47,358 | 1,405 | 比利時 |
| 237 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 47,326 | 2,180.5 | 墨西哥 |
| 238 | 百思買(BEST BUY) | 47,262 | 1,798 | 美國 |
| 239 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,191 | 1,352.3 | 中國 |
| 240 | 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46,844.6 | 1,874.6 | 中國 |
| 241 | Talanx公司(TALANX) | 46,788.1 | 766.8 | 德國 |
| 242 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 46,712.4 | -822.3 | 美國 |
| 243 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 46,597.1 | 2,189.3 | 印度 |
| 244 | 電裝公司(DENSO) | 46,569.3 | 1,179.7 | 日本 |
| 245 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 46,149.7 | 1,362.1 | 日本 |
| 246 | Equinor公司(EQUINOR) | 45,818 | -5,510 | 挪威 |
| 247 | 艾伯維(ABBVIE) | 45,804 | 4,616 | 美國 |
| 248 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45,750.4 | 312.4 | 中國 |
| 249 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 45,555.7 | -305.9 | 日本 |
| 250 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 45,508.8 | 8,496.9 | 加拿大 |
| 251 | 台積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 45,477.8 | 17,343.6 | 中國 |
| 252 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 45,465.2 | -6,476.6 | 德國 |
| 253 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 45,204 | 3,971.8 | 美國 |
| 254 | 好事達(ALLSTATE) | 44,791 | 5,576 | 美國 |
| 255 | 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44,725.9 | 626.5 | 中國 |
| 256 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 44,611 | 9,769 | 英國 |
| 257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 44,383.6 | -23,683.3 | 墨西哥 |
| 258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 44,327 | 5,107.8 | 愛爾蘭 |
| 259 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 44,158.6 | 315.4 | 德國 |
| 260 | 中國聯合網路通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44,034.4 | 800.2 | 中國 |
| 261 | 住友商事(SUMITOMO) | 43,817.9 | -1,443.9 | 日本 |
| 262 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,796 | 758 | 美國 |
| 263 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 43,736 | -5,944 | 美國 |
| 264 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43,731.8 | 7,373.1 | 英國 |
| 265 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 43,475.7 | 1,834.5 | 法國 |
| 266 | 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 43,444.9 | 519.6 | 法國 |
| 267 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 43,440.7 | 1,690.3 | 英國 |
| 268 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 43,338 | -878 | 瑞士 |
| 269 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 43,263.6 | 10,527.2 | 俄羅斯 |
| 270 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 43,185 | 2,061 | 美國 |
| 271 | 韓華集團(HANWHA) | 43,168.9 | 181.2 | 南韓 |
| 272 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 42,982.7 | -1,096 | 德國 |
| 273 | 必和必拓集團(BHP GROUP) | 42,931 | 7,956 | 澳大利亞 |
| 274 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 42,677.8 | 780.8 | 澳大利亞 |
| 275 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 42,658.1 | 5,704.6 | 美國 |
| 276 | 賽諾菲(SANOFI) | 42,580.1 | 14,031.2 | 法國 |
| 277 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 42,562.5 | -5,679.5 | 馬來西亞 |
| 278 | 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 42,518 | -9,015 | 美國 |
| 279 | 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42,448.1 | 1,129.3 | 中國 |
| 280 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 41,929.8 | -138.4 | 美國 |
| 281 | 輝瑞製藥有限公司(PFIZER) | 41,908 | 9,616 | 美國 |
| 282 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 41,878.8 | 1,236 | 中國 |
| 283 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 41,748 | 2,998 | 美國 |
| 284 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 41,712 | 570.9 | 中國 |
| 285 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 41,619.3 | 558.1 | 美國 |
| 286 | 英格卡集團(INGKA GROUP) | 41,580.4 | 1,323 | 荷蘭 |
| 287 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 41,469.5 | 1,051.1 | 印度尼西亞 |
| 288 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41,407.1 | 3,945.3 | 中國 |
| 289 | 邦吉公司(BUNGE) | 41,404 | 1,145 | 美國 |
| 290 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 41,335.8 | 1,945 | 德國 |
| 291 | 義大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 41,258.3 | 3,734 | 義大利 |
| 292 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 40,792.6 | 718.1 | 加拿大 |
| 293 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40,322.8 | 343.8 | 中國 |
| 294 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 40,018 | 4,881 | 巴西 |
| 295 | 西班牙ACS集團(ACS) | 39,967.2 | 654 | 西班牙 |
| 296 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 39,899.5 | 8,841 | 加拿大 |
| 297 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 39,740 | 2,850 | 丹麥 |
| 298 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 39,658.8 | 10,725.1 | 德國 |
| 299 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 39,607.3 | 793.1 | 法國 |
| 300 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,538.8 | 1,821.9 | 日本 |
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500


