2020年《財富》全球500強
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
《財富》官方於北京時間2020年8月10日與全球同步發佈了最新的《財富》世界500強排行榜。
《財富》世界500強排行榜的歷史始於1955年。那一年,《財富》雜誌根據各公司1954年的總收入,對美國最大的500家工業企業進行了排名。1995年8月7日的《財富》雜誌第一次發佈同時涵蓋工業企業和服務性企業的《財富》世界500強排行榜。今年是《財富》雜誌連續第26年發佈這份全球大公司排行榜。
依據這個榜單的數據,人們可以瞭解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以瞭解企業的興衰,也可以瞭解公司銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分佈的變化。
今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入達到33萬億美元,創下歷史新高,接近中美兩國GDP的總和。進入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從248億美元提高到254億美元。
2008年國際金融危機以後,這些大公司的經營狀況跌入低谷。隨後的最大轉變發生在2018年,當年收入和利潤的同比增幅分別接近9%和15%。在這個基礎上,2019年《財富》世界500強收入同比繼續增長2%;但是,去年這些公司利潤總和為2萬億美元,同比減少超過4%。
沃爾瑪連續第七年成為全球最大公司,中國石化仍位列第二,國家電網上升至第三位,中國石油位列第四,而殼牌石油下降至第五位。
在盈利方面,沙特阿美仍以882億美元的利潤位居榜首。伯克希爾-哈撒韋緊隨其後,以814億美元的利潤位列第二,蘋果則退居第三。工、農、建三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。微軟公司憑藉雲業務的出色表現,利潤同比暴增近137%,進入利潤榜10強,位居第五。
今年排行榜最引人註目的變化無疑是中國大陸公司實現了歷史性跨越:今年,中國大陸(含香港)公司數量達到124家,歷史上第一次超過美國(121家)。加上臺灣地區企業,中國共有133家公司上榜。
改革開放以來,中國企業規模和大公司的數量不斷增加,這是中國整體經濟規模發展壯大的結果。1995年,《財富》雜誌第一次發佈“世界500強”排行榜時,世界貿易組織剛剛成立。中國開始深化改革擴大開放。到1997年,中國大陸只有四家企業進入這個排行榜。2001年中國加入世界貿易組織,當年進入排行榜的中國企業為12家,以後逐年迅速增加。
2008年以來中國企業在排行榜中數量增長加速。先是超過了德國、法國和英國,後來超越了日本。在今年的排行榜中,中國大陸企業超過了美國,上榜企業數量位列第一。
自1995年《財富》發佈世界500強公司排行榜以來,該榜單中,還沒有任何一個別的國家或地區的企業數量如此迅速地增長。
今年《財富》世界500強排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中國公司有8家,它們是:上海建工,深圳投資控股,盛虹,山東鋼鐵,上海醫葯,廣西投資,中國核工業和中煤能源。
中國大陸公司平均銷售收入達到669億美元,與自身去年數字相比有所提升。與世界500強公司橫向比較,中國企業平均銷售收入和平均凈資產兩項指標達到了《財富》世界500強的平均水平。
但是,中國企業盈利水平較低。2019年,上榜中國大陸企業124家平均利潤不到36億美元,約為美國企業(70億美元)的一半,也低於全球500家大公司平均利潤41億美元。根據這三個數據計算,上榜中國大陸公司平均銷售收益率為5.4%,低於美國企業的10.5%,平均凈資產收益率為9.8%,低於美國企業的17%。
如果考慮到中國和美國上榜企業平均雇佣員工數量的差別,上述差距進一步擴大。
今年進入榜單的中國銀行共有10家,這10家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的44%。相比往年占比50%以上,今年上榜銀行利潤占比已經明顯下降,但是比例仍然過高。而銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。如果不計算銀行所得利潤,2019年中國大陸上榜的非銀行企業114家平均利潤只有近22億美元。作為對比,113家美國非銀行企業平均利潤高達到63億美元,接近中國大陸企業的3倍。
如我們往年所總結:改革開放40年來,前20年中國企業從無到有;加入世貿組織以來20年,中國現代化企業從小到大。那麼,今年的中國企業則面臨一個新挑戰,如何從大轉變為真正的強大?這也是為什麼中國領導人在2017年提出要“培育具有全球競爭力的世界一流企業”。
特約作者王志樂在本次分析文章中,根據他對全球企業多年的調查和研究,從全球競爭力,企業軟實力角度分析了中國公司的問題和差距。並且通過跨國指數的研究,揭示了全球型公司形成超強全球競爭力的真正秘訣,為中國大公司指出了方向。
此外,在凈資產收益率(ROE)榜上,美國勞氏公司躍升至首位;而中國公司中排位靠前的是恆力集團、泰康保險、青山控股、碧桂園和中國人壽保險。
在利潤率榜上,排名最高的是台積公司,伯克希爾-哈撒韋位居第二,輝瑞利潤率同比大幅提升位列第三。阿裡巴巴以近29%的利潤率位列第五。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是英國保誠集團,大幅躍升292位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有六家保險行業公司。而中國上升最快的2家公司也均為保險行業,分別為:友邦保險(上升138位),國泰金融控股(81位)。
作為對比,今年上榜的互聯網相關公司共有7家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Facebook公司,以及來自中國的京東集團、阿裡巴巴集團、騰訊控股有限公司和小米集團。這些中美互聯網大公司的排名較去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是阿裡巴巴,上升50位。
1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 公司名稱 | 營業收入 | 利潤 | 國家 | 關鍵數據 |
1 | 沃爾瑪 | 523,964 | 14,881 | 美國 | + |
2 | 中國石油化工集團公司 | 407,008.8 | 6,793.2 | 中國 | + |
3 | 國家電網公司 | 383,906 | 7,970 | 中國 | + |
4 | 中國石油天然氣集團公司 | 379,130.2 | 4,443.2 | 中國 | + |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 352,106 | 15,842 | 荷蘭 | + |
6 | 沙特阿美公司 | 329,784.4 | 88,210.9 | 沙烏地阿拉伯 | + |
7 | 大眾公司 | 282,760.2 | 15,542 | 德國 | + |
8 | 英國石油公司 | 282,616 | 4,026 | 英國 | + |
9 | 亞馬遜 | 280,522 | 11,588 | 美國 | + |
10 | 豐田汽車公司 | 275,288.3 | 19,096.2 | 日本 | + |
11 | 埃克森美孚 | 264,938 | 14,340 | 美國 | + |
12 | 蘋果公司 | 260,174 | 55,256 | 美國 | + |
13 | CVS Health公司 | 256,776 | 6,634 | 美國 | + |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 254,616 | 81,417 | 美國 | + |
15 | 聯合健康集團 | 242,155 | 13,839 | 美國 | + |
16 | 麥克森公司 | 231,051 | 900 | 美國 | + |
17 | 嘉能可 | 215,111 | -404 | 瑞士 | + |
18 | 中國建築集團有限公司 | 205,839.4 | 3,333 | 中國 | + |
19 | 三星電子 | 197,704.6 | 18,453.3 | 南韓 | + |
20 | 戴姆勒股份公司 | 193,346.1 | 2,660.5 | 德國 | + |
21 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 184,280.3 | 21,626.7 | 中國 | + |
22 | 美國電話電報公司 | 181,193 | 13,903 | 美國 | + |
23 | 美源伯根公司 | 179,589.1 | 855.4 | 美國 | + |
24 | 中國工商銀行 | 177,068.8 | 45,194.5 | 中國 | + |
25 | 道達爾公司 | 176,249 | 11,267 | 法國 | + |
26 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 172,868.5 | 3,730.9 | 中國 | + |
27 | 托克集團 | 171,474.1 | 871.7 | 新加坡 | + |
28 | EXOR集團 | 162,753.5 | 3,417.1 | 荷蘭 | + |
29 | Alphabet公司 | 161,857 | 34,343 | 美國 | + |
30 | 中國建設銀行 | 158,884.3 | 38,609.7 | 中國 | + |
31 | 福特汽車公司 | 155,900 | 47 | 美國 | + |
32 | 信諾 | 153,566 | 5,104 | 美國 | + |
33 | 開市客 | 152,703 | 3,659 | 美國 | + |
34 | 安盛 | 148,984.4 | 4,317 | 法國 | + |
35 | 中國農業銀行 | 147,313.1 | 30,701.2 | 中國 | + |
36 | 雪佛龍 | 146,516 | 2,924 | 美國 | + |
37 | 嘉德諾 | 145,534 | 1,363 | 美國 | + |
38 | 摩根大通公司 | 142,422 | 36,431 | 美國 | + |
39 | 本田汽車 | 137,331.5 | 4,191.8 | 日本 | + |
40 | 通用汽車公司 | 137,237 | 6,732 | 美國 | + |
41 | 沃博聯 | 136,866 | 3,982 | 美國 | + |
42 | 三菱商事株式會社 | 135,940.2 | 4,924 | 日本 | + |
43 | 中國銀行 | 135,091.4 | 27,126.9 | 中國 | + |
44 | 威瑞森電信 | 131,868 | 19,265 | 美國 | + |
45 | 中國人壽保險(集團)公司 | 131,243.7 | 4,660.3 | 中國 | + |
46 | 安聯保險集團 | 130,358.8 | 8,857.8 | 德國 | + |
47 | 微軟 | 125,843 | 39,240 | 美國 | + |
48 | 馬拉松原油公司 | 124,813 | 2,637 | 美國 | + |
49 | 華為投資控股有限公司 | 124,316.3 | 9,062.1 | 中國 | + |
50 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 123,324 | 1,535.3 | 中國 | + |
51 | 克羅格 | 122,286 | 1,659 | 美國 | + |
52 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122,071.4 | 3,706.1 | 中國 | + |
53 | 房利美 | 120,304 | 14,160 | 美國 | + |
54 | 中國鐵道建築集團有限公司 | 120,302.2 | 1,359.2 | 中國 | + |
55 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 | 118,009.1 | 18,593 | 俄羅斯 | + |
56 | 寶馬集團 | 116,637.8 | 5,501.2 | 德國 | + |
57 | 盧克石油公司 | 114,621.2 | 9,895.2 | 俄羅斯 | + |
58 | 美國銀行 | 113,589 | 27,430 | 美國 | + |
59 | 家得寶 | 110,225 | 11,242 | 美國 | + |
60 | 日本郵政控股公司 | 109,914.7 | 4,449.3 | 日本 | + |
61 | Phillips 66公司 | 109,559 | 3,076 | 美國 | + |
62 | 日本電報電話公司 | 109,447.7 | 7,866.9 | 日本 | + |
63 | 美國康卡斯特電信公司 | 108,942 | 13,057 | 美國 | + |
64 | 中國海洋石油總公司 | 108,686.8 | 6,957.2 | 中國 | + |
65 | 中國移動通信集團公司 | 108,527.3 | 12,145.1 | 中國 | + |
66 | 義大利忠利保險公司 | 105,920.9 | 2,988.4 | 義大利 | + |
67 | 法國農業信貸銀行 | 104,971.8 | 5,421.7 | 法國 | + |
68 | Anthem公司 | 104,213 | 4,807 | 美國 | + |
69 | 美國富國銀行 | 103,915 | 19,549 | 美國 | + |
70 | 花旗集團 | 103,449 | 19,401 | 美國 | + |
71 | 瓦萊羅能源公司 | 102,729 | 2,422 | 美國 | + |
72 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 100,521.8 | 4,611 | 日本 | + |
73 | 匯豐銀行控股公司 | 98,673 | 7,383 | 英國 | + |
74 | 西門子 | 97,936.7 | 5,834.5 | 德國 | + |
75 | 太平洋建設集團 | 97,536.4 | 3,455 | 中國 | + |
76 | 俄羅斯石油公司 | 96,312.7 | 10,943.6 | 俄羅斯 | + |
77 | 通用電氣公司 | 95,214 | -4,979 | 美國 | + |
78 | 中國交通建設集團有限公司 | 95,096.2 | 1,332.6 | 中國 | + |
79 | 中國華潤有限公司 | 94,757.8 | 3,571.6 | 中國 | + |
80 | 英國保誠集團 | 93,736 | 783 | 英國 | + |
81 | 戴爾科技公司 | 92,154 | 4,616 | 美國 | + |
82 | 雀巢公司 | 92,106.9 | 12,546.2 | 瑞士 | + |
83 | 日產汽車 | 90,863.2 | -6,173.7 | 日本 | + |
84 | 現代汽車 | 90,739.9 | 2,557.1 | 南韓 | + |
85 | 英國法通保險公司 | 90,615.2 | 2,340.3 | 英國 | + |
86 | 德國電信 | 90,134.9 | 4,328.2 | 德國 | + |
87 | 義大利國家電力公司 | 89,906.6 | 2,433.3 | 義大利 | + |
88 | 英傑華集團 | 89,646.6 | 3,251.4 | 英國 | + |
89 | 中國第一汽車集團公司 | 89,417.1 | 2,847.8 | 中國 | + |
90 | 中國郵政集團公司 | 89,346.8 | 4,440.9 | 中國 | + |
91 | 正威國際集團 | 88,862.1 | 1,807.3 | 中國 | + |
92 | 中國五礦集團有限公司 | 88,357.4 | 230.1 | 中國 | + |
93 | 西班牙國家銀行 | 88,256.8 | 7,292 | 西班牙 | + |
94 | 軟銀集團 | 87,439.5 | -8,844.3 | 日本 | + |
95 | 博世集團 | 86,989.8 | 1,780.7 | 德國 | + |
96 | 信實工業公司 | 86,269.9 | 5,624.9 | 印度 | + |
97 | SK集團 | 86,163 | 615.5 | 南韓 | + |
98 | 家樂福 | 85,905.2 | 1,263.6 | 法國 | + |
99 | 法國巴黎銀行 | 85,058 | 9,147.7 | 法國 | + |
100 | 東風汽車公司 | 84,048.5 | 1,328.4 | 中國 | + |
- 2019年《財富》全球500強排名
- 2018年《財富》全球500強排名
- 2017年《財富》全球500強排名
- 2016年《財富》全球500強排名
- 2015年《財富》全球500強排名
- 2014年《財富》全球500強排名
- 2013年《財富》全球500強排名
- 2012年《財富》全球500強排名
備註有沒有問題?