2006年《財富》MBA雇主100強排名
用手机看条目
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)
目錄 |
[編輯]
由於這是一項比較受歡迎的公司間的競爭對比,宇宙(Universum)研究公司每年進行一次關於MBA考生最喜歡工作的公司的調查。每個受調查者選出5家最喜歡工作的公司,然後基於這個數據形成本年度排名。排名結果在《財富》雜誌上公佈。
[編輯]
| 2006 排名 | 公司(中文) | 公司(英文) | 投票率 | 2005排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥肯錫 | McKinsey & Company | 18.27% | 1 |
| 2 | 12.55% | N/A | ||
| 3 | 高盛 | Goldman Sachs | 12.54% | 3 |
| 4 | 貝恩 | Bain & Company | 12.31% | 4 |
| 5 | 波士頓 | The Boston Consulting Group | 10.67% | 5 |
| 6 | 花旗集團 | Citigroup | 9.20% | 2 |
| 7 | 蘋果電腦 | Apple Computer | 9.02% | 15 |
| 8 | 通用電氣 | General Electric | 8.12% | 10 |
| 9 | 強生 | Johnson & Johnson | 8.06% | 6 |
| 10 | 摩根斯坦利 | Morgan Stanley | 7.26% | 9 |
| 11 | 寶潔 | Procter & Gamble | 6.90% | 11 |
| 12 | 耐克 | Nike | 6.79% | 25 |
| 13 | 雷曼兄弟 | Lehman Brothers | 6.75% | 21 |
| 14 | 沃爾特迪斯尼 | Walt Disney | 6.43% | 23 |
| 15 | 博思艾倫 | Booz Allen Hamilton | 6.35% | 7 |
| 16 | 微軟 | Microsoft | 6.05% | 18 |
| 17 | 德勤 | Deloitte | 5.89% | 12 |
| 18 | 美洲銀行 | Bank of America | 5.83% | 8 |
| 19 | 寶馬 | BMW | 5.14% | 13 |
| 20 | 美林 | Merrill Lynch | 5.00% | 26 |
| 21 | 摩根投資銀行 | JPMorgan Investment Bank | 4.92% | N/A |
| 22 | 星巴克 | Starbucks | 4.89% | N/A |
| 23 | IBM | IBM | 4.85% | 14 |
| 24 | 3M | 3M | 4.81% | 17 |
| 25 | 英特爾 | Intel | 4.64% | 32 |
| 26 | 雅虎 | Yahoo! | 4.58% | 37 |
| 27 | 可口可樂 | Coca-Cola | 4.54% | 16 |
| 28 | 瑞士投資銀行 | UBS Investment Bank | 3.94% | 29 |
| 29 | 索尼 | Sony | 3.93% | 31 |
| 30 | 百事公司 | PepsiCo | 3.88% | 33 |
| 31 | 豐田 | Toyota | 3.85% | 39 |
| 32 | 亞馬遜公司 | Amazon.com | 3.80% | 19 |
| 33 | 美國運通 | American Express | 3.73% | 20 |
| 34 | 塔吉特 | Target | 3.69% | 46 |
| 35 | 基因泰克 | Genentech | 3.64% | 51 |
| 36 | 戴爾 | Dell | 3.55% | 24 |
| 37 | 易趣網 | eBay | 3.33% | 27 |
| 38 | 摩根大通 | JPMorgan Chase | 3.32% | 22 |
| 39 | 富達投資公司 | Fidelity Investments | 3.31% | 44 |
| 40 | 哈拉斯娛樂公司 | Harrah's Entertainment | 3.22% | N/A |
| 41 | 德意志銀行 | Deutsche Bank | 3.19% | 41 |
| 42 | 歐萊雅 | L'Oréal | 3.13% | 40 |
| 43 | 埃森哲 | Accenture | 3.03% | 30 |
| 44 | 瑞士信貸第一波士頓 | Credit Suisse First Boston | 3.03% | 75 |
| 45 | 聯合利華 | Unilever | 3.00% | 52 |
| 46 | 喜達屋集團 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide | 3.00% | 68 |
| 47 | 輝瑞製藥 | Pfizer | 2.99% | 28 |
| 48 | GAP公司 | Gap | 2.98% | 43 |
| 49 | 雀巢 | Nestlé | 2.92% | 35 |
| 50 | 普華永道 | PricewaterhouseCoopers | 2.87% | 38 |
| 51 | 美國西南航空 | Southwest Airlines | 2.81% | 58 |
| 52 | 美聯銀行 | Wachovia Corp. | 2.59% | 69 |
| 53 | 美國禮來公司 | Lilly (Eli Lilly and Company) | 2.53% | 60 |
| 54 | 英國石油公司 | BP | 2.52% | 65 |
| 55 | 安進公司 | Amgen | 2.48% | 47 |
| 56 | 美國中央情報局 | Central Intelligence Agency | 2.47% | 74 |
| 57 | 通用磨坊 | General Mills | 2.46% | 53 |
| 58 | 萬豪國際 | Marriott | 2.39% | 56 |
| 59 | 貝爾斯登公司 | Bear Stearns | 2.34% | 48 |
| 60 | 卡夫食品 | Kraft Foods | 2.25% | 49 |
| 61 | 埃克森美孚 | ExxonMobil | 2.15% | 50 |
| 62 | 波音 | Boeing | 2.10% | 42 |
| 63 | 科爾尼公司 | A.T. Kearney | 2.04% | 34 |
| 64 | 英國巴克萊銀行 | Barclays Capital | 2.04% | 45 |
| 65 | 美敦力公司 | Medtronic | 2.02% | 72 |
| 66 | 摩托羅拉 | Motorola | 1.99% | N/A |
| 67 | 安永 | Ernst & Young | 1.96% | 55 |
| 68 | 摩立特集團 | Monitor Group | 1.91% | 88 |
| 69 | 家得寶 | Home Depot | 1.91% | 54 |
| 70 | 帝亞吉歐 | Diageo | 1.79% | 81 |
| 71 | 思科公司 | Cisco Systems | 1.75% | 57 |
| 72 | 有限品牌 | Limited Brands | 1.73% | N/A |
| 73 | 葛蘭素史克 | GlaxoSmithKline | 1.70% | 78 |
| 74 | 銳步 | Reebok | 1.63% | N/A |
| 75 | 惠普 | Hewlett-Packard | 1.61% | 36 |
| 76 | 先鋒集團 | Vanguard Group | 1.60% | 86 |
| 77 | 雪佛龍公司 | Chevron Corp. | 1.60% | 76 |
| 78 | 美世咨詢公司 | Mercer Management Consulting | 1.55% | 92 |
| 79 | 美國雅培 | Abbott | 1.54% | 63 |
| 80 | 高露潔公司 | Colgate-Palmolive | 1.52% | 67 |
| 81 | 百思買 | Best Buy | 1.49% | 61 |
| 82 | 畢馬威 | KPMG | 1.47% | 71 |
| 83 | 美國聯邦調查局 | Federal Bureau of Investigation | 1.46% | 99 |
| 84 | 米勒釀酒公司 | Miller Brewing | 1.46% | N/A |
| 85 | 美國嘉吉 | Cargill | 1.46% | N/A |
| 86 | 匯豐銀行 | HSBC | 1.45% | N/A |
| 87 | 富國銀行 | Wells Fargo | 1.45% | N/A |
| 88 | 塞克斯公司 | Saks Inc. | 1.41% | N/A |
| 89 | 洛克希德·馬丁 | Lockheed Martin | 1.36% | 84 |
| 90 | 霍尼韋爾 | Honeywell | 1.32% | 79 |
| 91 | 美泰 | Mattel | 1.30% | 64 |
| 92 | 美國航空公司 | American Airlines | 1.29% | 91 |
| 93 | 美高梅集團 | MGM Mirage | 1.25% | N/A |
| 94 | 聯合技術公司 | United Technologies | 1.24% | 96 |
| 95 | 帕爾迪 | Pulte Homes | 1.20% | 97 |
| 96 | 沃爾瑪 | Wal-Mart Stores | 1.16% | N/A |
| 97 | 戴姆勒-克萊斯勒 | DaimlerChrysler | 1.14% | 66 |
| 98 | 殼牌石油 | Shell Oil | 1.14% | 73 |
| 99 | 荷蘭國際集團美國金融服務業務部 | ING U.S. Financial Services | 1.11% | N/A |
| 100 | 畢博咨詢公司 | Bearing Point | 1.09% | 70 |
[編輯]


